Ergebnis 2022

Lauf 1
Lauf 2
Lauf 3
Lauf 4
Lauf 5
Lauf 6
Lauf 7
Lauf 8
Lauf 9
Lauf 10

Lauf 11

Punktestand nach 11 Läufen des Horst-Niewrzol-Cup 2022

Die Sieger: Herzlichen Glückwunsch!

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Ges
1 Damen Bockholt Anika 1977 236
1 Elite Möllmann Tim 1991 124
1 Handbike Reekers Johan 1957 25
1 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 108
1 Master 2 Paß Dominik 1970 205
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 231
1 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 268
1 Master 5 Haan Ton de 1945 275
1 U 19 Paß Oskar 2006 68

Agegrade: Andreas Lentfort

>> Alle Pokalsieger 2022 – Bilder der Siegerehrung <<

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Damen Bockholt Anika 1977 25 18 18 25 25 25 25 25 0 25 25 236
2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 18 15 25 18 18 18 18 18 25 18 18 209
3 Damen Jedhoff Barbara 1968 0 0 15 15 15 15 15 15 18 15 15 138
4 Damen Abbing Katharina 1984 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
5 Damen Hauptstück Claudia 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Elite Möllmann Tim 1991 15 18 0 0 25 18 0 15 18 15 0 124
2 Elite Wilms Tobias 1985 18 25 12 15 0 25 0 0 0 0 0 95
3 Elite Jansen Jasper 1999 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 15 65
4 Elite Dalen Duco van 1988 0 0 25 18 0 0 0 18 0 0 0 61
5 Elite Wilkens Johannes 1988 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50
6 Elite Uplawski Christoph 1984 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 18 33
7 Elite Sievert Christian 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
7 Elite Benjamins Jelmer 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
7 Elite Schmitz Brune 1999 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
10 Elite Lahr Tobias von der 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
10 Elite Pick Leon 1994 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
12 Elite Driewer Luuk 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12 Elite Gerretsen Jelle 1986 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Elite Klung Gabor 1983 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
14 Elite Mausfeld Alexander 1994 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
1 Handbike Reekers Johan 1957 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
1 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 18 25 0 0 25 0 0 0 25 15 0 108
2 Master 1 Mulderij Gert 1973 0 0 0 0 0 0 25 0 0 18 25 68
3 Master 1 Millow Daniel 1976 15 18 25 0 0 0 0 0 0 8 0 66
4 Master 1 Brune Rene 1982 9 0 0 0 15 0 15 0 0 0 18 57
5 Master 1 Braam Robert 1975 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50
6 Master 1 Huppertz Christian 1981 0 0 0 0 0 25 12 0 0 0 0 37
7 Master 1 Thünen Andreas 1981 11 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 32
8 Master 1 Müller Christoph 1981 10 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 28
9 Master 1 Schierbaum Matthias 1976 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
10 Master 1 Kalisch Michael 1974 0 0 0 0 12 0 9 0 0 0 0 21
10 Master 1 Schönwald Gerrit 1982 0 11 0 0 0 0 0 0 0 10 0 21
12 Master 1 Althoff Hendrik 1989 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
13 Master 1 Bernhardt Maik 1978 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 Master 1 Lahr Thomas von der 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
15 Master 1 Quandt Christian 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
16 Master 1 Musiol Wendelin 1976 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
17 Master 1 Pennings Jan Willem 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
18 Master 1 Hellwig Mark 1973 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
1 Master 2 Paß Dominik 1970 18 25 18 18 25 18 25 15 18 18 7 205
2 Master 2 Spoek Robert 1969 25 18 15 15 18 0 18 18 15 0 18 160
3 Master 2 Bross Alexander 1972 15 15 12 12 15 0 11 12 11 12 9 124
4 Master 2 Graben Michael 1966 7 8 8 10 12 12 8 12 12 15 15 119
5 Master 2 Wiegand Jirko 1968 12 9 6 0 0 15 10 10 10 11 12 95
6 Master 2 Düren Andreas 1965 11 10 7 7 10 9 0 9 9 9 10 91
7 Master 2 Haselhoff Peter 1967 11 12 11 11 11 0 0 0 0 10 11 77
7 Master 2 Bockholt Peter 1966 8 7 5 8 7 10 9 8 0 7 8 77
9 Master 2 Grasman Remco 1972 0 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 75
9 Master 2 Webers Marcel 1971 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 75
11 Master 2 Janning Heiner 1966 9 11 9 9 8 11 0 0 7 5 0 69
12 Master 2 Vosmer Marten 1970 0 0 10 0 9 0 0 0 8 8 0 35
13 Master 2 Vehof Hermann 1963 5 0 1 4 0 0 0 5 6 4 4 29
13 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 0 0 1 3 6 0 6 3 5 3 2 29
15 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
16 Master 2 Höing Peter 1972 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 17
16 Master 2 Sump Michael 1970 4 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 17
18 Master 2 Humberg Patrick 1970 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
19 Master 2 Trispel Holger 1972 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
20 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
20 Master 2 Potdevin André 1972 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
20 Master 2 Zuddas Guiseppe 1969 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
23 Master 2 Roij Marcel de 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
23 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
23 Master 2 Handlögten Joachim 1970 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 Master 2 Wiedenhöfer Frank 1966 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
27 Master 2 Ooorschot Jurgen van 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
28 Master 2 Schnellmann Jürgen 1963 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 Master 2 Roij Paul de 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
29 Master 2 Cofano Cristiano 1968 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 Master 2 Mausfeld Andreas 1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 15 15 18 15 18 25 25 25 25 25 25 231
2 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 18 12 15 18 15 18 15 18 18 15 12 174
3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 12 11 12 12 12 15 18 15 15 18 15 155
4 Master 3 Gerstäcker Joachim 1953 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 18 143
5 Master 3 Schörken Gerd 1959 10 10 10 11 9 0 0 0 0 11 10 71
6 Master 3 Pitone Michael 1959 11 0 0 0 10 0 0 0 11 12 11 55
7 Master 3 Hecke Bernd 1959 0 18 11 0 0 0 0 0 12 0 0 41
8 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 0 0 10 0 11 0 12 0 0 0 0 33
1 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 25 25 18 25 25 25 25 25 25 25 25 268
2 Master 4 Schubert Rudolf 1949 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
1 Master 5 Haan Ton de 1945 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275
2 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 18 18 18 18 18 18 0 18 0 18 18 162
1 U 19 Paß Oskar 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 18 25 25 68
2 U 19 Bußmann Yannick 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
2 U 19 Hilbring Jesper 2006 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Agegrade

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10 10 15 10 12 18 18 18 25 12 15 163
2 Master 2 Paß Dominik 1970 11 15 11 15 15 15 15 12 11 10 1 131
3 Master 3 Gerstäcker Joachim 1953 18 25 18 18 25 0 0 0 0 0 18 122
4 Master 2 Spoek Robert 1969 12 12 12 11 11 0 12 15 12 0 11 108
5 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 8 9 10 12 10 11 9 10 9 6 6 100
6 Master 3 Thomauske Norbert 1959 9 5 9 8 9 12 11 9 8 9 9 98
7 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 15 18 0 0 18 0 0 0 15 11 0 77
8 Master 2 Grasman Remco 1972 0 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 75
9 Master 1 Mulderij Gert 1973 0 0 0 0 0 0 25 0 0 18 25 68
10 Master 2 Graben Michael 1966 1 2 4 6 8 10 4 8 7 7 10 67
11 Master 2 Webers Marcel 1971 0 0 0 0 0 0 0 25 18 15 0 58
12 Master 2 Düren Andreas 1965 7 4 3 4 5 7 0 7 6 3 5 51
13 Master 1 Braam Robert 1975 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50
14 Master 2 Wiegand Jirko 1968 6 1 1 0 0 9 8 6 5 4 7 47
15 Master 2 Haselhoff Peter 1967 5 8 8 9 6 0 0 0 0 5 4 45
16 Master 2 Bross Alexander 1972 4 7 5 7 7 0 5 4 4 1 1 45
17 Master 2 Janning Heiner 1966 3 3 6 5 4 8 0 0 3 1 0 33
18 Master 2 Bockholt Peter 1966 1 1 1 3 3 6 7 5 0 1 2 30
19 Elite Jansen Jasper 1999 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 1 22
20 Master 5 Haan Ton de 1945 1 1 1 1 1 5 3 3 1 1 1 19
20 Master 3 Hecke Bernd 1959 0 11 7 0 0 0 0 0 1 0 0 19
22 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
22 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12
24 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
25 Damen Bockholt Anika 1977 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
25 Master 2 Humberg Patrick 1970 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
27 Damen Jedhoff Barbara 1968 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
27 Master 1 Millow Daniel 1976 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29 Elite Sievert Christian 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
29 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8
29 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
29 Elite Benjamins Jelmer 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
29 Elite Wilms Tobias 1985 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 8
34 Master 3 Schörken Gerd 1959 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7
34 Master 2 Vehof Hermann 1963 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7
34 Elite Möllmann Tim 1991 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 7
34 Master 2 Vosmer Marten 1970 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 7
38 Master 2 Trispel Holger 1972 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
39 Master 3 Pitone Michael 1959 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5
39 Elite Uplawski Christoph 1984 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
41 Master 1 Brune Rene 1982 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
41 Elite Dalen Duco van 1988 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4
41 Master 1 Huppertz Christian 1981 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
41 Master 2 Sump Michael 1970 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
45 U 19 Paß Oskar 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
45 Master 2 Höing Peter 1972 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
45 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
45 Master 1 Thünen Andreas 1981 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
49 Master 1 Althoff Hendrik 1989 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
49 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
49 Master 1 Kalisch Michael 1974 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
49 Master 1 Lahr Thomas von der 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
49 Master 1 Müller Christoph 1981 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
49 Master 2 Potdevin André 1972 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Master 1 Schierbaum Matthias 1976 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Elite Schmitz Brune 1999 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Master 1 Schönwald Gerrit 1982 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
49 Master 4 Schubert Rudolf 1949 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Elite Wilkens Johannes 1988 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
60 Elite Driewer Luuk 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60 Master 2 Ooorschot Jurgen van 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60 Master 2 Roij Marcel de 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60 Master 2 Roij Paul de 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60 Damen Abbing Katharina 1984 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Master 1 Bernhardt Maik 1978 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 U 19 Bußmann Yannick 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 Master 2 Cofano Cristiano 1968 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Elite Gerretsen Jelle 1986 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Master 2 Handlögten Joachim 1970 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Master 1 Hellwig Mark 1973 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 U 19 Hilbring Jesper 2006 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Elite Klung Gabor 1983 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
60 Elite Lahr Tobias von der 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60 Elite Mausfeld Alexander 1994 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Master 1 Musiol Wendelin 1976 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
60 Master 1 Pennings Jan Willem 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60 Elite Pick Leon 1994 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
60 Master 1 Quandt Christian 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60 Handbike Reekers Johan 1957 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Master 2 Schnellmann Jürgen 1963 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Master 2 Wiedenhöfer Frank 1966 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
60 Master 2 Zuddas Guiseppe 1969 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Loading