Ergebnis Lauf 2
Temperatur: 16 ℃ | Gefühlt: 16 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 81% |
Windgeschwindigkeit: 8,0 km/h | Windrichtung: E | bewölkt |
Wunderbar: Das Wetter hatte sich zum Guten gewendet! Statt zu regnen, blieb es schön trocken. Und anschließend konnte man bei warmen Temperaturen noch Kaffee und Kuchen genießen.
Tagessieger war diesmal Robert Spoek knapp vor Marcel Henschel, der die Eliteklasse bestimmte. Sehr gut fuhren auch Conrad Mummert und Christian Thünen, die nicht weit auseinander ins Ziel kamen. Wie immer lieferte Andreas Lentfort als Altersklassen-Sieger ab und nicht weit dahinter ballert Lisa Brömmel um die Runde.
Schön, das diesmal wieder neue Gesichter zu sehen waren, die ja vielleicht jetzt der Zeitfahrvirus erwischt hat – besser als Corona!
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 22:41 | 45,50 | Strava |
2 | 1 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 22:44 | 45,40 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 23:09 | 44,58 | Strava |
4 | 1 | Master 1 | Mummert | Conrad | 1983 | 23:40 | 43,61 | Strava |
5 | 2 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 23:49 | 43,33 | Strava |
6 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:03 | 42,91 | GPX |
7 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 24:11 | 42,67 | Strava |
8 | 2 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:58 | 41,34 | Strava |
8 | 3 | Master 2 | Sauer | Marco | 1969 | 24:58 | 41,34 | Strava |
10 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:02 | 41,23 | Strava |
11 | 3 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 25:05 | 41,14 | Strava |
12 | 4 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:10 | 41,01 | Strava |
13 | 5 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 25:11 | 40,98 | Strava |
14 | 6 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 25:21 | 40,71 | Strava |
14 | 4 | Master 3 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 25:21 | 40,71 | Strava |
16 | 7 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:22 | 40,68 | GPX |
17 | 2 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 25:41 | 40,18 | Strava |
18 | 8 | Master 2 | Plesker | Roland | 1965 | 26:02 | 39,64 | Strava |
19 | 5 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:33 | 38,87 | Strava |
20 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 26:45 | 38,58 | Strava |
21 | 10 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 26:51 | 38,44 | Strava |
22 | 3 | Elite | Krüger | Carsten | 1998 | 26:52 | 38,41 | Strava |
23 | 6 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 26:59 | 38,25 | Strava |
24 | 4 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 27:12 | 37,94 | Strava |
25 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 27:23 | 37,69 | Strava |
26 | 4 | Elite | Dahm | Lukas | 1998 | 27:56 | 36,95 | Strava |
27 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:44 | 34,71 | Strava |
28 | 11 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 29:57 | 34,46 | Strava |
29 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 30:21 | 34,00 | Strava |
30 | 5 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 30:24 | 33,95 | Strava |
31 | 7 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 30:33 | 33,78 | Strava |
32 | 12 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 30:45 | 33,56 | Strava |
33 | 1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:02 | 33,25 | Strava |
34 | 8 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 31:13 | 33,06 | Strava |
35 | 9 | Master 3 | Münning | Michael | 1958 | 32:49 | 31,45 | Strava |
36 | 1 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 33:10 | 31,12 | Strava |
37 | 10 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 38:28 | 26,83 | Strava |
Alterklassenwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
7 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 24:11 | 42,67 | 25 |
25 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 27:23 | 37,69 | 18 |
29 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 30:21 | 34,00 | 15 |
2 | 1 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 22:44 | 45,40 | 25 |
17 | 2 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 25:41 | 40,18 | 18 |
22 | 3 | Elite | Krüger | Carsten | 1998 | 26:52 | 38,41 | 15 |
26 | 4 | Elite | Dahm | Lukas | 1998 | 27:56 | 36,95 | 12 |
30 | 5 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 30:24 | 33,95 | 11 |
4 | 1 | Master 1 | Mummert | Conrad | 1983 | 23:40 | 43,61 | 25 |
5 | 2 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 23:49 | 43,33 | 18 |
11 | 3 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 25:05 | 41,14 | 15 |
24 | 4 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 27:12 | 37,94 | 12 |
1 | 1 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 22:41 | 45,50 | 25 |
3 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 23:09 | 44,58 | 18 |
8 | 3 | Master 2 | Sauer | Marco | 1969 | 24:58 | 41,34 | 15 |
12 | 4 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:10 | 41,01 | 12 |
13 | 5 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 25:11 | 40,98 | 11 |
14 | 6 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 25:21 | 40,71 | 10 |
16 | 7 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:22 | 40,68 | 9 |
18 | 8 | Master 2 | Plesker | Roland | 1965 | 26:02 | 39,64 | 8 |
20 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 26:45 | 38,58 | 7 |
21 | 10 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 26:51 | 38,44 | 6 |
28 | 11 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 29:57 | 34,46 | 5 |
32 | 12 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 30:45 | 33,56 | 4 |
6 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:03 | 42,91 | 25 |
8 | 2 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:58 | 41,34 | 18 |
10 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:02 | 41,23 | 15 |
14 | 4 | Master 3 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 25:21 | 40,71 | 12 |
19 | 5 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:33 | 38,87 | 11 |
23 | 6 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 26:59 | 38,25 | 10 |
31 | 7 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 30:33 | 33,78 | 9 |
34 | 8 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 31:13 | 33,06 | 8 |
35 | 9 | Master 3 | Münning | Michael | 1958 | 32:49 | 31,45 | 7 |
37 | 10 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 38:28 | 26,83 | 6 |
33 | 1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:02 | 33,25 | 25 |
27 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:44 | 34,71 | 25 |
36 | 1 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 33:10 | 31,12 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 22:41 | 45,50 | 54 | m | 0,920 | 20:52 | 49,45 | 25 |
2 | 6 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:03 | 42,91 | 64 | m | 0,870 | 20:55 | 49,32 | 18 |
3 | 3 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 23:09 | 44,58 | 53 | m | 0,925 | 21:25 | 48,19 | 15 |
4 | 10 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:02 | 41,23 | 64 | m | 0,870 | 21:47 | 47,39 | 12 |
5 | 8 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:58 | 41,34 | 62 | m | 0,880 | 21:58 | 46,97 | 11 |
6 | 14 | Master 3 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 25:21 | 40,71 | 60 | m | 0,890 | 22:34 | 45,74 | 10 |
7 | 12 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:10 | 41,01 | 58 | m | 0,900 | 22:39 | 45,56 | 9 |
8 | 7 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 24:11 | 42,67 | 36 | w | 0,937 | 22:39 | 45,56 | 8 |
9 | 2 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 22:44 | 45,40 | 32 | m | 0,999 | 22:43 | 45,44 | 7 |
10 | 14 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 25:21 | 40,71 | 57 | m | 0,905 | 22:57 | 44,98 | 6 |
11 | 16 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:22 | 40,68 | 57 | m | 0,905 | 22:57 | 44,95 | 5 |
12 | 8 | Master 2 | Sauer | Marco | 1969 | 24:58 | 41,34 | 54 | m | 0,920 | 22:58 | 44,93 | 4 |
13 | 5 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 23:49 | 43,33 | 44 | m | 0,965 | 22:59 | 44,90 | 3 |
14 | 13 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 25:11 | 40,98 | 55 | m | 0,915 | 23:03 | 44,79 | 2 |
15 | 4 | Master 1 | Mummert | Conrad | 1983 | 23:40 | 43,61 | 40 | m | 0,981 | 23:13 | 44,45 | 1 |
16 | 18 | Master 2 | Plesker | Roland | 1965 | 26:02 | 39,64 | 58 | m | 0,900 | 23:26 | 44,05 | 1 |
17 | 19 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:33 | 38,87 | 60 | m | 0,890 | 23:38 | 43,67 | 1 |
18 | 23 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 26:59 | 38,25 | 62 | m | 0,880 | 23:45 | 43,46 | 1 |
19 | 27 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:44 | 34,71 | 78 | m | 0,800 | 23:47 | 43,39 | 1 |
20 | 20 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 26:45 | 38,58 | 57 | m | 0,905 | 24:13 | 42,63 | 1 |
21 | 11 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 25:05 | 41,14 | 42 | m | 0,973 | 24:24 | 42,28 | 1 |
22 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 27:23 | 37,69 | 46 | w | 0,905 | 24:47 | 41,65 | 1 |
23 | 21 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 26:51 | 38,44 | 51 | m | 0,935 | 25:06 | 41,11 | 1 |
24 | 33 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:02 | 33,25 | 74 | m | 0,820 | 25:27 | 40,55 | 1 |
25 | 17 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 25:41 | 40,18 | 37 | m | 0,991 | 25:27 | 40,55 | 1 |
26 | 24 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 27:12 | 37,94 | 49 | m | 0,945 | 25:42 | 40,15 | 1 |
27 | 31 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 30:33 | 33,78 | 69 | m | 0,845 | 25:49 | 39,98 | 1 |
28 | 29 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 30:21 | 34,00 | 55 | w | 0,856 | 25:59 | 39,72 | 1 |
29 | 22 | Elite | Krüger | Carsten | 1998 | 26:52 | 38,41 | 25 | m | 0,995 | 26:44 | 38,60 | 1 |
30 | 28 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 29:57 | 34,46 | 58 | m | 0,900 | 26:57 | 38,29 | 1 |
31 | 34 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 31:13 | 33,06 | 64 | m | 0,870 | 27:10 | 38,00 | 1 |
32 | 26 | Elite | Dahm | Lukas | 1998 | 27:56 | 36,95 | 25 | m | 0,995 | 27:48 | 37,13 | 1 |
33 | 35 | Master 3 | Münning | Michael | 1958 | 32:49 | 31,45 | 65 | m | 0,865 | 28:23 | 36,36 | 1 |
34 | 32 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 30:45 | 33,56 | 51 | m | 0,935 | 28:45 | 35,89 | 1 |
35 | 30 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 30:24 | 33,95 | 30 | m | 1,000 | 30:24 | 33,95 | 1 |
36 | 36 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 33:10 | 31,12 | 17 | m | 0,966 | 32:02 | 32,21 | 1 |
37 | 37 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 38:28 | 26,83 | 64 | m | 0,870 | 33:28 | 30,84 | 1 |