2019-04: 30 km | 09.06.19

27. Duisburger Zeitfahr-Cup 9. Juni 2019 – 4. Lauf, 30,4 km

cup2019-04Glück gehabt! Nach dem Sturm vom Vortag, konnt man ganz zufrieden mit dem Wetter sein. Natürlich blies der Wind wieder aus der flaschen Richtung und so waren die Zeiten alles andere als überragend. Am Ende ist dann aber die Zeit der anderen ausschlaggebend, so dass die Platzierung wieder in Ordnung ist.

Den einen oder anderen schockt dann doch, wenn man aufgefahren wird. So vergas Andreas Niedrig, dass man bis zur Ziellinie Vollgas fahren muss und nicht aufhört zu treten, wenn ein Remco Grasman einen kurz vor Ende einholt. Das kostete dann den ersten Platz, den sich Robert Spoek diesmal mit einer Sekunde Vorsprung sicherte!

Zwei neue Fahrer mischen jetzt auch ganz vorne mit: Florian Imgrund und Sebastian Gisart schnappten Glenn Edelenbos den gewohnten zweiten Platz hinter Remco weg.

Bei den Damen sicherte sich Anika Bocholt einmal den ersten Platz und schob sich in der Gesamtwertung ganz nach oben. Gerne hätte sicherlich auch Saskia Schlitzkus die Punkte vom zweiten Platz genommen, wurde aber von der zum ersten Mal startenden Jenny Lehmler auf Rang drei verwiesen.

Schön, dass auch Manfred Nowak mal wieder am Start war und die Altersklasse gewann. Vielleicht schnappt er sich den Henri Gerrits noch, der momentan die Wertung anführt.

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Zeit2 Lap2 Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:30 10:49:03 00:19:03 11:08:06 00:19:03 0:38:06 47,87
2 1 Elite Imgrund Florian 1985 10:32 10:51:31 00:19:31 11:10:58 00:19:27 0:38:58 46,81
3 2 Master 1 Gisart Sebastian 1979 10:33 10:52:30 00:19:30 11:12:10 00:19:40 0:39:10 46,57
4 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:15 10:34:37 00:19:37 10:54:14 00:19:37 0:39:14 46,49
5 3 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 09:51 10:11:37 00:20:37 10:31:55 00:20:18 0:40:55 44,58
6 4 Master 1 Millow Daniel 1976 10:20 10:40:25 00:20:25 11:01:20 00:20:55 0:41:20 44,13
7 5 Master 1 Paß Dominik 1970 10:03 10:23:35 00:20:35 10:44:21 00:20:46 0:41:21 44,11
8 3 Elite Uplawski Christoph 1984 10:29 10:49:43 00:20:43 11:10:40 00:20:57 0:41:40 43,78
9 1 Master 2 Spoek Robert 1969 09:55 10:16:06 00:21:06 10:37:11 00:21:05 0:42:11 43,24
10 2 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:26 10:47:00 00:21:00 11:08:12 00:21:12 0:42:12 43,22
11 6 Master 1 Tappe Andreas 1972 10:10 10:31:16 00:21:16 10:52:36 00:21:20 0:42:36 42,82
12 7 Master 1 Balzke Andreas 1977 10:08 10:29:41 00:21:41 10:50:50 00:21:09 0:42:50 42,58
13 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:35 10:56:21 00:21:21 11:17:54 00:21:33 0:42:54 42,52
13 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:37 10:58:20 00:21:20 11:19:54 00:21:34 0:42:54 42,52
15 8 Master 1 Griffke Michael 1972 10:19 10:40:42 00:21:42 11:02:22 00:21:40 0:43:22 42,06
16 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:31 10:52:39 00:21:39 11:14:35 00:21:56 0:43:35 41,85
17 2 Master 3 Hecke Bernd 1959 10:09 10:31:08 00:22:08 10:52:53 00:21:45 0:43:53 41,56
18 5 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:18 10:40:28 00:22:28 11:02:26 00:21:58 0:44:26 41,05
19 6 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:13 10:35:07 00:22:07 10:57:48 00:22:41 0:44:48 40,71
20 7 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:07 10:29:27 00:22:27 10:51:57 00:22:30 0:44:57 40,58
21 8 Master 2 Janning Heiner 1966 09:35 9:57:35 00:22:35 10:20:04 00:22:29 0:45:04 40,47
22 9 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:56 10:18:35 00:22:35 10:41:18 00:22:43 0:45:18 40,26
23 4 Elite Herbers Christian 1983 10:34 10:56:33 00:22:33 11:19:30 00:22:57 0:45:30 40,09
24 9 Master 1 Höing Peter 1972 09:52 10:15:05 00:23:05 10:37:31 00:22:26 0:45:31 40,07
25 3 Master 3 Hal Sjaak van 1958 09:38 10:00:35 00:22:35 10:23:38 00:23:03 0:45:38 39,97
26 4 Master 3 Möhl Walter 1952 10:28 10:50:45 00:22:45 11:13:48 00:23:03 0:45:48 39,83
27 10 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:24 10:47:04 00:23:04 11:10:08 00:23:04 0:46:08 39,54
28 5 Master 3 Thomauske Norbert 1959 09:29 9:52:15 00:23:15 10:15:44 00:23:29 0:46:44 39,03
29 5 Elite Haan Jimme de 1996 10:05 10:28:44 00:23:44 10:52:10 00:23:26 0:47:10 38,67
30 10 Master 1 Brüning Markus 1974 09:43 10:06:23 00:23:23 10:30:13 00:23:50 0:47:13 38,63
31 11 Master 1 Sump Michael 1970 09:42 10:05:30 00:23:30 10:29:31 00:24:01 0:47:31 38,39
32 1 Damen Bockholt Anika 1977 10:22 10:45:55 00:23:55 11:09:43 00:23:48 0:47:43 38,23
33 6 Elite Driewer Luuk 1986 10:53 11:17:52 00:24:52 11:40:53 00:23:01 0:47:53 38,09
34 11 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:11 10:35:13 00:24:13 10:59:15 00:24:02 0:48:15 37,80
35 7 Elite Kühn Markus 1980 10:36 10:59:58 00:23:58 11:24:32 00:24:34 0:48:32 37,58
36 2 Damen Lehmler Jenny 1982 10:23 10:47:20 00:24:20 11:11:37 00:24:17 0:48:37 37,52
37 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:58 10:22:44 00:24:44 10:46:50 00:24:06 0:48:50 37,35
38 12 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 10:04 10:28:30 00:24:30 10:52:55 00:24:25 0:48:55 37,29
39 13 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:42 11:06:36 00:24:36 11:31:52 00:25:16 0:49:52 36,58
40 12 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:27 9:51:47 00:24:47 10:16:56 00:25:09 0:49:56 36,53
41 2 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:45 10:09:58 00:24:58 10:35:05 00:25:07 0:50:05 36,42
42 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 09:57 10:22:08 00:25:08 10:47:08 00:25:00 0:50:08 36,38
43 3 Master 4 Stein Wolfgang 1949 10:14 10:38:56 00:24:56 11:04:12 00:25:16 0:50:12 36,33
44 14 Master 2 Schorn Erik 1962 09:34 9:58:44 00:24:44 10:24:21 00:25:37 0:50:21 36,23
45 4 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:12 10:37:09 00:25:09 11:02:32 00:25:23 0:50:32 36,09
46 6 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 10:17 10:42:33 00:25:33 11:07:46 00:25:13 0:50:46 35,93
47 8 Elite Möllmann Tim 1991 09:53 10:18:00 00:25:00 10:43:57 00:25:57 0:50:57 35,80
48 15 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 09:54 10:19:35 00:25:35 10:45:01 00:25:26 0:51:01 35,75
49 4 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:45 11:10:56 00:25:56 11:36:46 00:25:50 0:51:46 35,24
50 5 Master 4 Haan Ton de 1945 10:06 10:32:09 00:26:09 10:58:32 00:26:23 0:52:32 34,72
51 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:16 10:42:24 00:26:24 11:08:44 00:26:20 0:52:44 34,59
52 16 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:25 10:51:55 00:26:55 11:19:04 00:27:09 0:54:04 33,74
53 13 Master 1 Vos Maurice 1972 09:26 9:53:08 00:27:08 10:21:06 00:27:58 0:55:06 33,10
54 6 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 10:21 10:50:06 00:29:06 11:19:53 00:29:47 0:58:53 30,98
55 7 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:27 10:57:06 00:30:06 11:27:44 00:30:38 1:00:44 30,03
56 2 Master 5 Buhl Peter 1943 09:37 10:09:29 00:32:29 10:40:02 00:30:33 1:03:02 28,94
57 7 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:28 9:59:05 00:31:05 10:31:27 00:32:22 1:03:27 28,75

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Zeit2 Lap2 Zeit km/h Pkt
1 32 Damen Bockholt Anika 1977 10:22 10:45:55 00:23:55 11:09:43 00:23:48 0:47:43 38,23 25
2 36 Damen Lehmler Jenny 1982 10:23 10:47:20 00:24:20 11:11:37 00:24:17 0:48:37 37,52 18
3 41 Damen Schlitzkus Saskia 1971 09:57 10:22:08 00:25:08 10:47:08 00:25:00 0:50:08 36,38 15
4 44 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:12 10:37:09 00:25:09 11:02:32 00:25:23 0:50:32 36,09 12
1 2 Elite Imgrund Florian 1985 10:32 10:51:31 00:19:31 11:10:58 00:19:27 0:38:58 46,81 25
2 4 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:15 10:34:37 00:19:37 10:54:14 00:19:37 0:39:14 46,49 18
3 8 Elite Uplawski Christoph 1984 10:29 10:49:43 00:20:43 11:10:40 00:20:57 0:41:40 43,78 15
4 23 Elite Herbers Christian 1983 10:34 10:56:33 00:22:33 11:19:30 00:22:57 0:45:30 40,09 12
5 29 Elite Haan Jimme de 1996 10:05 10:28:44 00:23:44 10:52:10 00:23:26 0:47:10 38,67 11
6 33 Elite Driewer Luuk 1986 10:53 11:17:52 00:24:52 11:40:53 00:23:01 0:47:53 38,09 10
7 35 Elite Kühn Markus 1980 10:36 10:59:58 00:23:58 11:24:32 00:24:34 0:48:32 37,58 9
8 47 Elite Möllmann Tim 1991 09:53 10:18:00 00:25:00 10:43:57 00:25:57 0:50:57 35,80 8
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:30 10:49:03 00:19:03 11:08:06 00:19:03 0:38:06 47,87 25
2 3 Master 1 Gisart Sebastian 1979 10:33 10:52:30 00:19:30 11:12:10 00:19:40 0:39:10 46,57 18
3 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 09:51 10:11:37 00:20:37 10:31:55 00:20:18 0:40:55 44,58 15
4 6 Master 1 Millow Daniel 1976 10:20 10:40:25 00:20:25 11:01:20 00:20:55 0:41:20 44,13 12
5 7 Master 1 Paß Dominik 1970 10:03 10:23:35 00:20:35 10:44:21 00:20:46 0:41:21 44,11 11
6 11 Master 1 Tappe Andreas 1972 10:10 10:31:16 00:21:16 10:52:36 00:21:20 0:42:36 42,82 10
7 12 Master 1 Balzke Andreas 1977 10:08 10:29:41 00:21:41 10:50:50 00:21:09 0:42:50 42,58 9
8 15 Master 1 Griffke Michael 1972 10:19 10:40:42 00:21:42 11:02:22 00:21:40 0:43:22 42,06 8
9 24 Master 1 Höing Peter 1972 09:52 10:15:05 00:23:05 10:37:31 00:22:26 0:45:31 40,07 7
10 30 Master 1 Brüning Markus 1974 09:43 10:06:23 00:23:23 10:30:13 00:23:50 0:47:13 38,63 6
11 31 Master 1 Sump Michael 1970 09:42 10:05:30 00:23:30 10:29:31 00:24:01 0:47:31 38,39 5
12 39 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:27 9:51:47 00:24:47 10:16:56 00:25:09 0:49:56 36,53 4
13 53 Master 1 Vos Maurice 1972 09:26 9:53:08 00:27:08 10:21:06 00:27:58 0:55:06 33,10 3
1 9 Master 2 Spoek Robert 1969 09:55 10:16:06 00:21:06 10:37:11 00:21:05 0:42:11 43,24 25
2 10 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:26 10:47:00 00:21:00 11:08:12 00:21:12 0:42:12 43,22 18
3 13 Master 2 Graben Michael 1966 10:35 10:56:21 00:21:21 11:17:54 00:21:33 0:42:54 42,52 15
4 16 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:31 10:52:39 00:21:39 11:14:35 00:21:56 0:43:35 41,85 12
5 18 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:18 10:40:28 00:22:28 11:02:26 00:21:58 0:44:26 41,05 11
6 19 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:13 10:35:07 00:22:07 10:57:48 00:22:41 0:44:48 40,71 10
7 20 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:07 10:29:27 00:22:27 10:51:57 00:22:30 0:44:57 40,58 9
8 21 Master 2 Janning Heiner 1966 09:35 9:57:35 00:22:35 10:20:04 00:22:29 0:45:04 40,47 8
9 22 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:56 10:18:35 00:22:35 10:41:18 00:22:43 0:45:18 40,26 7
10 27 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:24 10:47:04 00:23:04 11:10:08 00:23:04 0:46:08 39,54 6
11 34 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:11 10:35:13 00:24:13 10:59:15 00:24:02 0:48:15 37,80 5
12 38 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 10:04 10:28:30 00:24:30 10:52:55 00:24:25 0:48:55 37,29 4
13 46 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:42 11:06:36 00:24:36 11:31:52 00:25:16 0:49:52 36,58 3
14 43 Master 2 Schorn Erik 1962 09:34 9:58:44 00:24:44 10:24:21 00:25:37 0:50:21 36,23 2
15 48 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 09:54 10:19:35 00:25:35 10:45:01 00:25:26 0:51:01 35,75 1
16 52 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:25 10:51:55 00:26:55 11:19:04 00:27:09 0:54:04 33,74 1
1 13 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:37 10:58:20 00:21:20 11:19:54 00:21:34 0:42:54 42,52 25
2 17 Master 3 Hecke Bernd 1959 10:09 10:31:08 00:22:08 10:52:53 00:21:45 0:43:53 41,56 18
3 25 Master 3 Hal Sjaak van 1958 09:38 10:00:35 00:22:35 10:23:38 00:23:03 0:45:38 39,97 15
4 26 Master 3 Möhl Walter 1952 10:28 10:50:45 00:22:45 11:13:48 00:23:03 0:45:48 39,83 12
5 28 Master 3 Thomauske Norbert 1959 09:29 9:52:15 00:23:15 10:15:44 00:23:29 0:46:44 39,03 11
6 45 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 10:17 10:42:33 00:25:33 11:07:46 00:25:13 0:50:46 35,93 10
7 57 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:28 9:59:05 00:31:05 10:31:27 00:32:22 1:03:27 28,75 9
1 37 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:58 10:22:44 00:24:44 10:46:50 00:24:06 0:48:50 37,35 25
2 40 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:45 10:09:58 00:24:58 10:35:05 00:25:07 0:50:05 36,42 18
3 42 Master 4 Stein Wolfgang 1949 10:14 10:38:56 00:24:56 11:04:12 00:25:16 0:50:12 36,33 15
4 49 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:45 11:10:56 00:25:56 11:36:46 00:25:50 0:51:46 35,24 12
5 50 Master 4 Haan Ton de 1945 10:06 10:32:09 00:26:09 10:58:32 00:26:23 0:52:32 34,72 11
6 54 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 10:21 10:50:06 00:29:06 11:19:53 00:29:47 0:58:53 30,98 10
7 55 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:27 10:57:06 00:30:06 11:27:44 00:30:38 1:00:44 30,03 9
1 51 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:16 10:42:24 00:26:24 11:08:44 00:26:20 0:52:44 34,59 25
2 56 Master 5 Buhl Peter 1943 09:37 10:09:29 00:32:29 10:40:02 00:30:33 1:03:02 28,94 18

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex M-Faktor W-Faktor Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:38:06 47,87 47 m 0,953 0,8992 0,953 0:36:19 50,24 25
2 13 Master 3 Lentfort Andreas 1959 00:42:54 42,52 60 m 0,890 0,8310 0,890 0:38:11 47,77 18
3 3 Master 1 Gisart Sebastian 1979 00:39:10 46,57 40 m 0,981 0,9298 0,981 0:38:25 47,47 15
4 2 Elite Imgrund Florian 1985 00:38:58 46,81 34 m 0,998 0,9368 0,998 0:38:53 46,90 12
5 17 Master 3 Hecke Bernd 1959 00:43:53 41,56 60 m 0,890 0,8310 0,890 0:39:03 46,70 11
6 7 Master 1 Paß Dominik 1970 00:41:21 44,11 49 m 0,945 0,8860 0,945 0:39:05 46,68 10
7 26 Master 3 Möhl Walter 1952 00:45:48 39,83 67 m 0,855 0,7960 0,855 0:39:10 46,58 9
8 4 Elite Edelenbos Glenn 1987 00:39:14 46,49 32 m 0,999 0,9351 0,999 0:39:12 46,54 8
9 10 Master 2 Niedrig Andreas 1967 00:42:12 43,22 52 m 0,930 0,8710 0,930 0:39:15 46,48 7
10 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 00:40:55 44,58 45 m 0,961 0,9106 0,961 0:39:19 46,39 6
11 9 Master 2 Spoek Robert 1969 00:42:11 43,24 50 m 0,940 0,8810 0,940 0:39:39 46,00 5
12 13 Master 2 Graben Michael 1966 00:42:54 42,52 53 m 0,925 0,8660 0,925 0:39:41 45,96 4
13 6 Master 1 Millow Daniel 1976 00:41:20 44,13 43 m 0,969 0,9192 0,969 0:40:03 45,54 3
14 25 Master 3 Hal Sjaak van 1958 00:45:38 39,97 61 m 0,885 0,8260 0,885 0:40:23 45,16 2
15 16 Master 2 Haselhoff Peter 1967 00:43:35 41,85 52 m 0,930 0,8710 0,930 0:40:32 45,00 1
16 11 Master 1 Tappe Andreas 1972 00:42:36 42,82 47 m 0,953 0,8992 0,953 0:40:36 44,93 1
17 22 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 00:45:18 40,26 58 m 0,900 0,8410 0,900 0:40:46 44,74 1
18 37 Master 4 Nowak Manfred 1949 00:48:50 37,35 70 m 0,840 0,7810 0,840 0:41:01 44,47 1
19 18 Master 2 Lammering Bernhard 1966 00:44:26 41,05 53 m 0,925 0,8660 0,925 0:41:06 44,38 1
20 15 Master 1 Griffke Michael 1972 00:43:22 42,06 47 m 0,953 0,8992 0,953 0:41:20 44,13 1
21 8 Elite Uplawski Christoph 1984 00:41:40 43,78 35 m 0,996 0,9367 0,996 0:41:30 43,95 1
22 28 Master 3 Thomauske Norbert 1959 00:46:44 39,03 60 m 0,890 0,8310 0,890 0:41:36 43,85 1
23 12 Master 1 Balzke Andreas 1977 00:42:50 42,58 42 m 0,973 0,9240 0,973 0:41:41 43,77 1
24 21 Master 2 Janning Heiner 1966 00:45:04 40,47 53 m 0,925 0,8660 0,925 0:41:41 43,75 1
25 19 Master 2 Wiegand Jirko 1968 00:44:48 40,71 51 m 0,935 0,8760 0,935 0:41:53 43,54 1
26 51 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 00:52:44 34,59 79 m 0,795 0,7360 0,795 0:41:55 43,51 1
27 20 Master 2 Kalveram Bodo 1968 00:44:57 40,58 51 m 0,935 0,8760 0,935 0:42:02 43,40 1
28 40 Master 4 Gerrits Henri 1949 00:50:05 36,42 70 m 0,840 0,7810 0,840 0:42:04 43,36 1
29 42 Master 4 Stein Wolfgang 1949 00:50:12 36,33 70 m 0,840 0,7810 0,840 0:42:10 43,26 1
30 27 Master 2 Bockholt Peter 1966 00:46:08 39,54 53 m 0,925 0,8660 0,925 0:42:40 42,74 1
31 50 Master 4 Haan Ton de 1945 00:52:32 34,72 74 m 0,820 0,7610 0,820 0:43:05 42,34 1
32 44 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 00:50:32 36,09 55 w 0,915 0,8560 0,856 0:43:15 42,17 1
33 24 Master 1 Höing Peter 1972 00:45:31 40,07 47 m 0,953 0,8992 0,953 0:43:23 42,05 1
34 49 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 00:51:46 35,24 70 m 0,840 0,7810 0,840 0:43:29 41,95 1
35 34 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:48:15 37,80 56 m 0,910 0,8510 0,910 0:43:54 41,54 1
36 32 Damen Bockholt Anika 1977 00:47:43 38,23 42 w 0,973 0,9240 0,924 0:44:05 41,37 1
37 45 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 00:50:46 35,93 62 m 0,880 0,8210 0,880 0:44:40 40,83 1
38 41 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:50:08 36,38 48 w 0,949 0,8926 0,893 0:44:45 40,76 1
39 31 Master 1 Sump Michael 1970 00:47:31 38,39 49 m 0,945 0,8860 0,945 0:44:54 40,62 1
40 23 Elite Herbers Christian 1983 00:45:30 40,09 36 m 0,994 0,9366 0,994 0:45:14 40,33 1
41 30 Master 1 Brüning Markus 1974 00:47:13 38,63 45 m 0,961 0,9106 0,961 0:45:23 40,20 1
42 36 Damen Lehmler Jenny 1982 00:48:37 37,52 37 w 0,991 0,9356 0,936 0:45:29 40,10 1
43 43 Master 2 Schorn Erik 1962 00:50:21 36,23 57 m 0,905 0,8460 0,905 0:45:34 40,03 1
44 38 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 00:48:55 37,29 51 m 0,935 0,8760 0,935 0:45:44 39,88 1
45 48 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 00:51:01 35,75 57 m 0,905 0,8460 0,905 0:46:10 39,51 1
46 46 Master 2 Eikermann Lars 1967 00:49:52 35,86 52 m 0,930 0,8710 0,930 0:46:23 39,33 1
47 29 Elite Haan Jimme de 1996 00:47:10 38,67 23 m 0,990 0,9011 0,990 0:46:42 39,06 1
48 35 Elite Kühn Markus 1980 00:48:32 37,58 39 m 0,985 0,9326 0,985 0:47:48 38,15 1
49 33 Elite Driewer Luuk 1986 00:47:53 38,09 33 m 0,999 0,9359 0,999 0:47:50 38,13 1
50 39 Master 1 Heinen Danyel 1974 00:49:56 36,53 45 m 0,961 0,9106 0,961 0:47:59 38,01 1
51 54 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 00:58:53 30,98 73 m 0,825 0,7660 0,825 0:48:35 37,55 1
52 52 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 00:54:04 33,74 52 m 0,930 0,8710 0,930 0:50:17 36,28 1
53 47 Elite Möllmann Tim 1991 00:50:57 35,80 28 m 0,999 0,9251 0,999 0:50:54 35,84 1
54 55 Master 4 Pouwels Ben 1949 01:00:44 30,03 70 m 0,840 0,7810 0,840 0:51:01 35,75 1
55 56 Master 5 Buhl Peter 1943 01:03:02 28,94 76 m 0,810 0,7510 0,810 0:51:03 35,72 1
56 53 Master 1 Vos Maurice 1972 00:55:06 33,10 47 m 0,953 0,8992 0,953 0:52:31 34,74 1
57 57 Master 3 Schörken Gerd 1959 01:03:27 28,75 60 m 0,890 0,8310 0,890 0:56:28 32,30 1