2026-05: 30 km | 14.06.26

Temperatur: 15 ℃ Gefühlt: 11 ℃ Luftfeuchtigkeit: 72%
Windgeschwindigkeit: 19,4 km/h Windrichtung: WNW Bewölkt

 

Gesamtwertung

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Rd1 Rd2 Zeit km/h Strava
1 1 Elite Joosten Sven 2006 20 18:48 18:44 37:33 48,89 Strava
2 1 Master 2 Braam Robert 1975 51 18:59 18:44 37:43 48,68 Strava
3 2 Master 2 Hutten GH 1973 53 20:15 20:01 40:16 45,60 Strava
4 3 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 51 20:37 20:06 40:43 45,09 Strava
5 4 Master 2 Mulderij Gert 1973 53 20:32 20:33 41:05 44,69 Strava
6 2 Elite Wilkens Johannes 1988 38 21:07 21:30 42:37 43,08 Strava
7 3 Elite Uden Dandy van 1996 30 21:45 21:34 43:19 42,39 Strava
8 1 Master 3 Triest Wim van 1965 61 21:46 21:52 43:26 42,27 Strava
9 2 Master 3 Düren Andreas 1965 61 22:04 21:51 43:54 41,82 Strava
10 1 Master 1 Thünen Christian 1979 47 22:09 21:47 43:56 41,79 Strava
11 1 Damen Brömmel Lisa 1987 39 22:13 22:14 44:27 41,30 Strava
12 1 Master 4 van der Neut Dick 1956 70 22:25 22:26 44:51 40,94 Strava
13 4 Elite Gutow Phillip  1996 30 22:37 22:26 45:02 40,50 Strava
14 2 Master 1 Brune Rene 1982 44 22:21 22:44 45:05 40,46 Strava
15 5 Master 2 Lüers Mark 1970 56 22:26 23:01 45:27 40,40 Strava
16 6 Master 2 Heinen Danyel 1974 52 22:58 22:41 45:39 40,22 Strava
17 5 Elite Möllmann Tim 1991 35 22:52 22:56 45:48 40,09 Strava
18 7 Master 2 Spoek Robert 1969 57 22:59 22:55 45:54 40,00 Strava
19 3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 23:13 22:45 46:01 39,90 Strava
20 3 Master 1 Stegemann Ronald 1981 45 23:30 22:38 46:08 39,80 Strava
21 4 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 65 23:22 23:52 47:14 38,87 Strava
22 1 U 19 Kortekamp Juri 2010 16 23:44 23:46 47:30 38,65 Strava
23 5 Master 3 Graben Michael 1966 60 23:48 23:53 47:41 38,50 Strava
24 2 U 19 Düren Lars 2012 14 24:53 24:08 49:01 37,21 Strava
25 6 Master 3 Vehof Hermann 1963 63 25:10 24:43 49:53 36,81 Strava
26 7 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 25:32 24:44 50:16 36,53 Strava
27 8 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 63 26:40 26:54 53:34 34,28 Strava
28 6 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 26:49 26:49 53:38 34,23 Strava
29 2 Master 4 Petrasch Stephan 1954 72 27:34 28:01 55:35 33,03 Strava
30 2 Damen Kortekamp Arietta 2008 18 29:30 29:24 58:54 31,17 Strava
31 1 Master 6 Haan Ton de 1945 81 30:22 29:39 01:00:01 30,39 Strava
32 1 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 31:46 31:16 01:03:02 28,94 Strava
34 3 Damen Jaemsai Kie 1974 52     ?? ?? Strava
33 3 U 19

Brosch

Jonas 2009 17     ?? ?? Strava

Altersklasse

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Rd1 Rd2 Zeit km/h
11 1 Damen Brömmel Lisa 1987 39 22:13 22:14 44:27 41,30
30 2 Damen Kortekamp Arietta 2008 18 29:30 29:24 58:54 31,17
34 3 Damen Jaemsai Kie 1974 52     ?? ??
1 1 Elite Joosten Sven 2006 20 18:48 18:44 37:33 48,89
6 2 Elite Wilkens Johannes 1988 38 21:07 21:30 42:37 43,08
7 3 Elite Uden Dandy van 1996 30 21:45 21:34 43:19 42,39
13 4 Elite Gutow Phillip  1996 30 22:37 22:26 45:02 40,50
17 5 Elite Möllmann Tim 1991 35 22:52 22:56 45:48 40,09
28 6 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 26:49 26:49 53:38 34,23
10 1 Master 1 Thünen Christian 1979 47 22:09 21:47 43:56 41,79
14 2 Master 1 Brune Rene 1982 44 22:21 22:44 45:05 40,46
20 3 Master 1 Stegemann Ronald 1981 45 23:30 22:38 46:08 39,80
2 1 Master 2 Braam Robert 1975 51 18:59 18:44 37:43 48,68
3 2 Master 2 Hutten GH 1973 53 20:15 20:01 40:16 45,60
4 3 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 51 20:37 20:06 40:43 45,09
5 4 Master 2 Mulderij Gert 1973 53 20:32 20:33 41:05 44,69
15 5 Master 2 Lüers Mark 1970 56 22:26 23:01 45:27 40,40
16 6 Master 2 Heinen Danyel 1974 52 22:58 22:41 45:39 40,22
18 7 Master 2 Spoek Robert 1969 57 22:59 22:55 45:54 40,00
8 1 Master 3 Triest Wim van 1965 61 21:46 21:52 43:26 42,27
9 2 Master 3 Düren Andreas 1965 61 22:04 21:51 43:54 41,82
19 3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 23:13 22:45 46:01 39,90
21 4 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 65 23:22 23:52 47:14 38,87
23 5 Master 3 Graben Michael 1966 60 23:48 23:53 47:41 38,50
25 6 Master 3 Vehof Hermann 1963 63 25:10 24:43 49:53 36,81
26 7 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 25:32 24:44 50:16 36,53
27 8 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 63 26:40 26:54 53:34 34,28
12 1 Master 4 van der Neut Dick 1956 70 22:25 22:26 44:51 40,94
29 2 Master 4 Petrasch Stephan 1954 72 27:34 28:01 55:35 33,03
32 1 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 31:46 31:16 01:03:02 28,94
31 1 Master 6 Haan Ton de 1945 81 30:22 29:39 01:00:01 30,39
22 1 U 19 Kortekamp Juri 2010 16 23:44 23:46 47:30 38,65
24 2 U 19 Düren Lars 2012 14 24:53 24:08 49:01 37,21
33 3 U 19

Brosch

Jonas 2009 17     ?? ??

Agegrade

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 2 Master 2 Braam Robert 1975 37:43 48,68 51 m 0,935 35:16 52,06 25
2 1 Elite Joosten Sven 2006 37:33 48,89 20 m 0,979 36:46 49,94 18
3 3 Master 2 Hutten GH 1973 40:16 45,60 53 m 0,925 37:15 49,29 15
4 12 Master 4 van der Neut Dick 1956 44:51 40,94 70 m 0,840 37:40 48,73 12
5 5 Master 2 Mulderij Gert 1973 41:05 44,69 53 m 0,925 38:00 48,31 11
6 4 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 40:43 45,09 51 m 0,935 38:04 48,23 10
7 8 Master 3 Triest Wim van 1965 43:26 42,27 61 m 0,885 38:26 47,76 9
8 9 Master 3 Düren Andreas 1965 43:54 41,82 61 m 0,885 38:51 47,26 8
9 19 Master 3 Thomauske Norbert 1959 46:01 39,90 67 m 0,855 39:21 46,67 7
10 24 U 19 Düren Lars 2012 49:01 37,21 14 m 0,830 40:41 45,13 6
11 21 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 47:14 38,87 65 m 0,865 40:51 44,94 5
12 15 Master 2 Lüers Mark 1970 45:27 40,40 56 m 0,910 41:22 44,39 4
13 11 Damen Brömmel Lisa 1987 44:27 41,30 39 w 0,933 41:27 44,29 3
14 18 Master 2 Spoek Robert 1969 45:54 40,00 57 m 0,905 41:32 44,20 2
15 22 U 19 Kortekamp Juri 2010 47:30 38,65 16 m 0,875 41:34 44,17 1
16 10 Master 1 Thünen Christian 1979 43:56 41,79 47 m 0,953 41:52 43,85 1
17 6 Elite Wilkens Johannes 1988 42:37 43,08 38 m 0,988 42:06 43,60 1
18 23 Master 3 Graben Michael 1966 47:41 38,50 60 m 0,890 42:26 43,26 1
19 16 Master 2 Heinen Danyel 1974 45:39 40,22 52 m 0,930 42:27 43,25 1
20 7 Elite Uden Dandy van 1996 43:19 42,39 30 m 1,000 43:19 42,39 1
21 14 Master 1 Brune Rene 1982 45:05 40,46 44 m 0,965 43:30 42,20 1
22 25 Master 3 Vehof Hermann 1963 49:53 36,81 63 m 0,875 43:39 42,06 1
23 20 Master 1 Stegemann Ronald 1981 46:08 39,80 45 m 0,961 44:20 41,41 1
24 26 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 50:16 36,53 60 m 0,890 44:44 41,04 1
25 13 Elite Gutow Phillip  1996 45:02 40,50 30 m 1,000 45:02 40,77 1
26 17 Elite Möllmann Tim 1991 45:48 40,09 35 m 0,996 45:37 40,25 1
27 29 Master 4 Petrasch Stephan 1954 55:35 33,03 72 m 0,830 46:08 39,80 1
28 27 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 53:34 34,28 63 m 0,875 46:52 39,17 1
29 31 Master 6 Haan Ton de 1945 01:00:01 30,39 81 m 0,785 47:07 38,97 1
30 30 Damen Kortekamp Arietta 2008 58:54 31,17 18 w 0,850 50:04 36,67 1
31 32 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 01:03:02 28,94 77 m 0,805 50:45 36,18 1
32 28 Elite Röbbelen Daniel 1993 53:38 34,23 33 m 0,999 53:35 34,27 1
33 34 Damen Jaemsai Kie 1974 ?? ?? 52 w 0,871 ??   1
34 33 U 19

Brosch

Jonas 2009 ?? ?? 17 m   ??   1

Loading