Vorläufiges Ergebnis*
Glück gehabt mit dem Wetter: Frische 6 bis 10 Grad und etwas Nordostwind waren zwar nicht die besten Voraussetzungen für gute Zeiten, aber eine Woche vorher gab es noch Schnee und ein Tag später Regen. So war alles trocken und man konnte zeigen, welche Spuren der Winter hinterlassen hat.
Daniel Schlieper und Andreas Niedrig hatten nichts verlernt und auch die darauf folgenden Fahrer fuhren ganz ordentliche Zeiten: Die Hälfte aller Fahrer fuhr schneller als 40 km/h, was bei dieser Runden nicht gerade leicht ist.
Ein paar neue Teilnehmer haben ja vielleicht Spaß und an unserem Training gefunden und sind beim nächsten Mal wieder dabei.
Endlich hat auch einmal wieder ein Para-Athlet sich für die gesamte Serie angemeldet: Herzlich willkommen Björn Maas. Mal sehen, ob er sich bei den anstehenden Meisterschaften sich bei uns in Form bringen kann.
Bei den Damen sind dann auch diesmal drei Zeitfahrmeisterinnen der letzten Jahre wieder am Start: Lisa Brömmel (2018) , Anika Bockolt (2019) und Saskia Schlitzkus (2020). Interessant wird sicherlich, ob sich Petra Krallmann-Brüll noch steigern kann, wenn man sieht, was so möglich ist – auf jeden Fall wird sie bei den nächsten Triathlon davon profitieren.
*Leider war es durch die Corona-Beschränkungen nicht möglich, dass unsere holländischen Freunde teilnehmen konnten. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass alle Holländer, wenn die Grenzen wieder öffnen, diesen Lauf nachfahren können. So wird sich die Ergebnisliste wahrscheinlich noch ändern. Aber wir sollten aus sportlicher Sicht nicht von der Coronapandemie profitieren. Also freuen wir uns auf eine Zeitenjagd, auch wenn dann vielleicht bessere Bedingungen sind.
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:19:51 | 46,25 | Strava |
2 | 1 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 0:20:07 | 45,63 | Strava |
3 | 1 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 0:20:15 | 45,33 | Strava |
4 | 2 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 0:20:36 | 44,56 | Strava |
5 | 2 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:20:57 | 43,82 | GPX |
6 | 2 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:20:59 | 43,75 | Strava |
7 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:21:10 | 43,37 | Strava |
8 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:21:15 | 43,20 | Strava |
9 | 3 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:21:46 | 42,17 | Strava |
10 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 0:22:00 | 41,73 | Strava |
11 | 4 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:22:06 | 41,54 | Strava |
12 | 5 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 0:22:14 | 41,29 | Strava |
13 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:22:21 | 41,07 | Strava |
14 | 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:22:22 | 41,04 | Strava |
15 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:22:37 | 40,59 | Strava |
16 | 8 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:22:41 | 40,47 | GPX |
17 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:22:44 | 40,38 | Strava |
18 | 9 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:22:47 | 40,29 | Strava |
19 | 3 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0:22:51 | 40,18 | Strava |
20 | 4 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 0:23:09 | 39,65 | Strava |
21 | 5 | Master 1 | Kemmann | Ralf | 1974 | 0:23:13 | 39,54 | Strava |
22 | 4 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0:23:15 | 39,48 | Strava |
23 | 10 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:23:24 | 39,23 | Strava |
24 | 6 | Master 1 | Prediger | André | 1976 | 0:23:48 | 38,57 | Strava |
25 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:24:02 | 38,20 | Strava |
27 | 3 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:24:07 | 38,06 | Strava |
26 | 4 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0:24:07 | 38,06 | Strava |
28 | 11 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:24:32 | 37,42 | Strava |
29 | 5 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:25:21 | 36,21 | Strava |
30 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:25:40 | 35,77 | Strava |
31 | 7 | Master 1 | Völkers | Daniel | 1981 | 0:25:50 | 35,54 | Strava |
32 | 4 | Damen | Krallmann-Brüll | Petra | 1967 | 0:26:07 | 35,15 | Strava |
33 | 1 | Para | Maas | Björn | 1977 | 0:26:31 | 34,62 | Strava |
34 | 5 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 0:26:43 | 34,36 | Strava |
35 | 12 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:27:08 | 33,83 | Strava |
36 | 6 | Elite | Pick | Leon | 1994 | 0:28:05 | 32,69 | Strava |
37 | 1 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 0:31:30 | 29,14 | GPX |
38 | 6 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 0:33:01 | 27,80 | Strava |
Alterklassenwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
10 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 0:22:00 | 41,73 | 25 |
24 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:24:02 | 38,20 | 18 |
25 | 3 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:24:07 | 38,06 | 15 |
31 | 4 | Damen | Krallmann-Brüll | Petra | 1967 | 0:26:07 | 35,15 | 12 |
3 | 1 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 0:20:15 | 45,33 | 25 |
4 | 2 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 0:20:36 | 44,56 | 18 |
9 | 3 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:21:46 | 42,17 | 15 |
22 | 4 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0:23:15 | 39,48 | 12 |
28 | 5 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:25:21 | 36,21 | 11 |
35 | 6 | Elite | Pick | Leon | 1994 | 0:28:05 | 32,69 | 10 |
1 | 1 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:19:51 | 46,25 | 25 |
5 | 2 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:20:57 | 43,82 | 18 |
19 | 3 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0:22:51 | 40,18 | 15 |
20 | 4 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 0:23:09 | 39,65 | 12 |
21 | 5 | Master 1 | Kemmann | Ralf | 1974 | 0:23:13 | 39,54 | 11 |
23 | 6 | Master 1 | Prediger | André | 1976 | 0:23:48 | 38,57 | 10 |
30 | 7 | Master 1 | Völkers | Daniel | 1981 | 0:25:50 | 35,54 | 9 |
2 | 1 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 0:20:07 | 45,63 | 25 |
6 | 2 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:20:59 | 43,75 | 18 |
8 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:21:15 | 43,20 | 15 |
11 | 4 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:22:06 | 41,54 | 12 |
12 | 5 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 0:22:14 | 41,29 | 11 |
13 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:22:21 | 41,07 | 10 |
14 | 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:22:22 | 41,04 | 9 |
16 | 8 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:22:41 | 40,47 | 8 |
18 | 9 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:22:47 | 40,29 | 7 |
22 | 10 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:23:24 | 39,23 | 6 |
27 | 11 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:24:32 | 37,42 | 5 |
34 | 12 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:27:08 | 33,83 | 4 |
7 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:21:10 | 43,37 | 25 |
15 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:22:37 | 40,59 | 18 |
17 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:22:44 | 40,38 | 15 |
26 | 4 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0:24:07 | 38,06 | 12 |
33 | 5 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 0:26:43 | 34,36 | 11 |
37 | 6 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 0:33:01 | 27,80 | 10 |
29 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:25:40 | 35,77 | 25 |
36 | 1 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 0:31:30 | 29,14 | 25 |
32 | 1 | Para | Maas | Björn | 1977 | 0:26:31 | 34,62 | 25 |
Alters- und geschlechtbereinigte Wertung
Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.
Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 2 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 20:07 | 45,63 | 54 | m | 0,920 | 18:30 | 49,60 | 25 |
2 | 7 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:10 | 43,37 | 62 | m | 0,880 | 18:38 | 49,28 | 18 |
3 | 6 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 20:59 | 43,75 | 54 | m | 0,920 | 19:18 | 47,55 | 15 |
4 | 1 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 19:51 | 46,25 | 40 | m | 0,981 | 19:28 | 47,14 | 12 |
5 | 8 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:15 | 43,20 | 53 | m | 0,925 | 19:39 | 46,70 | 11 |
6 | 15 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 22:37 | 40,59 | 62 | m | 0,880 | 19:54 | 46,12 | 10 |
7 | 5 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 20:57 | 43,82 | 46 | m | 0,957 | 20:03 | 45,79 | 9 |
8 | 11 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 22:06 | 41,54 | 56 | m | 0,910 | 20:07 | 45,65 | 8 |
9 | 3 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 20:15 | 45,33 | 34 | m | 0,998 | 20:13 | 45,42 | 7 |
10 | 17 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 22:44 | 40,38 | 60 | m | 0,890 | 20:14 | 45,37 | 6 |
11 | 16 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 22:41 | 40,47 | 58 | m | 0,900 | 20:25 | 44,97 | 5 |
12 | 13 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:21 | 41,07 | 55 | m | 0,915 | 20:27 | 44,89 | 4 |
13 | 14 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 22:22 | 41,04 | 55 | m | 0,915 | 20:28 | 44,86 | 3 |
14 | 26 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 24:07 | 38,06 | 68 | m | 0,850 | 20:30 | 44,78 | 2 |
15 | 4 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 20:36 | 44,56 | 33 | m | 0,999 | 20:35 | 44,61 | 1 |
16 | 10 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 22:00 | 41,73 | 34 | w | 0,937 | 20:37 | 44,54 | 1 |
17 | 18 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:47 | 40,29 | 55 | m | 0,915 | 20:51 | 44,04 | 1 |
18 | 12 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 22:14 | 41,29 | 49 | m | 0,945 | 21:01 | 43,69 | 1 |
19 | 22 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:24 | 39,23 | 58 | m | 0,900 | 21:04 | 43,59 | 1 |
20 | 25 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:07 | 38,06 | 50 | w | 0,881 | 21:15 | 43,21 | 1 |
21 | 29 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 25:40 | 35,77 | 72 | m | 0,830 | 21:18 | 43,09 | 1 |
22 | 9 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 21:46 | 42,17 | 39 | m | 0,985 | 21:26 | 42,82 | 1 |
23 | 20 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 23:09 | 39,65 | 49 | m | 0,945 | 21:53 | 41,96 | 1 |
24 | 24 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 24:02 | 38,20 | 44 | w | 0,915 | 22:00 | 41,73 | 1 |
25 | 21 | Master 1 | Kemmann | Ralf | 1974 | 23:13 | 39,54 | 47 | m | 0,953 | 22:08 | 41,49 | 1 |
26 | 19 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 22:51 | 40,18 | 40 | m | 0,981 | 22:25 | 40,95 | 1 |
27 | 23 | Master 1 | Prediger | André | 1976 | 23:48 | 38,57 | 45 | m | 0,961 | 22:52 | 40,14 | 1 |
28 | 27 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 24:32 | 37,42 | 51 | m | 0,935 | 22:56 | 40,02 | 1 |
29 | 33 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 26:43 | 34,36 | 62 | m | 0,880 | 23:31 | 39,05 | 1 |
30 | 31 | Damen | Krallmann-Brüll | Petra | 1967 | 26:07 | 35,15 | 54 | m | 0,920 | 24:02 | 38,21 | 1 |
31 | 34 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 27:08 | 33,83 | 54 | m | 0,920 | 24:58 | 36,77 | 1 |
32 | 30 | Master 1 | Völkers | Daniel | 1981 | 25:50 | 35,54 | 40 | m | 0,981 | 25:21 | 36,22 | 1 |
33 | 28 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 25:21 | 36,21 | 30 | m | 1,000 | 25:21 | 36,21 | 1 |
34 | 32 | Para | Maas | Björn | 1977 | 26:31 | 34,62 | 44 | m | 0,965 | 25:35 | 35,88 | 1 |
35 | 36 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 31:30 | 29,14 | 75 | m | 0,815 | 25:40 | 35,76 | 1 |
36 | 35 | Elite | Pick | Leon | 1994 | 28:05 | 32,69 | 27 | m | 0,998 | 28:02 | 32,75 | 1 |
37 | 37 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 33:01 | 27,80 | 62 | m | 0,880 | 29:03 | 31,60 | 1 |
38 | 39 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 35:24 | 25,93 | 67 | m | 0,855 | 30:16 | 30,33 | 1 |