Ergebnis
Temperatur: 16 ℃ | Gefühlt: 16 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 70% |
Windgeschwindigkeit: 5,4 km/h | Windrichtung: E | Teilweise bewölkt |
Perfektes Zeitfahrwetter: Ganz leichter Ostwind und angenehme Temperaturen ließen die Zeiten nach oben schnellen. Die ersten Fünf fuhren schneller als 45 km/h – sensationell meldete sich Remco Grasman mit einem neuen Streckenrekord zurück: fast 50 km/h!!
Wenn man sich die Agegrade-Wertung ansieht, wird einem schon fast schwindelig: fast alle sind schneller als 40 km/h. Das zeigt, wie hoch das Niveau ist und wie man seine Leistung nach oben schrauben kann, wenn man sieht, wie die anderen fahren – mehr Motivation geht fast nicht.
Besonders schön ist, wenn immer wieder neue Gesichter auftauchen: Bei der Elite fuhr Duco van Dalen mit der selben Zeit wie Johannes Wilkens auf Platz 1. In der U19 Klasse schrammte Jesper Hilbring ganz knapp die 40er Schallmauer und das mit 16 Jahren! Und bei den Damen machte Barbara Jedhoff den dritten Platz klar. Da kann noch einiges passieren!
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava | Abstand |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 18:23 | 49,94 | GPX | 0 |
2 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 19:56 | 46,05 | Strava | 1190 |
3 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:00 | 45,90 | Strava | 1237 |
4 | 1 | Elite | Dalen | Duco van | 1988 | 20:24 | 45,00 | Strava | 1513 |
4 | 1 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 20:24 | 45,00 | Strava | 1513 |
6 | 1 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 20:35 | 44,60 | Strava | 1635 |
7 | 1 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 20:37 | 44,53 | Strava | 1657 |
8 | 4 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 20:43 | 44,31 | Strava | 1723 |
9 | 3 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 20:49 | 44,10 | Strava | 1788 |
10 | 4 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 20:51 | 44,03 | Strava | 1810 |
11 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 20:55 | 43,89 | Strava | 1853 |
12 | 2 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:01 | 43,68 | GPX | 1917 |
13 | 6 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 21:06 | 43,51 | Strava | 1970 |
14 | 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 21:18 | 43,10 | Strava | 2095 |
15 | 8 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 21:30 | 42,70 | Strava | 2218 |
16 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 21:32 | 42,63 | Strava | 2238 |
17 | 9 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 21:40 | 42,37 | Strava | 2319 |
18 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 21:49 | 42,08 | Strava | 2408 |
19 | 10 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:57 | 41,82 | Strava | 2486 |
20 | 5 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 21:58 | 41,79 | Strava | 2496 |
21 | 11 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:13 | 41,32 | Strava | 2640 |
22 | 12 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 22:15 | 41,26 | Strava | 2659 |
23 | 1 | U 19 | Hilbring | Jesper | 2006 | 23:00 | 39,91 | Strava | 3071 |
24 | 5 | Elite | Mausfeld | Alexander | 1994 | 23:27 | 39,15 | Strava | 3306 |
25 | 1 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 23:31 | 39,04 | Strava | 3340 |
26 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 23:34 | 38,95 | Strava | 3365 |
26 | 13 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 23:34 | 38,95 | Strava | 3365 |
28 | 14 | Master 2 | Potdevin | André | 1972 | 23:50 | 38,52 | Strava | 3499 |
29 | 15 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:52 | 38,46 | Strava | 3515 |
30 | 6 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 24:45 | 37,09 | Strava | 3936 |
31 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 25:14 | 36,38 | Strava | 4153 |
32 | 1 | Master 4 | Schubert | Rudolf | 1949 | 26:04 | 35,22 | Strava | 4510 |
33 | 2 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 26:30 | 34,64 | Strava | 4686 |
34 | 16 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 26:58 | 34,04 | Strava | 4870 |
35 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 27:55 | 32,88 | Strava | 5225 |
36 | 7 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 31:07 | 29,50 | Strava | 6261 |
37 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 31:17 | 29,34 | Strava | 6309 |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 25 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 23:31 | 39,04 | 25 |
2 | 26 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 23:34 | 38,95 | 18 |
3 | 34 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 27:55 | 32,88 | 15 |
1 | 4 | Elite | Dalen | Duco van | 1988 | 20:24 | 45,00 | 25 |
1 | 4 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 20:24 | 45,00 | 25 |
3 | 9 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 20:49 | 44,10 | 15 |
4 | 10 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 20:51 | 44,03 | 12 |
5 | 24 | Elite | Mausfeld | Alexander | 1994 | 23:27 | 39,15 | 11 |
1 | 6 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 20:35 | 44,60 | 25 |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 18:23 | 49,94 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 19:56 | 46,05 | 18 |
3 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:00 | 45,90 | 15 |
4 | 8 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 20:43 | 44,31 | 12 |
5 | 11 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 20:55 | 43,89 | 11 |
6 | 13 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 21:06 | 43,51 | 10 |
7 | 14 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 21:18 | 43,10 | 9 |
8 | 15 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 21:30 | 42,70 | 8 |
9 | 17 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 21:40 | 42,37 | 7 |
10 | 19 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:57 | 41,82 | 6 |
11 | 21 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:13 | 41,32 | 5 |
12 | 22 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 22:15 | 41,26 | 4 |
13 | 26 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 23:34 | 38,95 | 3 |
14 | 29 | Master 2 | Potdevin | André | 1972 | 23:50 | 38,52 | 2 |
15 | 28 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:52 | 38,46 | 1 |
16 | 33 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 26:58 | 34,04 | 1 |
1 | 7 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 20:37 | 44,53 | 25 |
2 | 12 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:01 | 43,68 | 18 |
3 | 16 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 21:32 | 42,63 | 15 |
4 | 18 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 21:49 | 42,08 | 12 |
5 | 20 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 21:58 | 41,79 | 11 |
6 | 30 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 24:45 | 37,09 | 10 |
7 | 36 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 31:07 | 29,50 | 9 |
1 | 32 | Master 4 | Schubert | Rudolf | 1949 | 26:04 | 35,22 | 25 |
2 | 33 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 26:30 | 34,64 | 18 |
1 | 31 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 25:14 | 36,38 | 25 |
2 | 37 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 31:17 | 29,34 | 18 |
1 | 23 | U 19 | Hilbring | Jesper | 2006 | 23:00 | 39,91 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 18:23 | 49,94 | 50 | m | 0,940 | 17:17 | 53,12 | 25 |
2 | 7 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 20:37 | 44,53 | 69 | m | 0,845 | 17:25 | 52,69 | 18 |
3 | 12 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:01 | 43,68 | 63 | m | 0,875 | 18:23 | 49,92 | 15 |
4 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:00 | 45,90 | 53 | m | 0,925 | 18:30 | 49,62 | 12 |
5 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 19:56 | 46,05 | 52 | m | 0,930 | 18:32 | 49,52 | 11 |
6 | 16 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 21:32 | 42,63 | 61 | m | 0,885 | 19:03 | 48,17 | 10 |
7 | 18 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 21:49 | 42,08 | 63 | m | 0,875 | 19:05 | 48,09 | 9 |
8 | 11 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 20:55 | 43,89 | 55 | m | 0,915 | 19:08 | 47,97 | 8 |
9 | 20 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 21:58 | 41,79 | 63 | m | 0,875 | 19:13 | 47,76 | 7 |
10 | 14 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 21:18 | 43,10 | 56 | m | 0,910 | 19:23 | 47,36 | 6 |
11 | 8 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 20:43 | 44,31 | 50 | m | 0,940 | 19:28 | 47,14 | 5 |
12 | 15 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 21:30 | 42,70 | 56 | m | 0,910 | 19:34 | 46,92 | 4 |
13 | 17 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 21:40 | 42,37 | 57 | m | 0,905 | 19:37 | 46,82 | 3 |
14 | 13 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 21:06 | 43,51 | 52 | m | 0,930 | 19:37 | 46,78 | 2 |
15 | 6 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 20:35 | 44,60 | 46 | m | 0,957 | 19:42 | 46,60 | 1 |
16 | 22 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 22:15 | 41,26 | 59 | m | 0,895 | 19:55 | 46,10 | 1 |
17 | 19 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:57 | 41,82 | 54 | m | 0,920 | 20:12 | 45,46 | 1 |
18 | 21 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:13 | 41,32 | 56 | m | 0,910 | 20:13 | 45,41 | 1 |
19 | 31 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 25:14 | 36,38 | 77 | m | 0,805 | 20:19 | 45,19 | 1 |
20 | 4 | Elite | Dalen | Duco van | 1988 | 20:24 | 45,00 | 34 | m | 0,998 | 20:22 | 45,09 | 1 |
21 | 4 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 20:24 | 45,00 | 34 | m | 0,998 | 20:22 | 45,09 | 1 |
22 | 9 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 20:49 | 44,10 | 38 | m | 0,988 | 20:34 | 44,63 | 1 |
23 | 25 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 23:31 | 39,04 | 51 | w | 0,876 | 20:36 | 44,56 | 1 |
24 | 10 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 20:51 | 44,03 | 37 | m | 0,991 | 20:40 | 44,43 | 1 |
25 | 30 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 24:45 | 37,09 | 68 | m | 0,850 | 21:02 | 43,64 | 1 |
26 | 29 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:52 | 38,46 | 59 | m | 0,895 | 21:22 | 42,98 | 1 |
27 | 26 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 23:34 | 38,95 | 45 | w | 0,911 | 21:28 | 42,78 | 1 |
28 | 32 | Master 4 | Schubert | Rudolf | 1949 | 26:04 | 35,22 | 73 | m | 0,825 | 21:30 | 42,69 | 1 |
29 | 33 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 26:30 | 34,64 | 73 | m | 0,825 | 21:52 | 41,99 | 1 |
30 | 26 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 23:34 | 38,95 | 52 | m | 0,930 | 21:55 | 41,89 | 1 |
31 | 23 | U 19 | Hilbring | Jesper | 2006 | 23:00 | 39,91 | 16 | m | 0,960 | 22:05 | 41,58 | 1 |
32 | 28 | Master 2 | Potdevin | André | 1972 | 23:50 | 38,52 | 50 | m | 0,940 | 22:24 | 40,98 | 1 |
33 | 24 | Elite | Mausfeld | Alexander | 1994 | 23:27 | 39,15 | 28 | m | 0,999 | 23:26 | 39,19 | 1 |
34 | 35 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 27:55 | 32,88 | 54 | w | 0,861 | 24:02 | 38,19 | 1 |
35 | 34 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 26:58 | 34,04 | 57 | m | 0,905 | 24:24 | 37,62 | 1 |
36 | 37 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 31:17 | 29,34 | 76 | m | 0,810 | 25:20 | 36,23 | 1 |
37 | 36 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 31:07 | 29,50 | 63 | m | 0,875 | 27:14 | 33,72 | 1 |
1,464 total views, 2 views today