Vorläufiges Ergebnis*
Temperatur: 8 ℃ | Gefühlt: 6 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 50% |
Windgeschwindigkeit: 14,4 km/h | Windrichtung: NNE | Teilweise bewölkt |
Härter geht es fast nicht mehr: Der Wind kam für die Homerrunde aus der komplett falschen Richtung. Das zeigte sich an den Gesichtern im Ziel, denn alle waren recht unzufrieden mit der gefahrenen Zeit. Am Ende war es aber für alle gleich und die Besten sind vorne.
Wieder einmal kamen ein paar ganz schnelle Jungs an die Strecke. Ganz besonders ist Joachim Gerstäcker zu nennen, der mit seinen 68 Jahre sagenhafte 24:26 / 42,24 km/h gefahren ist: Das ist dann auch in der Alterswertung Platz 1 mit 49,69 km/h!
Auch sind bei den älteren Jahrgängen drei ganz hart gesottene mit Manfred Nowak (72 Jahre), Heinrich Jockenhöfer (75 Jahre) und Jürgen Schlitzkus (81 Jahre) dabei – da kommen die meisten schon nicht mehr aus dem Bett und die sitzen auf einer Zeitfahrmaschine!
Sehr schön ist auch, dass sich Tim Möllman, Jörg Dieckmann Leon Pick und Gerd Schörken nicht von den unglaublich schnellen Zeiten beeindrucken lassen und trotzdem ihr Bestes geben. Das wird dann bestimmt am Ende der Saison mit einem schönen Pokal belohnt: Weiter so!
*Leider war es durch die Corona-Beschränkungen nicht möglich, dass unsere holländischen Freunde teilnehmen konnten. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass alle Holländer, wenn die Grenzen wieder öffnen, diesen Lauf nachfahren können. So wird sich die Ergebnisliste wahrscheinlich noch ändern. Aber wir sollten aus sportlicher Sicht nicht von der Coronapandemie profitieren. Also freuen wir uns auf eine Zeitenjagd, auch wenn dann vielleicht bessere Bedingungen sind.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:23:27 | 44,01 | Strava |
2 | 1 | Elite | Fischedick | Malte | 1995 | 0:23:46 | 43,42 | Strava |
3 | 2 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:23:50 | 43,30 | Strava |
4 | 3 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 0:23:54 | 43,18 | Strava |
5 | 2 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 0:23:59 | 43,03 | Strava |
6 | 1 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:24:04 | 42,88 | Strava |
7 | 3 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 0:24:24 | 42,30 | Strava |
8 | 1 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0:24:26 | 42,24 | Strava |
9 | 2 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:24:40 | 41,84 | Strava |
10 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 0:24:43 | 41,75 | Strava |
11 | 2 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:24:44 | 41,73 | Strava |
12 | 4 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:24:58 | 41,34 | Strava |
13 | 3 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:25:18 | 40,79 | Strava |
14 | 4 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:25:40 | 40,21 | Strava |
15 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:25:45 | 40,08 | Strava |
16 | 4 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:25:48 | 40,00 | Strava |
17 | 5 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:25:54 | 39,85 | Strava |
18 | 5 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0:26:02* | 39,64 | Strava |
19 | 6 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:26:13 | 39,36 | Strava |
20 | 5 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:26:17 | 39,26 | Strava |
21 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:26:19 | 39,21 | Strava |
22 | 6 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0:26:32 | 38,89 | Strava |
23 | 7 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:26:37 | 38,77 | Strava |
24 | 8 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:26:44 | 38,60 | Strava |
25 | 7 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 0:26:48 | 38,51 | Strava |
26 | 9 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:27:40 | 37,30 | Strava |
27 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:27:51 | 37,06 | Strava |
28 | 3 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:27:58 | 36,90 | Strava |
29 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:29:21 | 35,16 | Strava |
30 | 6 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:29:45 | 34,69 | Strava |
31 | 1 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:30:41 | 33,63 | Strava |
32 | 2 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 0:30:50* | 33,47 | Strava |
33 | 10 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:31:41 | 32,57 | Strava |
34 | 1 | Para | Maas | Björn | 1977 | 0:32:00 | 32,25 | Strava |
35 | 7 | Elite | Pick | Leon | 1994 | 0:33:25 | 30,88 | Strava |
36 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 0:37:34 | 27,47 | GPX |
37 | 5 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 0:38:32 | 26,78 | Strava |
*nachgefahren
Alterklassenwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava | Pkt |
10 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 0:24:43 | 41,75 | Strava | 25 |
27 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:27:51 | 37,06 | Strava | 18 |
28 | 3 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:27:58 | 36,90 | Strava | 15 |
2 | 1 | Elite | Fischedick | Malte | 1995 | 0:23:46 | 43,42 | Strava | 25 |
5 | 2 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 0:23:59 | 43,03 | Strava | 18 |
7 | 3 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 0:24:24 | 42,30 | Strava | 15 |
12 | 4 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:24:58 | 41,34 | Strava | 12 |
18 | 5 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0:26:02* | 39,64 | Strava | 11 |
30 | 6 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:29:45 | 34,69 | Strava | 10 |
35 | 7 | Elite | Pick | Leon | 1994 | 0:33:25 | 30,88 | Strava | 9 |
1 | 1 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:23:27 | 44,01 | Strava | 25 |
3 | 2 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:23:50 | 43,30 | Strava | 18 |
4 | 3 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 0:23:54 | 43,18 | Strava | 15 |
14 | 4 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:25:40 | 40,21 | Strava | 12 |
20 | 5 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:26:17 | 39,26 | Strava | 11 |
22 | 6 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0:26:32 | 38,89 | Strava | 10 |
25 | 7 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 0:26:48 | 38,51 | Strava | 9 |
6 | 1 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:24:04 | 42,88 | Strava | 25 |
11 | 2 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:24:44 | 41,73 | Strava | 18 |
13 | 3 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:25:18 | 40,79 | Strava | 15 |
16 | 4 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:25:48 | 40,00 | Strava | 12 |
17 | 5 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:25:54 | 39,85 | Strava | 11 |
19 | 6 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:26:13 | 39,36 | Strava | 10 |
23 | 7 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:26:37 | 38,77 | Strava | 9 |
24 | 8 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:26:44 | 38,60 | Strava | 8 |
26 | 9 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:27:40 | 37,30 | Strava | 7 |
33 | 10 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:31:41 | 32,57 | Strava | 6 |
8 | 1 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0:24:26 | 42,24 | Strava | 25 |
9 | 2 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:24:40 | 41,84 | Strava | 18 |
15 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:25:45 | 40,08 | Strava | 15 |
21 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:26:19 | 39,21 | Strava | 12 |
37 | 5 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 0:38:32 | 26,78 | Strava | 11 |
29 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:29:21 | 35,16 | Strava | 25 |
32 | 2 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 0:30:50 | 33,47 | Strava | 18 |
31 | 1 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:30:41 | 33,63 | Strava | 25 |
36 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 0:37:34 | 27,47 | GPX | 18 |
34 | 1 | Para | Maas | Björn | 1977 | 0:32:00 | 32,25 | Strava | 25 |
Alters- und geschlechtbereinigte Wertung
Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.
Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 8 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 24:26 | 42,24 | 68 | m | 0,850 | 20:46 | 49,69 | 25 |
2 | 9 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:40 | 41,84 | 62 | m | 0,880 | 21:42 | 47,54 | 18 |
3 | 6 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 24:04 | 42,88 | 54 | m | 0,920 | 22:08 | 46,61 | 15 |
4 | 3 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 23:50 | 43,30 | 46 | m | 0,957 | 22:49 | 45,25 | 12 |
5 | 11 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:44 | 41,73 | 53 | m | 0,925 | 22:53 | 45,11 | 11 |
6 | 15 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:45 | 40,08 | 60 | m | 0,890 | 22:55 | 45,03 | 10 |
7 | 1 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 23:27 | 44,01 | 40 | m | 0,981 | 23:00 | 44,86 | 9 |
8 | 4 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 23:54 | 43,18 | 44 | m | 0,965 | 23:04 | 44,75 | 8 |
9 | 13 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25:18 | 40,79 | 55 | m | 0,915 | 23:09 | 44,58 | 7 |
10 | 10 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 24:43 | 41,75 | 34 | w | 0,937 | 23:09 | 44,57 | 6 |
11 | 20 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 26:19 | 39,21 | 62 | m | 0,880 | 23:10 | 44,56 | 5 |
12 | 17 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 25:54 | 39,85 | 58 | m | 0,900 | 23:19 | 44,27 | 4 |
13 | 16 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:48 | 40,00 | 56 | m | 0,910 | 23:29 | 43,96 | 3 |
14 | 2 | Elite | Fischedick | Malte | 1995 | 23:46 | 43,42 | 26 | m | 0,996 | 23:40 | 43,60 | 2 |
15 | 5 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 23:59 | 43,03 | 33 | m | 0,999 | 23:58 | 43,07 | 1 |
16 | 18 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 26:13 | 39,36 | 55 | m | 0,915 | 23:59 | 43,02 | 1 |
17 | 23 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:44 | 38,60 | 58 | m | 0,900 | 24:04 | 42,89 | 1 |
18 | 31 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 30:41 | 33,63 | 81 | m | 0,785 | 24:05 | 42,85 | 1 |
19 | 7 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 24:24 | 42,30 | 37 | m | 0,991 | 24:11 | 42,68 | 1 |
20 | 22 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 26:37 | 38,77 | 55 | m | 0,915 | 24:21 | 42,37 | 1 |
21 | 28 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 29:21 | 35,16 | 72 | m | 0,830 | 24:22 | 42,36 | 1 |
22 | 12 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 24:58 | 41,34 | 39 | m | 0,985 | 24:36 | 41,96 | 1 |
23 | 27 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:58 | 36,90 | 50 | w | 0,881 | 24:38 | 41,89 | 1 |
24 | 19 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 26:17 | 39,26 | 49 | m | 0,945 | 24:50 | 41,55 | 1 |
25 | 14 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 25:40 | 40,21 | 40 | m | 0,981 | 25:11 | 40,99 | 1 |
26 | 24 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 26:48 | 38,51 | 49 | m | 0,945 | 25:20 | 40,75 | 1 |
27 | 29 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 29:42 | 34,75 | 67 | m | 0,855 | 25:24 | 40,64 | 1 |
28 | 26 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 27:51 | 37,06 | 44 | w | 0,915 | 25:30 | 40,48 | 1 |
29 | 25 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 27:40 | 37,30 | 51 | m | 0,935 | 25:52 | 39,89 | 1 |
30 | 21 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 26:32 | 38,89 | 40 | m | 0,981 | 26:02 | 39,65 | 1 |
31 | 32 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 31:41 | 32,57 | 54 | m | 0,920 | 29:09 | 35,40 | 1 |
32 | 30 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 29:45 | 34,69 | 30 | m | 1,000 | 29:45 | 34,69 | 1 |
33 | 35 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 37:34 | 27,47 | 75 | m | 0,815 | 30:37 | 33,71 | 1 |
34 | 33 | Para | Maas | Björn | 1977 | 32:00 | 32,25 | 44 | m | 0,965 | 30:53 | 33,42 | 1 |
35 | 34 | Elite | Pick | Leon | 1994 | 33:25 | 30,88 | 27 | m | 0,998 | 33:21 | 30,94 | 1 |
36 | 36 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 38:32 | 26,78 | 62 | m | 0,880 | 33:55 | 30,43 | 1 |