2026-04: 17 km | 31.05.26

Ergebnis

Temperatur: 20 ℃ Gefühlt: 19 ℃ Luftfeuchtigkeit: 82%
Windgeschwindigkeit: 13,0 km/h Windrichtung: WSW Bewölkt

Glück muss man haben! Nach einer unglaublich heißen Woche und darauffolgenden Unwettern gab es diesmal angenehme Temperaturen und Wind aus der richtigen Richtung. Das merkte man auch an den Zeiten: 20 Fahrer waren schneller als 40 km/h.

Gesamtwertung

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Zeit km/h Strava
1 Master 2 Braam Robert 1975 51 21:02 49,06 Strava
2 Master 2 Hutten GH 1973 53 22:20 46,21 Strava
3 Master 2 Paß Dominik 1970 56 22:25 46,04 Strava
4 Master 2 Mulderij Gert 1973 53 22:36 45,66 Strava
5 Master 3 Triest Wim van 1965 61 23:48 43,36 Strava
6 Elite Uden Dandy van 1996 30 23:49 43,33 Strava
7 Master 1 Lang Ludger 1977 49 23:51 43,27 Strava
8 Elite Wilkens Johannes 1988 38 23:57 43,09 Strava
9 Damen Brömmel Lisa 1987 39 24:04 42,88 Strava
10 Elite Hilbring Jesper 2006 20 24:05 42,85 Strava
11 Master 3 Düren Andreas 1965 61 24:09 42,73 Strava
12 Master 2 Wiegand Jirko  1968 58 24:17 42,50 Strava
13 Master 1 Thünen Christian 1979 47 24:18 42,47 Strava
14 Master 4 Neut Dick van der 1956 70 24:26 42,24 Strava
15 Master 1 Balzke Andreas 1977 49 24:34 42,01 Strava
16 Master 1 Thünen Andreas 1981 45 24:34 42,01 Strava
17 Elite Gutow Phillip  1996 30 24:36 41,95 Strava
18 Master 3 Mulderij Jan 1963 63 24:38 41,89 Strava
19 Elite Möllmann Tim 1991 35 24:42 41,78 Strava
20 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 65 25:26 40,58 Strava
21 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 25:26 40,58 Strava
22 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 65 25:33 40,39 Strava
23 Master 1 Driewer Luuk 1986 40 25:49 39,97 Strava
24 Master 3 Graben Michael 1966 60 25:52 39,90 Strava
25 Master 2 Höing Peter 1972 54 26:40 38,70 Strava
26 Master 3 Vehof Hermann 1963 63 26:53 38,39 Strava
27 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 27:43 37,23 Strava
28 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 29:12 35,34 Strava
29 U 19 Düren Lars 2012 14 29:30 34,98 Strava
30 Damen Jedhoff Barbara 1968 58 30:59 33,31 Strava
31 Master 6 Haan Ton de 1945 81 32:44 31,53 Strava
32 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 33:23 30,91 Strava

Alterklassenwertung

Agegradewertung

>> Ergebnis Lauf 1 <<  

Loading