| Temperatur: 11 ℃ | Gefühlt: 5 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 80% |
| Windgeschwindigkeit: 18,0 km/h | Windrichtung: SSW | Bewölkt |
Diesmal war es umgekehrt: Die Wettervorsage am Mittwoch sagt noch Sonne voraus! Der Wind kam aus der falschen Richtung und es tröpfelte – bei einigen war sogar Regen dabei. Von Bestzeiten war mal wieder keine Rede und alle quälten sich durch den Wind.
Gesamtwertung
| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Strava |
| 1 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 61 | 21:13 | 43,27 | Strava |
| 2 | 1 | Elite | Haan | Jimme de | 1996 | 30 | 21:30 | 42,70 | Strava |
| 3 | 2 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 38 | 21:31 | 42,66 | Strava |
| 4 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 39 | 21:39 | 42,40 | Strava |
| 4 | 1 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47 | 21:39 | 42,40 | Strava |
| 6 | 2 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 61 | 21:54 | 41,92 | Strava |
| 7 | 3 | Elite | Kiebel | Luca | 1999 | 27 | 22:02 | 41,66 | Strava |
| 7 | 3 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 30 | 22:02 | 41,66 | Strava |
| 9 | 2 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 44 | 22:09 | 41,44 | Strava |
| 10 | 3 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 49 | 22:13 | 41,32 | Strava |
| 11 | 1 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 58 | 22:17 | 41,20 | Strava |
| 12 | 4 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 44 | 22:36 | 40,62 | Strava |
| 13 | 5 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 45 | 22:47 | 40,29 | Strava |
| 14 | 5 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 35 | 22:57 | 40,00 | Strava |
| 15 | 2 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 52 | 23:00 | 39,91 | Strava |
| 16 | 1 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 73 | 23:01 | 39,88 | Strava |
| 17 | 3 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 58 | 23:07 | 39,71 | Strava |
| 18 | 4 | Master 2 | Haan jr. | Ton de | 1968 | 58 | 23:15 | 39,48 | Strava |
| 19 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 67 | 23:17 | 39,43 | Strava |
| 20 | 4 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 65 | 23:23 | 39,26 | Strava |
| 21 | 5 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 56 | 23:45 | 38,65 | Strava |
| 22 | 5 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 64 | 24:31 | 37,44 | Strava |
| 23 | 6 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 63 | 25:07 | 36,55 | Strava |
| 24 | 7 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 60 | 26:10 | 35,08 | Strava |
| 25 | 2 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 72 | 27:29 | 33,40 | Strava |
| 26 | 8 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 60 | 27:34 | 33,30 | Strava |
| 27 | 2 | Damen | Seegers | Wanda | 1995 | 31 | 27:41 | 33,16 | Strava |
| 28 | 6 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 33 | 28:10 | 32,59 | Strava |
| 28 | 2 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 14 | 28:10 | 32,59 | Strava |
| 30 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 58 | 28:39 | 32,04 | Strava |
| 31 | 1 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 81 | 29:26 | 31,19 | Strava |
| 32 | 1 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 77 | 31:43 | 28,94 | Strava |
Altersklasse
| AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Punkte |
| 1 | 4 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 39 | 21:39 | 42,40 | 25 |
| 2 | 27 | Damen | Seegers | Wanda | 1995 | 31 | 27:41 | 33,16 | 18 |
| 3 | 30 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 58 | 28:39 | 32,04 | 15 |
| 1 | 2 | Elite | Haan | Jimme de | 1996 | 30 | 21:30 | 42,70 | 25 |
| 2 | 3 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 38 | 21:31 | 42,66 | 18 |
| 3 | 7 | Elite | Kiebel | Luca | 1999 | 27 | 22:02 | 41,66 | 15 |
| 3 | 7 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 30 | 22:02 | 41,66 | 15 |
| 5 | 14 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 35 | 22:57 | 40,00 | 11 |
| 6 | 28 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 33 | 28:10 | 32,59 | 10 |
| 1 | 4 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47 | 21:39 | 42,40 | 25 |
| 2 | 9 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 44 | 22:09 | 41,44 | 18 |
| 3 | 10 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 49 | 22:13 | 41,32 | 15 |
| 4 | 12 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 44 | 22:36 | 40,62 | 12 |
| 5 | 13 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 45 | 22:47 | 40,29 | 11 |
| 1 | 11 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 58 | 22:17 | 41,20 | 25 |
| 2 | 15 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 52 | 23:00 | 39,91 | 18 |
| 3 | 17 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 58 | 23:07 | 39,71 | 15 |
| 4 | 18 | Master 2 | Haan jr. | Ton de | 1968 | 58 | 23:15 | 39,48 | 12 |
| 5 | 21 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 56 | 23:45 | 38,65 | 11 |
| 1 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 61 | 21:13 | 43,27 | 25 |
| 2 | 6 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 61 | 21:54 | 41,92 | 18 |
| 3 | 19 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 67 | 23:17 | 39,43 | 15 |
| 4 | 20 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 65 | 23:23 | 39,26 | 12 |
| 5 | 22 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 64 | 24:31 | 37,44 | 11 |
| 6 | 23 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 63 | 25:07 | 36,55 | 10 |
| 7 | 24 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 60 | 26:10 | 35,08 | 9 |
| 8 | 26 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 60 | 27:34 | 33,30 | 8 |
| 1 | 16 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 73 | 23:01 | 39,88 | 25 |
| 2 | 25 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 72 | 27:29 | 33,40 | 18 |
| 1 | 32 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 77 | 31:43 | 28,94 | 25 |
| 1 | 31 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 81 | 29:26 | 31,19 | 25 |
| 2 | 28 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 14 | 28:10 | 32,59 | 25 |
Agegrade
| Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
| 1 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 21:13 | 43,27 | 61 | m | 0,885 | 18:47 | 48,89 | 25 |
| 2 | 16 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 23:01 | 39,88 | 73 | m | 0,825 | 18:59 | 48,34 | 18 |
| 3 | 6 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 21:54 | 41,92 | 61 | m | 0,885 | 19:23 | 47,36 | 15 |
| 4 | 19 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 23:17 | 39,43 | 67 | m | 0,855 | 19:54 | 46,11 | 12 |
| 5 | 11 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 22:17 | 41,20 | 58 | m | 0,900 | 20:03 | 45,77 | 11 |
| 6 | 4 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 21:39 | 42,40 | 39 | w | 0,933 | 20:11 | 45,47 | 10 |
| 7 | 20 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 23:23 | 39,26 | 65 | m | 0,865 | 20:14 | 45,39 | 9 |
| 8 | 4 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 21:39 | 42,40 | 47 | m | 0,953 | 20:38 | 44,49 | 8 |
| 9 | 17 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 23:07 | 39,71 | 58 | m | 0,900 | 20:48 | 44,12 | 7 |
| 10 | 18 | Master 2 | Haan jr. | Ton de | 1968 | 23:15 | 39,48 | 58 | m | 0,900 | 20:56 | 43,87 | 6 |
| 11 | 10 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 22:13 | 41,32 | 49 | m | 0,945 | 21:00 | 43,73 | 5 |
| 12 | 3 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 21:31 | 42,66 | 38 | m | 0,988 | 21:16 | 43,18 | 4 |
| 13 | 22 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 24:31 | 37,44 | 64 | m | 0,870 | 21:20 | 43,04 | 3 |
| 14 | 9 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 22:09 | 41,44 | 44 | m | 0,965 | 21:22 | 42,95 | 2 |
| 15 | 15 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 23:00 | 39,91 | 52 | m | 0,930 | 21:23 | 42,92 | 1 |
| 16 | 2 | Elite | Haan | Jimme de | 1996 | 21:30 | 42,70 | 30 | m | 1,000 | 21:30 | 42,70 | 1 |
| 17 | 21 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 23:45 | 38,65 | 56 | m | 0,910 | 21:37 | 42,48 | 1 |
| 18 | 12 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 22:36 | 40,62 | 44 | m | 0,965 | 21:49 | 42,09 | 1 |
| 19 | 13 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 22:47 | 40,29 | 45 | m | 0,961 | 21:54 | 41,93 | 1 |
| 20 | 23 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 25:07 | 36,55 | 63 | m | 0,875 | 21:59 | 41,77 | 1 |
| 21 | 7 | Elite | Kiebel | Luca | 1999 | 22:02 | 41,66 | 27 | m | 0,998 | 21:59 | 41,75 | 1 |
| 22 | 7 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 22:02 | 41,66 | 30 | m | 1,000 | 22:02 | 41,66 | 1 |
| 23 | 25 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 27:29 | 33,40 | 72 | m | 0,830 | 22:49 | 40,24 | 1 |
| 24 | 14 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 22:57 | 40,00 | 35 | m | 0,996 | 22:51 | 40,16 | 1 |
| 25 | 31 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 29:26 | 31,19 | 81 | m | 0,785 | 23:06 | 39,73 | 1 |
| 26 | 24 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 26:10 | 35,08 | 60 | m | 0,890 | 23:17 | 39,42 | 1 |
| 27 | 28 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 28:10 | 32,59 | 14 | m | 0,830 | 23:23 | 39,27 | 1 |
| 28 | 30 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 28:39 | 32,04 | 58 | w | 0,841 | 24:06 | 38,10 | 1 |
| 29 | 26 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 27:34 | 33,30 | 60 | m | 0,890 | 24:32 | 37,42 | 1 |
| 30 | 32 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:43 | 28,94 | 77 | m | 0,805 | 25:32 | 35,95 | 1 |
| 31 | 27 | Damen | Seegers | Wanda | 1995 | 27:41 | 33,16 | 31 | w | 0,933 | 25:50 | 35,53 | 1 |
| 32 | 28 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 28:10 | 32,59 | 33 | m | 0,999 | 28:08 | 32,62 | 1 |
![]()

