Zum Inhalt springen
Horst-Niewrzol-Cup
Das Zeitfahrtraining
Menü
Startseite
Teilnahmebedingungen
Zeitfahrregeln
Die Strecken
Upload
Ergebnisse
Ergebnis 2024
2024-01: 15 km | 14.04.24
2024-02: 17 km | 21.04.24
2024-03: 15 km | 28.04.24
2024-04: 17 km | 12.05.24
2024-05: 30 km | 26.05.24
2024-06: 34 km | 16.06.24
2024-07: 45 km | 23.06.24
2024-08: 34 km | 30.06.-07.07.24
2024-Sonderlauf: 92 km | 21.07.24
2024-09: 30 km | 25.08.24
2024-10: 17 km | 08.09.24
2024-11: 15 km | 15.09.24
Ergebnis 2023
2023-01: 15 km | 23.04.23
2023-02: 17 km | 07.05.23
2023-03: 15 km | 21.05.23
2023-04: 17 km | 28.05.23
2023-05: 30 km | 18.06.23
2023-06: 34 km | 25.06.23
2023-Sonderfahrt: 91 km | 16.07.23
2023-07: 45 km | 30.07.23
2023-08: 34 km | 13.08.23
2023-09: 30 km | 27.08.23
2023-10: 17 km | 10.09.23
2023-11: 15 km | 17.09.23
Paarzeitfahren 24.09.23
Ergebnis 2022
2022-01: 15 km | 24.04.21
2022-02: 17 km | 01.05.21
2022-03: 15 km | 22.05.21
2022-04: 17 km | 29.05.21
2022-05: 30 km | 19.06.22
2022-06: 34 km | 10.07.21
2022-07: 45 km | 24.07.22
2022-08: 34 km | 31.07.21
2022-09: 30 km | 07.08.22
2022-10: 17 km | 14.08.22
2022-11: 15 km | 11.09.22
Paarzeitfahren 25.10.22
Ergebnis 2021
2021-01: 15 km | 18.04.21
2021-02: 17 km | 24.04.21
2021-03: 15 km | 02.05.21
2021-04: 17 km | 09.05.21
2021-05: 30 km | 23.05.21
2021-06: 34 km | 06.06.21
2021-07: 45 km | 13.06.21
2021-08: 34 km | 27.06.21
2021-09: 30 km | 29.08.21
2021-10: 17 km | 05.09.21
2021-11: 15 km | 19.09.21
Paarzeitfahren 10.10.21
Ergebnis 2020
2020-01: 17 km | 17.05.20
2020-02: 17 km | 31.05.20
2020-03: 34 km | 07.06.20
2020-04: 34 km | 14.06.20
2020-05: 34 km | 21.06.20
2020-06: 34 km | 05.07.20
2020-07: 45 km | 19.07.20
2020-08: 34 km | 02.08.20
2020-09: 30 km | 09.08.20
2020-10: 17 km | 30.08.20
2020-11: 15 km | 13.09.20
Paarzeitfahren 27.09.20
Ergebnis 2019
2019-01: 17 km | 14.04.19
2019-02: 15 km | 01.05.19
2019-03: 34 km | 19.05.19
2019-04: 30 km | 09.06.19
2019-05: 17 km | 23.06.19
2019-06: 45 km | 07.07.19
2019-07: 17 km | 21.07.19
2019-08: 15 km | 04.08.19
2019-09: 34 km | 25.08.19
2019-10: 17 km | 01.09.19
2019-11: 15 km | 15.09.19
Ergebnis 2018
Ergebnis 2017
Ergebnis 2016
Ergebnis 2015
Ergebnis 2014
Ergebnis 2013
Ergebnis 2012
Ergebnis 2011
Ergebnis 2010
Ergebnis 2009
Ergebnisse