Ergebnis Lauf 10
Temperatur: 22 ℃ | Gefühlt: 24 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 77% |
Windgeschwindigkeit: 4,9 km/h | Windrichtung: SE | klar |
Besseres Wetter kann man sich nicht wünschen: Bei dem bisschen Wind kann man zwar keine Spitzengeschwindigkeit fahren, aber die Summe macht es! Warmfahren musste man sich auch nicht, denn es war warm genug – wer spät fuhr, hatte es schon fast mit 30°C zu tun.
Ganz vorne diesmal Marcel Webers, der nach dem zweiten Platz bei der WM in St. Johann nun den Gesamtsieg sowohl gesamt als auch in der Agegradewertung (51,33 km/h!) holte. Genauso bemerkenswert war auch die Fahrt von Lisa Brömmel, die heute einen neuen Rekord für die Strecke aufstellte: QOM!
Für Danyel Heinen war es dafür um so leichter den Sieg in seiner Klasse zu holen: Platz 1 bei einem Starter! Schade, dass da nicht so viele mitmachen, wie in der Master 2-Klasse.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 21:37 | 47,74 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:37 | 45,63 | Strava |
3 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 22:52 | 45,13 | Strava |
4 | 1 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 23:25 | 44,07 | Strava |
5 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:47 | 43,39 | GPX |
6 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 23:55 | 43,15 | Strava |
7 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 24:19 | 42,44 | Strava |
8 | 4 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:25 | 42,27 | Strava |
9 | 5 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:27 | 42,21 | Strava |
10 | 1 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 24:29 | 42,15 | Strava |
11 | 6 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 24:48 | 41,61 | Strava |
12 | 7 | Master 2 | Sauer | Marco | 1969 | 24:51 | 41,53 | Strava |
13 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:04 | 41,17 | Strava |
13 | 3 | Master 3 | Sudhoff | Burkard | 1961 | 25:04 | 41,17 | Strava |
15 | 8 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 25:29 | 40,50 | Strava |
16 | 9 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 26:03 | 39,62 | Strava |
17 | 2 | Elite | Krüger | Carsten | 1998 | 26:38 | 38,75 | Strava |
18 | 5 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:50 | 38,46 | Strava |
19 | 1 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 26:59 | 38,25 | Strava |
20 | 6 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 27:01 | 38,20 | Strava |
21 | 3 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 27:27 | 37,60 | Strava |
22 | 10 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 27:43 | 37,23 | Strava |
23 | 11 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 28:05 | 36,75 | Strava |
24 | 1 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 28:19 | 36,44 | Strava |
25 | 12 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 28:40 | 36,00 | Strava |
26 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:44 | 34,71 | Strava |
27 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 29:56 | 34,48 | Strava |
28 | 4 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 30:23 | 33,97 | Strava |
28 | 7 | Master 3 | Petrasch | Stephan | 1954 | 30:23 | 33,97 | Strava |
30 | 2 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 30:41 | 33,63 | Strava |
31 | 13 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 31:34 | 32,69 | Strava |
32 | 8 | Master 3 | Münning | Michael | 1958 | 32:23 | 31,87 | Strava |
33 | 9 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 35:44 | 28,88 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 6 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 23:55 | 43,15 | 25 |
2 | 27 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 29:56 | 34,48 | 18 |
1 | 4 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 23:25 | 44,07 | 25 |
2 | 17 | Elite | Krüger | Carsten | 1998 | 26:38 | 38,75 | 18 |
3 | 21 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 27:27 | 37,60 | 15 |
4 | 28 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 30:23 | 33,97 | 12 |
1 | 19 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 26:59 | 38,25 | 25 |
1 | 1 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 21:37 | 47,74 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:37 | 45,63 | 18 |
3 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 22:52 | 45,13 | 15 |
4 | 8 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:25 | 42,27 | 12 |
5 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:27 | 42,21 | 11 |
6 | 11 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 24:48 | 41,61 | 10 |
7 | 12 | Master 2 | Sauer | Marco | 1969 | 24:51 | 41,53 | 9 |
8 | 15 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 25:29 | 40,50 | 8 |
9 | 16 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 26:03 | 39,62 | 7 |
10 | 22 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 27:43 | 37,23 | 6 |
11 | 23 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 28:05 | 36,75 | 5 |
12 | 25 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 28:40 | 36,00 | 4 |
13 | 31 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 31:34 | 32,69 | 3 |
1 | 5 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:47 | 43,39 | 25 |
2 | 7 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 24:19 | 42,44 | 18 |
3 | 13 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:04 | 41,17 | 15 |
3 | 13 | Master 3 | Sudhoff | Burkard | 1961 | 25:04 | 41,17 | 15 |
5 | 18 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:50 | 38,46 | 11 |
6 | 20 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 27:01 | 38,20 | 10 |
7 | 28 | Master 3 | Petrasch | Stephan | 1954 | 30:23 | 33,97 | 9 |
8 | 32 | Master 3 | Münning | Michael | 1958 | 32:23 | 31,87 | 8 |
9 | 33 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 35:44 | 28,88 | 7 |
1 | 10 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 24:29 | 42,15 | 25 |
2 | 30 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 30:41 | 33,63 | 18 |
1 | 26 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:44 | 34,71 | 25 |
1 | 24 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 28:19 | 36,44 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 21:37 | 47,74 | 52 | m | 0,930 | 20:06 | 51,33 | 25 |
2 | 10 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 24:29 | 42,15 | 70 | m | 0,840 | 20:34 | 50,18 | 18 |
3 | 5 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:47 | 43,39 | 64 | m | 0,870 | 20:41 | 49,88 | 15 |
4 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:37 | 45,63 | 53 | m | 0,925 | 20:55 | 49,33 | 12 |
5 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 22:52 | 45,13 | 54 | m | 0,920 | 21:02 | 49,06 | 11 |
6 | 7 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 24:19 | 42,44 | 64 | m | 0,870 | 21:09 | 48,78 | 10 |
7 | 13 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:04 | 41,17 | 62 | m | 0,880 | 22:04 | 46,78 | 9 |
7 | 13 | Master 3 | Sudhoff | Burkard | 1961 | 25:04 | 41,17 | 62 | m | 0,880 | 22:04 | 46,78 | 9 |
9 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:27 | 42,21 | 57 | m | 0,905 | 22:08 | 46,64 | 7 |
10 | 6 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 23:55 | 43,15 | 36 | w | 0,931 | 22:15 | 46,37 | 6 |
11 | 11 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 24:48 | 41,61 | 58 | m | 0,900 | 22:19 | 46,24 | 5 |
12 | 8 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:25 | 42,27 | 55 | m | 0,915 | 22:20 | 46,19 | 4 |
13 | 12 | Master 2 | Sauer | Marco | 1969 | 24:51 | 41,53 | 54 | m | 0,920 | 22:52 | 45,14 | 3 |
14 | 4 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 23:25 | 44,07 | 32 | m | 1,000 | 23:25 | 44,07 | 2 |
15 | 16 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 26:03 | 39,62 | 57 | m | 0,905 | 23:35 | 43,77 | 1 |
16 | 20 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 27:01 | 38,20 | 62 | m | 0,880 | 23:46 | 43,41 | 1 |
17 | 26 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:44 | 34,71 | 78 | m | 0,800 | 23:47 | 43,39 | 1 |
18 | 15 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 25:29 | 40,50 | 51 | m | 0,935 | 23:50 | 43,31 | 1 |
19 | 18 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:50 | 38,46 | 60 | m | 0,890 | 23:53 | 43,21 | 1 |
20 | 22 | Master 2 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 27:43 | 37,23 | 57 | m | 0,905 | 25:05 | 41,14 | 1 |
21 | 30 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 30:41 | 33,63 | 74 | m | 0,820 | 25:10 | 41,02 | 1 |
22 | 19 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 26:59 | 38,25 | 49 | m | 0,945 | 25:30 | 40,47 | 1 |
23 | 23 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 28:05 | 36,75 | 56 | m | 0,910 | 25:33 | 40,38 | 1 |
24 | 27 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 29:56 | 34,48 | 55 | w | 0,856 | 25:37 | 40,28 | 1 |
25 | 28 | Master 3 | Petrasch | Stephan | 1954 | 30:23 | 33,97 | 69 | m | 0,845 | 25:40 | 40,20 | 1 |
26 | 25 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 28:40 | 36,00 | 58 | m | 0,900 | 25:48 | 40,00 | 1 |
27 | 17 | Elite | Krüger | Carsten | 1998 | 26:38 | 38,75 | 25 | m | 0,995 | 26:30 | 38,94 | 1 |
28 | 24 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 28:19 | 36,44 | 17 | m | 0,966 | 27:21 | 37,73 | 1 |
29 | 21 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 27:27 | 37,60 | 37 | m | 1,000 | 27:27 | 37,60 | 1 |
30 | 32 | Master 3 | Münning | Michael | 1958 | 32:23 | 31,87 | 65 | m | 0,865 | 28:01 | 36,84 | 1 |
31 | 31 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 31:34 | 32,69 | 51 | m | 0,935 | 29:31 | 34,97 | 1 |
32 | 28 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 30:23 | 33,97 | 30 | m | 1,000 | 30:23 | 33,97 | 1 |
33 | 33 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 35:44 | 28,88 | 64 | m | 0,870 | 31:05 | 33,20 | 1 |