2019-02: 15 km | 01.05.19

27. Duisburger Zeitfahr-Cup 1. Mai 2019 – 2. Lauf 15,2 km

cup2019-02

Zum 1. Mai hatten nicht nur wir Zeitfahrer die Idee draußen zu sein: Ein Schützenverein machte genau auf unserer Strecke seinen Umzug und ließ die Straße von der Polizei sperren. So wurde Roy van den Berg in seiner schnellen Runde angehalten und musste über Schleichwege ins Ziel kommen. Entnervt konnte er sich nicht mehr motivieren, noch einmal zu fahren. Ganz anders sah es Saskia Schlitzkus, die sich eine warme Jacke anzog und ihr „Auswärmtraining“ ausweitete. Der Start musste um eine halbe Stunde verzögert werden.

Dann ging es aber richtig los! Joachim Grünheid fuhr noch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h – wurde damit aber „nur“ 42er von 77 Startern – sensationell! Schnellster – wie immer – war Remco Grasman, der allerdings langsam Konkurrenz von Glenn Edelenbos bekommt. Bei den Damen knallte Marion Gerssen eine Minute schneller als Dineke Nijmijer um die Runde und holte sich ein gutes Punktepolster für die Gesamtwertung.

Prima, dass auch Johan Reekers mit seinem Handbike wieder am Start war. Phantastische 38 km/h holt er aus seinen Armen raus und das bei dem Buckel bei „km 4“

Bernd Hecke scheint die Strecke zu liegen, allerdings reichte es nicht ganz, Andreas Lentfort von Platz 1 zu stoßen: Da müsste er als neuer 60jähriger dann wohl 44 km/h fahren.

Bei den 50jährigen entscheiden 15 Sekunden, ob man Dritter oder Siebter wird – die ersten Beiden fahren in einer etwas anderen Kategorie (Robert Spoek wurde auch von den Schützen aufgehalten und konnte sein Potenzial nicht richtig zeigen.)

Harald Nobbe konnte sich mal wieder über Platz 1 freuen, wird aber von Henri Gerrits aufs Korn genommen. Mal sehen, was beim nächsten Mal so passiert

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:39 10:57:52 18:52 48,34
2 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:57 11:16:16 19:16 47,34
3 2 Master 1 Millow Daniel 1976 09:46 10:05:58 19:58 45,68
4 3 Master 1 Paß Dominik 1970 10:55 11:15:19 20:19 44,89
5 4 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 11:01 11:21:21 20:21 44,82
6 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 09:47 10:07:32 20:32 44,42
7 5 Master 1 Balzke Andreas 1977 11:14 11:34:36 20:36 44,27
8 6 Master 1 Mahon Shane 1973 10:42 11:02:37 20:37 44,24
9 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:51 11:11:47 20:47 43,88
10 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 11:28 11:48:50 20:50 43,78
11 7 Master 1 Gisart Sebastian 1979 10:40 11:00:51 20:51 43,74
12 2 Master 2 Spoek Robert 1969 09:48 10:09:00 21:00 43,43
13 3 Elite Schlieper Daniel 1981 11:02 11:23:00 21:00 43,43
14 3 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 11:07 11:28:02 21:02 43,36
15 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 11:10 11:31:04 21:04 43,29
16 4 Elite Spickermann Florian 1995 10:54 11:15:09 21:09 43,12
17 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:30 10:51:11 21:11 43,05
18 5 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:53 11:14:16 21:16 42,88
18 5 Master 2 Graben Michael 1966 11:23 11:44:16 21:16 42,88
20 7 Master 2 Reski Heiko 1963 11:15 11:36:17 21:17 42,85
21 5 Elite Sanders Jan 1981 10:36 10:57:21 21:21 42,72
22 9 Master 1 Meermann Jordy 1977 10:52 11:13:22 21:22 42,68
23 2 Master 3 Hecke Bernd 1959 10:56 11:17:39 21:39 42,12
24 6 Elite Wilkens Johannes 1988 11:06 11:27:44 21:44 41,96
25 8 Master 2 Janning Heiner 1966 09:35 09:56:47 21:47 41,87
26 1 Damen Gerssen Marion 1983 10:37 10:58:53 21:53 41,68
28 10 Master 1 Belting Jürgen 1974 11:12 11:33:54 21:54 41,64
27 3 Master 3 Möhl Walter 1952 10:50 11:11:54 21:54 41,64
29 11 Master 1 Goedings Martijn 1973 09:43 10:05:00 22:00 41,45
30 9 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:31 10:53:06 22:06 41,27
31 12 Master 1 Handlögten Joachim 1970 11:11 11:33:09 22:09 41,17
32 10 Master 2 Worms Arne 1964 11:04 11:26:14 22:14 41,02
33 11 Master 2 Kalveram Bodo 1968 11:09 11:31:19 22:19 40,87
34 13 Master 1 Höing Peter 1972 10:46 11:08:25 22:25 40,68
35 7 Elite Kroesen Hans Eric 1980 09:32 09:54:26 22:26 40,65
36 14 Master 1 Nobbe Felix 1979 11:17 11:39:29 22:29 40,56
37 12 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 10:48 11:10:33 22:33 40,44
38 13 Master 2 Bockholt Peter 1966 11:19 11:41:35 22:35 40,38
39 4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 11:50 12:12:40 22:40 40,24
40 15 Master 1 Thünen Christian 1979 11:13 11:35:43 22:43 40,15
41 8 Elite Herbers Christian 1983 10:41 11:03:46 22:46 40,06
42 14 Master 2 Grünheid Joachim 1962 10:33 10:55:47 22:47 40,03
43 16 Master 1 Castelijn Ron 1970 11:08 11:30:49 22:49 39,97
44 17 Master 1 Blomen Frank 1977 11:16 11:38:51 22:51 39,91
45 2 Damen Nijmeijer Dineke 1982 10:59 11:21:52 22:52 39,88
46 9 Elite Haan Jimme de 1996 10:43 11:05:54 22:54 39,83
47 18 Master 1 Sump Michael 1970 09:27 09:50:02 23:02 39,59
48 10 Elite Engelmann Christoph 1983 09:42 10:05:12 23:12 39,31
49 5 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 10:58 11:21:24 23:24 38,97
50 6 Master 3 Fiedler Michael 1951 11:18 11:41:32 23:32 38,75
51 11 Elite Driewer Luuk 1986 11:25 11:48:37 23:37 38,62
52 19 Master 1 Brüning Markus 1974 09:26 09:49:44 23:44 38,43
53 1 Handbike Reekers Johan 1957 10:45 11:08:55 23:55 38,13
55 12 Elite Kühn Markus 1980 11:03 11:27:08 24:08 37,79
54 20 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:33 09:57:08 24:08 37,79
56 15 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:49 11:13:08 24:08 37,79
57 16 Master 2 Eikermann Lars 1967 11:27 11:51:27 24:27 37,30
59 13 Elite Möllmann Tim 1991 11:00 11:24:30 24:30 37,22
58 17 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:47 11:11:30 24:30 37,22
60 3 Damen Bockholt Anika 1977 11:20 11:44:31 24:31 37,20
61 18 Master 2 Schorn Erik 1962 09:36 10:00:31 24:31 37,20
62 4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 11:26 11:50:46 24:46 36,82
63 19 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 10:35 10:59:52 24:52 36,68
64 5 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:29 10:53:53 24:53 36,65
65 21 Master 1 Berg Roy van den 1978 09:52 10:17:10 25:10 36,24
66 14 Elite Röbbelen Daniel 1993 11:05 11:30:21 25:21 35,98
67 1 Master 4 Nobbe Harald 1946 11:21 11:46:40 25:40 35,53
68 1 U 19 Steinkopf Max 2001 10:38 11:03:55 25:55 35,19
69 2 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:44 10:09:56 25:56 35,17
70 22 Master 1 Isselhorst Ralf 1972 09:29 09:55:03 26:03 35,01
71 3 Master 4 Haan Ton de 1945 10:44 11:10:14 26:14 34,76
72 7 Master 3 Pitone Michael 1959 11:22 11:48:35 26:35 34,31
73 20 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:34 11:00:36 26:36 34,29
74 4 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:32 10:58:48 26:48 34,03
75 8 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:34 10:01:12 27:12 33,53
76 9 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:18 09:49:22 31:22 29,08
77 5 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 11:24 11:55:27 31:27 29,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkt
1 26 Damen Gerssen Marion 1983 10:37 10:58:53 21:53 41,68 25
2 45 Damen Nijmeijer Dineke 1982 10:59 11:21:52 22:52 39,88 18
3 60 Damen Bockholt Anika 1977 11:20 11:44:31 24:31 37,20 15
4 62 Damen Schlitzkus Saskia 1971 11:26 11:50:46 24:46 36,82 12
5 64 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:29 10:53:53 24:53 36,65 11
1 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:57 11:16:16 19:16 47,34 25
2 9 Elite Uplawski Christoph 1984 10:51 11:11:47 20:47 43,88 18
3 13 Elite Schlieper Daniel 1981 11:02 11:23:00 21:00 43,43 15
4 16 Elite Spickermann Florian 1995 10:54 11:15:09 21:09 43,12 12
5 21 Elite Sanders Jan 1981 10:36 10:57:21 21:21 42,72 11
6 24 Elite Wilkens Johannes 1988 11:06 11:27:44 21:44 41,96 10
7 35 Elite Kroesen Hans Eric 1980 09:32 09:54:26 22:26 40,65 9
8 41 Elite Herbers Christian 1983 10:41 11:03:46 22:46 40,06 8
9 46 Elite Haan Jimme de 1996 10:43 11:05:54 22:54 39,83 7
10 48 Elite Engelmann Christoph 1983 09:42 10:05:12 23:12 39,31 6
11 51 Elite Driewer Luuk 1986 11:25 11:48:37 23:37 38,62 5
12 55 Elite Kühn Markus 1980 11:03 11:27:08 24:08 37,79 4
13 59 Elite Möllmann Tim 1991 11:00 11:24:30 24:30 37,22 3
14 66 Elite Röbbelen Daniel 1993 11:05 11:30:21 25:21 35,98 2
1 53 Handbike Reekers Johan 1957 10:45 11:08:55 23:55 38,13 25
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:39 10:57:52 18:52 48,34 25
2 3 Master 1 Millow Daniel 1976 09:46 10:05:58 19:58 45,68 18
3 4 Master 1 Paß Dominik 1970 10:55 11:15:19 20:19 44,89 15
4 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 11:01 11:21:21 20:21 44,82 12
5 7 Master 1 Balzke Andreas 1977 11:14 11:34:36 20:36 44,27 11
6 8 Master 1 Mahon Shane 1973 10:42 11:02:37 20:37 44,24 10
7 11 Master 1 Gisart Sebastian 1979 10:40 11:00:51 20:51 43,74 9
8 15 Master 1 Tappe Andreas 1972 11:10 11:31:04 21:04 43,29 8
9 22 Master 1 Meermann Jordy 1977 10:52 11:13:22 21:22 42,68 7
10 28 Master 1 Belting Jürgen 1974 11:12 11:33:54 21:54 41,64 6
11 29 Master 1 Goedings Martijn 1973 09:43 10:05:00 22:00 41,45 5
12 31 Master 1 Handlögten Joachim 1970 11:11 11:33:09 22:09 41,17 4
13 34 Master 1 Höing Peter 1972 10:46 11:08:25 22:25 40,68 3
14 36 Master 1 Nobbe Felix 1979 11:17 11:39:29 22:29 40,56 2
15 40 Master 1 Thünen Christian 1979 11:13 11:35:43 22:43 40,15 1
16 43 Master 1 Castelijn Ron 1970 11:08 11:30:49 22:49 39,97 1
17 44 Master 1 Blomen Frank 1977 11:16 11:38:51 22:51 39,91 1
18 47 Master 1 Sump Michael 1970 09:27 09:50:02 23:02 39,59 1
19 52 Master 1 Brüning Markus 1974 09:26 09:49:44 23:44 38,43 1
20 54 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:33 09:57:08 24:08 37,79 1
21 65 Master 1 Berg Roy van den 1978 09:52 10:17:10 25:10 36,24 1
22 70 Master 1 Isselhorst Ralf 1972 09:29 09:55:03 26:03 35,01 1
1 6 Master 2 Niedrig Andreas 1967 09:47 10:07:32 20:32 44,42 25
2 12 Master 2 Spoek Robert 1969 09:48 10:09:00 21:00 43,43 18
3 14 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 11:07 11:28:02 21:02 43,36 15
4 17 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:30 10:51:11 21:11 43,05 12
5 18 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:53 11:14:16 21:16 42,88 11
5 18 Master 2 Graben Michael 1966 11:23 11:44:16 21:16 42,88 11
7 20 Master 2 Reski Heiko 1963 11:15 11:36:17 21:17 42,85 9
8 25 Master 2 Janning Heiner 1966 09:35 09:56:47 21:47 41,87 8
9 30 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:31 10:53:06 22:06 41,27 7
10 32 Master 2 Worms Arne 1964 11:04 11:26:14 22:14 41,02 6
11 33 Master 2 Kalveram Bodo 1968 11:09 11:31:19 22:19 40,87 5
12 37 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 10:48 11:10:33 22:33 40,44 4
13 38 Master 2 Bockholt Peter 1966 11:19 11:41:35 22:35 40,38 3
14 42 Master 2 Grünheid Joachim 1962 10:33 10:55:47 22:47 40,03 2
15 56 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:49 11:13:08 24:08 37,79 1
16 57 Master 2 Eikermann Lars 1967 11:27 11:51:27 24:27 37,30 1
17 58 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:47 11:11:30 24:30 37,22 1
18 61 Master 2 Schorn Erik 1962 09:36 10:00:31 24:31 37,20 1
19 63 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 10:35 10:59:52 24:52 36,68 1
20 73 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:34 11:00:36 26:36 34,29 1
1 10 Master 3 Lentfort Andreas 1959 11:28 11:48:50 20:50 43,78 25
2 23 Master 3 Hecke Bernd 1959 10:56 11:17:39 21:39 42,12 18
3 27 Master 3 Möhl Walter 1952 10:50 11:11:54 21:54 41,64 15
4 39 Master 3 Thomauske Norbert 1959 11:50 12:12:40 22:40 40,24 12
5 49 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 10:58 11:21:24 23:24 38,97 11
6 50 Master 3 Fiedler Michael 1951 11:18 11:41:32 23:32 38,75 10
7 72 Master 3 Pitone Michael 1959 11:22 11:48:35 26:35 34,31 9
8 75 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:34 10:01:12 27:12 33,53 8
9 76 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:18 09:49:22 31:22 29,08 7
1 67 Master 4 Nobbe Harald 1946 11:21 11:46:40 25:40 35,53 25
2 69 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:44 10:09:56 25:56 35,17 18
3 71 Master 4 Haan Ton de 1945 10:44 11:10:14 26:14 34,76 15
4 74 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:32 10:58:48 26:48 34,03 12
5 77 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 11:24 11:55:27 31:27 29,00 11
1 68 U 19 Steinkopf Max 2001 10:38 11:03:55 25:55 35,19 25

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 18:52 48,34 47 m 0,953 0:17:59 50,72 25
2 10 Master 3 Lentfort Andreas 1959 20:50 43,78 60 m 0,890 0:18:32 49,19 18
3 27 Master 3 Möhl Walter 1952 21:54 41,64 67 m 0,855 0:18:43 48,71 15
4 6 Master 2 Niedrig Andreas 1967 20:32 44,42 52 m 0,930 0:19:06 47,76 12
5 4 Master 1 Paß Dominik 1970 20:19 44,89 49 m 0,945 0:19:12 47,50 11
6 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 19:16 47,34 32 m 0,999 0:19:15 47,38 10
7 23 Master 3 Hecke Bernd 1959 21:39 42,12 60 m 0,890 0:19:16 47,33 9
8 3 Master 1 Millow Daniel 1976 19:58 45,68 43 m 0,969 0:19:21 47,14 8
9 20 Master 2 Reski Heiko 1963 21:17 42,85 56 m 0,910 0:19:22 47,09 7
10 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 20:21 44,82 45 m 0,961 0:19:33 46,63 6
11 14 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 21:02 43,36 52 m 0,930 0:19:34 46,62 5
12 18 Master 2 Graben Michael 1966 21:16 42,88 53 m 0,925 0:19:40 46,36 4
13 17 Master 2 Haselhoff Peter 1967 21:11 43,05 52 m 0,930 0:19:42 46,29 3
14 8 Master 1 Mahon Shane 1973 20:37 44,24 46 m 0,957 0:19:44 46,22 2
15 12 Master 2 Spoek Robert 1969 21:00 43,43 50 m 0,940 0:19:44 46,20 1
16 18 Master 2 Wiegand Jirko 1968 21:16 42,88 51 m 0,935 0:19:53 45,87 1
17 49 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 23:24 38,97 68 m 0,850 0:19:53 45,85 1
18 50 Master 3 Fiedler Michael 1951 23:32 38,75 68 m 0,850 0:20:00 45,59 1
19 7 Master 1 Balzke Andreas 1977 20:36 44,27 42 m 0,973 0:20:03 45,50 1
20 15 Master 1 Tappe Andreas 1972 21:04 43,29 47 m 0,953 0:20:05 45,43 1
21 25 Master 2 Janning Heiner 1966 21:47 41,87 53 m 0,925 0:20:09 45,26 1
22 39 Master 3 Thomauske Norbert 1959 22:40 40,24 60 m 0,890 0:20:10 45,21 1
23 37 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 22:33 40,44 58 m 0,900 0:20:18 44,94 1
24 32 Master 2 Worms Arne 1964 22:14 41,02 55 m 0,915 0:20:21 44,83 1
25 30 Master 2 Lammering Bernhard 1966 22:06 41,27 53 m 0,925 0:20:27 44,61 1
25 11 Master 1 Gisart Sebastian 1979 20:51 43,74 40 m 0,981 0:20:27 44,59 1
27 26 Damen Gerssen Marion 1983 21:53 41,68 36 w 0,937 0:20:30 44,50 1
28 42 Master 2 Grünheid Joachim 1962 22:47 40,03 57 m 0,905 0:20:37 44,23 1
29 9 Elite Uplawski Christoph 1984 20:47 43,88 35 m 0,996 0:20:42 44,06 1
30 13 Elite Schlieper Daniel 1981 21:00 43,43 38 m 0,988 0:20:45 43,96 1
31 22 Master 1 Meermann Jordy 1977 21:22 42,68 42 m 0,973 0:20:47 43,87 1
32 33 Master 2 Kalveram Bodo 1968 22:19 40,87 51 m 0,935 0:20:52 43,71 1
33 38 Master 2 Bockholt Peter 1966 22:35 40,38 53 m 0,925 0:20:53 43,66 1
34 31 Master 1 Handlögten Joachim 1970 22:09 41,17 49 m 0,945 0:20:56 43,57 1
35 16 Elite Spickermann Florian 1995 21:09 43,12 24 m 0,992 0:20:59 43,47 1
36 28 Master 1 Belting Jürgen 1974 21:54 41,64 45 m 0,961 0:21:03 43,33 1
36 53 Handbike Reekers Johan 1957 23:55 38,13 62 m 0,880 0:21:03 43,33 1
36 29 Master 1 Goedings Martijn 1973 22:00 41,45 46 m 0,957 0:21:03 43,32 1
39 21 Elite Sanders Jan 1981 21:21 42,72 38 m 0,988 0:21:06 43,24 1
40 67 Master 4 Nobbe Harald 1946 25:40 35,53 73 m 0,825 0:21:11 43,07 1
41 64 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 24:53 36,65 55 w 0,856 0:21:18 42,82 1
42 34 Master 1 Höing Peter 1972 22:25 40,68 47 m 0,953 0:21:22 42,69 1
43 45 Damen Nijmeijer Dineke 1982 22:52 39,88 37 w 0,936 0:21:24 42,63 1
44 71 Master 4 Haan Ton de 1945 26:14 34,76 74 m 0,820 0:21:31 42,40 1
45 43 Master 1 Castelijn Ron 1970 22:49 39,97 49 m 0,945 0:21:34 42,30 1
46 24 Elite Wilkens Johannes 1988 21:44 41,96 31 m 1,000 0:21:44 41,96 1
47 47 Master 1 Sump Michael 1970 23:02 39,59 49 m 0,945 0:21:46 41,90 1
48 69 Master 4 Gerrits Henri 1949 25:56 35,17 70 m 0,840 0:21:47 41,87 1
49 56 Master 2 Vehof Hermann 1963 24:08 37,79 56 m 0,910 0:21:58 41,53 1
50 36 Master 1 Nobbe Felix 1979 22:29 40,56 40 m 0,981 0:22:03 41,35 1
51 35 Elite Kroesen Hans Eric 1980 22:26 40,65 39 m 0,985 0:22:06 41,27 1
51 62 Damen Schlitzkus Saskia 1971 24:46 36,82 48 w 0,893 0:22:06 41,25 1
53 58 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 24:30 37,22 57 m 0,905 0:22:10 41,13 1
54 61 Master 2 Schorn Erik 1962 24:31 37,20 57 m 0,905 0:22:11 41,10 1
55 44 Master 1 Blomen Frank 1977 22:51 39,91 42 m 0,973 0:22:14 41,02 1
56 40 Master 1 Thünen Christian 1979 22:43 40,15 40 m 0,981 0:22:17 40,92 1
57 63 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 24:52 36,68 57 m 0,905 0:22:30 40,53 1
58 74 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 26:48 34,03 70 m 0,840 0:22:31 40,51 1
59 41 Elite Herbers Christian 1983 22:46 40,06 36 m 0,994 0:22:38 40,30 1
60 60 Damen Bockholt Anika 1977 24:31 37,20 42 w 0,924 0:22:39 40,26 1
61 46 Elite Haan Jimme de 1996 22:54 39,83 23 m 0,990 0:22:40 40,23 1
62 57 Master 2 Eikermann Lars 1967 24:27 37,30 52 m 0,930 0:22:44 40,11 1
63 52 Master 1 Brüning Markus 1974 23:44 38,43 45 m 0,961 0:22:48 39,99 1
64 75 Master 3 Hartfil Emil 1950 27:12 33,53 69 m 0,845 0:22:59 39,68 1
65 48 Elite Engelmann Christoph 1983 23:12 39,31 36 m 0,994 0:23:04 39,55 1
66 54 Master 1 Heinen Danyel 1974 24:08 37,79 45 m 0,961 0:23:12 39,32 1
67 51 Elite Driewer Luuk 1986 23:37 38,62 33 m 0,999 0:23:36 38,66 1
68 72 Master 3 Pitone Michael 1959 26:35 34,31 60 m 0,890 0:23:40 38,55 1
69 55 Elite Kühn Markus 1980 24:08 37,79 39 m 0,985 0:23:46 38,37 1
70 59 Elite Möllmann Tim 1991 24:30 37,22 28 m 0,999 0:24:29 37,26 1
71 65 Master 1 Berg Roy van den 1978 25:10 36,24 41 m 0,977 0:24:35 37,09 1
72 73 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 26:36 34,29 52 m 0,930 0:24:44 36,87 1
73 70 Master 1 Isselhorst Ralf 1972 26:03 35,01 47 m 0,953 0:24:50 36,74 1
74 68 U 19 Steinkopf Max 2001 25:55 35,19 18 m 0,971 0:25:10 36,24 1
75 66 Elite Röbbelen Daniel 1993 25:21 35,98 26 m 0,996 0:25:15 36,12 1
76 77 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 31:27 29,00 73 m 0,825 0:25:57 35,15 1
77 76 Master 3 Schörken Gerd 1959 31:22 29,08 60 m 0,890 0:27:55 32,67 1