Ergebnis 2015

Sieger Zeitfahrcup 2015

Damen: Katja Wehmeier
Elite: Felix Edelhelfer
Master 1: Michael Graben
Master 2: Stefan Slagelambers
Master 3: Heinz Schummer
Master 4: Jürgen Schlitzkus
U19: Jessika Jankowski


Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges
1 Damen Wehmeier Katja 1970 12 12 12 15 0 9 10 15 15 15 115
2 Damen Marquardt Anika 1977 9 8 9 12 15 10 15 9 10 0 97
3 Damen Speicher Angelika von 1956 10 0 8 9 10 8 9 8 12 12 86
4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 8 9 10 10 12 0 0 7 9 10 75
5 Damen Brökelschen Christiane 1975 15 15 0 0 0 15 0 15 0 0 60
6 Damen Raschl Susanne 1981 0 0 7 0 0 0 0 3 7 0 17
6 Damen Salzwedel Sophia 1987 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 17
8 Damen Tenniglo Moniek 1988 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
9 Damen Schön Sabine 1974 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 13
10 Damen Borchers Steffi 1968 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
10 Damen Schulze Sabine 1988 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
12 Damen Haschke Melanie 1974 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 Damen Lang Vera 1980 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
14 Damen Halbach Monika 1967 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
14 Damen Pierson Sandra 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
16 Damen Büker Silke 1982 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16 Damen Hansel Nora 1985 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18 Damen Lippke Elke 1959 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
19 Damen Zuddas Birgit 1970 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
20 Damen Falkenstein Britta 1967 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
1 Elite Edelhelfer Felix 1979 0 0 12 15 10 15 15 0 15 0 82
2 Elite Hillig Jörg 1977 10 8 5 7 7 12 9 10 8 0 76
3 Elite Langenkamp Marek 1985 0 0 9 12 0 0 12 15 12 15 75
4 Elite Franze Daniel 1977 0 10 7 0 6 9 0 9 9 12 62
5 Elite Kühn Markus 1980 8 7 6 6 4 0 0 5 0 9 45
6 Elite Millow Daniel 1976 15 9 1 9 8 0 0 0 0 0 42
7 Elite Haase Fabian 1987 0 6 0 4 5 10 0 7 6 0 38
8 Elite Uplawski Christoph 1984 0 5 4 5 0 8 8 6 0 0 36
9 Elite Defauwes Roel 1993 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 30
10 Elite Moltmakes Tymen 1979 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 28
11 Elite Meermann Jordy 1977 0 15 0 0 0 0 10 0 0 0 25
12 Elite Driessen Stan 1995 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 22
13 Elite Czollmann Pascal 1978 0 0 0 0 2 0 0 8 0 10 20
14 Elite Bonnekessel Jens 1976 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Elite Corne Verhoekst 1983 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
14 Elite Seggewiß Jens 1992 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 12
17 Elite Kuhlmann Björn 1983 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0 11
18 Elite Hoogenberg Lonny 1995 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
18 Elite Wintermayr Jens 1986 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
20 Elite Kemper Manni 1991 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
20 Elite Kroon Gerben 1988 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
22 Elite Kremkus Matthias 1977 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
22 Elite Schmitt Tobias 1982 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
22 Elite Zelin Jan 1983 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
25 Elite Peters Felix 1988 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 Elite Schlimbach Wenddin 1976 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 6
27 Elite Lang Ludger 1977 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
28 Elite Driewer Timothy 1986 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
28 Elite Hippler Christian 1988 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1 Liegerad König Matthias 1987 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1 Master 1 Graben Michael 1966 15 9* 9 15 12 15 12 15 10 15 118
2 Master 1 Lingnau Frank 1975 9 7 6 10 9 8 0 10 9 10 78
3 Master 1 Hermann Michael 1970 6 5* 5 9 8 6 7 7 8 9 65
4 Master 1 Spoek Robert 1969 0 8 8 0 0 10 10 9 12 0 57
5 Master 1 Quitzow Bernd 1966 0 0 0 0 10 12 0 12 0 12 46
6 Master 1 Grasman Remco 1972 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45
7 Master 1 Lammering Bernhard 1966 4 0 3 6 6 5 8 6 0 0 38
8 Master 1 Jeletich Marko 1967 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0 34
9 Master 1 Scholten Michael 1974 5 2 4 0 7 0 0 5 0 7 30
9 Master 1 Kunz Alberto 1967 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 30
11 Master 1 Kalveram Bodo 1968 0 0 2 5 5 0 4 2 0 6 24
12 Master 1 Niedrig Andreas 1967 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 22
12 Master 1 Schröer Olaf 1969 10 0 0 12 0 0 0 0 0 0 22
14 Master 1 Woller Jörg 1969 1 1 1 2 2 4 5 4 0 1 21
15 Master 1 Haselhoff Peter 1967 0 1 0 3 0 3 1 0 5 5 18
16 Master 1 Bockholt Peter 1966 3 1 1 4 3 0 3 1 0 0 16
16 Master 1 Westhoff Ingo 1971 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 16
18 Master 1 Orschot Jürgen 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11
18 Master 1 Sump Michael 1970 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 11
20 Master 1 Hommes Heini 1967 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 9
20 Master 1 Tewes Heiko 1971 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
22 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
22 Master 1 Höing Peter 1972 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 8
22 Master 1 Hernold Peter 1968 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 8
22 Master 1 Kalisch Michael 1974 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 8
22 Master 1 Paß Dominik 1970 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 Master 1 Volkner Jörn 1968 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
22 Master 1 Wünscher Christian 1974 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
29 Master 1 Eikermann Lars 1967 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 7
29 Master 1 Seegers Andy 1969 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
29 Master 1 Wessing Berhard 1966 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32 Master 1 Brüning Markus 1974 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 6
32 Master 1 Treur Reineer 1972 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 Master 1 Volker Volker 1970 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 6
35 Master 1 Handlögten Joachim 1970 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 Master 1 Hougs Alex 1970 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4
37 Master 1 Schwarzer Andreas 1972 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
38 Master 1 Arndt Christian 1974 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
38 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
38 Master 1 Schmidt Jörg 1966 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 Master 1 Aldus Joost 1974 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Master 1 Bockholt Klaus 1970 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41 Master 1 Garrel Detlef von 1967 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41 Master 1 Grasedick Jörg 1972 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41 Master 1 Haegert Michael 1973 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Master 1 Herrmann Joachim 1966 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
41 Master 1 Hoffmann Martin 1972 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Master 1 Janik Heiko 1966 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
41 Master 1 Nießing Uwe 1971 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Master 1 Vennefrohne Jan 1968 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
41 Master 1 Warmes Wolfgang 1970 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Master 1 Zuddas Guiseppe 1969 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 12 15 15 10 12 15 10 15 0 12 116
2 Master 2 Thomauske Norbert 1959 9 8 8 7 0 12 7 9 9 9 78
3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 15 0 0 15 0 0 12 0 15 15 72
4 Master 2 Worms Arne 1964 10 12 9 8 0 0 0 10 12 10 71
5 Master 2 Kellner Roland 1965 5 5 5 5 8 8 5 0 6 7 54
6 Master 2 Hecke Bernd 1959 0 0 0 4 9 10 9 12 8 0 52
7 Master 2 Verkampen Henri 1956 7 7 0 6 0 9 0 7 0 8 44
8 Master 2 Blokesch Winfried 1956 4 3 6 2 7 8 4 8 0 0 42
9 Master 2 Vehof Hermann 1963 2 4 1 1 6 6 3 6 0 6 35
10 Master 2 Pfeil Michael 1959 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 30
11 Master 2 Hal Sjaak van 1958 0 0 10 9 0 0 8 0 0 0 27
12 Master 2 Meiners Thomas 1959 1 1 3 1 5 4 2 4 0 0 21
13 Master 2 Hinterlang Harry 1962 0 0 7 1 10 0 0 0 0 0 18
14 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 1 1 1 1 3 0 0 5 0 4 16
15 Master 2 Theimer Norbert 1963 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 0 0 4 3 0 5 0 1 0 0 13
17 Master 2 Hillebrink Hans 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
17 Master 2 Bastian Peter 1965 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
17 Master 2 Gehlen Axel 1961 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
20 Master 2 Kremer Richard 1961 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20 Master 2 Neubauer Armin 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
20 Master 2 Schörken Gerd 1959 1 0 1 1 0 1 1 1 4 0 10
23 Master 2 Noffke Bert 1963 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9
23 Master 2 Schuurman Kees-Jan 1963 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25 Master 2 Blecking Heiko 1961 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
25 Master 2 Pitone Michael 1959 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 6
25 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 6
28 Master 2 Kuhlmann Hans 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
29 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
29 Master 2 Tenbrock Andreas 1965 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
31 Master 2 Gorris Ulrich 1962 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
32 Master 2 Grothe Sven 1963 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
33 Master 2 Nepp Robby 1962 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
34 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 Master 2 Hansmann Werner 1964 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 Master 2 Seidel Gerald 1964 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35 Master 2 Tekaat Rainer 1963 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35 Master 2 Wieker Dimitri 1961 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 Master 3 Schummer Heinz 1947 0 10 9 9 9 12 15 10 15 15 104
2 Master 3 Mörle Walter 1952 15 12 15 15 15 15 0 15 0 0 102
3 Master 3 Milatz Lothar 1955 10 9 7* 7 8 9 12 12 12 10 89
4 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 8 0 5 5 6 7 9 8 9 9 66
5 Master 3 König Peter 1946 5 7 4 0 4 6 8 5 0 7 46
5 Master 3 Jankowski Paul 1955 6 8 6 4 5 8 0 9 0 0 46
7 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 7 0 0 0 0 0 10 7 10 8 42
8 Master 3 Pouwels Ben 1949 0 0 8 6 7 0 0 6 0 12 39
9 Master 3 Nowak Manfred 1949 0 0 12 10 12 0 0 0 0 0 34
10 Master 3 Stein Wolfgang 1949 0 0 10 8 0 10 0 0 0 0 28
11 Master 3 Duijn Atty 1946 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 22
12 Master 3 Doesburg Harrie 1948 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 Master 3 Gerrits Henri 1949 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Master 3 Norge Harald 1946 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 15 15 15 15 15 15 12* 15 15 15 135
2 Master 4 Boxtel Jan van 1936 12 12 10 12 10 12 15 12 0 12 107
3 Master 4 Kossel Peter 1936 9 9 8 0 0 10 8 9 12 10 75
3 Master 4 Foltin Manfred 1944 10 10 9 9 9 0 9 10 0 9 75
5 Master 4 Robrecht Werner 1941 0 0 12 10 12 0 0 0 0 0 34
6 Master 4 Menzner Peter 1945 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
1 Tandem van Leeuven Cor + Rinne 1975 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1 U 19 Jankowski Jessika 1996 12 15 12 0 0 15 0 15 0 15 84
2 U 19 Chazan Alden 1998 0 0 15 15 0 0 0 0 15 0 45
3 U 19 Heinen Philip 2000 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 24
4 U 19 Scharlipp Erik 1997 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 U 19 Kuruderi Furkan 1997 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 U 19 Verkerk Niels 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
*Streichresultat: Nur 9 von 10 Läufen werden gewertet.