Ergebnis 2021

Ergebnis Lauf 1
Ergebnis Lauf 2
Ergebnis Lauf 3
Ergebnis Lauf 4
Ergebnis Lauf 5
Ergebnis Lauf 6

Ergebnis Lauf 7
Ergebnis Lauf 8
Ergebnis Lauf 9
Ergebnis Lauf 10
Ergebnis Lauf 11
Punktewertung


Paarzeitfahren 2021


Punktestand nach 11 Läufen und Sieger des Horst-Niewrzol-Cup 2021

Herzlichen Glückwunsch an die Sieger 2021:
Anika Bockholt, Damen
Gerrit Schönwald, Elite
Daniel Schlieper, Master 1
Peter Haselhoff, Master 2
Andreas Lentfort, Master 3
Aart van Beuzekom, Master 4
Jürgen Schlitzkus, Master 5
Björn Maas, Para

Elisa B. , U 19

Alle Pokalsieger findet ihr << hier >>.

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Damen Bockholt Anika 1977 18 18 18 25 25 12 15 18 0 18 25 192
2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 15 15 15 18 18 18 18 0 0 15 18 150
3 Damen Brömmel Lisa 1987 25 25 25 0 0 0 0 0 0 25 0 100
4 Damen Schnaß Nicole 1971 0 0 0 0 0 15 12 25 0 0 0 52
5 Damen Hufe Mareen 1978 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50
6 Damen Hernold Walburga 1962 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 27
6 Damen Krallmann-Brüll Petra 1967 12 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 27
1 Elite Schönwald Gerrit 1982 15 12 25 12 25 10 12 11 0 0 0 122
2 Elite Thomas Christian 1987 25 0 0 25 0 18 25 25 0 0 0 118
3 Elite Möllmann Tim 1991 11 10 12 9 0 6 9 0 15 9 10 91
4 Elite Wilkens Johannes 1988 18 18 0 18 0 0 18 0 0 18 0 90
5 Elite Driewer Luuk 1986 12 11 0 0 0 9 10 10 18 10 0 80
6 Elite Benjamins Jelmer 1998 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25 75
6 Elite Uplawski Christoph 1984 0 15 0 15 0 12 0 0 0 15 18 75
8 Elite Wilms Tobias 1985 0 0 15 10 0 11 15 18 0 0 0 69
9 Elite Klung Gabor 1983 0 0 0 0 18 0 11 15 0 0 12 56
10 Elite Haan Jimme de 1996 0 0 0 0 0 8 0 0 25 11 0 44
11 Elite Fischedick Malte 1995 0 25 0 0 0 15 0 0 0 0 0 40
12 Elite Pick Leon 1994 10 9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 26
13 Elite Malmei Björn 1990 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 Elite Wintermayr Jens 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
15 Elite Bors André 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
15 Elite Henkel Arndt 1982 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
17 Elite Brune Rene 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
17 Elite Kreus Maximilian 1984 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
1 Master 1 Schlieper Daniel 1981 25 25 18 18 18 12 18 18 18 15 0 185
2 Master 1 Lingnau Frank 1975 18 18 15 15 25 11 15 12 25 0 0 154
3 Master 1 Bross Alexander 1972 0 11 11 11 12 7 10 9 15 11 15 112
4 Master 1 Braam Robert 1975 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 25 100
5 Master 1 Müller Christoph 1981 0 12 12 12 15 9 12 11 0 12 0 95
6 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0 0 25 25 0 18 25 0 0 0 0 93
7 Master 1 Thünen Andreas 1981 15 10 10 0 0 8 9 10 12 0 12 86
8 Master 1 Mulderij Gert 1973 0 0 0 0 0 15 0 0 0 18 18 51
9 Master 1 Potdevin André 1972 12 9 0 0 0 6 11 8 0 0 0 46
10 Master 1 Balzke Andreas 1977 0 15 0 0 0 10 0 15 0 0 0 40
11 Master 1 Kemmann Ralf 1974 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 Master 1 Prediger André 1976 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 Master 1 Völkers Daniel 1981 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 Master 1 Peppel Andreas 1974 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1 Master 2 Haselhoff Peter 1967 18 25 18 25 18 15 18 15 15 18 18 203
2 Master 2 Wiegand Jirko 1968 15 18 15 18 25 12 0 0 12 15 0 130
3 Master 2 Graben Michael 1966 10 15 10 11 12 11 12 10 11 12 12 126
4 Master 2 Janning Heiner 1966 9 10 9 0 15 8 15 12 7 11 15 111
5 Master 2 Düren Andreas 1965 12 12 11 9 9 6 11 9 9 9 11 108
6 Master 2 Spoek Robert 1969 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 25 100
7 Master 2 Bockholt Peter 1966 7 9 12 15 11 7 9 7 0 10 10 97
8 Master 2 Vehof Hermann 1963 6 8 6 7 8 5 7 0 8 7 7 69
9 Master 2 Webers Marcel 1971 0 0 0 0 0 0 0 18 25 25 0 68
10 Master 2 Schnellmann Jürgen 1963 8 11 7 10 10 0 0 0 0 0 9 55
11 Master 2 Lüers Mark 1970 0 0 4 6 7 3 6 6 6 8 8 54
12 Master 2 Niedrig Andreas 1967 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50
13 Master 2 Sump Michael 1970 5 7 5 0 0 4 5 5 0 6 0 37
14 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 36
15 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 4 6 3 5 6 0 4 4 0 0 0 32
16 Master 2 Hernold Peter 1968 0 0 8 12 0 0 0 11 0 0 0 31
17 Master 2 Vosmer Marten 1970 0 0 0 0 0 10 10 8 0 0 0 28
18 Master 2 Castelijn Ron 1970 0 0 0 0 0 9 0 0 10 0 0 19
19 Master 2 Trispel Holger 1972 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
20 Master 2 Dornhoff Thomas 1968 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
21 Master 2 Fausto A. 1965 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
22 Master 2 Kick Frank 1962 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8
23 Master 2 Roij Marcel de 1965 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 7
24 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
25 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 25 18 18 18 25 25 25 0 0 25 25 204
2 Master 3 Thomauske Norbert 1959 18 12 12 12 15 15 15 25 25 15 15 179
3 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 15 15 15 15 18 18 18 18 0 18 18 168
4 Master 3 Gerstäcker Joachim 1953 12 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 87
5 Master 3 Schörken Gerd 1959 10 10 0 11 12 11 0 0 0 11 11 76
6 Master 3 Pitone Michael 1959 11 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 26
7 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 24
8 Master 3 Hecke Bernd 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
9 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
1 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 0 18 0 18 0 25 25 25 25 18 25 179
2 Master 4 Nowak Manfred 1949 25 25 25 25 0 0 0 0 0 25 0 125
1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 0 25 25 25 25 18 18 18 18 18 25 215
2 Master 5 Haan Ton de 1945 25 0 0 0 0 25 25 25 25 25 18 168
3 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 18 18 18 18 18 15 15 15 0 15 0 150
1 Para Maas Björn 1977 25 25 25 0 0 25 25 25 0 25 0 175
1 U 19 B. Elisa 2006 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25

 

Agegrade

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 18 18 12 15 25 12 18 0 0 15 18 151
2 Master 2 Haselhoff Peter 1967 15 15 11 12 15 9 12 18 15 10 10 142
3 Master 1 Braam Robert 1975 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 25 100
4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10 5 6 7 9 2 10 11 10 7 9 86
5 Master 1 Lingnau Frank 1975 9 12 10 11 18 4 5 6 9 0 0 84
6 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 6 10 9 8 11 7 11 4 0 9 8 83
7 Master 3 Gerstäcker Joachim 1953 2 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 77
8 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0 0 15 18 0 15 25 0 0 0 0 73
8 Master 2 Wiegand Jirko 1968 11 11 8 9 12 6 0 0 11 5 0 73
10 Master 1 Schlieper Daniel 1981 12 9 7 10 10 3 3 2 1 8 0 65
11 Master 2 Graben Michael 1966 4 7 2 3 6 1 7 7 12 6 0 55
12 Master 2 Spoek Robert 1969 0 0 0 0 0 11 15 15 0 0 11 52
13 Master 1 Mulderij Gert 1973 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 15 51
14 Master 2 Düren Andreas 1965 8 3 4 1 4 1 6 5 8 1 6 47
15 Master 2 Janning Heiner 1966 3 1 1 0 8 1 8 10 3 4 7 46
16 Master 2 Niedrig Andreas 1967 25 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 43
17 Master 2 Webers Marcel 1971 0 0 0 0 0 0 0 12 18 11 0 41
18 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 0 0 0 0 10 0 0 25 0 0 35
18 Elite Thomas Christian 1987 7 0 0 6 0 5 9 8 0 0 0 35
20 Elite Benjamins Jelmer 1998 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 12 32
21 Master 2 Schnellmann Jürgen 1963 5 4 1 4 7 0 0 0 0 0 4 25
22 Master 2 Bockholt Peter 1966 1 1 5 5 5 1 1 1 0 1 3 24
23 Master 1 Balzke Andreas 1977 0 8 0 0 0 1 0 9 0 0 0 18
24 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 0 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 16
25 Master 2 Vehof Hermann 1963 1 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 15
26 Master 5 Haan Ton de 1945 1 0 0 0 0 1 2 1 5 2 1 13
27 Master 1 Bross Alexander 1972 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12
28 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 11
29 Damen Bockholt Anika 1977 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
29 Damen Brömmel Lisa 1987 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 Master 2 Lüers Mark 1970 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
31 Elite Möllmann Tim 1991 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
31 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9
34 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8
34 Master 1 Thünen Andreas 1981 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 8
34 Master 2 Castelijn Ron 1970 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 8
34 Master 1 Müller Christoph 1981 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
34 Elite Schönwald Gerrit 1982 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
39 Master 3 Schörken Gerd 1959 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
39 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7
39 Elite Driewer Luuk 1986 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7
39 Para Maas Björn 1977 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7
39 Master 2 Sump Michael 1970 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7
44 Master 2 Hernold Peter 1968 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 6
44 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6
46 Master 3 Hecke Bernd 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
46 Elite Uplawski Christoph 1984 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
46 Master 4 Nowak Manfred 1949 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
46 Master 1 Potdevin André 1972 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
46 Elite Wilkens Johannes 1988 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5
46 Elite Wilms Tobias 1985 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5
52 Elite Klung Gabor 1983 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4
53 Elite Fischedick Malte 1995 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
53 Elite Haan Jimme de 1996 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
53 Elite Pick Leon 1994 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
53 Damen Schnaß Nicole 1971 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
53 Master 2 Vosmer Marten 1970 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
58 Damen Hernold Walburga 1962 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
58 Damen Hufe Maren 1978 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
58 Master 2 Kick Frank 1962 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
58 Damen Krallmann-Brüll Petra 1967 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
58 Master 3 Pitone Michael 1959 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
58 Master 2 Roij Marcel de 1965 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
64 Master 1 Höing Peter 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Damen Jedhoff Barbara 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Master 1 Millow Daniel 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 U 19 Schlitzkus Nick 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Elite Wintermayr Jens 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 U 19 B. Elisa 2006 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
64 Master 2 Dornhoff Thomas 1968 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
64 Master 2 Fausto A. 1965 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
64 Elite Henkel Arndt 1982 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
64 Master 1 Kemmann Ralf 1974 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 Elite Kreus Maximilian 1984 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
64 Elite Malmei Björn 1990 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 Master 1 Prediger André 1976 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 Master 2 Trispel Holger 1972 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 Master 1 Völkers Daniel 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Loading