Wer geglaubt hat, beim letzten Rennen wäre der Wind zu stark und aus der flaschen Richtung gekommen, der wurde eines besseren belehrt. Gleich vom Start weg blies eine steife Brise entgegen, so dass man Mühe hatte auf Tempo zu kommen. Dafür schob der Wind auf der anderen Seite ordentlich von hinten und mancher konnte locker über 60 km/h fahren. Für den Spaß musste man dann aber wieder auf der Schlussgeraden bezahlen, denn das letzte Stück war das schwerste – gut dass man ins Ziel kam.
Erfreulich, welche Geschwindigkeiten gefahren wurden. Ganz besonders zu erwähnen ist Marijn van Vlerken, der mit seinen 19 Jahren mal eben 44,29 km/h in den Asphalt gebrannt hat. Ebenso ist auch Jürgen Schlitzkus zu nennen, der mit seinen 80 Jahren auch noch 33 km/h fahren kann. Die 5 Jahre Unterschied zu Ton de Haan kann er in der Alterswertung fast ausgleichen.
Schön zu sehen, ist auch dass Gerd Schörken sich von den anderen Zeitfahrern nicht unterkriegen lässt und mit seinem „normalen“ Rennrad auch noch fast 30 km/h schafft – trotz des Windes.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 22:23 | 46,11 | Strava |
2 | 1 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 22:36 | 45,66 | Strava |
3 | 2 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 22:38 | 45,60 | Strava |
4 | 3 | Master 1 | Mahon | Shane | 1973 | 22:49 | 45,23 | Strava |
5 | 1 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 22:52 | 45,13 | Strava |
6 | 2 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 23:04 | 44,74 | Strava |
7 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 23:04 | 44,74 | Strava |
8 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:06 | 44,68 | Strava |
9 | 1 | U 19 | Vlerken | Marijn van | 2002 | 23:18 | 44,29 | Strava |
10 | 4 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 23:33 | 43,82 | Strava |
11 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:34 | 43,79 | GPX |
12 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 23:39 | 43,64 | Strava |
13 | 3 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 24:24 | 42,30 | Strava |
14 | 6 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:53 | 41,47 | Strava |
15 | 7 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:55 | 41,42 | Strava |
16 | 8 | Master 2 | Handlögten | Joachim | 1970 | 25:00 | 41,28 | Strava |
17 | 9 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 25:06 | 41,12 | Strava |
18 | 2 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 25:18 | 40,79 | Strava |
19 | 10 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25:29 | 40,50 | Strava |
20 | 4 | Elite | Heddendorp | Daniel | 1988 | 25:30 | 40,47 | GPX |
21 | 11 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 25:39 | 40,23 | Strava |
22 | 5 | Elite | Thünen | Andreas | 1981 | 25:46 | 40,05 | Strava |
23 | 4 | Master 1 | Kemmann | Ralf | 1974 | 25:55 | 39,82 | Strava |
24 | 6 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 26:06 | 39,54 | Strava |
25 | 12 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:18 | 39,24 | Strava |
26 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 26:32 | 38,89 | Strava |
27 | 13 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 26:33 | 38,87 | Strava |
28 | 14 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 26:59 | 38,25 | Strava |
29 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 27:31 | 37,50 | Strava |
30 | 7 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 27:36 | 37,39 | Strava |
31 | 15 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 27:41 | 37,28 | Strava |
32 | 1 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:48 | 37,12 | Strava |
33 | 16 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 27:54 | 36,99 | Strava |
34 | 2 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 29:21 | 35,16 | Strava |
35 | 8 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 29:25 | 35,08 | Strava |
36 | 5 | Master 1 | Hellwig | Mark | 1973 | 29:52 | 34,55 | Strava |
37 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:52 | 34,55 | Strava |
38 | 2 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 30:26 | 33,91 | Strava |
39 | 17 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 30:38 | 33,69 | Strava |
40 | 2 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 31:03 | 33,24 | Strava |
41 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 34:49 | 29,64 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 32 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:48 | 37,12 | 25 |
2 | 34 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 29:21 | 35,16 | 18 |
1 | 2 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 22:36 | 45,66 | 25 |
2 | 6 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 23:04 | 44,74 | 18 |
3 | 13 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 24:24 | 42,30 | 15 |
4 | 20 | Elite | Heddendorp | Daniel | 1988 | 25:30 | 40,47 | 12 |
5 | 22 | Elite | Thünen | Andreas | 1981 | 25:46 | 40,05 | 11 |
6 | 24 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 26:06 | 39,54 | 10 |
7 | 30 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 27:36 | 37,39 | 9 |
8 | 35 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 29:25 | 35,08 | 8 |
1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 22:23 | 46,11 | 25 |
2 | 3 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 22:38 | 45,60 | 18 |
3 | 4 | Master 1 | Mahon | Shane | 1973 | 22:49 | 45,23 | 15 |
4 | 23 | Master 1 | Kemmann | Ralf | 1974 | 25:55 | 39,82 | 12 |
5 | 36 | Master 1 | Hellwig | Mark | 1973 | 29:52 | 34,55 | 11 |
1 | 5 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 22:52 | 45,13 | 25 |
2 | 7 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 23:04 | 44,74 | 18 |
3 | 8 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:06 | 44,68 | 15 |
4 | 10 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 23:33 | 43,82 | 12 |
5 | 12 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 23:39 | 43,64 | 11 |
6 | 14 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:53 | 41,47 | 10 |
7 | 15 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:55 | 41,42 | 9 |
8 | 16 | Master 2 | Handlögten | Joachim | 1970 | 25:00 | 41,28 | 8 |
9 | 17 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 25:06 | 41,12 | 7 |
10 | 19 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25:29 | 40,50 | 6 |
11 | 21 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 25:39 | 40,23 | 5 |
12 | 25 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:18 | 39,24 | 4 |
13 | 27 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 26:33 | 38,87 | 3 |
14 | 28 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 26:59 | 38,25 | 2 |
15 | 31 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 27:41 | 37,28 | 1 |
16 | 33 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 27:54 | 36,99 | 1 |
17 | 39 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 30:38 | 33,69 | 1 |
1 | 11 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:34 | 43,79 | 25 |
2 | 18 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 25:18 | 40,79 | 18 |
3 | 26 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 26:32 | 38,89 | 15 |
4 | 41 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 34:49 | 29,64 | 12 |
1 | 29 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 27:31 | 37,50 | 25 |
2 | 38 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 30:26 | 33,91 | 18 |
1 | 37 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:52 | 34,55 | 25 |
2 | 40 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 31:03 | 33,24 | 18 |
1 | 9 | U 19 | Vlerken | Marijn van | 2002 | 23:18 | 44,29 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 11 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:34 | 43,79 | 61 | m | 0,885 | 20:51 | 49,48 | 25 |
2 | 5 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 22:52 | 45,13 | 53 | m | 0,925 | 21:09 | 48,79 | 18 |
3 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 22:23 | 46,11 | 46 | m | 0,957 | 21:25 | 48,18 | 15 |
4 | 8 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:06 | 44,68 | 51 | m | 0,935 | 21:36 | 47,78 | 12 |
5 | 7 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 23:04 | 44,74 | 50 | m | 0,940 | 21:41 | 47,60 | 11 |
6 | 4 | Master 1 | Mahon | Shane | 1973 | 22:49 | 45,23 | 47 | m | 0,953 | 21:45 | 47,46 | 10 |
7 | 3 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 22:38 | 45,60 | 44 | m | 0,965 | 21:50 | 47,25 | 9 |
8 | 12 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 23:39 | 43,64 | 53 | m | 0,925 | 21:53 | 47,17 | 8 |
9 | 10 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 23:33 | 43,82 | 52 | m | 0,930 | 21:54 | 47,12 | 7 |
10 | 2 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 22:36 | 45,66 | 39 | m | 0,985 | 22:16 | 46,36 | 6 |
11 | 15 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:55 | 41,42 | 59 | m | 0,895 | 22:18 | 46,28 | 5 |
12 | 18 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 25:18 | 40,79 | 61 | m | 0,885 | 22:23 | 46,09 | 4 |
13 | 9 | U 19 | Vlerken | Marijn van | 2002 | 23:18 | 44,29 | 18 | m | 0,971 | 22:37 | 45,61 | 3 |
14 | 14 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:53 | 41,47 | 54 | m | 0,920 | 22:54 | 45,08 | 2 |
15 | 6 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 23:04 | 44,74 | 36 | m | 0,994 | 22:56 | 45,01 | 1 |
16 | 29 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 27:31 | 37,50 | 71 | m | 0,835 | 22:59 | 44,92 | 1 |
17 | 17 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 25:06 | 41,12 | 52 | m | 0,930 | 23:21 | 44,21 | 1 |
18 | 19 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25:29 | 40,50 | 54 | m | 0,920 | 23:27 | 44,02 | 1 |
19 | 26 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 26:32 | 38,89 | 61 | m | 0,885 | 23:29 | 43,95 | 1 |
20 | 16 | Master 2 | Handlögten | Joachim | 1970 | 25:00 | 41,28 | 50 | m | 0,940 | 23:30 | 43,91 | 1 |
21 | 25 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 26:18 | 39,24 | 57 | m | 0,905 | 23:48 | 43,36 | 1 |
22 | 27 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 26:33 | 38,87 | 58 | m | 0,900 | 23:54 | 43,19 | 1 |
23 | 13 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 24:24 | 42,30 | 38 | m | 0,988 | 24:06 | 42,81 | 1 |
24 | 21 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 25:39 | 40,23 | 50 | m | 0,940 | 24:07 | 42,80 | 1 |
25 | 37 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:52 | 34,55 | 75 | m | 0,815 | 24:20 | 42,40 | 1 |
26 | 40 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 31:03 | 33,24 | 80 | m | 0,790 | 24:32 | 42,07 | 1 |
27 | 32 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:48 | 37,12 | 49 | w | 0,886 | 24:38 | 41,90 | 1 |
28 | 23 | Master 1 | Kemmann | Ralf | 1974 | 25:55 | 39,82 | 46 | m | 0,957 | 24:48 | 41,61 | 1 |
29 | 31 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 27:41 | 37,28 | 55 | m | 0,915 | 25:20 | 40,74 | 1 |
30 | 28 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 26:59 | 38,25 | 50 | m | 0,940 | 25:22 | 40,69 | 1 |
31 | 22 | Elite | Thünen | Andreas | 1981 | 25:46 | 40,05 | 39 | m | 0,985 | 25:23 | 40,66 | 1 |
32 | 20 | Elite | Heddendorp | Daniel | 1988 | 25:30 | 40,47 | 32 | m | 0,999 | 25:28 | 40,51 | 1 |
33 | 38 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 30:26 | 33,91 | 70 | m | 0,840 | 25:34 | 40,37 | 1 |
34 | 33 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 27:54 | 36,99 | 53 | m | 0,925 | 25:48 | 39,99 | 1 |
35 | 34 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 29:21 | 35,16 | 49 | w | 0,886 | 26:00 | 39,69 | 1 |
36 | 24 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 26:06 | 39,54 | 34 | m | 0,998 | 26:03 | 39,62 | 1 |
37 | 30 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 27:36 | 37,39 | 29 | m | 1,000 | 27:36 | 37,39 | 1 |
38 | 39 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 30:38 | 33,69 | 53 | m | 0,925 | 28:20 | 36,42 | 1 |
39 | 36 | Master 1 | Hellwig | Mark | 1973 | 29:52 | 34,55 | 47 | m | 0,953 | 28:28 | 36,26 | 1 |
40 | 35 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 29:25 | 35,08 | 27 | m | 0,998 | 29:21 | 35,15 | 1 |
41 | 41 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 34:49 | 29,64 | 61 | m | 0,885 | 30:49 | 33,49 | 1 |
3,652 total views, 2 views today