2019-03: 34 km | 19.05.19

27. Duisburger Zeitfahr-Cup 19. Mai 2019 – 3. Lauf, 34,4 km

cup2019-03

Der Winter war endlich vorbei: Optimale 22 Grad unf kein Wind! Da macht Zeitfahren so richtig Spaß. Wer hier nicht schneller als 40 km/h fährt, ist allerdings schon ziemlich weit hinten. Deshalb möchten wir uns bei den tapferen Fahrern bedanken, die sich von den „Raketen“ nicht beeindrucken lassen und trotzdem ihr Zeitfahrpotenzial testen: Claudia Eich-Lammering, Tim Möllman, Daniel Röbbelen, Patrick Engels, Danyel Heinen (der uns auch bei der Zeitnahme half – vielen Dank), Lars Eikermann, Arjan Hulsebos, Jorg Diekmann, Emil Hartfil, Stephan Petrasch, Gerd Schörken und Ben Pouwels.

Herzlich willkommen sind also alle, die auch mal ausprobieren wollen, wie schön es ist, mit dem Rad mal richtig schnell zu fahren ohne aufgehalten zu werden.

Noch eine Anmerkung: Es wäre gut, wenn alle ihre Nummer bei den Durchfahrt – auch in der ersten Runde – laut rufen würden. Das macht die Auswertung deutlich einfacher und die Ergebnisse sind schneller im Netz.

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Lap1 Lap2 Zeit2 Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:29 00:21:10 00:21:08 11:11:18 0:42:18 48,79
2 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:03 00:21:52 00:21:27 10:46:19 0:43:19 47,65
3 2 Master 1 Gisart Sebastian 1979 10:27 00:22:06 00:22:03 11:11:09 0:44:09 46,75
4 2 Elite Dirksmeier Patrick 1984 10:02 00:22:05 00:22:06 10:46:11 0:44:11 46,71
5 3 Master 1 Millow Daniel 1976 10:28 00:22:44 00:23:14 11:13:58 0:45:58 44,90
6 4 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 09:55 00:23:10 00:23:00 10:41:10 0:46:10 44,71
7 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:01 00:23:05 00:23:12 10:47:17 0:46:17 44,59
8 3 Elite Uplawski Christoph 1984 10:43 00:23:20 00:23:34 11:29:54 0:46:54 44,01
9 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 09:57 00:23:41 00:23:35 10:44:16 0:47:16 43,67
10 2 Master 2 Spoek Robert 1969 09:32 00:23:32 00:23:45 10:19:17 0:47:17 43,65
11 5 Master 1 Balzke Andreas 1977 10:14 00:23:49 00:23:29 11:01:18 0:47:18 43,64
12 4 Elite Sanders Jan 1981 10:41 00:23:37 00:23:46 11:28:23 0:47:23 43,56
13 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:42 00:23:44 00:23:44 11:29:28 0:47:28 43,48
14 5 Elite Jürgensen Lukas 1996 10:39 00:23:54 00:23:54 11:26:48 0:47:48 43,18
14 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:00 00:23:58 00:23:50 10:47:48 0:47:48 43,18
16 5 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 10:17 00:23:47 00:24:06 11:04:53 0:47:53 43,10
17 6 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:54 00:23:54 00:24:18 10:42:12 0:48:12 42,82
18 7 Master 1 Tewes Heiko 1971 09:56 00:24:09 00:24:14 10:44:23 0:48:23 42,66
19 6 Elite Gerritsma Bouke 1996 09:38 00:25:18 00:23:15 10:26:33 0:48:33 42,51
20 8 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:04 00:24:10 00:24:30 10:52:40 0:48:40 42,41
21 1 Damen Gerssen Marion 1983 10:40 00:24:36 00:24:24 11:29:00 0:49:00 42,12
22 2 Master 3 Möhl Walter 1952 10:36 00:24:28 00:24:50 11:25:18 0:49:18 41,87
23 6 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:20 00:24:23 00:25:01 11:09:24 0:49:24 41,78
24 3 Master 3 Hecke Bernd 1959 09:53 00:25:02 00:24:37 10:42:39 0:49:39 41,57
25 7 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:35 00:24:44 00:25:15 11:24:59 0:49:59 41,29
26 4 Master 3 Hal Sjaak van 1958 09:52 00:24:54 00:25:16 10:42:10 0:50:10 41,14
27 9 Master 1 Franze Daniel 1977 10:18 00:24:47 00:25:30 11:08:17 0:50:17 41,05
28 7 Elite Kreus Maximilian 1984 09:35 00:25:14 00:25:07 10:25:21 0:50:21 40,99
29 8 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:58 00:25:08 00:25:16 10:48:24 0:50:24 40,95
30 9 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:07 00:25:06 00:25:21 10:57:27 0:50:27 40,91
31 10 Master 1 Belting Jürgen 1974 10:15 00:25:34 00:25:01 11:05:35 0:50:35 40,80
32 8 Elite Herbers Christian 1983 10:23 00:25:08 00:25:28 11:13:36 0:50:36 40,79
33 10 Master 2 Janning Heiner 1966 10:08 00:25:32 00:25:12 10:58:44 0:50:44 40,68
34 11 Master 2 Bockholt Peter 1966 09:50 00:25:37 00:25:11 10:40:48 0:50:48 40,63
35 12 Master 2 Grünheid Joachim 1962 09:43 00:25:36 00:25:34 10:34:10 0:51:10 40,34
36 11 Master 1 Höing Peter 1972 09:37 00:25:33 00:25:47 10:28:20 0:51:20 40,21
37 5 Master 3 Thomauske Norbert 1959 11:12 00:25:34 00:25:47 12:03:21 0:51:21 40,19
38 9 Elite Kroesen Hans Eric 1980 09:44 00:25:53 00:25:30 10:35:23 0:51:23 40,17
39 6 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:10 00:25:24 00:26:33 11:01:57 0:51:57 39,73
40 10 Elite Elsinghorst Robbin 1988 10:21 00:26:02 00:26:08 11:13:10 0:52:10 39,57
41 12 Master 1 Castelijn Ron 1970 10:16 00:25:53 00:26:21 11:08:14 0:52:14 39,51
42 13 Master 1 Engels Patrick 1975 10:13 00:25:54 00:26:46 11:05:40 0:52:40 39,19
43 11 Elite Langenkamp Marek 1985 10:06 00:25:59 00:26:50 10:58:49 0:52:49 39,08
44 2 Damen Bockholt Anika 1977 09:51 00:26:58 00:26:32 10:44:30 0:53:30 38,58
45 13 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:59 00:26:51 00:27:02 10:52:53 0:53:53 38,30
46 12 Elite Kühn Markus 1980 10:25 00:26:58 00:27:23 11:19:21 0:54:21 37,98
47 1 Master 4 Stein Wolfgang 1949 10:24 00:27:27 00:27:24 11:18:51 0:54:51 37,63
48 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:33 00:27:16 00:27:50 11:28:06 0:55:06 37,46
49 2 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:33 00:27:40 00:27:39 10:28:19 0:55:19 37,31
50 14 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:31 00:27:56 00:27:37 10:26:33 0:55:33 37,16
51 4 Damen Boermann Jutta 1967 10:30 00:27:42 00:27:53 11:25:35 0:55:35 37,13
52 14 Master 2 Schorn Erik 1962 09:36 00:27:29 00:28:09 10:31:38 0:55:38 37,10
53 15 Master 2 Köhler Christoph 1967 10:11 00:27:41 00:28:08 11:06:49 0:55:49 36,98
54 16 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:12 00:27:27 00:28:29 11:07:56 0:55:56 36,90
55 13 Elite Möllmann Tim 1991 10:05 00:28:39 00:27:46 11:01:25 0:56:25 36,58
56 5 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:34 00:28:30 00:28:32 11:31:02 0:57:02 36,19
57 3 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:37 00:29:10 00:27:55 11:34:05 0:57:05 36,16
58 17 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:32 00:28:08 00:29:27 11:29:35 0:57:35 35,84
59 6 Damen Schön Sabine 1974 10:31 00:28:40 00:28:56 11:28:36 0:57:36 35,83
60 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:38 00:29:09 00:29:01 11:36:10 0:58:10 35,48
61 4 Master 4 Haan Ton de 1945 09:41 00:29:14 00:29:20 10:39:34 0:58:34 35,24
62 14 Elite Röbbelen Daniel 1993 09:45 00:30:10 00:30:20 10:45:30 1:00:30 34,12
63 7 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:34 00:30:06 00:30:28 10:34:34 1:00:34 34,08
64 18 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:26 00:30:07 00:30:35 11:26:42 1:00:42 34,00
65 8 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 10:44 00:30:19 00:30:29 11:44:48 1:00:48 33,95
66 5 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:19 00:32:12 00:32:38 11:23:50 1:04:50 31,84
67 9 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:30 00:33:38 00:34:53 10:38:31 1:08:31 30,12
69 15 Master 1 Paß Dominik 1970 10:09 DNF 0,00
68 19 Master 2 Worms Arne 1964 10:22 00:24:58 DNF 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 21 Damen Gerssen Marion 1983 0:49:00 42,12 25
2 44 Damen Bockholt Anika 1977 0:53:30 38,58 18
3 48 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:55:06 37,46 15
4 51 Damen Boermann Jutta 1967 0:55:35 37,13 12
5 56 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0:57:02 36,19 11
6 59 Damen Schön Sabine 1974 0:57:36 35,83 10
1 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 0:43:19 47,65 25
2 4 Elite Dirksmeier Patrick 1984 0:44:11 46,71 18
3 8 Elite Uplawski Christoph 1984 0:46:54 44,01 15
4 12 Elite Sanders Jan 1981 0:47:23 43,56 12
5 14 Elite Jürgensen Lukas 1996 0:47:48 43,18 11
6 19 Elite Gerritsma Bouke 1996 0:48:33 42,51 10
7 28 Elite Kreus Maximilian 1984 0:50:21 40,99 9
8 32 Elite Herbers Christian 1983 0:50:36 40,79 8
9 38 Elite Kroesen Hans Eric 1980 0:51:23 40,17 7
10 40 Elite Elsinghorst Robbin 1988 0:52:10 39,57 6
11 43 Elite Langenkamp Marek 1985 0:52:49 39,08 5
12 46 Elite Kühn Markus 1980 0:54:21 37,98 4
13 55 Elite Möllmann Tim 1991 0:56:25 36,58 3
14 62 Elite Röbbelen Daniel 1993 1:00:30 34,12 2
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 0:42:18 48,79 25
2 3 Master 1 Gisart Sebastian 1979 0:44:09 46,75 18
3 5 Master 1 Millow Daniel 1976 0:45:58 44,90 15
4 6 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0:46:10 44,71 12
5 11 Master 1 Balzke Andreas 1977 0:47:18 43,64 11
6 17 Master 1 Tappe Andreas 1972 0:48:12 42,82 10
7 18 Master 1 Tewes Heiko 1971 0:48:23 42,66 9
8 20 Master 1 Kraeft Marcus 1971 0:48:40 42,41 8
9 27 Master 1 Franze Daniel 1977 0:50:17 41,05 7
10 31 Master 1 Belting Jürgen 1974 0:50:35 40,80 6
11 36 Master 1 Höing Peter 1972 0:51:20 40,21 5
12 41 Master 1 Castelijn Ron 1970 0:52:14 39,51 4
13 42 Master 1 Engels Patrick 1975 0:52:40 39,19 3
14 50 Master 1 Heinen Danyel 1974 0:55:33 37,16 2
15 69 Master 1 Paß Dominik 1970 DNF 0,00 1
1 7 Master 2 Niedrig Andreas 1967 0:46:17 44,59 25
2 10 Master 2 Spoek Robert 1969 0:47:17 43,65 18
3 13 Master 2 Graben Michael 1966 0:47:28 43,48 15
4 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:47:48 43,18 12
5 16 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0:47:53 43,10 11
6 23 Master 2 Wiegand Jirko 1968 0:49:24 41,78 10
7 25 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0:49:59 41,29 9
8 29 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:50:24 40,95 8
9 30 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:50:27 40,91 7
10 33 Master 2 Janning Heiner 1966 0:50:44 40,68 6
11 34 Master 2 Bockholt Peter 1966 0:50:48 40,63 5
12 35 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0:51:10 40,34 4
13 45 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:53:53 38,30 3
14 52 Master 2 Schorn Erik 1962 0:55:38 37,10 2
15 53 Master 2 Köhler Christoph 1967 0:55:49 36,98 1
16 54 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:55:56 36,90 1
17 58 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:57:35 35,84 1
18 64 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1:00:42 34,00 1
19 68 Master 2 Worms Arne 1964 DNF 0,00 1
1 9 Master 3 Lentfort Andreas 1959 0:47:16 43,67 25
2 22 Master 3 Möhl Walter 1952 0:49:18 41,87 18
3 24 Master 3 Hecke Bernd 1959 0:49:39 41,57 15
4 26 Master 3 Hal Sjaak van 1958 0:50:10 41,14 12
5 37 Master 3 Thomauske Norbert 1959 0:51:21 40,19 11
6 39 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:51:57 39,73 10
7 63 Master 3 Hartfil Emil 1950 1:00:34 34,08 9
8 65 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 1:00:48 33,95 8
9 67 Master 3 Schörken Gerd 1959 1:08:31 30,12 7
1 47 Master 4 Stein Wolfgang 1949 0:54:51 37,63 25
2 49 Master 4 Gerrits Henri 1949 0:55:19 37,31 18
3 57 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 0:57:05 36,16 15
4 61 Master 4 Haan Ton de 1945 0:58:34 35,24 12
5 66 Master 4 Pouwels Ben 1949 1:04:50 31,84 11
1 60 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 0:58:10 35,48 25

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 0:42:18 48,79 47 m 0,953 0:40:19 51,20 25
2 9 Master 3 Lentfort Andreas 1959 0:47:16 43,67 60 m 0,890 0:42:04 49,06 18
3 22 Master 3 Möhl Walter 1952 0:49:18 41,87 67 m 0,855 0:42:09 48,97 15
4 7 Master 2 Niedrig Andreas 1967 0:46:17 44,59 52 m 0,930 0:43:03 47,95 12
5 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 0:43:19 47,65 32 m 0,999 0:43:16 47,70 11
6 3 Master 1 Gisart Sebastian 1979 0:44:09 46,75 40 m 0,981 0:43:19 47,66 10
7 13 Master 2 Graben Michael 1966 0:47:28 43,48 53 m 0,925 0:43:54 47,01 9
8 4 Elite Dirksmeier Patrick 1984 0:44:11 46,71 35 m 0,996 0:44:00 46,90 8
9 39 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:51:57 39,73 68 m 0,850 0:44:09 46,74 7
10 24 Master 3 Hecke Bernd 1959 0:49:39 41,57 60 m 0,890 0:44:11 46,71 6
11 6 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0:46:10 44,71 45 m 0,961 0:44:22 46,52 5
12 26 Master 3 Hal Sjaak van 1958 0:50:10 41,14 61 m 0,885 0:44:24 46,49 4
13 10 Master 2 Spoek Robert 1969 0:47:17 43,65 50 m 0,940 0:44:27 46,44 3
14 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:47:48 43,18 52 m 0,930 0:44:27 46,43 2
15 16 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0:47:53 43,10 52 m 0,930 0:44:32 46,35 1
16 5 Master 1 Millow Daniel 1976 0:45:58 44,90 43 m 0,969 0:44:33 46,34 1
17 29 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:50:24 40,95 58 m 0,900 0:45:22 45,50 1
18 37 Master 3 Thomauske Norbert 1959 0:51:21 40,19 60 m 0,890 0:45:42 45,16 1
19 21 Damen Gerssen Marion 1983 0:49:00 42,12 36 w 0,937 0:45:54 44,97 1
20 18 Master 1 Tewes Heiko 1971 0:48:23 42,66 48 m 0,949 0:45:55 44,95 1
21 17 Master 1 Tappe Andreas 1972 0:48:12 42,82 47 m 0,953 0:45:56 44,93 1
22 11 Master 1 Balzke Andreas 1977 0:47:18 43,64 42 m 0,973 0:46:01 44,85 1
23 47 Master 4 Stein Wolfgang 1949 0:54:51 37,63 70 m 0,840 0:46:04 44,80 1
24 20 Master 1 Kraeft Marcus 1971 0:48:40 42,41 48 m 0,949 0:46:11 44,69 1
25 23 Master 2 Wiegand Jirko 1968 0:49:24 41,78 51 m 0,935 0:46:11 44,69 1
26 25 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0:49:59 41,29 53 m 0,925 0:46:14 44,64 1
27 60 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 0:58:10 35,48 79 m 0,795 0:46:15 44,63 1
28 35 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0:51:10 40,34 57 m 0,905 0:46:18 44,57 1
29 49 Master 4 Gerrits Henri 1949 0:55:19 37,31 70 m 0,840 0:46:28 44,42 1
30 8 Elite Uplawski Christoph 1984 0:46:54 44,01 35 m 0,996 0:46:43 44,19 1
31 12 Elite Sanders Jan 1981 0:47:23 43,56 38 m 0,988 0:46:49 44,09 1
32 33 Master 2 Janning Heiner 1966 0:50:44 40,68 53 m 0,925 0:46:56 43,98 1
33 34 Master 2 Bockholt Peter 1966 0:50:48 40,63 53 m 0,925 0:46:59 43,92 1
34 30 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:50:27 40,91 51 m 0,935 0:47:10 43,76 1
35 15 Elite Jürgensen Lukas 1996 0:47:48 43,18 23 m 0,990 0:47:19 43,62 1
36 57 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 0:57:05 36,16 70 m 0,840 0:47:57 43,04 1
37 61 Master 4 Haan Ton de 1945 0:58:34 35,24 74 m 0,820 0:48:01 42,98 1
38 19 Elite Gerritsma Bouke 1996 0:48:33 42,51 23 m 0,990 0:48:04 42,94 1
39 51 Damen Boermann Jutta 1967 0:55:35 37,13 52 w 0,871 0:48:25 42,63 1
40 31 Master 1 Belting Jürgen 1974 0:50:35 40,80 45 m 0,961 0:48:37 42,46 1
41 56 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0:57:02 36,19 55 w 0,856 0:48:49 42,28 1
42 36 Master 1 Höing Peter 1972 0:51:20 40,21 47 m 0,953 0:48:55 42,19 1
43 27 Master 1 Franze Daniel 1977 0:50:17 41,05 42 m 0,973 0:48:56 42,19 1
44 45 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:53:53 38,30 56 m 0,910 0:49:02 42,09 1
45 48 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:55:06 37,46 48 w 0,893 0:49:11 41,97 1
46 41 Master 1 Castelijn Ron 1970 0:52:14 39,51 49 m 0,945 0:49:22 41,81 1
47 44 Damen Bockholt Anika 1977 0:53:30 38,58 42 w 0,924 0:49:26 41,75 1
48 28 Elite Kreus Maximilian 1984 0:50:21 40,99 35 m 0,996 0:50:09 41,16 1
49 32 Elite Herbers Christian 1983 0:50:36 40,79 36 m 0,994 0:50:18 41,04 1
50 52 Master 2 Schorn Erik 1962 0:55:38 37,10 57 m 0,905 0:50:21 40,99 1
51 38 Elite Kroesen Hans Eric 1980 0:51:23 40,17 39 m 0,985 0:50:37 40,78 1
52 42 Master 1 Engels Patrick 1975 0:52:40 39,19 44 m 0,965 0:50:49 40,61 1
53 63 Master 3 Hartfil Emil 1950 1:00:34 34,08 69 m 0,845 0:51:11 40,33 1
54 53 Master 2 Köhler Christoph 1967 0:55:49 36,98 52 m 0,930 0:51:55 39,76 1
55 54 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:55:56 36,90 52 m 0,930 0:52:01 39,68 1
56 58 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:57:35 35,84 57 m 0,905 0:52:07 39,61 1
57 40 Elite Elsinghorst Robbin 1988 0:52:10 39,57 31 m 1,000 0:52:10 39,57 1
58 59 Damen Schön Sabine 1974 0:57:36 35,83 45 w 0,911 0:52:27 39,35 1
59 65 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 1:00:48 33,95 65 m 0,865 0:52:36 39,25 1
60 43 Elite Langenkamp Marek 1985 0:52:49 39,08 34 m 0,998 0:52:43 39,16 1
61 50 Master 1 Heinen Danyel 1974 0:55:33 37,16 45 m 0,961 0:53:23 38,66 1
62 46 Elite Kühn Markus 1980 0:54:21 37,98 39 m 0,985 0:53:32 38,55 1
63 66 Master 4 Pouwels Ben 1949 1:04:50 31,84 70 m 0,840 0:54:28 37,90 1
64 55 Elite Möllmann Tim 1991 0:56:25 36,58 28 m 0,999 0:56:22 36,62 1
65 64 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1:00:42 34,00 52 m 0,930 0:56:27 36,56 1
66 62 Elite Röbbelen Daniel 1993 1:00:30 34,12 26 m 0,996 1:00:15 34,25 1
67 67 Master 3 Schörken Gerd 1959 1:08:31 30,12 60 m 0,890 1:00:59 33,85 1
68 69 Master 1 Paß Dominik 1970 DNF 0,00 49 m 0,945 0,00 1
69 68 Master 2 Worms Arne 1964 DNF 0,00 55 m 0,915 0,00 1