2019-08: 15 km | 04.08.19

27. Duisburger Zeitfahr-Cup 4. August 2019 – 8. Lauf, 15,2 km

cup2019-08Zuerst zum Wetter: Supergut – kein Wind, was aber heißt, dass es immer richtig von vorne bläst!

So sind auch 39 Fahrer schneller als 40 km/h gefahren – als letzter noch Atti Duijn mit seinen 70 Jahren. Ganz zu schweigen von den beiden Damen Lisa Brömmel und Larissa Drysdale, die beide eine 21er-Zeit in den Asphalt brannten. Dabei schaffte es Larissa in die Topten der Alterswertung, was sehr selten bei den Damen vorkommt – Respekt!

Freuen konnte sich diesmal auch Michael Graben, der endlich mal ganz vorne in der Altersklasse ankam, in der Robert Spoek seinen Vorsprung auch mit dem dritten Platz ausgebaut hat.

Schön, dass auch Jürgen Schlitzkus nach langer Krankheit wieder am Start war und beinahe schon zur alten Stärke zurückgekehrt ist: Mit Tochter Saskia, Sohn Dirk und Enkelsohn Nick war fast die ganze Familie am Start. Besonders auch seine Frau Margot müssen wir erwähnen, die fehlerlos die Zeiten notierte! Vielen Dank dafür.

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:02:00 10:20:47 18:47 48,55
2 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 09:59:00 10:18:12 19:12 47,50
3 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:13:00 10:33:06 20:06 45,37
4 2 Master 1 Webers Marcel 1971 10:06:00 10:26:11 20:11 45,19
5 3 Master 1 Paß Dominik 1970 10:19:00 10:39:20 20:20 44,85
6 3 Elite Jürgensen Lukas 1996 10:31:00 10:51:21 20:21 44,82
7 4 Elite Wintermayr Jens 1986 10:01:00 10:21:24 20:24 44,71
8 4 Master 1 Millow Daniel 1976 10:07:00 10:27:25 20:25 44,67
9 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 09:49:00 10:09:31 20:31 44,45
10 5 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:08:00 10:28:35 20:35 44,31
11 1 Master 2 Graben Michael 1966 10:30:00 10:50:36 20:36 44,27
12 5 Elite Römelt Max 1999 10:33:00 10:53:37 20:37 44,24
13 2 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 10:25:00 10:45:46 20:46 43,92
14 6 Master 1 Brijder Bertijn 1971 10:16:00 10:36:52 20:52 43,71
15 3 Master 2 Spoek Robert 1969 09:34:00 09:55:00 21:00 43,43
16 1 Damen Brömmel Lisa 1987 09:37:00 09:58:10 21:10 43,09
17 4 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:20:00 10:41:12 21:12 43,02
18 7 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:35:00 10:56:13 21:13 42,99
20 6 Elite Bühlmeyer Anton 1999 10:32:00 10:53:26 21:26 42,55
19 8 Master 1 Höing Peter 1972 09:38:00 09:59:26 21:26 42,55
21 2 Damen Drysdale Larissa 1971 10:15:00 10:36:28 21:28 42,48
22 5 Master 2 Triest Wim van 1965 10:51:00 11:12:30 21:30 42,42
23 6 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 11:03:00 11:24:36 21:36 42,22
24 9 Master 1 Vosmer Marten 1970 09:18:00 09:39:37 21:37 42,19
25 7 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:40:00 10:01:38 21:38 42,16
26 2 Master 3 Hecke Bernd 1959 09:25:00 09:46:43 21:43 42,00
27 10 Master 1 Belting Jürgen 1974 09:54:00 10:15:44 21:44 41,96
28 8 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:19:30 10:41:17 21:47 41,87
29 9 Master 2 Worms Arne 1964 09:55:00 10:16:54 21:54 41,64
30 7 Elite Herbers Christian 1983 10:12:30 10:34:26 21:56 41,58
31 3 Master 3 Möhl Walter 1952 10:48:00 11:10:18 22:18 40,90
32 10 Master 2 Watze Vroom 1969 09:35:00 09:57:20 22:20 40,84
33 11 Master 1 Sump Michael 1970 09:36:00 09:58:27 22:27 40,62
33 4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:49:30 11:11:57 22:27 40,62
35 12 Master 1 Castelijn Ron 1970 10:24:00 10:46:32 22:32 40,47
36 11 Master 2 Bockholt Peter 1966 09:23:00 09:45:35 22:35 40,38
37 13 Master 1 Engels Patrick 1975 10:08:30 10:31:08 22:38 40,29
38 12 Master 2 Meier Olaf 1968 09:44:00 10:06:40 22:40 40,24
39 1 Master 4 Duijn Atty 1946 10:23:30 10:46:11 22:41 40,21
40 8 Elite Driewer Luuk 1986 10:16:30 10:39:28 22:58 39,71
41 9 Elite Elsinghorst Robbin 1988 09:53:00 10:16:07 23:07 39,45
42 14 Master 1 Berg Roy van den 1978 09:37:30 10:00:40 23:10 39,37
43 2 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:52:00 10:15:24 23:24 38,97
43 10 Elite Kühn Markus 1980 10:11:00 10:34:24 23:24 38,97
45 11 Elite Möllmann Tim 1991 10:00:00 10:23:25 23:25 38,95
45 13 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:34:30 10:57:55 23:25 38,95
47 14 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:42:00 10:05:31 23:31 38,78
48 5 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 09:59:30 10:23:05 23:35 38,67
49 15 Master 2 Steltzer Thomas 1967 10:10:30 10:34:13 23:43 38,45
49 3 Damen Bockholt Anika 1977 09:24:00 09:47:43 23:43 38,45
51 4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 09:58:00 10:21:48 23:48 38,32
52 3 Master 4 Stein Wolfgang 1949 10:32:30 10:56:19 23:49 38,29
53 1 U 19 Schlitzkus Nick 2003 10:31:30 10:55:35 24:05 37,87
54 16 Master 2 Schorn Erik 1962 09:57:00 10:21:18 24:18 37,53
55 4 Master 4 Gerrits Henri 1949 10:12:00 10:36:34 24:34 37,12
56 12 Elite Könning Andre 1987 09:43:30 10:08:14 24:44 36,87
57 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:21:00 10:46:05 25:05 36,36
58 13 Elite Könning Sascha 1987 09:43:00 10:08:10 25:10 36,24
59 5 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:33:30 10:58:43 25:13 36,17
60 6 Master 4 Haan Ton de 1945 09:39:00 10:04:21 25:21 35,98
61 17 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 09:57:30 10:23:06 25:36 35,63
62 14 Elite Röbbelen Daniel 1993 09:55:30 10:22:35 27:05 33,67
63 15 Master 1 Kandler Dirk 1974 10:10:00 10:37:18 27:18 33,41
64 7 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:34:00 11:03:20 29:20 31,09
65 6 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:22:00 09:51:51 29:51 30,55
66 2 Master 5 Buhl Peter 1943 09:41:00 10:11:02 30:02 30,37
67 5 Damen Stein Andrea 1957 10:30:30 11:01:43 31:13 29,22
68 16 Master 1 Hellwig Mark 1973 09:26:00 DNF 00:00 0,00

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkt
16 1 Damen Brömmel Lisa 1987 09:37:00 09:58:10 21:10 43,09 25
21 2 Damen Drysdale Larissa 1971 10:15:00 10:36:28 21:28 42,48 18
49 3 Damen Bockholt Anika 1977 09:24:00 09:47:43 23:43 38,45 15
51 4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 09:58:00 10:21:48 23:48 38,32 12
67 5 Damen Stein Andrea 1957 10:30:30 11:01:43 31:13 29,22 11
2 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 09:59:00 10:18:12 19:12 47,50 25
3 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:13:00 10:33:06 20:06 45,37 18
6 3 Elite Jürgensen Lukas 1996 10:31:00 10:51:21 20:21 44,82 15
7 4 Elite Wintermayr Jens 1986 10:01:00 10:21:24 20:24 44,71 12
12 5 Elite Römelt Max 1999 10:33:00 10:53:37 20:37 44,24 11
20 6 Elite Bühlmeyer Anton 1999 10:32:00 10:53:26 21:26 42,55 10
30 7 Elite Herbers Christian 1983 10:12:30 10:34:26 21:56 41,58 9
40 8 Elite Driewer Luuk 1986 10:16:30 10:39:28 22:58 39,71 8
41 9 Elite Elsinghorst Robbin 1988 09:53:00 10:16:07 23:07 39,45 7
43 10 Elite Kühn Markus 1980 10:11:00 10:34:24 23:24 38,97 6
45 11 Elite Möllmann Tim 1991 10:00:00 10:23:25 23:25 38,95 5
56 12 Elite Könning Andre 1987 09:43:30 10:08:14 24:44 36,87 4
58 13 Elite Könning Sascha 1987 09:43:00 10:08:10 25:10 36,24 3
62 14 Elite Röbbelen Daniel 1993 09:55:30 10:22:35 27:05 33,67 2
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:02:00 10:20:47 18:47 48,55 25
4 2 Master 1 Webers Marcel 1971 10:06:00 10:26:11 20:11 45,19 18
5 3 Master 1 Paß Dominik 1970 10:19:00 10:39:20 20:20 44,85 15
8 4 Master 1 Millow Daniel 1976 10:07:00 10:27:25 20:25 44,67 12
10 5 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:08:00 10:28:35 20:35 44,31 11
14 6 Master 1 Brijder Bertijn 1971 10:16:00 10:36:52 20:52 43,71 10
18 7 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:35:00 10:56:13 21:13 42,99 9
19 8 Master 1 Höing Peter 1972 09:38:00 09:59:26 21:26 42,55 8
24 9 Master 1 Vosmer Marten 1970 09:18:00 09:39:37 21:37 42,19 7
27 10 Master 1 Belting Jürgen 1974 09:54:00 10:15:44 21:44 41,96 6
33 11 Master 1 Sump Michael 1970 09:36:00 09:58:27 22:27 40,62 5
35 12 Master 1 Castelijn Ron 1970 10:24:00 10:46:32 22:32 40,47 4
37 13 Master 1 Engels Patrick 1975 10:08:30 10:31:08 22:38 40,29 3
42 14 Master 1 Berg Roy van den 1978 09:37:30 10:00:40 23:10 39,37 2
63 15 Master 1 Kandler Dirk 1974 10:10:00 10:37:18 27:18 33,41 1
68 16 Master 1 Hellwig Mark 1973 09:26:00 DNF 00:00 0,00 1
11 1 Master 2 Graben Michael 1966 10:30:00 10:50:36 20:36 44,27 25
13 2 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 10:25:00 10:45:46 20:46 43,92 18
15 3 Master 2 Spoek Robert 1969 09:34:00 09:55:00 21:00 43,43 15
17 4 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:20:00 10:41:12 21:12 43,02 12
22 5 Master 2 Triest Wim van 1965 10:51:00 11:12:30 21:30 42,42 11
23 6 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 11:03:00 11:24:36 21:36 42,22 10
25 7 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:40:00 10:01:38 21:38 42,16 9
28 8 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:19:30 10:41:17 21:47 41,87 8
29 9 Master 2 Worms Arne 1964 09:55:00 10:16:54 21:54 41,64 7
32 10 Master 2 Watze Vroom 1969 09:35:00 09:57:20 22:20 40,84 6
36 11 Master 2 Bockholt Peter 1966 09:23:00 09:45:35 22:35 40,38 5
38 12 Master 2 Meier Olaf 1968 09:44:00 10:06:40 22:40 40,24 4
45 13 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:34:30 10:57:55 23:25 38,95 3
47 14 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:42:00 10:05:31 23:31 38,78 2
49 15 Master 2 Steltzer Thomas 1967 10:10:30 10:34:13 23:43 38,45 1
54 16 Master 2 Schorn Erik 1962 09:57:00 10:21:18 24:18 37,53 1
61 17 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 09:57:30 10:23:06 25:36 35,63 1
9 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 09:49:00 10:09:31 20:31 44,45 25
26 2 Master 3 Hecke Bernd 1959 09:25:00 09:46:43 21:43 42,00 18
31 3 Master 3 Möhl Walter 1952 10:48:00 11:10:18 22:18 40,90 15
33 4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:49:30 11:11:57 22:27 40,62 12
48 5 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 09:59:30 10:23:05 23:35 38,67 11
65 6 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:22:00 09:51:51 29:51 30,55 10
39 1 Master 4 Duijn Atty 1946 10:23:30 10:46:11 22:41 40,21 25
43 2 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:52:00 10:15:24 23:24 38,97 18
52 3 Master 4 Stein Wolfgang 1949 10:32:30 10:56:19 23:49 38,29 15
55 4 Master 4 Gerrits Henri 1949 10:12:00 10:36:34 24:34 37,12 12
59 5 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:33:30 10:58:43 25:13 36,17 11
60 6 Master 4 Haan Ton de 1945 09:39:00 10:04:21 25:21 35,98 10
64 7 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:34:00 11:03:20 29:20 31,09 9
57 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:21:00 10:46:05 25:05 36,36 25
66 2 Master 5 Buhl Peter 1943 09:41:00 10:11:02 30:02 30,37 18
53 1 U 19 Schlitzkus Nick 2003 10:31:30 10:55:35 24:05 37,87 25

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 18:47 48,55 47 m 0,953 17:54 50,95 25
2 9 Master 3 Lentfort Andreas 1959 20:31 44,45 60 m 0,890 18:16 49,95 18
3 39 Master 4 Duijn Atty 1946 22:41 40,21 73 m 0,825 18:43 48,73 15
4 11 Master 2 Graben Michael 1966 20:36 44,27 53 m 0,925 19:03 47,86 12
5 31 Master 3 Möhl Walter 1952 22:18 40,90 67 m 0,855 19:04 47,83 11
6 4 Master 1 Webers Marcel 1971 20:11 45,19 48 m 0,949 19:09 47,61 10
7 21 Damen Drysdale Larissa 1971 21:28 42,48 48 w 0,893 19:10 47,60 9
8 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 19:12 47,50 32 m 0,999 19:11 47,55 9
9 5 Master 1 Paß Dominik 1970 20:20 44,85 49 m 0,945 19:13 47,46 7
10 13 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 20:46 43,92 52 m 0,930 19:19 47,22 6
11 26 Master 3 Hecke Bernd 1959 21:43 42,00 60 m 0,890 19:20 47,19 5
12 25 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 21:38 42,16 58 m 0,900 19:28 46,84 4
13 43 Master 4 Nowak Manfred 1949 23:24 38,97 70 m 0,840 19:39 46,40 3
14 15 Master 2 Spoek Robert 1969 21:00 43,43 50 m 0,940 19:44 46,20 2
15 22 Master 2 Triest Wim van 1965 21:30 42,42 54 m 0,920 19:47 46,11 1
16 8 Master 1 Millow Daniel 1976 20:25 44,67 43 m 0,969 19:47 46,10 1
17 16 Damen Brömmel Lisa 1987 21:10 43,09 32 w 0,935 19:48 46,08 1
18 14 Master 1 Brijder Bertijn 1971 20:52 43,71 48 m 0,949 19:48 46,05 1
19 17 Master 2 Wiegand Jirko 1968 21:12 43,02 51 m 0,935 19:49 46,01 1
20 10 Master 1 Lingnau Frank 1975 20:35 44,31 44 m 0,965 19:52 45,91 1
21 57 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 25:05 36,36 79 m 0,795 19:56 45,73 1
22 33 Master 3 Thomauske Norbert 1959 22:27 40,62 60 m 0,890 19:59 45,64 1
23 52 Master 4 Stein Wolfgang 1949 23:49 38,29 70 m 0,840 20:00 45,59 1
24 3 Elite Uplawski Christoph 1984 20:06 45,37 35 m 0,996 20:01 45,56 1
25 29 Master 2 Worms Arne 1964 21:54 41,64 55 m 0,915 20:02 45,51 1
26 18 Master 1 Handlögten Joachim 1970 21:13 42,99 49 m 0,945 20:03 45,49 1
27 23 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 21:36 42,22 52 m 0,930 20:05 45,40 1
28 6 Elite Jürgensen Lukas 1996 20:21 44,82 23 m 0,990 20:09 45,27 1
29 12 Elite Römelt Max 1999 20:37 44,24 20 m 0,979 20:11 45,18 1
30 28 Master 2 Kalveram Bodo 1968 21:47 41,87 51 m 0,935 20:22 44,78 1
31 7 Elite Wintermayr Jens 1986 20:24 44,71 33 m 0,999 20:23 44,75 1
32 19 Master 1 Höing Peter 1972 21:26 42,55 47 m 0,953 20:26 44,65 1
32 24 Master 1 Vosmer Marten 1970 21:37 42,19 49 m 0,945 20:26 44,65 1
34 55 Master 4 Gerrits Henri 1949 24:34 37,12 70 m 0,840 20:38 44,19 1
35 48 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 23:35 38,67 62 m 0,880 20:45 43,94 1
36 60 Master 4 Haan Ton de 1945 25:21 35,98 74 m 0,820 20:47 43,87 1
37 27 Master 1 Belting Jürgen 1974 21:44 41,96 45 m 0,961 20:53 43,67 1
38 36 Master 2 Bockholt Peter 1966 22:35 40,38 53 m 0,925 20:53 43,66 1
39 20 Elite Bühlmeyer Anton 1999 21:26 42,55 20 m 0,979 20:59 43,46 1
40 32 Master 2 Watze Vroom 1969 22:20 40,84 50 m 0,940 21:00 43,44 1
41 59 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 25:13 36,17 70 m 0,840 21:11 43,06 1
42 45 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 23:25 38,95 57 m 0,905 21:12 43,03 1
42 38 Master 2 Meier Olaf 1968 22:40 40,24 51 m 0,935 21:12 43,03 1
44 33 Master 1 Sump Michael 1970 22:27 40,62 49 m 0,945 21:13 42,99 1
45 51 Damen Schlitzkus Saskia 1971 23:48 38,32 48 w 0,893 21:15 42,93 1
46 35 Master 1 Castelijn Ron 1970 22:32 40,47 49 m 0,945 21:18 42,83 1
47 47 Master 2 Vehof Hermann 1963 23:31 38,78 56 m 0,910 21:24 42,62 1
48 30 Elite Herbers Christian 1983 21:56 41,58 36 m 0,994 21:48 41,83 1
49 37 Master 1 Engels Patrick 1975 22:38 40,29 44 m 0,965 21:50 41,76 1
50 49 Damen Bockholt Anika 1977 23:43 38,45 42 w 0,924 21:55 41,62 1
51 54 Master 2 Schorn Erik 1962 24:18 37,53 57 m 0,905 21:59 41,47 1
52 49 Master 2 Steltzer Thomas 1967 23:43 38,45 52 m 0,930 22:03 41,35 1
53 42 Master 1 Berg Roy van den 1978 23:10 39,37 41 m 0,977 22:38 40,29 1
54 40 Elite Driewer Luuk 1986 22:58 39,71 33 m 0,999 22:57 39,75 1
55 43 Elite Kühn Markus 1980 23:24 38,97 39 m 0,985 23:03 39,57 1
56 41 Elite Elsinghorst Robbin 1988 23:07 39,45 31 m 1,000 23:07 39,45 1
57 53 U 19 Schlitzkus Nick 2003 24:05 37,87 16 m 0,960 23:07 39,45 1
58 45 Elite Möllmann Tim 1991 23:25 38,95 28 m 0,999 23:24 38,99 1
59 61 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 25:36 35,63 52 m 0,930 23:48 38,31 1
60 66 Master 5 Buhl Peter 1943 30:02 30,37 76 m 0,810 24:20 37,49 1
61 64 Master 4 Pouwels Ben 1949 29:20 31,09 70 m 0,840 24:38 37,01 1
62 56 Elite Könning Andre 1987 24:44 36,87 32 m 0,999 24:43 36,91 1
63 58 Elite Könning Sascha 1987 25:10 36,24 32 m 0,999 25:08 36,27 1
64 67 Damen Stein Andrea 1957 31:13 29,22 62 w 0,821 25:38 35,58 1
65 63 Master 1 Kandler Dirk 1974 27:18 33,41 45 m 0,961 26:14 34,76 1
66 65 Master 3 Schörken Gerd 1959 29:51 30,55 60 m 0,890 26:34 34,33 1
67 62 Elite Röbbelen Daniel 1993 27:05 33,67 26 m 0,996 26:58 33,81 1
68 68 Master 1 Hellwig Mark 1973 00:00 0,00 46 m 0,957 00:00 0,00 1