2019-01: 17 km | 14.04.19

27. Duisburger Zeitfahr-Cup 14. April 2019 – 1. Lauf 17,2 km

cup2019-01

Die Kälte zog bis auf die Knochen und dazu blies der Wind noch aus der falschen Richtung. So hatte man vom Start an zu kämpfen und das Ziel kam einfach beim Schlussspurt nicht näher. Trotzdem machten sich 63 Fahrer auf den Weg, um die Saison zu beginnen – immerhin schien die Sonne und versuchte sich gegen den Polarwind zu stämmen.

Obwohl Remco Grasman zitternd am Start stand, wurde ihm schnell beim 48er Schnitt warm. Der muss auf der Gegengerade über 60 km/h drauf gehabt haben: Tagessieg! Stark fuhren auch Daniel Millow und Stefan Bierwirth in der Altersklasse.

Die Elite beherrschte Glenn Edelenbos, der dem Zweiten Luuk Jansen ein Minute aufbrummte, sodass der Vorjahressieger Christoph Uplawski nur hoffen kann, dass die nicht alle Rennen fahren.

Bei den Master 2 bezwang Robert Spoek den Profi Andreas Niedrig um 9 Sekunden – das muss man erst mal hinkriegen!

In der Master 3 Klasse fuhr diesmal Andreas Lentfort auf Platz 1, gefolgt von Andre Fennemann und dem Ausdauerwunder Walter Möhl, der doch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat.

Manfred Nowak braucht sich bei der Form keine Sorgen um den Gesamtsieg zu machen, denn die Darauffolgenden sind doch ein ganzes Stück langsamer: Hoffentlich bleibt er in diesem Jahr unfallfrei und kann alle Rennen mitfahren!

Last but not least zeigte sich Lisa Brömmel mal wieder in guter Form und gab Marion Geersen eine Motivation für dieses Jahr mit auf den Weg – weiter so!

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:22 10:43:22 21:22 48,30
2 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:11 10:33:08 22:08 46,63
3 2 Master 1 Millow Daniel 1976 10:17 10:39:58 22:58 44,93
4 2 Elite Jansen Luuk 1992 10:05 10:28:08 23:08 44,61
5 3 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 10:20 10:43:09 23:09 44,58
6 1 Master 2 Spoek Robert 1969 10:35 10:58:32 23:32 43,85
7 2 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:29 10:52:41 23:41 43,57
8 3 Elite Uplawski Christoph 1984 10:41 11:04:48 23:48 43,36
9 4 Master 1 Mahon Shane 1973 10:39 11:02:57 23:57 43,09
10 5 Master 1 Paß Dominik 1970 10:21 10:45:01 24:01 42,97
11 3 Master 2 Reski Heiko 1963 10:46 11:10:29 24:29 42,15
12 4 Master 2 Graben Michael 1966 10:48 11:12:34 24:34 42,01
13 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:33 10:57:45 24:45 41,70
14 4 Elite Spickermann Florian 1995 10:52 11:16:49 24:49 41,58
15 5 Master 2 Haselhoff Peter 1967 09:59 10:23:55 24:55 41,42
16 2 Master 3 Fenneman Andre 1957 10:36 11:00:56 24:56 41,39
17 1 Damen Brömmel Lisa 1987 10:10 10:35:08 25:08 41,06
18 6 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:19 10:44:20 25:20 40,74
19 3 Master 3 Möhl Walter 1952 10:42 11:07:22 25:22 40,68
20 4 Master 3 Hal Sjaak van 1958 09:58 10:23:23 25:23 40,66
21 7 Master 2 Worms Arne 1964 10:34 10:59:24 25:24 40,63
22 2 Damen Gerssen Marion 1983 10:37 11:02:28 25:28 40,52
23 5 Elite Stork Christoph 1993 10:40 11:05:30 25:30 40,47
24 6 Elite Fischedick Malte 1995 10:14 10:39:40 25:40 40,21
25 6 Master 1 Franze Daniel 1977 09:56 10:21:44 25:44 40,10
26 5 Master 3 Thomauske Norbert 1959 11:53 12:18:48 25:48 40,00
27 7 Elite Mader Philipp 1992 09:42 10:07:52 25:52 39,90
28 7 Master 1 Höing Peter 1972 10:09 10:35:01 26:01 39,67
29 8 Elite Haan Jimme de 1996 10:27 10:53:09 26:09 39,46
30 8 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:23 10:49:21 26:21 39,17
31 6 Master 3 Hecke Bernd 1959 09:47 10:13:24 26:24 39,09
32 9 Elite Herbers Christian 1983 09:55 10:21:32 26:32 38,89
33 3 Damen Nijmeijer Dineke 1982 10:45 11:11:35 26:35 38,82
34 7 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 10:44 11:10:57 26:57 38,29
35 8 Master 1 Maas Volker 1970 10:50 11:17:00 27:00 38,22
36 8 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:26 10:53:08 27:08 38,03
37 10 Elite Elsinghorst Robbin 1988 09:45 10:12:09 27:09 38,01
38 9 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:31 10:58:11 27:11 37,96
39 9 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:35 10:02:32 27:32 37,48
40 10 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:07 10:34:37 27:37 37,37
41 4 Damen Janssen Lieke 2002 10:16 10:43:53 27:53 37,01
42 5 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:08 10:36:06 28:06 36,73
43 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 10:00 10:28:16 28:16 36,51
45 6 Damen Bockholt Anika 1977 10:30 10:58:23 28:23 36,36
44 11 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:36 10:04:23 28:23 36,36
46 11 Elite Möllmann Tim 1991 10:12 10:40:31 28:31 36,19
47 12 Elite Stockhoff Gerrit 1995 10:43 11:11:34 28:34 36,13
48 7 Damen Bogaerts Wietske 1982 10:38 11:06:38 28:38 36,04
49 12 Master 2 Kistemann Horst 1965 10:47 11:15:52 28:52 35,75
50 13 Master 2 Tekaat Rainer 1963 10:51 11:20:01 29:01 35,57
51 13 Elite Röbbelen Daniel 1993 10:13 10:42:17 29:17 35,24
52 14 Master 2 Schorn Erik 1962 09:57 10:26:26 29:26 35,06
53 2 Master 4 Gerrits Henri 1949 10:15 10:44:48 29:48 34,63
54 3 Master 4 Haan Ton de 1945 10:28 10:58:18 30:18 34,06
55 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:06 10:36:21 30:21 34,00
56 2 Master 5 Moschberger Günther 1939 09:46 10:16:55 30:55 33,38
57 15 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:18 10:49:17 31:17 32,99
58 4 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:24 10:55:39 31:39 32,61
59 1 U 19 Steinkopf Max 2001 10:49 11:20:56 31:56 32,32
60 9 Master 3 Mader Werner 1958 09:41 10:14:42 33:42 30,62
61 10 Master 1 Vos Maurice 1972 09:33 10:07:02 34:02 30,32
62 5 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:25 11:02:19 37:19 27,66
63 3 Master 5 Buhl Peter 1943 10:01 10:39:04 38:04 27,11

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 17 Damen Brömmel Lisa 1987 25:08 41,06 25
2 22 Damen Gerssen Marion 1983 25:28 40,52 18
3 33 Damen Nijmeijer Dineke 1982 26:35 38,82 15
4 41 Damen Janssen Lieke 2002 27:53 37,01 12
5 42 Damen Schlitzkus Saskia 1971 28:06 36,73 11
6 45 Damen Bockholt Anika 1977 28:23 36,36 10
7 48 Damen Bogaerts Wietske 1982 28:38 36,04 9
1 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 22:08 46,63 25
2 4 Elite Jansen Luuk 1992 23:08 44,61 18
3 8 Elite Uplawski Christoph 1984 23:48 43,36 15
4 14 Elite Spickermann Florian 1995 24:49 41,58 12
5 23 Elite Stork Christoph 1993 25:30 40,47 11
6 24 Elite Fischedick Malte 1995 25:40 40,21 10
7 27 Elite Mader Philipp 1992 25:52 39,90 9
8 29 Elite Haan Jimme de 1996 26:09 39,46 8
9 32 Elite Herbers Christian 1983 26:32 38,89 7
10 37 Elite Elsinghorst Robbin 1988 27:09 38,01 6
11 46 Elite Möllmann Tim 1991 28:31 36,19 5
12 47 Elite Stockhoff Gerrit 1995 28:34 36,13 4
13 51 Elite Röbbelen Daniel 1993 29:17 35,24 3
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 21:22 48,30 25
2 3 Master 1 Millow Daniel 1976 22:58 44,93 18
3 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 23:09 44,58 15
4 9 Master 1 Mahon Shane 1973 23:57 43,09 12
5 10 Master 1 Paß Dominik 1970 24:01 42,97 11
6 25 Master 1 Franze Daniel 1977 25:44 40,10 10
7 28 Master 1 Höing Peter 1972 26:01 39,67 9
8 35 Master 1 Maas Volker 1970 27:00 38,22 8
9 39 Master 1 Heinen Danyel 1974 27:32 37,48 7
10 61 Master 1 Vos Maurice 1972 34:02 30,32 6
1 6 Master 2 Spoek Robert 1969 23:32 43,85 25
2 7 Master 2 Niedrig Andreas 1967 23:41 43,57 18
3 11 Master 2 Reski Heiko 1963 24:29 42,15 15
4 12 Master 2 Graben Michael 1966 24:34 42,01 12
5 15 Master 2 Haselhoff Peter 1967 24:55 41,42 11
6 18 Master 2 Wiegand Jirko 1968 25:20 40,74 10
7 21 Master 2 Worms Arne 1964 25:24 40,63 9
8 30 Master 2 Kalveram Bodo 1968 26:21 39,17 8
9 38 Master 2 Bockholt Peter 1966 27:11 37,96 7
10 40 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 27:37 37,37 6
11 44 Master 2 Vehof Hermann 1963 28:23 36,36 5
12 49 Master 2 Kistemann Horst 1965 28:52 35,75 4
13 50 Master 2 Tekaat Rainer 1963 29:01 35,57 3
14 52 Master 2 Schorn Erik 1962 29:26 35,06 2
15 57 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 31:17 32,99 1
1 13 Master 3 Lentfort Andreas 1959 24:45 41,70 25
2 16 Master 3 Fenneman Andre 1957 24:56 41,39 18
3 19 Master 3 Möhl Walter 1952 25:22 40,68 15
4 20 Master 3 Hal Sjaak van 1958 25:23 40,66 12
5 26 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25:48 40,00 11
6 31 Master 3 Hecke Bernd 1959 26:24 39,09 10
7 34 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 26:57 38,29 9
8 36 Master 3 Fiedler Michael 1951 27:08 38,03 8
9 60 Master 3 Mader Werner 1958 33:42 30,62 7
1 43 Master 4 Nowak Manfred 1949 28:16 36,51 25
2 53 Master 4 Gerrits Henri 1949 29:48 34,63 18
3 54 Master 4 Haan Ton de 1945 30:18 34,06 15
4 58 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 31:39 32,61 12
5 62 Master 4 Pouwels Ben 1949 37:19 27,66 11
1 55 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 30:21 34,00 25
2 56 Master 5 Moschberger Günther 1939 30:55 33,38 18
3 63 Master 5 Buhl Peter 1943 38:04 27,11 15
1 59 U 19 Steinkopf Max 2001 31:56 32,32 25

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 21:22 48,30 47 m 0,953 0:20:22 50,68 25
2 19 Master 3 Möhl Walter 1952 25:22 40,68 67 m 0,855 0:21:41 47,58 18
3 16 Master 3 Fenneman Andre 1957 24:56 41,39 62 m 0,880 0:21:56 47,03 15
4 7 Master 2 Niedrig Andreas 1967 23:41 43,57 52 m 0,930 0:22:02 46,85 12
4 13 Master 3 Lentfort Andreas 1959 24:45 41,70 60 m 0,890 0:22:02 46,85 12
6 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 22:08 46,63 32 m 0,999 0:22:07 46,67 10
7 6 Master 2 Spoek Robert 1969 23:32 43,85 50 m 0,940 0:22:07 46,65 9
8 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 23:09 44,58 45 m 0,961 0:22:15 46,39 8
9 3 Master 1 Millow Daniel 1976 22:58 44,93 43 m 0,969 0:22:15 46,37 7
10 11 Master 2 Reski Heiko 1963 24:29 42,15 56 m 0,910 0:22:17 46,32 6
11 20 Master 3 Hal Sjaak van 1958 25:23 40,66 61 m 0,885 0:22:28 45,94 5
12 10 Master 1 Paß Dominik 1970 24:01 42,97 49 m 0,945 0:22:42 45,47 4
13 12 Master 2 Graben Michael 1966 24:34 42,01 53 m 0,925 0:22:43 45,41 3
14 34 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 26:57 38,29 68 m 0,850 0:22:54 45,05 2
15 9 Master 1 Mahon Shane 1973 23:57 43,09 46 m 0,957 0:22:55 45,03 1
16 26 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25:48 40,00 60 m 0,890 0:22:58 44,94 1
17 36 Master 3 Fiedler Michael 1951 27:08 38,03 68 m 0,850 0:23:04 44,75 1
18 4 Elite Jansen Luuk 1992 23:08 44,61 27 m 0,998 0:23:05 44,70 1
19 15 Master 2 Haselhoff Peter 1967 24:55 41,42 52 m 0,930 0:23:10 44,54 1
20 21 Master 2 Worms Arne 1964 25:24 40,63 55 m 0,915 0:23:14 44,40 1
21 31 Master 3 Hecke Bernd 1959 26:24 39,09 60 m 0,890 0:23:30 43,92 1
22 17 Damen Brömmel Lisa 1987 25:08 41,06 32 w 0,935 0:23:30 43,91 1
23 18 Master 2 Wiegand Jirko 1968 25:20 40,74 51 m 0,935 0:23:41 43,57 1
24 8 Elite Uplawski Christoph 1984 23:48 43,36 35 m 0,996 0:23:42 43,54 1
25 43 Master 4 Nowak Manfred 1949 28:16 36,51 70 m 0,840 0:23:45 43,46 1
25 41 Damen Janssen Like 2002 27:53 37,01 17 w 0,852 0:23:45 43,46 1
27 22 Damen Gerssen Marion 1983 25:28 40,52 36 w 0,937 0:23:51 43,27 1
28 55 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 30:21 34,00 79 m 0,795 0:24:08 42,77 1
29 56 Master 5 Moschberger Günther 1939 30:55 33,38 80 m 0,790 0:24:25 42,25 1
30 14 Elite Spickermann Florian 1995 24:49 41,58 24 m 0,992 0:24:37 41,92 1
31 30 Master 2 Kalveram Bodo 1968 26:21 39,17 51 m 0,935 0:24:38 41,89 1
32 28 Master 1 Höing Peter 1972 26:01 39,67 47 m 0,953 0:24:48 41,62 1
33 54 Master 4 Haan Ton de 1945 30:18 34,06 74 m 0,820 0:24:51 41,54 1
34 33 Damen Nijmeijer Dineke 1982 26:35 38,82 37 w 0,936 0:24:52 41,49 1
35 40 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 27:37 37,37 57 m 0,905 0:25:00 41,29 1
36 53 Master 4 Gerrits Henri 1949 29:48 34,63 70 m 0,840 0:25:02 41,23 1
37 25 Master 1 Franze Daniel 1977 25:44 40,10 42 m 0,973 0:25:02 41,22 1
38 42 Damen Schlitzkus Saskia 1971 28:06 36,73 48 w 0,893 0:25:05 41,14 1
39 38 Master 2 Bockholt Peter 1966 27:11 37,96 53 m 0,925 0:25:09 41,04 1
40 23 Elite Stork Christoph 1993 25:30 40,47 26 m 0,996 0:25:24 40,63 1
41 24 Elite Fischedick Malte 1995 25:40 40,21 24 m 0,992 0:25:28 40,53 1
42 35 Master 1 Maas Volker 1970 27:00 38,22 49 m 0,945 0:25:31 40,45 1
43 27 Elite Mader Philipp 1992 25:52 39,90 27 m 0,998 0:25:49 39,98 1
44 44 Master 2 Vehof Hermann 1963 28:23 36,36 56 m 0,910 0:25:50 39,96 1
45 29 Elite Haan Jimme de 1996 26:09 39,46 23 m 0,990 0:25:53 39,86 1
46 45 Damen Bockholt Anika 1977 28:23 36,36 42 w 0,924 0:26:14 39,35 1
47 32 Elite Herbers Christian 1983 26:32 38,89 36 m 0,994 0:26:22 39,13 1
48 50 Master 2 Tekaat Rainer 1963 29:01 35,57 56 m 0,910 0:26:24 39,08 1
49 39 Master 1 Heinen Danyel 1974 27:32 37,48 45 m 0,961 0:26:28 39,00 1
50 49 Master 2 Kistemann Horst 1965 28:52 35,75 54 m 0,920 0:26:33 38,86 1
51 58 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 31:39 32,61 70 m 0,840 0:26:35 38,82 1
52 52 Master 2 Schorn Erik 1962 29:26 35,06 57 m 0,905 0:26:38 38,74 1
53 48 Damen Bogaerts Wietske 1982 28:38 36,04 37 w 0,936 0:26:47 38,52 1
54 37 Elite Elsinghorst Robbin 1988 27:09 38,01 31 m 1,000 0:27:09 38,01 1
55 47 Elite Stockhoff Gerrit 1995 28:34 36,13 24 m 0,992 0:28:20 36,42 1
56 46 Elite Möllmann Tim 1991 28:31 36,19 28 m 0,999 0:28:29 36,23 1
57 57 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 31:17 32,99 52 m 0,930 0:29:06 35,47 1
58 51 Elite Röbbelen Daniel 1993 29:17 35,24 26 m 0,996 0:29:10 35,38 1
59 60 Master 3 Mader Werner 1958 33:42 30,62 61 m 0,885 0:29:49 34,60 1
60 63 Master 5 Buhl Peter 1943 38:04 27,11 76 m 0,810 0:30:50 33,47 1
61 59 U 19 Steinkopf Max 2001 31:56 32,32 18 m 0,971 0:31:00 33,28 1
62 62 Master 4 Pouwels Ben 1949 37:19 27,66 70 m 0,840 0:31:21 32,92 1
63 61 Master 1 Vos Maurice 1972 34:02 30,32 47 m 0,953 0:32:26 31,82 1