Temperatur: 23 ℃ | Gefühlt: 23 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 86% |
Windgeschwindigkeit: 9,3 km/h | Windrichtung: W | Bewölkt |
Nach den heißen Tagen war es dann doch etwas kühler – im Laufe des Vormittags bewölkte es sich auch noch und auf den letzten Kilometern sorgten ein paar Tropfen für Erfrischung.
Wer allerdings zu früh am Start war, bekam es noch mit der Hitze durch die Sonne zu tun: So gaben Robert Spoek und Mark Heijmans auf, weil sie die Hitze nicht mehr ertrugen: Eine kluge Entscheidung, bevor man vom Rad fällt!
Sensationell spulte Guust De Smul seine Runde ab und holte sich den Tagessieg vor Gert Mulderij. Hoffentlich sehen wir die beiden bei den nächsten Läufen mal wieder.
Tapfer schlug sich auch Michael Sump mit seinem „normalen“ Rennrad. Prima!
Leider hatten nur 10 Fahrer Zeit oder konnten sich für die Strecke motivieren: Wahrscheinlich war das der letzte Lauf über diese Distanz.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap6 | Lap6 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Elite | Smul | Guust De | 1995 | 29 | 20:13 | 20:20 | 20:20 | 19:56 | 20:08 | 19:58 | 2:00:56 | 45,55 | Strava |
2 | 1 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 51 | 20:04 | 19:59 | 20:31 | 20:48 | 21:03 | 21:48 | 2:04:15 | 44,33 | Strava |
3 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 65 | 23:33 | 23:35 | 23:28 | 24:15 | 24:39 | 24:19 | 2:23:56 | 38,27 | Strava |
4 | 2 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 54 | 25:08 | 24:32 | 24:19 | 24:27 | 24:52 | 25:08 | 2:28:26 | 37,11 | Strava |
5 | 2 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 63 | 22:46 | 24:22 | 24:47 | 25:46 | 25:51 | 25:30 | 2:29:05 | 36,95 | Strava |
6 | 3 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 50 | 24:24 | 24:26 | 24:55 | 24:57 | 25:29 | 27:05 | 2:31:18 | 36,40 | Strava |
7 | 2 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 33 | 26:20 | 24:59 | 26:24 | 26:53 | 27:13 | 27:15 | 2:39:05 | 34,62 | Strava |
8 | 3 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 61 | 26:02 | 26:04 | 26:55 | 26:31 | 26:54 | 27:13 | 2:39:38 | 34,50 | Strava |
9 | 4 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 54 | 29:35 | 30:03 | 31:06 | 31:40 | 32:34 | 32:54 | 3:08:01 | 29,30 | Strava |
10 | 5 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 55 | 21:42 | 22:14 | 22:55 | 24:18 | DNF | Strava | |||
11 | 1 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 40 | 24:05 | 23:38 | 23:53 | DNF | Strava | ||||
12 | 3 | Elite | Benjamins | Jelmer | 1998 | 26 | 21:49 | DNF | Strava | ||||||
13 | 1 | Handbiker | Mekenkamp | Mark | 1973 | 51 | DNF | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h |
1 | 1 | Elite | Smul | Guust De | 1995 | 29 | 2:00:56 | 45,55 |
2 | 7 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 33 | 2:39:05 | 34,62 |
3 | 12 | Elite | Benjamins | Jelmer | 1998 | 26 | DNF | |
1 | 13 | Handbiker | Mekenkamp | Mark | 1973 | 51 | DNF | |
1 | 11 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 40 | DNF | |
1 | 2 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 51 | 2:04:15 | 44,33 |
2 | 4 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 54 | 2:28:26 | 37,11 |
3 | 6 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 50 | 2:31:18 | 36,40 |
4 | 9 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 54 | 3:08:01 | 29,30 |
5 | 10 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 55 | DNF | |
1 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 65 | 2:23:56 | 38,27 |
2 | 5 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 63 | 2:29:05 | 36,95 |
3 | 8 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 61 | 2:39:38 | 34,50 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h |
1 | 2 | Master 2 | Mulderij | Gert | 1973 | 2:04:15 | 44,33 | 51 | m | 0,935 | 1:56:10 | 47,41 |
2 | 1 | Elite | Smul | Guust De | 1995 | 2:00:56 | 45,55 | 29 | m | 1,000 | 2:00:56 | 45,55 |
3 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 2:23:56 | 38,27 | 65 | m | 0,865 | 2:04:30 | 44,24 |
4 | 5 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 2:29:05 | 36,95 | 63 | m | 0,875 | 2:10:27 | 42,22 |
5 | 4 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 2:28:26 | 37,11 | 54 | m | 0,920 | 2:16:34 | 40,33 |
6 | 8 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 2:39:38 | 34,50 | 61 | m | 0,885 | 2:21:17 | 38,99 |
7 | 6 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 2:31:18 | 36,40 | 50 | m | 0,940 | 2:22:13 | 38,73 |
8 | 7 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 2:39:05 | 34,62 | 33 | m | 0,999 | 2:38:55 | 34,66 |
9 | 9 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 3:08:01 | 29,30 | 54 | m | 0,920 | 2:52:59 | 31,84 |
10 | 12 | Elite | Benjamins | Jelmer | 1998 | DNF | 26 | m | 0,996 | |||
10 | 13 | Handbiker | Mekenkamp | Mark | 1973 | DNF | 51 | m | 0,935 | |||
10 | 11 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | DNF | 40 | m | 0,981 | |||
10 | 10 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | DNF | 55 | m | 0,915 |