| Temperatur: 24 ℃ | Gefühlt: 26 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 68% |
| Windgeschwindigkeit: 9,0 km/h | Windrichtung: NE | Klar |
Gesamtwertung
| Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Zeit | km/h | Strava |
| 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 51 | 18:22 | 18:24 | 18:33 | 0:55:17 | 49,82 | Strava |
| 2 | Elite | Mulhern | Mitchell | 1991 | 35 | 18:07 | 18:48 | 18:59 | 0:55:53 | 49,28 | Strava |
| 3 | Master 2 | Haalboom | Randy | 1974 | 52 | 19:43 | 20:00 | 19:50 | 0:59:33 | 46,25 | Strava |
| 4 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 51 | 20:09 | 19:59 | 19:50 | 0:59:58 | 45,93 | Strava |
| 5 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 61 | 21:03 | 21:12 | 21:08 | 1:03:22 | 43,46 | Strava |
| 6 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 39 | 21:15 | 21:22 | 21:17 | 1:03:54 | 43,10 | Strava |
| 7 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 61 | 21:10 | 21:46 | 21:51 | 1:04:47 | 42,51 | Strava |
| 8 | Master 2 | Kalisch | Michael | 1974 | 52 | 21:33 | 21:47 | 21:40 | 1:05:00 | 42,37 | Strava |
| 9 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 49 | 21:46 | 21:44 | 21:40 | 1:05:09 | 42,27 | Strava |
| 10 | Elite | Gutow | Phillip | 1996 | 30 | 21:43 | 21:58 | 21:54 | 1:05:35 | 41,99 | Strava |
| 11 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47 | 22:04 | 21:59 | 21:42 | 1:05:45 | 41,89 | Strava |
| 12 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 30 | 21:52 | 22:17 | 22:36 | 1:06:45 | 41,26 | Strava |
| 13 | Master 4 | van der Neut | Dick | 1956 | 70 | 22:18 | 22:11 | 22:27 | 1:06:54 | 41,17 | Strava |
| 14 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 38 | 21:40 | 22:43 | 22:35 | 1:06:59 | 41,11 | Strava |
| 16 | Master 1 | Stegeman | Ronald | 1981 | 45 | 22:18 | 22:37 | 22:23 | 1:07:18 | 40,92 | Strava |
| 17 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 60 | 22:31 | 22:48 | 22:54 | 1:08:13 | 40,37 | Strava |
| 18 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 45 | 23:25 | 23:14 | 23:07 | 1:09:46 | 39,47 | Strava |
| 19 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 52 | 22:56 | 23:22 | 23:44 | 1:10:02 | 39,32 | Strava |
| 20 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 67 | 23:21 | 23:58 | 25:30 | 1:12:49 | 37,82 | Strava |
| 21 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 14 | 24:50 | 24:40 | 24:18 | 1:13:48 | 37,32 | Strava |
| 22 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 64 | 25:06 | 25:11 | 24:59 | 1:15:16 | 36,59 | Strava |
| 23 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 77 | 24:59 | 25:32 | 25:42 | 1:16:11 | 36,15 | Strava |
| 24 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 60 | 25:47 | 25:49 | 25:22 | 1:16:58 | 35,78 | Strava |
| 25 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 72 | 27:30 | 28:31 | 29:02 | 1:25:03 | 32,38 | Strava |
| 26 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 58 | 27:48 | 28:25 | 28:47 | 1:25:12 | 32,32 | Strava |
Altersklasse
Agegrade
![]()

