Ergebnis 2024

Punktestand nach 8 Läufen des Horst-Niewrzol-Cup 2024

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter 1 2 3 4 5 6 7 8 Ges
1 Damen Brömmel Lisa 1987 37 25 0 25 0 25 25 25 25 150
2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 53 15 18 18 18 18 15 18 18 138
3 Damen Jedhoff Barbara 1968 56 12 15 15 15 15 12 0 15 99
4 Damen Bockholt Anika 1977 47 18 25 0 25 0 18 0 0 86
1 Elite Uden Dandy van 1996 28 0 0 18 0 18 15 25 25 101
2 Elite Möllmann Tim 1991 33 15 25 15 15 0 0 0 18 88
3 Elite Henschel Marcel 1991 33 0 0 0 25 0 18 0 0 43
4 Elite Mausfeld Alexander 1994 30 0 0 0 0 25 0 0 0 25
4 Elite Wilkens Johannes 1988 36 0 0 25 0 0 0 0 0 25
4 Elite Wilms Tobias 1985 39 25 0 0 0 0 0 0 0 25
4 Elite Wolf Justin 1992 32 0 0 0 0 0 25 0 0 25
8 Elite Driewer Luuk 1986 38 0 0 0 18 0 0 0 0 18
8 Elite Krüger Carsten 1998 26 18 0 0 0 0 0 0 0 18
10 Elite Dahms Lukas 1998 26 12 0 0 0 0 0 0 0 12
1 Master 1 Thünen Christian 1979 45 15 18 18 15 18 25 0 25 134
2 Master 1 Braam Robert 1975 49 25 0 25 25 25 0 25 0 125
3 Master 1 Millow Daniel 1976 48 18 25 0 18 0 0 0 0 61
4 Master 1 Thünen Andreas 1981 43 10 11 11 9 0 0 15 0 56
5 Master 1 Schönwald Gerrit 1982 42 10 10 12 11 0 0 0 0 43
6 Master 1 Müller Christoph 1981 43 11 15 0 10 0 0 0 0 36
7 Master 1 Laak Dennis van 1980 44 0 8 10 0 0 0 0 0 18
7 Master 1 Uplawski Christoph 1984 40 0 0 0 0 0 0 18 0 18
9 Master 1 Ganzha Vassiliy 1984 40 0 0 0 0 15 0 0 0 15
9 Master 1 Klung Gabor 1983 41 0 0 15 0 0 0 0 0 15
11 Master 1 Balzke Andreas 1977 47 12 0 0 0 0 0 0 0 12
11 Master 1 Brune Rene 1982 42 0 12 0 0 0 0 0 0 12
11 Master 1 Mummert Conrad 1983 41 0 0 0 12 0 0 0 0 12
14 Master 1 Heijmans Mark 1984 40 0 9 0 0 0 0 0 0 9
1 Master 2 Paß Dominik 1970 54 18 25 18 15 18 25 25 18 162
2 Master 2 Düren Andreas 1965 59 12 12 11 12 12 15 18 15 107
3 Master 2 Graben Michael 1966 58 11 18 10 11 11 12 15 12 100
4 Master 2 Wiegand Jirko 1968 56 15 11 15 10 15 18 0 11 95
5 Master 2 Spoek Robert 1969 55 0 0 25 18 25 0 0 25 93
6 Master 2 Bockholt Peter 1966 58 10 10 9 8 0 11 0 10 58
7 Master 2 Heinen Danyel 1974 50 8 9 6 6 10 0 12 0 51
8 Master 2 Bierwirth Stefan 1974 50 25 0 0 25 0 0 0 0 50
9 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 59 6 7 5 5 8 10 0 0 41
10 Master 2 Lüers Mark 1970 54 0 18 12 9 0 0 0 0 39
11 Master 2 Höing Peter 1972 52 9 0 7 7 9 0 0 0 32
12 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 57 5 0 4 4 7 0 11 0 31
13 Master 2 Janning Heiner 1966 58 0 0 8 0 0 0 0 9 17
14 Master 2 Belting Jürgen 1974 50 0 8 0 0 0 0 0 0 8
15 Master 2 Potdevin André 1972 52 7 0 0 0 0 0 0 0 7
16 Master 2 Mausfeld Andreas 1968 56 0 0 0 0 6 0 0 0 6
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 65 15 25 25 25 25 25 18 25 183
2 Master 3 Thomauske Norbert 1959 65 18 18 18 15 18 18 25 15 145
3 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 63 25 15 0 18 15 0 0 18 91
4 Master 3 Hecke Bernd 1959 65 12 0 15 12 12 15 0 0 66
5 Master 3 Vehof Hermann 1963 61 11 12 0 11 0 12 0 10 56
6 Master 3 Schörken Gerd 1959 65 9 11 11 0 11 0 0 0 42
7 Master 3 Pitone Michael 1959 65 10 0 12 0 0 0 0 0 22
8 Master 3 Smit Harm 1958 66 0 0 0 0 0 0 15 0 15
12 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 63 0 0 0 0 0 0 0 12 12
14 Master 3 Schnellmann Jürgen 1963 61 0 0 0 0 0 0 0 11 11
1 Master 4 Petrasch Stephan 1954 70 25 0 0 18 0 25 25 25 118
2 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 71 0 0 0 25 0 0 0 0 25
1 Master 5 Haan Ton de 1945 79 18 25 18 18 18 18 18 25 158
2 Master 5 Stein Wolfgang 1949 75 25 0 25 25 25 25 25 0 150
3 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 75 15 18 15 15 15 15 15 18 126
4 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 78 0 15 12 12 0 12 12 15 78

Agegrade

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 Ges
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 11 25 18 12 15 18 15 18 132
2 Master 1 Braam Robert 1975 25 0 25 25 25 0 25 0 125
3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 15 15 11 7 12 15 18 15 108
4 Master 2 Paß Dominik 1970 10 18 12 10 11 12 12 11 96
5 Master 2 Düren Andreas 1965 8 10 10 9 10 11 11 10 79
6 Master 2 Spoek Robert 1969 0 0 15 11 18 0 0 25 69
7 Master 2 Graben Michael 1966 4 11 4 6 7 9 10 9 60
8 Master 2 Wiegand Jirko 1968 7 7 9 3 8 10 0 7 51
9 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 12 9 0 8 9 0 0 12 50
10 Damen Brömmel Lisa 1987 5 0 5 0 6 5 9 6 36
11 Master 2 Bierwirth Stefan 1974 18 0 0 15 0 0 0 0 33
12 Master 1 Thünen Christian 1979 3 6 6 1 3 7 0 4 30
13 Master 3 Hecke Bernd 1959 6 0 8 4 5 6 0 0 29
14 Master 1 Millow Daniel 1976 9 12 0 5 0 0 0 0 26
15 Elite Wolf Justin 1992 0 0 0 0 0 25 0 0 25
16 Master 2 Bockholt Peter 1966 1 5 3 2 0 8 0 0 19
16 Master 5 Stein Wolfgang 1949 1 0 2 1 4 4 7 0 19
18 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 0 0 0 18 0 0 0 0 18
19 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1 2 1 1 1 3 6 2 17
20 Master 2 Lüers Mark 1970 0 8 7 1 0 0 0 0 16
21 Damen Bockholt Anika 1977 1 3 0 1 0 1 0 5 11
22 Master 5 Haan Ton de 1945 1 1 1 1 2 1 2 1 10
23 Master 2 Heinen Danyel 1974 1 1 1 1 1 0 4 0 9
24 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 0 0 0 0 0 0 0 8 8
24 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 1 1 1 1 1 1 1 1 8
24 Master 1 Uplawski Christoph 1984 0 0 0 0 0 0 8 0 8
27 Damen Jedhoff Barbara 1968 1 1 1 1 1 1 0 1 7
27 Master 1 Thünen Andreas 1981 1 1 1 1 0 0 3 0 7
29 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 0 1 1 1 0 1 1 1 6
29 Master 1 Müller Christoph 1981 1 4 0 1 0 0 0 0 6
29 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 1 1 1 1 1 1 0 0 6
32 Elite Möllmann Tim 1991 1 1 1 1 0 0 0 1 5
32 Master 4 Petrasch Stephan 1954 1 0 0 1 0 1 1 1 5
32 Elite Uden Dandy van 1996 0 0 1 0 1 1 1 1 5
32 Master 3 Vehof Hermann 1963 1 1 0 1 0 1 0 1 5
32 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 0 1 1 1 0 1 0 5
32 Master 3 Smit Harm 1958 0 0 0 0 0 0 5 0 5
38 Master 2 Höing Peter 1972 1 0 1 1 1 0 0 0 4
38 Master 1 Schönwald Gerrit 1982 1 1 1 1 0 0 0 0 4
38 Master 3 Schörken Gerd 1959 1 1 1 0 1 0 0 0 4
41 Master 3 Schnellmann Jürgen 1963 0 0 0 0 0 0 0 3 3
41 Elite Henschel Marcel 1991 0 0 0 1 0 2 0 0 3
43 Master 2 Janning Heiner 1966 0 0 1 0 0 0 0 1 2
43 Master 1 Balzke Andreas 1977 2 0 0 0 0 0 0 0 2
43 Master 1 Laak Dennis van 1980 0 1 1 0 0 0 0 0 2
43 Master 3 Pitone Michael 1959 1 0 1 0 0 0 0 0 2
47 Master 2 Belting Jürgen 1974 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47 Master 1 Brune Rene 1982 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47 Elite Dahms Lukas 1998 1 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Elite Driewer Luuk 1986 0 0 0 1 0 0 0 0 1
47 Elite Ganzha Vassiliy 1984 0 0 0 0 1 0 0 0 1
47 Master 1 Heijmans Mark 1984 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47 Master 1 Klung Gabor 1983 0 0 1 0 0 0 0 0 1
47 Elite Krüger Carsten 1998 1 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Elite Mausfeld Alexander 1994 0 0 0 0 1 0 0 0 1
47 Master 2 Mausfeld Andreas 1968 0 0 0 0 1 0 0 0 1
47 Master 1 Mummert Conrad 1983 0 0 0 1 0 0 0 0 1
47 Master 2 Potdevin André 1972 1 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Elite Wilkens Johannes 1988 0 0 1 0 0 0 0 0 1
47 Elite Wilms Tobias 1985 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Loading