Zeitfahrcup 2016
Damen: Lisa Brömmel
Elite: Thomas van Ee
Master 1: Robert Spoek
Master 2: Michael Graben
Master 3: Walter Mörle
Master 4: Jürgen Schlitzkus
U 19: Niels Verkerk
Altersklassensieger: Andreas Lentfort
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges |
1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 160 |
2 | Damen | Schulte | Sabine | 1988 | 12 | 6 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 153 |
3 | Damen | Wehmeier | Katja | 1970 | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
4 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 9 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 87 |
5 | Damen | Speicher | Angelika von | 1956 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 76 |
6 | Damen | Eich-Lammering | Claudia | 1964 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 12 | 45 |
7 | Damen | Marquardt | Anika | 1977 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
8 | Damen | Franze | Simone | 1981 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | Damen | Brökelschen | Christiane | 1975 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | Damen | Drysdale | Larissa | 1971 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Damen | Raschl | Susanne | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 |
Damen | Pierson | Sandra | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | |
13 | Damen | Görtz | Andrea | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Damen | Kleinjan | Janny | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
16 | Damen | Bossmann | Hedwig | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Damen | Boermann | Jutta | 1967 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | Damen | Halbach | Monika | 1967 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Damen | Tillig | Melanie | 1965 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Damen | Jankowski | Jessika | 1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Damen | Oberhagemann | Nicole | 1969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Damen | Schön | Sabine | 1974 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Damen | Lippke | Elke | 1959 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Damen | Zuddas | Birgit | 1970 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | Damen | Behrens | Anna | 1952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Damen | Schmitt | Sabrina | 1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Elite | Ee | Thomas van | 1993 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 165 |
2 | Elite | Franze | Daniel | 1977 | 15 | 12 | 15 | 0 | 12 | 20 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 105 |
3 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 0 | 8 | 6 | 0 | 15 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 9 | 69 |
4 | Elite | Haase | Fabian | 1987 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 68 |
5 | Elite | van den Berg | Roy | 1978 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 62 |
6 | Elite | Roosendaal | Tommy | 1988 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 | 50 |
7 | Elite | Durchgraf | Jörg | 1977 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
8 | Elite | Moltmakes | Tymen | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 12 | 44 |
9 | Elite | Wintermayr | Jens | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
10 | Elite | Lang | Ludger | 1977 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 37 |
11 | Elite | Thelen | Joachim | 1978 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | Elite | Kühn | Markus | 1980 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 26 |
13 | Elite | Langenkamp | Marek | 1985 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
14 | Elite | Meermann | Jordy | 1977 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Elite | Rech | Oliver | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
16 | Elite | Seggewiß | Jens | 1992 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | Elite | März | Sebastian | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Elite | van de Werfhorst | Han | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
19 | Elite | Elburg | Benjamin van | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | Elite | Kuhns | Peter | 1985 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Elite | Alsokhne | Laith | 1992 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | Elite | Balzke | Andreas | 1977 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Elite | Freund | Daniel | 1977 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
24 | Elite | Müller | Jan-Ckristof | 1979 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Elite | Niklas | Kai | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Elite | Kemmerling | Roman | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Elite | Ochs | Manuel | 1983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 9 | 12 | 12 | 15 | 0 | 20 | 138 |
2 | Master 1 | Schlitzkus | Dirk | 1967 | 10 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 15 | 84 |
3 | Master 1 | Hermann | Michael | 1970 | 8 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | 75 |
Master 1 | Niedrig | Andreas | 1967 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
5 | Master 1 | Jeletich | Marko | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 20 | 20 | 9 | 0 | 71 |
6 | Master 1 | Caruso | Thomas | 1971 | 12 | 9 | 15 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
7 | Master 1 | Grasman | Remco | 1972 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |
8 | Master 1 | Kraeft | Marcus | 1971 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 51 |
9 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 |
Master 1 | Woller | Jörg | 1969 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 48 | |
11 | Master 1 | Görtz | Andreas | 1973 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 45 |
Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 45 | |
13 | Master 1 | Haselhoff | Peter | 1967 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 38 |
14 | Master 1 | Tewes | Heiko | 1971 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
15 | Master 1 | Kalveram | Bodo | 1968 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 36 |
16 | Master 1 | Paß | Dominik | 1970 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
17 | Master 1 | Wünscher | Christian | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 |
18 | Master 1 | Höing | Peter | 1972 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 23 |
19 | Master 1 | Mahon | Shane | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Master 1 | Hernold | Peter | 1968 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
21 | Master 1 | Wiegand | Jirko | 1968 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
22 | Master 1 | Handlögten | Joachim | 1970 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | Master 1 | Eikermann | Lars | 1967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 |
24 | Master 1 | Sump | Michael | 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Master 1 | Hoeks | Alex | 1970 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
26 | Master 1 | Brijder | Bertijn | 1971 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | Master 1 | Ooorschot | Jurgen van | 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Master 1 | Mulderij | Gert | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Master 1 | Gawlik | Stefan | 1976 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | Master 1 | Haschke | Markus | 1970 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Master 1 | Schim | Gianni | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
32 | Master 1 | Volker | Volker | 1970 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Master 1 | Wenninghoff | Frank | 1969 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Master 1 | Kalisch | Michael | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Master 1 | Volkner | Jörn | 1968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Master 1 | Bonnekessel | Jens | 1976 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
38 | Master 1 | Gederski | Christian | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Master 1 | Hommes | Heinie | 1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Köhler | Christoph | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Herkendell | Ralph | 1969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Zuddas | Guiseppe | 1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Frütel | Volker | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Oberhagemann | Armin | 1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Birkendorf | Klaus | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Koch | Carsten | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Orschot | Jürgen van | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Zubovicz | Stefan | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Zubovicz | Frank | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 0 | 182 |
2 | Master 2 | Lentfort | Andreas | 1959 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 0 | 143 |
3 | Master 2 | Hecke | Bernd | 1959 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 9 | 15 | 100 |
4 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 94 |
5 | Master 2 | Lammering | Bernhard | 1966 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 73 |
6 | Master 2 | Quitzow | Bernd | 1966 | 12 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
7 | Master 2 | Rüsink | Erik | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
8 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 39 |
9 | Master 2 | Worms | Arne | 1964 | 0 | 9 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |
10 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 |
11 | Master 2 | Hal | Sjaak van | 1958 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
12 | Master 2 | Zimmermann | Dirk | 1962 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 28 |
13 | Master 2 | Meiners | Thomas | 1959 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
14 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 22 |
Master 2 | Gehlen | Axel | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
16 | Master 2 | Schuurman | Kees-Jan | 1963 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 |
17 | Master 2 | Boonstra | Johan | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Master 2 | Slagelambers | Stefan | 1965 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
19 | Master 2 | Schorn | Erik | 1962 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 |
20 | Master 2 | Grothe | Sven | 1963 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
22 | Master 2 | Schörken | Gerd | 1959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 |
Master 2 | Hinterlang | Harry | 1962 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
24 | Master 2 | Greupink | Ralph | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | Master 2 | Zetten | Rob van | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Master 2 | Gronau | Klaus-Dieter | 1963 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
27 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Master 2 | Weßing | Bernhard | 1966 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
29 | Master 2 | Hoven | Chris van den | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
30 | Master 2 | Reinisch | Christoph | 1966 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
31 | Master 2 | Theimer | Norbert | 1963 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Master 2 | Blecking | Heiko | 1961 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Master 2 | Pitone | Michael | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Master 2 | Heinrich | Dr. Jörg | 1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Master 2 | Johannsen | Thomas | 1960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 2 | Brinkdöbke | Frank | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 |
2 | Master 3 | Schummer | Heinz | 1947 | 9 | 12 | 15 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | 136 |
3 | Master 3 | Fiedler | Michael | 1951 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | 116 |
4 | Master 3 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 78 |
Master 3 | Nowak | Manfred | 1949 | 10 | 10 | 0 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 78 | |
6 | Master 3 | Milatz | Lothar | 1955 | 5 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 65 |
7 | Master 3 | Pouwels | Ben | 1949 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 61 |
8 | Master 3 | Jankowski | Paul | 1955 | 3 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 56 |
9 | Master 3 | Hartfil | Emil | 1950 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 51 |
10 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 7 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 45 |
11 | Master 3 | Verkampen | Henri | 1956 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 39 |
12 | Master 3 | Blokesch | Winfried | 1956 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 12 | 38 |
13 | Master 3 | Gerrits | Henri | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Master 3 | Lippke | Wolfgang | 1952 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | Master 3 | Stein | Wolfgang | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Master 3 | Witte | Peter | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 192 |
2 | Master 4 | Duijn | Atty | 1946 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 |
3 | Master 4 | König | Peter | 1946 | 9 | 9 | 0 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 0 | 8 | 9 | 99 |
4 | Master 4 | Kossel | Peter | 1936 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 7 | 8 | 78 |
5 | Master 4 | Foltin | Manfred | 1944 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 12 | 9 | 10 | 71 |
6 | Master 4 | Buhl | Peter | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 12 | 52 |
7 | Master 4 | Robrecht | Werner | 1941 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 |
8 | Master 4 | Oosterveld | Gerrit | 1946 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | Master 4 | Nobbe | Harald | 1946 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
1 | U 19 | Verkerk | Niels | 1998 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
2 | U 19 | Piechocki | Jonas | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
3 | U 19 | Jong | Thomas de | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
U 19 | Hal | Caspen van | 1999 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Alters- und geschlechtbereinigte WertungIn diesem Jahr werden wir einen Pokal für den besten Fahrer ausgeben: Herzlichen Glückwunsch Andreas Lentfort! |
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt |
1 | Master 2 | Lentfort | Andreas | 1959 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 164 |
2 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 126 |
3 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 12 | 9 | 12 | 12 | 15 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 103 |
4 | Master 4 | Duijn | Atty | 1946 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 83 |
5 | Master 1 | Grasman | Remco | 1972 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |
6 | Master 3 | Schummer | Heinz | 1947 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 5 | 59 |
Master 1 | Niedrig | Andreas | 1967 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
8 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 10 | 7 | 8 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 56 |
9 | Master 3 | Fiedler | Michael | 1951 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 44 |
10 | Damen | Speicher | Angelika von | 1956 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 41 |
11 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 39 |
12 | Master 2 | Hecke | Bernd | 1959 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 35 |
13 | Master 1 | Schlitzkus | Drk | 1967 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 33 |
14 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 32 |
Master 2 | Quitzow | Bernd | 1966 | 7 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
16 | Master 1 | Jeletich | Marko | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 30 |
17 | Master 2 | Rüsink | Erik | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
18 | Master 3 | Nowak | Manfred | 1949 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21 |
