Vorläufiges Ergebnis*
Temperatur: 20 ℃ | Gefühlt: 20 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 68% |
Windgeschwindigkeit: 23,0 km/h | Windrichtung: SSE | bewölkt |
Endlich ist der Frühling da! Bei angenehmen 20 °C macht Radfahren so richtig Spaß und wenn dann der Wind noch aus der richtigen Richtung bläst, wird es um so schöner! Nach den Erfahrungen der ersten drei Läufe mit ordentlich Gegenwind befüchtete man Start, dass es wieder einmal harte Arbeit werden würde. Seltsamerweise war es auf der Strecke anders und nur auf der Homerstraße musste man sich gegen den Wind stemmen.
So kamen außerordentlich gute Zeiten zustande: 24 von 35 Fahrer waren schneller als 40 km/h! Und in der Agegrade-Wertung haben drei Renner die 50er-Schallmauer durchbrochen.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 0:21:15 | 48,56 | Strava |
2 | 1 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 0:22:06 | 46,70 | Strava |
3 | 2 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:22:09 | 46,59 | Strava |
4 | 3 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:22:35 | 45,70 | Strava |
5 | 1 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:22:54 | 45,07 | Strava |
6 | 2 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 0:22:56 | 45,00 | Strava |
7 | 1 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0:23:16 | 44,36 | Strava |
8 | 3 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 0:23:18 | 44,29 | Strava |
9 | 2 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:23:20 | 44,23 | Strava |
10 | 2 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:23:35 | 43,76 | Strava |
11 | 3 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:24:09 | 42,73 | Strava |
12 | 4 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 0:24:20 | 42,41 | Strava |
13 | 4 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:24:24 | 42,30 | Strava |
14 | 5 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:24:29 | 42,15 | Strava |
15 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:24:34 | 42,01 | Strava |
16 | 6 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:24:37 | 41,92 | Strava |
17 | 4 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:24:48 | 41,61 | Strava |
18 | 5 | Elite | Kreus | Maximilian | 1984 | 0:24:50 | 41,56 | Strava |
19 | 6 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 0:24:58 | 41,34 | Strava |
20 | 7 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:25:01 | 41,25 | Strava |
21 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:25:01 | 41,25 | Strava |
22 | 8 | Master 2 | Fausto | A. | 1965 | 0:25:02 | 41,23 | Strava |
23 | 5 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:25:20 | 40,74 | Strava |
24 | 9 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:25:27 | 40,55 | Strava |
25 | 1 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:26:31 | 38,92 | Strava |
26 | 10 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 0:26:36 | 38,80 | Strava |
27 | 2 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:27:09 | 38,01 | Strava |
28 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:27:46 | 37,17 | Strava |
29 | 7 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:27:56 | 36,95 | Strava |
30 | 1 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:29:04 | 35,50 | Strava |
31 | 3 | Damen | Hernold | Walburga | 1962 | 0:29:14 | 35,30 | Strava |
32 | 11 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:29:26 | 35,06 | Strava |
33 | 2 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 0:31:46 | 32,49 | Strava |
34 | 1 | U 19 | B. | Elisa | 2006 | 0:32:48 | 31,46 | Strava |
35 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 0:33:11 | 31,10 | GPX |
36 | 5 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 0:35:08 | 29,37 | Strava |
Altersklassen
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava | Pkt |
1 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:26:31 | 38,92 | Strava | 25 |
2 | 27 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:27:09 | 38,01 | Strava | 18 |
3 | 31 | Damen | Hernold | Walburga | 1962 | 0:29:14 | 35,30 | Strava | 15 |
1 | 2 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 0:22:06 | 46,70 | Strava | 25 |
2 | 6 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 0:22:56 | 45,00 | Strava | 18 |
3 | 8 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 0:23:18 | 44,29 | Strava | 15 |
4 | 13 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:24:24 | 42,30 | Strava | 12 |
5 | 18 | Elite | Kreus | Maximilian | 1984 | 0:24:50 | 41,56 | Strava | 11 |
6 | 19 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 0:24:58 | 41,34 | Strava | 10 |
7 | 29 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:27:56 | 36,95 | Strava | 9 |
1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 0:21:15 | 48,56 | Strava | 25 |
2 | 3 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:22:09 | 46,59 | Strava | 18 |
3 | 4 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:22:35 | 45,70 | Strava | 15 |
4 | 17 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:24:48 | 41,61 | Strava | 12 |
5 | 23 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:25:20 | 40,74 | Strava | 11 |
1 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:22:54 | 45,07 | Strava | 25 |
2 | 10 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:23:35 | 43,76 | Strava | 18 |
3 | 11 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:24:09 | 42,73 | Strava | 15 |
4 | 12 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 0:24:20 | 42,41 | Strava | 12 |
5 | 14 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:24:29 | 42,15 | Strava | 11 |
6 | 16 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:24:37 | 41,92 | Strava | 10 |
7 | 20 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:25:01 | 41,25 | Strava | 9 |
8 | 22 | Master 2 | Fausto | A. | 1965 | 0:25:02 | 41,23 | Strava | 8 |
9 | 24 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:25:27 | 40,55 | Strava | 7 |
10 | 26 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 0:26:36 | 38,80 | Strava | 6 |
11 | 32 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:29:26 | 35,06 | Strava | 5 |
1 | 7 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0:23:16 | 44,36 | Strava | 25 |
2 | 9 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:23:20 | 44,23 | Strava | 18 |
3 | 15 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:24:34 | 42,01 | Strava | 15 |
4 | 21 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:25:01 | 41,25 | Strava | 12 |
5 | 36 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 0:35:08 | 29,37 | Strava | 11 |
1 | 28 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:27:46 | 37,17 | Strava | 25 |
2 | 33 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 0:31:46 | 32,49 | Strava | 18 |
1 | 30 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:29:04 | 35,50 | Strava | 25 |
2 | 35 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 0:33:11 | 31,10 | GPX | 18 |
1 | 34 | U 19 | B. | Elisa | 2006 | 0:32:48 | 31,46 | Strava | 25 |
Alters- und geschlechtbereinigte Wertung
Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.
Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 7 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 23:16 | 44,36 | 68 | w | 0,791 | 18:24 | 56,07 | 25 |
2 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 21:15 | 48,56 | 47 | m | 0,953 | 20:15 | 50,96 | 18 |
3 | 9 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:20 | 44,23 | 62 | m | 0,880 | 20:32 | 50,26 | 15 |
4 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 22:54 | 45,07 | 54 | m | 0,920 | 21:04 | 48,98 | 12 |
5 | 20 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:01 | 41,25 | 56 | w | 0,851 | 21:17 | 48,48 | 11 |
6 | 4 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 22:35 | 45,70 | 46 | m | 0,957 | 21:37 | 47,75 | 10 |
7 | 3 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 22:09 | 46,59 | 40 | m | 0,981 | 21:44 | 47,49 | 9 |
8 | 10 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 23:35 | 43,76 | 53 | m | 0,925 | 21:49 | 47,31 | 8 |
9 | 15 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:34 | 42,01 | 60 | m | 0,890 | 21:52 | 47,20 | 7 |
10 | 21 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:01 | 41,25 | 62 | m | 0,880 | 22:01 | 46,88 | 6 |
11 | 2 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 22:06 | 46,70 | 34 | m | 0,998 | 22:03 | 46,79 | 5 |
12 | 11 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 24:09 | 42,73 | 55 | m | 0,915 | 22:06 | 46,70 | 4 |
13 | 16 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 24:37 | 41,92 | 58 | m | 0,900 | 22:09 | 46,58 | 3 |
14 | 14 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:29 | 42,15 | 55 | m | 0,915 | 22:24 | 46,07 | 2 |
15 | 12 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 24:20 | 42,41 | 53 | m | 0,925 | 22:30 | 45,85 | 1 |
16 | 22 | Master 2 | Fausto | A. | 1965 | 25:02 | 41,23 | 56 | m | 0,910 | 22:47 | 45,30 | 1 |
17 | 30 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 29:04 | 35,50 | 81 | m | 0,785 | 22:49 | 45,23 | 1 |
18 | 24 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 25:27 | 40,55 | 58 | m | 0,900 | 22:54 | 45,06 | 1 |
19 | 6 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 22:56 | 45,00 | 33 | m | 0,999 | 22:55 | 45,05 | 1 |
20 | 28 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 27:46 | 37,17 | 72 | m | 0,830 | 23:03 | 44,78 | 1 |
21 | 8 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 23:18 | 44,29 | 37 | m | 0,991 | 23:05 | 44,69 | 1 |
22 | 26 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 26:36 | 38,80 | 51 | w | 0,876 | 23:18 | 44,29 | 1 |
23 | 23 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 25:20 | 40,74 | 49 | m | 0,945 | 23:56 | 43,11 | 1 |
24 | 13 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 24:24 | 42,30 | 39 | m | 0,985 | 24:02 | 42,94 | 1 |
25 | 17 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 24:48 | 41,61 | 40 | m | 0,981 | 24:20 | 42,42 | 1 |
26 | 18 | Elite | Kreus | Maximilian | 1984 | 24:50 | 41,56 | 37 | m | 0,991 | 24:37 | 41,93 | 1 |
27 | 19 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 24:58 | 41,34 | 36 | m | 0,994 | 24:49 | 41,58 | 1 |
28 | 27 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:09 | 38,01 | 50 | m | 0,940 | 25:31 | 40,44 | 1 |
29 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 26:31 | 38,92 | 44 | m | 0,965 | 25:35 | 40,33 | 1 |
30 | 31 | Damen | Hernold | Walburga | 1962 | 29:14 | 35,30 | 59 | m | 0,895 | 26:10 | 39,44 | 1 |
31 | 33 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:46 | 32,49 | 72 | m | 0,830 | 26:22 | 39,14 | 1 |
32 | 35 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 33:11 | 31,10 | 75 | m | 0,815 | 27:03 | 38,16 | 1 |
33 | 32 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 29:26 | 35,06 | 54 | m | 0,920 | 27:05 | 38,11 | 1 |
34 | 29 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 27:56 | 36,95 | 30 | m | 1,000 | 27:56 | 36,95 | 1 |
35 | 36 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 35:08 | 29,37 | 62 | m | 0,880 | 30:55 | 33,38 | 1 |
36 | 34 | U 19 | B. | Elisa | 2006 | 32:48 | 31,46 | 15 | m | 0,954 | 31:17 | 32,98 | 1 |