2021-10: 17 km | 05.09.21

Vorläufiges Ergebnis

Temperatur: 18 ℃ Gefühlt: 18 ℃ Luftfeuchtigkeit: 73%
Windgeschwindigkeit: 12,0 km/h Windrichtung: E klar

Bei dem schönen Spätsommertag machte es richtig Freude, die Homerrunde runterzudonnern. Das ließen sich die drei holländischen Kollegen nicht zwei mal sagen und knackten ganz locker die 22 Minuten Schallmauer – trotz des ungünstigen Ostwindes. Bei den beiden Ersten ging es nur um eine Sekunde für Jelmer Benjamins aus. Dafür war Robert Braam der Einzige, der die 50 km/h in der Agegradewertung geknackte.

Bei den Damen war Lisa Brömmel klar die Schnellste vor Annika Bockholt, die sich wohl wieder den Titel in diesem Jahr holt. Genauso sieht es bei den Master 1 für Daniel Schlieper, bei den Master 2 für Peter Haselhoff, bei den Master 4 für Aart van Beuzekom und bei den Master 5 für Jürgen Schitzkus aus, die in den Punkten ganz vorne liegen.

Nur bei der Elite und der Master 3-Klasse müssen die Erstplatzierten noch einmal fahren, um nicht eingeholt werden zu können.

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Strava
1 1 Elite Benjamins Jelmer 1998 21:25 48,19 Strava
2 1 Master 1 Braam Robert 1975 21:26 48,15 Strava
3 2 Master 1 Mulderij Gert 1973 21:47 47,38 Strava
4 3 Master 1 Schlieper Daniel 1981 22:31 45,83 Strava
5 1 Master 2 Webers Marcel 1971 22:34 45,73 Strava
6 2 Elite Wilkens Johannes 1988 23:16 44,36 Strava
7 2 Master 2 Haselhoff Peter 1967 23:20 44,23 Strava
8 3 Elite Uplawski Christoph 1984 23:33 43,82 Strava
9 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 23:45 43,45 Strava
10 4 Elite Bors André 1983 24:13 42,62 Strava
11 3 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:17 42,50 Strava
12 4 Master 2 Graben Michael 1966 24:31 42,09 Strava
13 1 Damen Brömmel Lisa 1987 24:35 41,98 Strava
14 4 Master 1 Müller Christoph 1981 24:39 41,87 Strava
14 5 Elite Haan Jimme de 1996 24:39 41,87 Strava
16 5 Master 1 Bross Alexander 1972 24:45 41,70 Strava
17 2 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 24:48 41,61 Strava
18 5 Master 2 Janning Heiner 1966 25:06 41,12 Strava
19 3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25:10 41,01 Strava
20 6 Master 2 Bockholt Peter 1966 25:17 40,82 Strava
21 6 Elite Driewer Luuk 1986 25:38 40,26 Strava
22 7 Master 2 Düren Andreas 1965 25:39 40,23 Strava
23 8 Master 2 Lüers Mark 1970 25:57 39,77 Strava
24 9 Master 2 Vehof Hermann 1963 26:05 39,57 Strava
25 10 Master 2 Sump Michael 1970 26:43 38,63 Strava
26 4 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 26:49 38,48 Strava
27 2 Damen Bockholt Anika 1977 26:56 38,32 Strava
28 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:26 37,62 Strava
29 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 27:54 36,99 Strava
30 7 Elite Möllmann Tim 1991 28:25 36,32 Strava
31 1 Master 5 Haan Ton de 1945 28:33 36,15 Strava
32 2 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 29:23 35,12 Strava
32 1 Para Maas Björn 1977 29:23 35,12 Strava
34 2 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 29:57 34,46 Strava
35 3 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 36:14 28,48 GPX
36 5 Master 3 Schörken Gerd 1959 37:10 27,77 Strava
AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 13 Damen Brömmel Lisa 1987 24:35 41,98 25
2 27 Damen Bockholt Anika 1977 26:56 38,32 18
3 28 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:26 37,62 15
1 1 Elite Benjamins Jelmer 1998 21:25 48,19 25
2 6 Elite Wilkens Johannes 1988 23:16 44,36 18
3 8 Elite Uplawski Christoph 1984 23:33 43,82 15
4 10 Elite Bors André 1983 24:13 42,62 12
5 14 Elite Haan Jimme de 1996 24:39 41,87 11
6 21 Elite Driewer Luuk 1986 25:38 40,26 10
7 30 Elite Möllmann Tim 1991 28:25 36,32 9
1 2 Master 1 Braam Robert 1975 21:26 48,15 25
2 3 Master 1 Mulderij Gert 1973 21:47 47,38 18
3 4 Master 1 Schlieper Daniel 1981 22:31 45,83 15
4 14 Master 1 Müller Christoph 1981 24:39 41,87 12
5 16 Master 1 Bross Alexander 1972 24:45 41,70 11
1 5 Master 2 Webers Marcel 1971 22:34 45,73 25
2 7 Master 2 Haselhoff Peter 1967 23:20 44,23 18
3 11 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:17 42,50 15
4 12 Master 2 Graben Michael 1966 24:29 42,15 12
5 18 Master 2 Janning Heiner 1966 25:06 41,12 11
6 20 Master 2 Bockholt Peter 1966 25:17 40,82 10
7 22 Master 2 Düren Andreas 1965 25:39 40,23 9
8 23 Master 2 Lüers Mark 1970 25:57 39,77 8
9 24 Master 2 Vehof Hermann 1963 26:05 39,57 7
10 25 Master 2 Sump Michael 1970 26:43 38,63 6
1 9 Master 3 Lentfort Andreas 1959 23:45 43,45 25
2 17 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 24:48 41,61 18
3 19 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25:10 41,01 15
4 26 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 26:49 38,48 12
5 36 Master 3 Schörken Gerd 1959 37:10 27,77 11
1 29 Master 4 Nowak Manfred 1949 27:54 36,99 25
2 34 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 29:57 34,46 18
1 31 Master 5 Haan Ton de 1945 28:33 36,15 25
2 32 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 29:23 35,12 18
3 35 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 36:14 28,48 15
1 32 Para Maas Björn 1977 29:23 35,12 25

 

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 2 Master 1 Braam Robert 1975 21:26 48,15 46 m 0,957 0:20:31 50,31 25
2 3 Master 1 Mulderij Gert 1973 21:47 47,38 48 m 0,949 0:20:40 49,92 18
3 9 Master 3 Lentfort Andreas 1959 23:45 43,45 62 m 0,880 0:20:54 49,38 15
4 1 Elite Benjamins Jelmer 1998 21:25 48,19 23 m 0,990 0:21:12 48,67 12
5 5 Master 2 Webers Marcel 1971 22:34 45,73 50 m 0,940 0:21:13 48,65 11
6 7 Master 2 Haselhoff Peter 1967 23:20 44,23 54 m 0,920 0:21:28 48,07 10
7 17 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 24:48 41,61 60 m 0,890 0:22:04 46,76 9
8 4 Master 1 Schlieper Daniel 1981 22:31 45,83 40 m 0,981 0:22:05 46,72 8
9 19 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25:10 41,01 62 m 0,880 0:22:09 46,60 7
10 12 Master 2 Graben Michael 1966 24:29 42,15 55 m 0,915 0:22:24 46,00 6
11 11 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:17 42,50 53 m 0,925 0:22:28 45,94 5
12 18 Master 2 Janning Heiner 1966 25:06 41,12 55 m 0,915 0:22:58 44,94 4
13 13 Damen Brömmel Lisa 1987 24:35 41,98 34 w 0,937 0:23:02 44,81 3
14 32 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 29:23 35,12 81 m 0,785 0:23:04 44,74 2
15 31 Master 5 Haan Ton de 1945 28:33 36,15 76 m 0,810 0:23:08 44,63 1
16 20 Master 2 Bockholt Peter 1966 25:17 40,82 55 m 0,915 0:23:08 44,61 1
17 29 Master 4 Nowak Manfred 1949 27:54 36,99 72 m 0,830 0:23:09 44,57 1
18 6 Elite Wilkens Johannes 1988 23:16 44,36 33 m 0,999 0:23:15 44,40 1
19 26 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 26:49 38,48 64 m 0,870 0:23:20 44,23 1
20 8 Elite Uplawski Christoph 1984 23:33 43,82 37 m 0,991 0:23:20 44,22 1
21 22 Master 2 Düren Andreas 1965 25:39 40,23 56 m 0,910 0:23:20 44,21 1
22 16 Master 1 Bross Alexander 1972 24:45 41,70 49 m 0,945 0:23:23 44,12 1
23 24 Master 2 Vehof Hermann 1963 26:05 39,57 58 m 0,900 0:23:28 43,96 1
24 10 Elite Bors André 1983 24:13 42,62 38 m 0,988 0:23:56 43,13 1
25 28 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:26 37,62 50 w 0,881 0:24:10 42,70 1
26 14 Master 1 Müller Christoph 1981 24:39 41,87 40 m 0,981 0:24:11 42,68 1
27 23 Master 2 Lüers Mark 1970 25:57 39,77 51 m 0,935 0:24:16 42,53 1
28 14 Elite Haan Jimme de 1996 24:39 41,87 25 m 0,995 0:24:32 42,08 1
29 27 Damen Bockholt Anika 1977 26:56 38,32 44 w 0,915 0:24:39 41,86 1
30 34 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 29:57 34,46 72 m 0,830 0:24:52 41,51 1
31 25 Master 2 Sump Michael 1970 26:43 38,63 51 m 0,935 0:24:59 41,31 1
32 21 Elite Driewer Luuk 1986 25:38 40,26 35 m 0,996 0:25:32 40,42 1
33 32 Para Maas Björn 1977 29:23 35,12 44 m 0,965 0:28:21 36,40 1
34 30 Elite Möllmann Tim 1991 28:25 36,32 30 m 1,000 0:28:25 36,32 1
35 35 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 36:14 28,48 75 m 0,815 0:29:32 34,95 1
36 36 Master 3 Schörken Gerd 1959 37:10 27,77 62 m 0,880 0:32:42 31,55 1

Loading