Punktestand nach 4 Läufen des Horst-Niewrzol-Cup 2023
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges |
1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 |
2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 15 | 15 | 15 | 25 | 70 |
3 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
4 | Damen | Bronkhorst | Evelien | 1979 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
1 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 |
2 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 0 | 11 | 11 | 15 | 37 |
3 | Elite | Rottstegge | Sebastian | 1984 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
4 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0 | 18 | 15 | 0 | 33 |
5 | Elite | Althoff | Hendrik | 1989 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
6 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Elite | Krüger | Carsten | 1998 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
8 | Elite | Fl | David | 1995 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
8 | Elite | Dahm | Lukas | 1998 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
1 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 15 | 18 | 18 | 0 | 51 |
2 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
3 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 10 | 12 | 10 | 11 | 43 |
4 | Master 1 | Fischer | Sören | 1978 | 11 | 0 | 12 | 18 | 41 |
4 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0 | 15 | 11 | 15 | 41 |
6 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | Master 1 | Mummert | Conrad | 1983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
8 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Master 1 | Klung | Gabor | 1983 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
10 | Master 1 | Huppertz | Christian | 1981 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 18 | 18 | 25 | 18 | 79 |
2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 0 | 25 | 18 | 15 | 58 |
3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 15 | 11 | 15 | 11 | 52 |
4 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 |
5 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 25 | 0 | 0 | 12 | 37 |
6 | Master 2 | Plesker | Roland | 1965 | 6 | 8 | 8 | 9 | 31 |
7 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
8 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 |
8 | Master 2 | Sauer | Marco | 1969 | 0 | 15 | 12 | 0 | 27 |
10 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 |
11 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
12 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 |
13 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
14 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
15 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
16 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
17 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 18 | 15 | 18 | 18 | 69 |
3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 15 | 18 | 15 | 15 | 63 |
4 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 0 | 11 | 11 | 12 | 34 |
4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 7 | 6 | 10 | 11 | 34 |
6 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 11 | 0 | 12 | 0 | 23 |
7 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
8 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
8 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
10 | Master 3 | Sudhoff | Burkard | 1961 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Master 3 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
12 | Master 3 | Münning | Michael | 1958 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 25 | 25 | 18 | 18 | 86 |
2 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
1 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 |
1 | Para | Maas | Björn | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | U 15 | Fischer | Julius | 2013 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
1 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 0 | 25 | 25 | 18 | 68 |
2 | U 19 | Smuda | Tyler | 2007 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Agegrade
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges |
1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 15 | 18 | 12 | 15 | 60 |
2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 0 | 25 | 18 | 10 | 53 |
2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 12 | 15 | 15 | 11 | 53 |
4 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
5 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 11 | 12 | 11 | 9 | 43 |
6 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 10 | 11 | 9 | 8 | 38 |
7 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 |
8 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 18 | 0 | 0 | 12 | 30 |
9 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 8 | 2 | 10 | 5 | 25 |
9 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
12 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 |
13 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 |
14 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
15 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
16 | Master 2 | Sauer | Marco | 1969 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
16 | Master 3 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
18 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
19 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
20 | Master 2 | Plesker | Roland | 1969 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
20 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Master 3 | Sudhoff | Burkard | 1961 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
23 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Master 1 | Althoff | Hendrik | 1989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | Master 1 | Fischer | Sören | 1978 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
34 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
40 | U 15 | Fischer | Julius | 2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Elite | Rottstegge | Sebastian | 1984 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
40 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | U 19 | Smuda | Tyler | 2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Damen | Bronkhorst | Evelien | 1979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Elite | Fl | David | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Master 1 | Klung | Gabor | 1983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Master 2 | Ronk | Jos | 1970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Elite | Dahm | Lukas | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Elite | Krüger | Carsten | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Master 1 | Mummert | Conrad | 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Master 3 | Münning | Michael | 1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Master 1 | Huppertz | Christian | 1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |