Ergebnis 2023

Punktestand nach 11 Läufen des Horst-Niewrzol-Cup 2023

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Damen Brömmel Lisa 1987 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25 0 200
2 Damen Jedhoff Barbara 1968 15 15 15 25 25 18 18 0 0 18 25 174
3 Damen Bockholt Anika 1977 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 54
4 Damen Bronkhorst Evelien 1979 0 0 12 0 18 0 0 0 0 0 0 30
5 Damen Brandenburger Kirsten 1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Elite Henschel Marcel 1991 25 25 25 0 18 0 25 25 0 25 0 168
2 Elite Driewer Luuk 1986 0 18 15 0 0 0 18 15 18 15 25 124
3 Elite Röbbelen Daniel 1993 0 11 11 15 0 0 15 12 15 12 18 109
4 Elite Krüger Carsten 1998 0 15 0 0 15 0 0 0 0 18 0 48
5 Elite Wilms Tobias 1985 0 0 0 0 0 0 0 18 25 0 0 43
6 Elite Rottstegge Sebastian 1984 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 36
7 Elite Althoff Hendrik 1989 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
8 Elite Pick Leon 1994 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
9 Elite Wolf Justin 1992 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
10 Elite Wilkens Johannes 1988 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11 Elite Dahm Lukas 1998 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 Elite Fl David 1995 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1 Handbike Reekers Johan 1957 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
1 Master 1 Thünen Christian 1979 15 18 18 0 15 18 25 18 25 0 0 152
2 Master 1 Thünen Andreas 1981 0 15 11 15 12 15 18 0 18 0 25 129
3 Master 1 Heinen Danyel 1974 10 12 10 11 0 0 0 0 12 25 18 98
4 Master 1 Braam Robert 1975 0 0 0 0 25 25 0 25 0 0 0 75
5 Master 1 Millow Daniel 1976 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 50
6 Master 1 Mummert Conrad 1983 0 25 0 0 18 0 0 0 0 0 0 43
7 Master 1 Brune Rene 1982 0 0 0 0 0 0 15 12 15 0 0 42
8 Master 1 Fischer Sören 1978 11 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 41
9 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10 Master 1 Balzke Andreas 1977 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11 Master 1 Kalisch Michael 1974 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
12 Master 1 Klung Gabor 1983 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 Master 1 Huppertz Christian 1981 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Master 1 Müller Christoph 1981 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 Master 1 Wismann Ralf 1979 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
16 Master 1 Prediger André 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Master 2 Paß Dominik 1970 18 18 25 18 25 0 11 18 25 18 18 194
2 Master 2 Webers Marcel 1971 0 0 0 25 0 18 18 25 0 25 25 136
3 Master 2 Düren Andreas 1965 12 12 10 10 15 15 0 11 11 10 15 121
4 Master 2 Wiegand Jirko 1968 15 11 15 11 18 0 10 12 12 12 0 116
5 Master 2 Graben Michael 1966 8 7 7 8 11 10 8 15 15 11 9 109
6 Master 2 Spoek Robert 1969 0 25 18 15 0 0 0 0 18 15 0 91
7 Master 2 Höing Peter 1972 7 6 6 7 10 11 6 9 0 8 12 82
8 Master 2 Plesker Roland 1965 6 8 8 9 9 9 7 0 10 0 0 66
9 Master 2 Janning Heiner 1966 10 10 0 0 0 12 9 10 0 7 0 58
10 Master 2 Mulderij Gert 1973 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50
11 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 3 5 4 5 6 8 4 0 0 4 8 47
12 Master 2 Niedrig Andreas 1967 25 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 37
13 Master 2 Sauer Marco 1969 0 15 12 0 0 0 0 0 0 9 0 36
14 Master 2 Vos Maurice 1972 4 4 3 4 0 0 0 0 9 3 7 34
15 Master 2 Lüers Mark 1970 11 0 11 0 12 0 0 0 0 0 0 34
16 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 5 0 0 6 7 0 0 0 0 5 10 33
17 Master 2 Bockholt Peter 1966 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27
18 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 17
19 Master 2 Hutten Gerrit Henk 1973 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
20 Master 2 Ronk Jos 1970 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 13
21 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
22 Master 2 Sump Michael 1970 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
23 Master 2 de Roij Marcel 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 250
2 Master 3 Thomauske Norbert 1959 18 15 18 18 18 18 15 18 18 18 18 192
3 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 15 18 15 15 15 25 18 12 15 15 15 178
4 Master 3 Vehof Hermann 1963 0 11 11 12 12 0 0 11 11 11 10 89
5 Master 3 Pilgram Uwe 1961 10 10 0 0 11 15 12 0 0 10 11 79
6 Master 3 Petrasch Stephan 1954 8 9 0 0 9 11 11 0 0 9 8 65
7 Master 3 Pitone Michael 1959 9 8 0 0 10 0 0 10 10 0 9 56
8 Master 3 Schörken Gerd 1959 7 6 10 11 8 0 0 0 0 7 7 56
9 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 12 0 0 0 0 0 0 15 12 15 0 54
10 Master 3 Hecke Bernd 1959 11 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 35
11 Master 3 Schnellmann Jürgen 1963 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24
12 Master 3 Münning Michael 1958 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15
13 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 25 25 18 18 18 18 25 25 18 18 18 226
2 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 0 0 25 25 25 25 0 0 25 25 25 175
3 Master 4 Hartfil Emil 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Master 5 Haan Ton de 1945 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275
2 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36
1 Para Maas Björn 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 U 15 Fischer Julius 2013 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 50
1 U 19 Paß Oskar 2006 0 25 25 18 0 0 25 25 25 25 0 168
2 U 19 Smuda Tyler 2007 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25

Agegrade

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 15 18 12 15 12 0 15 15 18 15 15 150
2 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 0 0 25 25 15 15 0 0 25 18 25 148
3 Master 2 Paß Dominik 1970 12 15 15 11 8 0 10 12 15 12 12 122
4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 11 12 11 9 11 11 9 11 11 10 11 117
5 Master 2 Webers Marcel 1971 0 0 0 18 0 18 18 18 0 25 18 115
6 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 10 11 9 8 9 10 8 7 9 9 10 100
7 Master 2 Spoek Robert 1969 0 25 18 10 0 0 0 0 12 11 0 76
8 Master 2 Düren Andreas 1965 9 9 8 6 7 9 0 6 7 5 9 75
9 Master 1 Braam Robert 1975 0 0 0 0 18 25 0 25 0 0 0 68
10 Master 2 Wiegand Jirko 1968 8 2 10 5 10 0 7 8 6 4 0 60
11 Master 2 Graben Michael 1966 1 1 1 1 4 5 4 10 10 7 1 45
12 Damen Brömmel Lisa 1987 7 8 1 0 0 8 5 3 4 6 0 42
13 Master 2 Mulderij Gert 1973 0 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 37
14 Master 1 Thünen Christian 1979 2 3 2 0 6 7 3 5 5 0 0 33
15 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 5 0 0 0 0 0 0 9 8 9 0 31
16 Master 2 Niedrig Andreas 1967 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30
17 Master 2 Janning Heiner 1966 3 6 0 0 0 6 6 4 0 1 0 26
18 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
18 Elite Wolf Justin 1992 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
20 Elite Henschel Marcel 1991 4 7 4 0 2 0 2 1 0 2 0 22
21 Master 3 Pilgram Uwe 1961 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 8 17
22 Master 3 Schnellmann Jürgen 1963 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17
23 Master 2 Höing Peter 1972 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 6 16
24 Master 1 Millow Daniel 1976 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 14
24 Master 2 Plesker Roland 1965 1 1 1 3 1 3 1 0 3 0 0 14
26 Master 2 Sauer Marco 1969 0 4 6 0 0 0 0 0 0 3 0 13
27 Master 3 Vehof Hermann 1963 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 5 12
27 Master 1 Thünen Andreas 1981 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 4 12
27 Master 5 Haan Ton de 1945 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12
27 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
31 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
31 Master 2 Bockholt Peter 1966 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
31 Master 2 Hutten Gerrit Henk 1973 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
34 Damen Jedhoff Barbara 1968 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
34 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
36 Elite Röbbelen Daniel 1993 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8
37 Elite Driewer Luuk 1986 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7
37 Master 1 Heinen Danyel 1974 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7
37 Master 3 Petrasch Stephan 1954 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7
37 Master 3 Schörken Gerd 1959 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7
37 Master 2 Vos Maurice 1972 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7
37 Master 2 Lüers Mark 1970 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7
37 U 19 Paß Oskar 2006 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 7
44 Master 3 Pitone Michael 1959 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6
44 Master 1 Balzke Andreas 1977 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
44 Master 1 Mummert Conrad 1983 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6
47 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
48 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
48 Master 1 Althoff Hendrik 1989 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
50 Damen Bockholt Anika 1977 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
50 Master 1 Brune Rene 1982 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
50 Master 1 Fischer Sören 1978 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
50 Master 3 Hecke Bernd 1959 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
50 Elite Krüger Carsten 1998 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
55 Damen Bronkhorst Evelien 1979 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
55 U 15 Fischer Julius 2013 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
55 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
55 Master 1 Kalisch Michael 1974 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
55 Master 3 Münning Michael 1958 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
55 Master 2 Ronk Jos 1970 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
55 Elite Rottstegge Sebastian 1984 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
55 U 19 Smuda Tyler 2007 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
55 Elite Wilkens Johannes 1988 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
55 Elite Wilms Tobias 1985 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
65 Elite Dahm Lukas 1998 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Elite Fl David 1995 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Master 1 Huppertz Christian 1981 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Master 1 Klung Gabor 1983 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Master 1 Müller Christoph 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Elite Pick Leon 1994 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
65 Handbike Reekers Johan 1957 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Master 2 Sump Michael 1970 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
65 Master 1 Wismann Ralf 1979 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Loading