2019-11: 15 km | 15.09.19

27. Duisburger Zeitfahr-Cup 15. September 2019 – 11. Lauf, 15,2 km

cup2019-11Es ist geschafft: Die Sieger 2019 stehen fest! Alle gaben noch einmal alles und die gefahrenen Zeiten konnten sich sehen lassen.

Bei den Damen und in den Klassen Master 2 und Master 4 zeigte sich, dass man auch mit häufigen Teilnahmen den vermeintlichen Schnelleren ein Schnippchen schlagen konnte. So können sich Anika Bockolt, Michael Graben und Henri Gerrits über den Gesamtsieg in der Altersklasse freuen.

Die Elite-Klasse bestimmte eindeutich Glenn Edelenbos und Remco Grasman die Master 1-Klasse. Obwohl sie das eine oder andere mal nicht starteten, konnten sie nicht geschlagen werden. (Wenn Dominik Paß, Daniel Millow und Stefan Bierwirth immer gefahren wären, sähe es sicherlich anders aus …)

Trotz zeitweiliger Krankheit brachte Jürgen Schlitzkus den Sieg nach Hause und das mit 79 Jahren. Glückwunsch auch an Peter Buhl und Günther Moschberger, die immer noch eine gute Figur auf dem Rad machen!

Den absoluten Vogel schoss aber Andreas Lentfort ab: Es fehlte bei keinem Rennen und holte sich auch immer die volle Punktzahl! Zudem sammelte er auch fleißig Punkte in der altersbereinigten Wertung und verteidigt damit seinen Titel aus dem letzten Jahr. Großartig!


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:04:00 10:23:17 0:19:17 47,29
2 1 Master 1 Meyer Michael 1976 10:25:00 10:45:00 0:20:00 45,60
3 2 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 10:01:00 10:21:05 0:20:05 45,41
4 3 Master 1 Millow Daniel 1976 09:42:00 10:02:13 0:20:13 45,11
5 4 Master 1 Paß Dominik 1970 10:26:00 10:46:17 0:20:17 44,96
6 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:37:00 10:57:21 0:20:21 44,82
7 5 Master 1 Tappe Andreas 1972 10:09:00 10:29:33 0:20:33 44,38
8 3 Elite Schlieper Daniel 1981 10:20:00 10:40:37 0:20:37 44,24
9 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:21:00 10:41:39 0:20:39 44,16
10 4 Elite Sanders Jan 1981 10:31:00 10:51:44 0:20:44 43,99
11 1 Master 2 Graben Michael 1966 10:33:00 10:53:52 0:20:52 43,71
12 2 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:15:00 10:35:53 0:20:53 43,67
13 3 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:30:00 10:51:11 0:21:11 43,05
14 6 Master 1 Balzke Andreas 1977 09:51:00 10:12:31 0:21:31 42,39
15 5 Elite Kreus Maximilian 1984 09:44:00 10:05:48 0:21:48 41,83
16 2 Master 3 Hecke Bernd 1959 10:08:00 10:29:49 0:21:49 41,80
17 4 Master 2 Janning Heiner 1966 09:53:00 10:14:57 0:21:57 41,55
17 4 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:29:00 10:50:57 0:21:57 41,55
19 7 Master 1 Belting Jürgen 1974 09:52:00 10:13:59 0:21:59 41,49
20 3 Master 3 Möhl Walter 1952 10:34:00 10:56:05 0:22:05 41,30
21 1 Damen Gerssen Marion 1983 10:27:00 10:49:07 0:22:07 41,24
22 2 Damen Meyer Janine 1978 10:24:00 10:46:13 0:22:13 41,05
23 4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:45:00 11:07:18 0:22:18 40,90
24 6 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 10:36:00 10:58:22 0:22:22 40,77
25 7 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:16:00 10:38:28 0:22:28 40,59
26 6 Elite Herbers Christian 1983 10:05:00 10:27:37 0:22:37 40,32
27 8 Master 2 Vroom Watze 1969 09:39:00 10:01:39 0:22:39 40,26
28 9 Master 2 Grünheid Joachim 1962 10:02:00 10:24:52 0:22:52 39,88
29 8 Master 1 Sump Michael 1970 09:41:00 10:03:57 0:22:57 39,74
30 10 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:23:00 10:46:15 0:23:15 39,23
31 5 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:11:00 10:34:27 0:23:27 38,89
32 11 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 09:40:00 10:03:34 0:23:34 38,70
33 7 Elite Kühn Markus 1980 10:28:00 10:51:39 0:23:39 38,56
34 6 Master 3 Pitone Michael 1959 10:35:00 10:58:42 0:23:42 38,48
35 7 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 10:00:00 10:23:53 0:23:53 38,19
36 9 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:48:00 10:12:00 0:24:00 38,00
37 3 Damen Bockholt Anika 1977 10:17:00 10:41:01 0:24:01 37,97
38 1 U 19 Schlitzkus Nick 2003 10:38:00 11:02:02 0:24:02 37,95
39 12 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:19:00 10:43:10 0:24:10 37,74
40 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 10:18:00 10:42:19 0:24:19 37,51
40 13 Master 2 Schorn Erik 1962 09:45:00 10:09:19 0:24:19 37,51
42 8 Elite Möllmann Tim 1991 10:10:00 10:34:31 0:24:31 37,20
43 2 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:50:00 10:14:35 0:24:35 37,10
44 14 Master 2 Dercken Peter 1960 10:07:00 10:31:37 0:24:37 37,05
45 15 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:54:00 10:18:40 0:24:40 36,97
46 4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:13:00 10:37:51 0:24:51 36,70
47 16 Master 2 Jücker Peter 1967 10:06:00 10:31:28 0:25:28 35,81
48 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:03:00 10:28:33 0:25:33 35,69
49 3 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:32:00 10:57:46 0:25:46 35,39
50 4 Master 4 Haan Ton de 1945 09:47:00 10:12:54 0:25:54 35,21
51 17 Master 2 Grothe Sven 1963 09:49:00 10:15:34 0:26:34 34,33
52 8 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:46:00 10:12:43 0:26:43 34,14
53 18 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:14:00 10:40:48 0:26:48 34,03
54 9 Elite Röbbelen Daniel 1993 10:22:00 10:48:56 0:26:56 33,86
55 9 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:28:00 09:58:15 0:30:15 30,15
56 5 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:12:00 10:42:58 0:30:58 29,45

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkt
1 21 Damen Gerssen Marion 1983 10:27:00 10:49:07 0:22:07 41,24 25
2 22 Damen Meyer Janine 1978 10:24:00 10:46:13 0:22:13 41,05 18
3 37 Damen Bockholt Anika 1977 10:17:00 10:41:01 0:24:01 37,97 15
4 46 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:13:00 10:37:51 0:24:51 36,70 12
1 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:04:00 10:23:17 0:19:17 47,29 25
2 6 Elite Uplawski Christoph 1984 10:37:00 10:57:21 0:20:21 44,82 18
3 8 Elite Schlieper Daniel 1981 10:20:00 10:40:37 0:20:37 44,24 15
4 10 Elite Sanders Jan 1981 10:31:00 10:51:44 0:20:44 43,99 12
5 15 Elite Kreus Maximilian 1984 09:44:00 10:05:48 0:21:48 41,83 11
6 26 Elite Herbers Christian 1983 10:05:00 10:27:37 0:22:37 40,32 10
7 33 Elite Kühn Markus 1980 10:28:00 10:51:39 0:23:39 38,56 9
8 42 Elite Möllmann Tim 1991 10:10:00 10:34:31 0:24:31 37,20 8
9 54 Elite Röbbelen Daniel 1993 10:22:00 10:48:56 0:26:56 33,86 7
1 2 Master 1 Meyer Michael 1976 10:25:00 10:45:00 0:20:00 45,60 25
2 3 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 10:01:00 10:21:05 0:20:05 45,41 18
3 4 Master 1 Millow Daniel 1976 09:42:00 10:02:13 0:20:13 45,11 15
4 5 Master 1 Paß Dominik 1970 10:26:00 10:46:17 0:20:17 44,96 12
5 7 Master 1 Tappe Andreas 1972 10:09:00 10:29:33 0:20:33 44,38 11
6 14 Master 1 Balzke Andreas 1977 09:51:00 10:12:31 0:21:31 42,39 10
7 19 Master 1 Belting Jürgen 1974 09:52:00 10:13:59 0:21:59 41,49 9
8 29 Master 1 Sump Michael 1970 09:41:00 10:03:57 0:22:57 39,74 8
9 36 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:48:00 10:12:00 0:24:00 38,00 7
1 11 Master 2 Graben Michael 1966 10:33:00 10:53:52 0:20:52 43,71 25
2 12 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:15:00 10:35:53 0:20:53 43,67 18
3 13 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:30:00 10:51:11 0:21:11 43,05 15
4 17 Master 2 Janning Heiner 1966 09:53:00 10:14:57 0:21:57 41,55 12
4 17 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:29:00 10:50:57 0:21:57 41,55 12
6 24 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 10:36:00 10:58:22 0:22:22 40,77 10
7 25 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:16:00 10:38:28 0:22:28 40,59 9
8 27 Master 2 Vroom Watze 1969 09:39:00 10:01:39 0:22:39 40,26 8
9 28 Master 2 Grünheid Joachim 1962 10:02:00 10:24:52 0:22:52 39,88 7
10 30 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:23:00 10:46:15 0:23:15 39,23 6
11 32 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 09:40:00 10:03:34 0:23:34 38,70 5
12 39 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:19:00 10:43:10 0:24:10 37,74 4
13 40 Master 2 Schorn Erik 1962 09:45:00 10:09:19 0:24:19 37,51 3
14 44 Master 2 Dercken Peter 1960 10:07:00 10:31:37 0:24:37 37,05 2
15 45 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:54:00 10:18:40 0:24:40 36,97 1
16 47 Master 2 Jücker Peter 1967 10:06:00 10:31:28 0:25:28 35,81 1
17 51 Master 2 Grothe Sven 1963 09:49:00 10:15:34 0:26:34 34,33 1
18 53 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:14:00 10:40:48 0:26:48 34,03 1
1 9 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:21:00 10:41:39 0:20:39 44,16 25
2 16 Master 3 Hecke Bernd 1959 10:08:00 10:29:49 0:21:49 41,80 18
3 20 Master 3 Möhl Walter 1952 10:34:00 10:56:05 0:22:05 41,30 15
4 23 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:45:00 11:07:18 0:22:18 40,90 12
5 31 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:11:00 10:34:27 0:23:27 38,89 11
6 34 Master 3 Pitone Michael 1959 10:35:00 10:58:42 0:23:42 38,48 10
7 35 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 10:00:00 10:23:53 0:23:53 38,19 9
8 52 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:46:00 10:12:43 0:26:43 34,14 8
9 55 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:28:00 09:58:15 0:30:15 30,15 7
1 40 Master 4 Nowak Manfred 1949 10:18:00 10:42:19 0:24:19 37,51 25
2 43 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:50:00 10:14:35 0:24:35 37,10 18
3 49 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:32:00 10:57:46 0:25:46 35,39 15
4 50 Master 4 Haan Ton de 1945 09:47:00 10:12:54 0:25:54 35,21 12
5 56 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:12:00 10:42:58 0:30:58 29,45 11
1 48 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:03:00 10:28:33 0:25:33 35,69 25
1 38 U 19 Schlitzkus Nick 2003 10:38:00 11:02:02 0:24:02 37,95 25

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 9 Master 3 Lentfort Andreas 1959 20:39 44,16 60 m 0,890 18:23 49,62 25
2 20 Master 3 Möhl Walter 1952 22:05 41,30 67 m 0,855 18:53 48,30 18
3 5 Master 1 Paß Dominik 1970 20:17 44,96 49 m 0,945 19:10 47,58 15
4 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 19:17 47,29 32 m 0,999 19:16 47,34 12
5 3 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 20:05 45,41 45 m 0,961 19:18 47,25 11
5 11 Master 2 Graben Michael 1966 20:52 43,71 53 m 0,925 19:18 47,25 10
7 2 Master 1 Meyer Michael 1976 20:00 45,60 43 m 0,969 19:23 47,06 9
8 16 Master 3 Hecke Bernd 1959 21:49 41,80 60 m 0,890 19:25 46,97 8
9 12 Master 2 Haselhoff Peter 1967 20:53 43,67 52 m 0,930 19:25 46,96 7
10 7 Master 1 Tappe Andreas 1972 20:33 44,38 47 m 0,953 19:35 46,57 6
11 4 Master 1 Millow Daniel 1976 20:13 45,11 43 m 0,969 19:35 46,55 5
12 13 Master 2 Wiegand Jirko 1968 21:11 43,05 51 m 0,935 19:48 46,05 4
13 23 Master 3 Thomauske Norbert 1959 22:18 40,90 60 m 0,890 19:51 45,95 3
14 31 Master 3 Fiedler Michael 1951 23:27 38,89 68 m 0,850 19:56 45,75 2
15 6 Elite Uplawski Christoph 1984 20:21 44,82 35 m 0,996 20:16 45,00 1
16 17 Master 2 Janning Heiner 1966 21:57 41,55 53 m 0,925 20:18 44,92 1
17 48 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 25:33 35,69 79 m 0,795 20:19 44,90 1
18 8 Elite Schlieper Daniel 1981 20:37 44,24 38 m 0,988 20:22 44,77 1
19 40 Master 4 Nowak Manfred 1949 24:19 37,51 70 m 0,840 20:26 44,65 1
20 24 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 22:22 40,77 55 m 0,915 20:28 44,56 1
21 10 Elite Sanders Jan 1981 20:44 43,99 38 m 0,988 20:29 44,52 1
22 17 Master 2 Kalveram Bodo 1968 21:57 41,55 51 m 0,935 20:31 44,44 1
23 22 Damen Meyer Janine 1978 22:13 41,05 41 w 0,927 20:36 44,29 1
24 43 Master 4 Gerrits Henri 1949 24:35 37,10 70 m 0,840 20:39 44,16 1
25 28 Master 2 Grünheid Joachim 1962 22:52 39,88 57 m 0,905 20:42 44,07 1
26 21 Damen Gerssen Marion 1983 22:07 41,24 36 w 0,937 20:43 44,03 1
27 25 Master 2 Bockholt Peter 1966 22:28 40,59 53 m 0,925 20:47 43,88 1
28 14 Master 1 Balzke Andreas 1977 21:31 42,39 42 m 0,973 20:56 43,56 1
29 35 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 23:53 38,19 62 m 0,880 21:01 43,39 1
30 30 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 23:15 39,23 57 m 0,905 21:02 43,34 1
31 34 Master 3 Pitone Michael 1959 23:42 38,48 60 m 0,890 21:06 43,24 1
32 19 Master 1 Belting Jürgen 1974 21:59 41,49 45 m 0,961 21:08 43,17 1
33 50 Master 4 Haan Ton de 1945 25:54 35,21 74 m 0,820 21:14 42,94 1
34 27 Master 2 Watze Vroom 1969 22:39 40,26 50 m 0,940 21:17 42,84 1
35 49 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 25:46 35,39 70 m 0,840 21:39 42,14 1
36 29 Master 1 Sump Michael 1970 22:57 39,74 49 m 0,945 21:41 42,05 1
37 15 Elite Kreus Maximilian 1984 21:48 41,83 35 m 0,996 21:43 42,00 1
38 40 Master 2 Schorn Erik 1962 24:19 37,51 57 m 0,905 22:00 41,44 1
39 44 Master 2 Dercken Peter 1960 24:37 37,05 59 m 0,895 22:02 41,39 1
39 32 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 23:34 38,70 51 m 0,935 22:02 41,39 1
41 46 Damen Schlitzkus Saskia 1971 24:51 36,70 48 w 0,893 22:11 41,12 1
42 37 Damen Bockholt Anika 1977 24:01 37,97 42 w 0,924 22:11 41,10 1
43 45 Master 2 Vehof Hermann 1963 24:40 36,97 56 m 0,910 22:27 40,63 1
44 39 Master 2 Eikermann Lars 1967 24:10 37,74 52 m 0,930 22:29 40,58 1
45 26 Elite Herbers Christian 1983 22:37 40,32 36 m 0,994 22:29 40,57 1
46 52 Master 3 Hartfil Emil 1950 26:43 34,14 69 m 0,845 22:35 40,40 1
47 36 Master 1 Heinen Danyel 1974 24:00 38,00 45 m 0,961 23:04 39,54 1
48 38 U 19 Schlitzkus Nick 2003 24:02 37,95 16 m 0,960 23:04 39,53 1
49 33 Elite Kühn Markus 1980 23:39 38,56 39 m 0,985 23:18 39,15 1
50 47 Master 2 Jücker Peter 1967 25:28 35,81 52 m 0,930 23:41 38,51 1
51 51 Master 2 Grothe Sven 1963 26:34 34,33 56 m 0,910 24:11 37,72 1
52 42 Elite Möllmann Tim 1991 24:31 37,20 28 m 0,999 24:30 37,24 1
53 53 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 26:48 34,03 52 m 0,930 24:55 36,59 1
54 56 Master 4 Pouwels Ben 1949 30:58 29,45 70 m 0,840 26:01 35,06 1
55 54 Elite Röbbelen Daniel 1993 26:56 33,86 26 m 0,996 26:50 34,00 1
56 55 Master 3 Schörken Gerd 1959 30:15 30,15 60 m 0,890 26:55 33,88 1