Ergebnis 2020

Nun sind alle Fahrten vollbracht: Die Sieger stehen fest!

Herzlichen Glückwunsch an die Sieger 2020:
Saskia Schlitzkus, Damen
Daniel Schlieper, Elite
Stefan Bierwirth, Master 1
Dominik Paß, Master 2
Andreas Lentfort, Master 3
Manfred Nowak, Master 4
Jürgen Schlitzkus, Master 5
Marijn van Vlerken, U 19

Alle Pokalsieger findet ihr << hier >>.

Ergebnis Lauf 1
Ergebnis Lauf 2

Ergebnis Lauf 3

Ergebnis Lauf 4
Ergebnis Lauf 5
Ergebnis Lauf 6
Ergebnis Lauf 7
Ergebnis Lauf 8
Ergebnis Lauf 9
Ergebnis Lauf 10
Ergebnis Lauf 11
Gesamtwertung

Ergebnis Paarzeitfahren


Testride Vom 6. Mai bis zum 13. Mai konnte auf der 17,2 km Homerrunde (Start Vennebauer) jeder fahren und sein Ergebnis auf der Homepage hochladen. Ergebnis ohne Punkte (kommt nicht in die Gesamtwertung):

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Fahrt
1 1 Master 2 Wiegand Jirko 1968 23:56 43,12 Strava
2 2 Master 2 Haselhoff Peter 1967 24:22 42,35 Strava
3 3 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 24:52 41,50 Strava
3 3 Master 2 Kalveram Bodo 1968 25:26 40,58 Strava
5 5 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 25:26 40,58 Strava
6 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 25:56 39,79 GPX
7 1 Elite Driewer Luuk 1986 26:44 38,60 GPX
8 6 Master 2 Vehof Hermann 1963 27:32 37,48 Strava
9 1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 31:31 32,74 GPX

Punkteendstand nach 11 Fahrten

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 25 25 25 25 25 18 25 18 18 18 25 247
2 Damen Brömmel Lisa 1987 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 75
3 Damen Schnaß Nicole 1971 0 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 72
4 Damen Hufe Maren 1978 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
1 Elite Schlieper Daniel 1981 25 25 25 18 18 25 18 25 25 25 25 254
2 Elite Uplawski Christoph 1984 18 18 18 15 12 0 15 0 15 18 18 147
3 Elite Schönwald Gerrit 1982 0 15 15 12 11 12 0 11 11 11 11 109
4 Elite Driewer Luuk 1986 11 10 0 10 0 0 11 12 0 8 9 71
4 Elite Thünen Andreas 1981 0 11 12 0 10 0 0 18 10 10 0 71
6 Elite Möllmann Tim 1991 10 9 11 9 9 0 0 9 9 0 0 66
7 Elite Klung Gabor 1983 0 0 0 11 0 0 0 15 12 12 11 61
8 Elite Röbbelen Daniel 1993 0 8 0 8 7 0 0 10 8 9 8 58
9 Elite Wilkens Johannes 1988 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 15 33
10 Elite Rottstegge Sebastian 1984 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30
11 Elite Edelenbos Glenn 1987 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
11 Elite Schmitz Brune 1999 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
13 Elite Heidemann Miguel 1998 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
14 Elite Wittkowski Marcel 1991 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 24
14 Elite Heddendorp Daniel 1988 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
16 Elite Jürgensen Lukas 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
16 Elite Kukielka Kai 1994 0 0 0 0 8 0 10 0 0 0 0 18
18 Elite Jansing Dominique 1987 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
18 Elite Sanders Jan 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
1 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 25 25 25 25 18 18 0 18 25 18 18 215
2 Master 1 Grasman Remco 1972 0 0 0 0 25 25 25 25 0 25 25 150
3 Master 1 Millow Daniel 1976 18 18 0 0 15 0 0 0 0 0 9 60
4 Master 1 Kemmann Ralf 1974 10 12 0 12 11 10 0 0 0 0 0 55
5 Master 1 Balzke Andreas 1977 0 0 0 0 12 0 0 15 0 15 11 53
6 Master 1 Thünen Christian 1979 0 0 0 15 0 12 0 0 15 10 0 52
7 Master 1 Braam Robert 1975 0 0 0 0 0 15 0 0 18 0 15 48
8 Master 1 Hellwig Mark 1973 8 11 0 11 0 9 0 0 0 0 0 39
9 Master 1 Lingnau Frank 1975 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11 10 33
10 Master 1 Belting Jürgen 1974 12 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 32
11 Master 1 Mahon Shane 1973 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12 Master 1 Potdevin André 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 7 19
13 Master 1 Tewes Heiko 1971 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
14 Master 1 Meermann Jordy 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
14 Master 1 Thienpont Waldo 1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
16 Master 1 Frey Jakob 1980 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
17 Master 1 Merting Peter 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Master 1 Heinen Danyel 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
1 Master 2 Paß Dominik 1970 18 18 15 25 25 0 25 25 25 25 25 226
2 Master 2 Spoek Robert 1969 0 15 18 18 18 25 18 15 18 12 12 169
3 Master 2 Haselhoff Peter 1967 15 11 11 12 12 15 12 18 12 15 15 148
4 Master 2 Wiegand Jirko 1968 12 12 12 15 0 18 15 11 15 9 11 130
5 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 10 9 10 9 9 11 9 9 9 7 8 100
6 Master 2 Niedrig Andreas 1967 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 18 93
7 Master 2 Graben Michael 1966 8 6 0 11 11 7 10 10 11 11 7 92
8 Master 2 Janning Heiner 1966 11 10 9 10 10 12 0 0 8 10 10 90
9 Master 2 Kalveram Bodo 1968 9 7 8 0 6 0 8 8 6 5 5 62
10 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 7 3 7 4 5 9 6 6 5 3 0 55
11 Master 2 Vehof Hermann 1963 4 4 5 7 3 0 6 5 3 2 1 40
12 Master 2 Sump Michael 1970 5 2 4 6 4 6 3 4 2 1 1 38
12 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 0 0 0 15 0 11 12 0 0 0 38
14 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0 0 0 0 8 10 0 0 7 6 6 37
15 Master 2 Lissens-Mercury Peter 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 0 28
16 Master 2 Düren Andreas 1965 0 1 0 3 2 8 0 0 4 4 4 26
17 Master 2 Castelijn Ron 1970 0 0 0 0 7 0 7 8 0 0 0 22
18 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 2 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 18
19 Master 2 Triest Wim van 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17
19 Master 2 Eikermann Lars 1967 3 1 3 2 1 0 0 3 1 1 2 17
21 Master 2 Sauer Jörg 1964 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 Master 2 Handlögten Joachim 1970 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
23 Master 2 Vosmer Marten 1970 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
24 Master 2 Dornhoff Thomas 1968 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
25 Master 2 Mausfeld Andreas 1968 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
26 Master 2 Roij Marcel de 1965 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
27 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
28 Master 2 Düren Georg 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 Master 2 Mijzen Sander 1969 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275
2 Master 3 Hecke Bernd 1959 18 18 18 15 18 18 12 18 18 0 15 168
2 Master 3 Thomauske Norbert 1959 15 15 15 18 12 15 18 15 15 18 12 168
4 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 12 0 0 12 15 0 15 12 12 15 11 104
5 Master 3 Schörken Gerd 1959 11 12 12 11 11 0 0 11 0 12 0 80
6 Master 3 Neut Dick van der 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
1 Master 4 Nowak Manfred 1949 25 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 250
2 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 0 0 0 18 18 18 18 18 25 18 18 151
3 Master 4 Hartfil Emil 1950 18 18 18 15 0 0 0 15 18 15 0 117
1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 0 18 18 25 25 18 25 25 25 25 25 229
2 Master 5 Haan Ton de 1945 0 25 25 18 18 25 18 18 18 18 18 201
1 U 19 Vlerken Marijn van 2002 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 0 100

Agegrade-Wertung

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 25 25 25 18 18 18 18 15 18 15 18 213
2 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 18 15 15 15 15 15 0 18 25 18 15 169
3 Master 1 Grasman Remco 1972 0 0 0 0 25 25 25 25 0 25 25 150
4 Master 2 Paß Dominik 1970 9 11 11 10 12 0 15 11 12 11 7 109
5 Master 2 Haselhoff Peter 1967 8 8 7 9 8 9 10 12 9 10 9 99
6 Master 2 Spoek Robert 1969 0 12 12 11 10 8 12 9 10 6 6 96
7 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 5 5 10 6 4 10 7 7 6 8 5 73
8 Master 3 Hecke Bernd 1959 10 4 9 2 7 11 1 8 11 0 2 65
9 Master 2 Wiegand Jirko 1968 6 7 9 8 0 7 11 5 8 1 1 63
10 Master 2 Niedrig Andreas 1967 15 18 18 0 0 0 0 0 0 0 11 62
11 Master 2 Graben Michael 1966 3 1 0 12 6 1 6 6 7 9 1 52
12 Elite Schlieper Daniel 1981 4 6 6 5 1 4 4 4 5 3 1 43
13 Master 1 Braam Robert 1975 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 12 39
13 Master 2 Janning Heiner 1966 7 2 4 7 2 6 0 0 1 7 3 39
15 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 0 0 0 11 0 9 10 0 0 0 30
16 Master 1 Millow Daniel 1976 11 9 0 0 5 0 0 0 0 0 1 26
17 Elite Heidemann Miguel 1998 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
18 Master 1 Mahon Shane 1973 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
19 Master 3 Thomauske Norbert 1959 1 1 3 4 1 3 2 1 1 1 1 19
20 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 0 1 1 3 1 1 3 3 2 1 1 17
21 Master 2 Lissens-Mercury Peter 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 16
22 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0 0 0 0 3 5 0 0 1 4 1 14
22 Master 4 Nowak Manfred 1949 1 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 14
24 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
24 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
24 Master 2 Sump Michael 1970 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
24 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
28 Master 3 Neut Dick van der 1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
28 Master 5 Haan Ton de 1945 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
28 Master 2 Kalveram Bodo 1968 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10
28 Elite Uplawski Christoph 1984 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 10
28 Master 2 Vehof Hermann 1963 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
28 Damen Brömmel Lisa 1987 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 10
28 U 19 Vlerken Marijn van 2002 0 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 10
35 Master 2 Eikermann Lars 1967 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
35 Elite Schönwald Gerrit 1982 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
35 Elite Edelenbos Glenn 1987 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
38 Master 1 Meermann Jordy 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
38 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
38 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8
38 Elite Schmitz Brune 1999 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
42 Elite Driewer Luuk 1986 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 7
42 Master 2 Düren Andreas 1965 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7
42 Elite Röbbelen Daniel 1993 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7
42 Master 4 Hartfil Emil 1950 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7
42 Master 3 Schörken Gerd 1959 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 7
47 Master 2 Triest Wim van 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
47 Elite Möllmann Tim 1991 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
47 Elite Thünen Andreas 1981 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6
50 Elite Klung Gabor 1983 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5
50 Master 1 Kemmann Ralf 1974 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
52 Master 1 Balzke Andreas 1977 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4
52 Master 1 Hellwig Mark 1973 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
52 Damen Schnaß Nicole 1971 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
52 Elite Thünen Christian 1979 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
56 Master 1 Lingnau Frank 1975 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
56 Master 1 Belting Jürgen 1974 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
56 Master 2 Castelijn Ron 1970 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
59 Master 2 Handlögten Joachim 1970 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
59 Master 1 Potdevin André 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
59 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
59 Elite Wilkens Johannes 1988 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
59 Elite Wittkowski Marcel 1991 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
59 Elite Heddendorp Daniel 1988 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 Damen Hufe Maren 1978 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
59 Elite Kukielka Kai 1994 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
59 Master 2 Roij Marcel de 1965 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
59 Elite Rottstegge Sebastian 1984 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
59 Master 2 Sauer Jörg 1964 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 Master 2 Vosmer Marten 1970 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
71 Master 1 Heinen Danyel 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
71 Master 1 Merting Peter 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
71 Master 2 Dornhoff Thomas 1968 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
71 Master 2 Düren Georg 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
71 Master 1 Frey Jakob 1980 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
71 Elite Jansing Dominique 1987 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
71 Elite Jürgensen Lukas 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71 Master 2 Mausfeld Andreas 1968 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71 Master 2 Mijzen Sander 1969 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71 Elite Sanders Jan 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
71 Master 1 Tewes Heiko 1971 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
71 Master 1 Thienpont Waldo 1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Loading