Alle hier aufgelisteten Fahrer haben einen Pokal mit Urkunde verdient! Entweder sind sie unter den ersten drei oder oft genug gefahren.
Herzlichen Glückwunsch an:
| Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges |
| 1 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 247 |
| 1 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 254 |
| 2 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 18 | 18 | 147 |
| 3 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 109 |
| 4 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 8 | 9 | 71 |
| 5 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 |
| 6 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 8 | 58 |
| 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 0 | 18 | 25 | 18 | 18 | 215 |
| 2 | Master 1 | Grasman | Remco | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 150 |
| 3 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 |
| 1 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 18 | 18 | 15 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 226 |
| 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 0 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 169 |
| 3 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 15 | 148 |
| 4 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | 18 | 15 | 11 | 15 | 9 | 11 | 130 |
| 5 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 100 |
| 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 8 | 6 | 0 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 92 |
| 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 90 |
| 8 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 62 |
| 9 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 55 |
| 10 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 11 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| 12 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 13 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 14 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 |
| 2 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 0 | 15 | 168 |
| 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 168 |
| 3 | Master 3 | Kutscher | Wolfgang | 1957 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 | 104 |
| 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 80 |
| 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 250 |
| 2 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 151 |
| 3 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 0 | 117 |
| 1 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 229 |
| 2 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 201 |
| 1 | U 19 | Vlerken | Marijn van | 2002 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Leider gibt es in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise keine Siegerehrung. Alle Pokale werden an die Gewinner verschickt, mit der Bitte ein Foto mit Pokal zu schicken, das wir auf dieser Seite veröffentlichen.

![]()


























