Vorläufiges Ergebnis
Temperatur: 16 ℃ | Gefühlt: 16 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 69% |
Windgeschwindigkeit: 12,5 km/h | Windrichtung: NW | Bewölkt |
Die Wettervorhersage hatte schon wieder gelogen: Wer nicht rechtzeitig losgefahren war, wurde so richtig nass. Der Wind war diesmal auch keine Hilfe und so waren die zwei Runden ziemlich anstrengend.
Leider waren es diesmal nicht ganz so viele Teilnehmer: Der Altersspitzenreiter Joachim Gerstäcker hatte einen Verkehrsunfall und fiel mit kaputten Knochen aus: Gute Besserung! Robert Spoek hatte sich mit dem Virus infiziert und muss nun langsam wieder Form aufbauen. Andreas Düren hatte Corona nach einer Woche besiegt und stand doch an der Startlinie: Dafür kam noch eine ziemlich gute Zeit heraus – klasse!
Viele waren wahrscheinlich in den Ferien. Dafür war Christian Huppertz zum ersten Mal dabei und gewann seine Altersklasse: In dieser Saison fahren da aber nicht wirklich viele, so dass man hier bei regelmäßiger Teilnahme „den Vogel abschießen“ würde! So wie das Tim Möllman in der Elite macht: Ohne die zwei Aussetzer wäre er schon auf Platz 1.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Lap 1 | Lap 2 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 21:17 | 21:28 | 42:45 | 48,28 | GPX |
2 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 23:22 | 23:23 | 46:45 | 44,15 | Strava |
3 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:22 | 24:28 | 48:50 | 42,27 | GPX |
4 | 1 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 24:33 | 24:30 | 49:00 | 42,12 | Strava |
5 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:50 | 24:32 | 49:21 | 41,82 | Strava |
6 | 4 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:58 | 24:54 | 49:53 | 41,38 | Strava |
7 | 1 | Master 1 | Huppertz | Christian | 1981 | 25:18 | 24:48 | 50:06 | 41,20 | Strava |
8 | 2 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:01 | 25:28 | 50:30 | 40,87 | Strava |
9 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:30 | 25:17 | 50:50 | 40,60 | Strava |
10 | 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 25:32 | 25:54 | 51:22 | 40,18 | Strava |
11 | 5 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 26:25 | 25:47 | 52:11 | 39,55 | Strava |
12 | 6 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:54 | 26:22 | 52:16 | 39,49 | Strava |
13 | 1 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 27:40 | 27:24 | 54:59 | 37,54 | Strava |
14 | 2 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 28:28 | 28:22 | 56:50 | 36,32 | Strava |
15 | 2 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 29:40 | 29:13 | 58:48 | 35,10 | Strava |
16 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:33 | 29:44 | 59:20 | 34,79 | Strava |
17 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 32:27 | 31:57 | 1:04:24 | 32,05 | Strava |
18 | 1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 32:58 | 33:00 | 1:05:53 | 31,33 | Strava |
19 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 39:48 | 37:33 | 1:17:23 | 26,67 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 13 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 54:59 | 37,54 | 25 |
2 | 14 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 56:50 | 36,32 | 18 |
3 | 17 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 1:04:24 | 32,05 | 15 |
1 | 4 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 49:00 | 42,12 | 25 |
2 | 15 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 58:48 | 35,10 | 18 |
1 | 7 | Master 1 | Huppertz | Christian | 1981 | 50:06 | 41,20 | 25 |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 42:45 | 48,28 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 46:45 | 44,15 | 18 |
3 | 5 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 49:21 | 41,82 | 15 |
4 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 49:53 | 41,38 | 12 |
5 | 10 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 51:22 | 40,18 | 11 |
6 | 11 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 52:11 | 39,55 | 10 |
7 | 12 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 52:16 | 39,49 | 9 |
1 | 3 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 48:50 | 42,27 | 25 |
2 | 8 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 50:30 | 40,87 | 18 |
3 | 9 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 50:50 | 40,60 | 15 |
1 | 18 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:05:53 | 31,33 | 25 |
1 | 16 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 59:20 | 34,79 | 25 |
2 | 19 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 1:17:23 | 26,67 | 18 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 42:45 | 48,28 | 50 | m | 0,940 | 40:11 | 51,36 | 25 |
2 | 3 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 48:50 | 42,27 | 63 | m | 0,875 | 42:44 | 48,30 | 18 |
3 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 46:45 | 44,15 | 52 | m | 0,930 | 43:29 | 47,47 | 15 |
4 | 9 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 50:50 | 40,60 | 63 | m | 0,875 | 44:29 | 46,40 | 12 |
5 | 8 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 50:30 | 40,87 | 61 | m | 0,885 | 44:42 | 46,18 | 11 |
6 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 49:53 | 41,38 | 56 | m | 0,910 | 45:24 | 45,47 | 10 |
7 | 5 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 49:21 | 41,82 | 54 | m | 0,920 | 45:24 | 45,46 | 9 |
8 | 10 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 51:22 | 40,18 | 56 | m | 0,910 | 46:45 | 44,16 | 8 |
9 | 12 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 52:16 | 39,49 | 57 | m | 0,905 | 47:18 | 43,64 | 7 |
10 | 11 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 52:11 | 39,55 | 56 | m | 0,910 | 47:29 | 43,46 | 6 |
11 | 16 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 59:20 | 34,79 | 77 | m | 0,805 | 47:46 | 43,21 | 5 |
12 | 4 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 49:00 | 42,12 | 37 | m | 0,991 | 48:34 | 42,50 | 4 |
13 | 7 | Master 1 | Huppertz | Christian | 1981 | 50:06 | 41,20 | 41 | m | 0,977 | 48:57 | 42,17 | 3 |
14 | 14 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 56:50 | 36,32 | 51 | w | 0,876 | 49:47 | 41,46 | 2 |
15 | 13 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 54:59 | 37,54 | 45 | w | 0,911 | 50:04 | 41,22 | 1 |
16 | 18 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:05:53 | 31,33 | 73 | m | 0,825 | 54:21 | 37,97 | 1 |
17 | 17 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 1:04:24 | 32,05 | 54 | w | 0,861 | 55:27 | 37,22 | 1 |
18 | 15 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 58:48 | 35,10 | 31 | m | 1,000 | 58:48 | 35,10 | 1 |
19 | 19 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 1:17:23 | 26,67 | 76 | m | 0,810 | 1:02:41 | 32,93 | 1 |