Vorläufiges Ergebnis
Temperatur: 12 ℃ | Gefühlt: 12 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 76% |
Windgeschwindigkeit: 12,5 km/h | Windrichtung: NW | Regen |
Die Wettervorhersage hatte gelogen: Zwei ordentliche Schauer machten die Straße so richtig nass, so dass man doch schön vorsichtig um die Kurven fahren musste. Der Wind blies dann auch nicht optimal und so mancher musste für seine Zeit richtig arbeiten: Trotzdem kamen ganz gute Zeiten heraus.
Einige konnten sich bei dem Wetter allerdings nicht aufraffen, draußen Rad zu fahren und so kamen nur die Harten an den Start, um keinen Punkt zu verschenken. Schön aber, dass wieder eine paar „Neue“ zu uns gefunden haben.
Ganz vorne die üblichen Verdächtigen, die sich mal wieder nichts schenkten. Bei der Elite fahren in diesem Jahr wirklich ein paar Hochkaräter mit: Mit einem Schnitt von 41,5 km/h wurde dann auch Gabor Klung „nur“ Fünfter.
Wenn dagegen jemand in der Master 1-Klasse gefahren wäre, hätte er gewonnen: Kein Starter war in dieser Altersklasse.
Ganz toll wieder einmal unsere Senioren mit Ton de Haan, Aart van Beuzekom und Heinrich Jockerhöfer, die jenseits der 70 Jahre sich nicht im Altersheim aufhalten, sondern mit einem Zeitfahrrad über nasse Straßen ballern!!
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava | Abstand |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 21:15 | 48,56 | GPX | 0 |
2 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:47 | 45,30 | Strava | 1158 |
3 | 1 | Elite | Schmitz | Brune | 1999 | 23:21 | 44,20 | Strava | 1547 |
4 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:25 | 44,07 | Garmin | 1591 |
5 | 2 | Elite | Dalen | Duco van | 1988 | 23:31 | 43,88 | Strava | 1658 |
6 | 3 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 23:37 | 43,70 | Strava | 1724 |
7 | 4 | Elite | Gerretsen | Jelle | 1986 | 23:50 | 43,30 | Strava | 1864 |
8 | 4 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 23:52 | 43,24 | Strava | 1886 |
9 | 1 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 23:57 | 43,09 | Strava | 1939 |
10 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 24:03 | 42,91 | Strava | 2002 |
11 | 2 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:25 | 42,27 | Strava | 2231 |
12 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:45 | 41,70 | Strava | 2432 |
13 | 3 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:48 | 41,61 | GPX | 2462 |
14 | 5 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 24:50 | 41,56 | GPX | 2482 |
15 | 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:58 | 41,34 | Strava | 2560 |
16 | 8 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:02 | 41,23 | Strava | 2599 |
17 | 9 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:10 | 41,01 | Strava | 2677 |
18 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:11 | 40,98 | Strava | 2686 |
19 | 1 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 26:12 | 39,39 | Strava | 3250 |
20 | 2 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 26:59 | 38,25 | Strava | 3655 |
21 | 10 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 27:03 | 38,15 | Strava | 3688 |
22 | 11 | Master 2 | Potdevin | André | 1972 | 27:07 | 38,06 | Strava | 3721 |
23 | 12 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 27:20 | 37,76 | Strava | 3828 |
24 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 30:01 | 34,38 | Strava | 5023 |
25 | 13 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 31:06 | 33,18 | Strava | 5448 |
26 | 1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:47 | 32,47 | Strava | 5700 |
27 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 33:01 | 31,26 | Strava | 6130 |
28 | 5 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 36:24 | 28,35 | Strava | 7159 |
29 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 40:29 | 25,49 | Strava | 8172 |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 19 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 26:12 | 39,39 | 25 |
2 | 20 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 26:59 | 38,25 | 18 |
3 | 27 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 33:01 | 31,26 | 15 |
1 | 3 | Elite | Schmitz | Brune | 1999 | 23:21 | 44,20 | 25 |
2 | 5 | Elite | Dalen | Duco van | 1988 | 23:31 | 43,88 | 18 |
3 | 6 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 23:37 | 43,70 | 15 |
4 | 7 | Elite | Gerretsen | Jelle | 1986 | 23:50 | 43,30 | 12 |
5 | 14 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 24:50 | 41,56 | 11 |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 21:15 | 48,56 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:47 | 45,30 | 18 |
3 | 4 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:25 | 44,07 | 15 |
4 | 8 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 23:52 | 43,24 | 12 |
5 | 10 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 24:03 | 42,91 | 11 |
6 | 12 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:45 | 41,70 | 10 |
7 | 15 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:58 | 41,34 | 9 |
8 | 16 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:02 | 41,23 | 8 |
9 | 17 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:10 | 41,01 | 7 |
10 | 21 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 27:03 | 38,15 | 6 |
11 | 22 | Master 2 | Potdevin | André | 1972 | 27:07 | 38,06 | 5 |
12 | 23 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 27:20 | 37,76 | 4 |
13 | 25 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 31:06 | 33,18 | 3 |
1 | 9 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 23:57 | 43,09 | 25 |
2 | 11 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:25 | 42,27 | 18 |
3 | 13 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:48 | 41,61 | 15 |
4 | 18 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:11 | 40,98 | 12 |
5 | 28 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 36:24 | 28,35 | 11 |
1 | 26 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:47 | 32,47 | 25 |
1 | 24 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 30:01 | 34,38 | 25 |
2 | 29 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 40:29 | 25,49 | 18 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | M-Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Grasman | Remco | 1972 | 21:15 | 48,56 | 50 | m | 0,940 | 19:59 | 51,66 | 25 |
2 | 9 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 23:57 | 43,09 | 69 | m | 0,845 | 20:14 | 50,99 | 18 |
3 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:47 | 45,30 | 52 | m | 0,930 | 21:11 | 48,71 | 15 |
4 | 11 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:25 | 42,27 | 61 | m | 0,885 | 21:37 | 47,76 | 12 |
5 | 4 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:25 | 44,07 | 53 | m | 0,925 | 21:40 | 47,64 | 11 |
6 | 13 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:48 | 41,61 | 63 | m | 0,875 | 21:42 | 47,56 | 10 |
7 | 10 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 24:03 | 42,91 | 55 | m | 0,915 | 22:00 | 46,90 | 9 |
8 | 18 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:11 | 40,98 | 63 | m | 0,875 | 22:02 | 46,83 | 8 |
9 | 8 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 23:52 | 43,24 | 50 | m | 0,940 | 22:26 | 46,00 | 7 |
10 | 12 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:45 | 41,70 | 56 | m | 0,910 | 22:31 | 45,82 | 6 |
11 | 15 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:58 | 41,34 | 56 | m | 0,910 | 22:43 | 45,42 | 5 |
12 | 17 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 25:10 | 41,01 | 57 | m | 0,905 | 22:47 | 45,31 | 4 |
13 | 16 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:02 | 41,23 | 56 | m | 0,910 | 22:47 | 45,30 | 3 |
14 | 3 | Elite | Schmitz | Brune | 1999 | 23:21 | 44,20 | 23 | m | 0,990 | 23:07 | 44,64 | 2 |
15 | 6 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 23:37 | 43,70 | 37 | m | 0,991 | 23:24 | 44,09 | 1 |
16 | 5 | Elite | Dalen | Duco van | 1988 | 23:31 | 43,88 | 34 | m | 0,998 | 23:28 | 43,97 | 1 |
17 | 20 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 26:59 | 38,25 | 51 | w | 0,935 | 23:38 | 43,66 | 1 |
18 | 7 | Elite | Gerretsen | Jelle | 1986 | 23:50 | 43,30 | 36 | m | 0,994 | 23:41 | 43,56 | 1 |
19 | 19 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 26:12 | 39,39 | 45 | w | 0,961 | 23:51 | 43,26 | 1 |
20 | 24 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 30:01 | 34,38 | 77 | m | 0,805 | 24:10 | 42,71 | 1 |
21 | 14 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 24:50 | 41,56 | 39 | m | 0,985 | 24:28 | 42,19 | 1 |
22 | 23 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 27:20 | 37,76 | 59 | m | 0,895 | 24:28 | 42,19 | 1 |
23 | 21 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 27:03 | 38,15 | 52 | m | 0,930 | 25:09 | 41,02 | 1 |
24 | 22 | Master 2 | Potdevin | André | 1972 | 27:07 | 38,06 | 50 | m | 0,940 | 25:29 | 40,49 | 1 |
25 | 26 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:47 | 32,47 | 73 | m | 0,825 | 26:13 | 39,36 | 1 |
26 | 25 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 31:06 | 33,18 | 57 | m | 0,905 | 28:09 | 36,67 | 1 |
27 | 27 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 33:01 | 31,26 | 54 | w | 0,920 | 28:26 | 36,30 | 1 |
28 | 28 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 36:24 | 28,35 | 63 | m | 0,875 | 31:51 | 32,40 | 1 |
29 | 29 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 40:29 | 25,49 | 76 | m | 0,810 | 32:47 | 31,47 | 1 |