Ergebnis Lauf 2
| Temperatur: 10 ℃ | Gefühlt: 10 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 69% |
| Windgeschwindigkeit: 6,2 km/h | Windrichtung: NE | bewölkt |
Kein Wind ist auch nicht gut! Nach dem schönen Schiebewind von letzter Woche, war es heute ziemlich windstill, so dass man das Gefühl hatte, immer Gegenwind zuhaben.
Trotzdem wurden wieder beachtliche Zeiten gefahren: Die 40-km/h Schallmauer durchbrachen 21 von 31 Fahrern.
Sehr schnell fuhr auch Katharina Abbing, die zum ersten Mal an der Strecke war und eine fantastische Zeit im 41er-Schnitt fuhr. Die mitgebrachten Triathlon-Kollegen fuhren auch schon sehr schnell, merkten aber, dass unser Zeitfahrtraining eine gute Möglichkeit ist, sich zu verbessern: Nichts motiviert mehr, als wenn jemand vor einem ist.
Sehr schön, dass sich auf den hinteren Plätzen Gerd Schörken und Heinrich Jockenhöfer nicht von diesen wahnsinniger Zeiten demotivieren ließen und tapfer ihre Runde fuhren – Danke für die Teilnahme!
Gesamtwertung
| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
| 1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 21:47 | 47,38 | Strava |
| 2 | 1 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:53 | 45,10 | Strava |
| 3 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:07 | 44,64 | Strava |
| 4 | 2 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 23:19 | 44,26 | Strava |
| 5 | 3 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 23:42 | 43,54 | Strava |
| 6 | 4 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 24:13 | 42,62 | Strava |
| 7 | 1 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 24:20 | 42,41 | Strava |
| 8 | 1 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 24:21 | 42,38 | Strava |
| 9 | 3 | Master 1 | Schierbaum | Matthias | 1976 | 24:27 | 42,21 | Strava |
| 10 | 4 | Master 1 | Bernhardt | Maik | 1978 | 24:29 | 42,15 | Strava |
| 11 | 5 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:42 | 41,78 | Strava |
| 12 | 5 | Master 1 | Schönwald | Gerrit | 1982 | 24:46 | 41,67 | Strava |
| 13 | 6 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 24:50 | 41,56 | Strava |
| 14 | 7 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:52 | 41,50 | Strava |
| 15 | 2 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 24:55 | 41,42 | Strava |
| 16 | 3 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:56 | 41,39 | GPX |
| 17 | 4 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:01 | 41,25 | Strava |
| 18 | 8 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25:04 | 41,17 | Strava |
| 19 | 1 | Damen | Abbing | Katharina | 1984 | 25:07 | 41,09 | Strava |
| 20 | 9 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:14 | 40,90 | Strava |
| 21 | 10 | Master 2 | Handlögten | Joachim | 1970 | 25:35 | 40,34 | Strava |
| 22 | 5 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:36 | 40,31 | Strava |
| 23 | 6 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 26:09 | 39,46 | Strava |
| 24 | 11 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 26:31 | 38,92 | Strava |
| 25 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 26:58 | 38,27 | Strava |
| 26 | 2 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 27:23 | 37,69 | Strava |
| 27 | 12 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 27:24 | 37,66 | GPX |
| 28 | 3 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:43 | 37,23 | Strava |
| 29 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:07 | 35,44 | Strava |
| 30 | 1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 30:28 | 33,87 | Strava |
| 31 | 6 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 36:28 | 28,30 | Strava |
| 32 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 37:48 | 27,30 | Strava |
Alterklassenwertung
| AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
| 1 | 19 | Damen | Abbing | Katharina | 1984 | 25:07 | 41,09 | 25 |
| 2 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 26:58 | 38,27 | 18 |
| 3 | 28 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:43 | 37,23 | 15 |
| 1 | 8 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 24:21 | 42,38 | 25 |
| 2 | 26 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 27:23 | 37,69 | 18 |
| 1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 21:47 | 47,38 | 25 |
| 2 | 4 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 23:19 | 44,26 | 18 |
| 3 | 9 | Master 1 | Schierbaum | Matthias | 1976 | 24:27 | 42,21 | 15 |
| 4 | 10 | Master 1 | Bernhardt | Maik | 1978 | 24:29 | 42,15 | 12 |
| 5 | 12 | Master 1 | Schönwald | Gerrit | 1982 | 24:46 | 41,67 | 11 |
| 6 | 23 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 26:09 | 39,46 | 10 |
| 1 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:53 | 45,10 | 25 |
| 2 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:07 | 44,64 | 18 |
| 3 | 5 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 23:42 | 43,54 | 15 |
| 4 | 6 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 24:13 | 42,62 | 12 |
| 5 | 11 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:42 | 41,78 | 11 |
| 6 | 13 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 24:50 | 41,56 | 10 |
| 7 | 14 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:52 | 41,50 | 9 |
| 8 | 18 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25:04 | 41,17 | 8 |
| 9 | 20 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:14 | 40,90 | 7 |
| 10 | 21 | Master 2 | Handlögten | Joachim | 1970 | 25:35 | 40,34 | 6 |
| 11 | 24 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 26:31 | 38,92 | 5 |
| 12 | 27 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 27:24 | 37,66 | 4 |
| 1 | 7 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 24:20 | 42,41 | 25 |
| 2 | 15 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 24:55 | 41,42 | 18 |
| 3 | 16 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:56 | 41,39 | 15 |
| 4 | 17 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:01 | 41,25 | 12 |
| 5 | 22 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:36 | 40,31 | 11 |
| 6 | 31 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 36:28 | 28,30 | 10 |
| 1 | 30 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 30:28 | 33,87 | 25 |
| 1 | 29 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:07 | 35,44 | 25 |
| 2 | 32 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 37:48 | 27,30 | 18 |
Agegradewertung
| Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
| 1 | 7 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 24:20 | 42,41 | 69 | m | 0,845 | 20:34 | 50,19 | 25 |
| 2 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 21:47 | 47,38 | 48 | m | 0,949 | 20:40 | 49,92 | 18 |
| 3 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 22:53 | 45,10 | 52 | m | 0,930 | 21:17 | 48,49 | 15 |
| 4 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:07 | 44,64 | 53 | m | 0,925 | 21:23 | 48,26 | 12 |
| 5 | 15 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 24:55 | 41,42 | 63 | m | 0,875 | 21:48 | 47,33 | 11 |
| 6 | 16 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 24:56 | 41,39 | 63 | m | 0,875 | 21:49 | 47,30 | 10 |
| 7 | 17 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 25:01 | 41,25 | 61 | m | 0,885 | 22:08 | 46,61 | 9 |
| 8 | 6 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 24:13 | 42,62 | 55 | m | 0,915 | 22:09 | 46,57 | 8 |
| 9 | 5 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 23:42 | 43,54 | 50 | m | 0,940 | 22:17 | 46,32 | 7 |
| 10 | 4 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 23:19 | 44,26 | 46 | m | 0,957 | 22:19 | 46,25 | 6 |
| 11 | 22 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:36 | 40,31 | 63 | m | 0,875 | 22:24 | 46,07 | 5 |
| 12 | 13 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 24:50 | 41,56 | 57 | m | 0,905 | 22:28 | 45,92 | 4 |
| 13 | 11 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:42 | 41,78 | 56 | m | 0,910 | 22:29 | 45,91 | 3 |
| 14 | 18 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 25:04 | 41,17 | 56 | m | 0,910 | 22:49 | 45,24 | 2 |
| 15 | 14 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:52 | 41,50 | 54 | m | 0,920 | 22:53 | 45,11 | 1 |
| 16 | 20 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:14 | 40,90 | 56 | m | 0,910 | 22:58 | 44,94 | 1 |
| 17 | 9 | Master 1 | Schierbaum | Matthias | 1976 | 24:27 | 42,21 | 46 | m | 0,957 | 23:24 | 44,11 | 1 |
| 18 | 29 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 29:07 | 35,44 | 77 | m | 0,805 | 23:26 | 44,03 | 1 |
| 19 | 19 | Damen | Abbing | Katharina | 1984 | 25:07 | 41,09 | 38 | w | 0,934 | 23:27 | 44,01 | 1 |
| 20 | 10 | Master 1 | Bernhardt | Maik | 1978 | 24:29 | 42,15 | 44 | m | 0,965 | 23:38 | 43,68 | 1 |
| 21 | 21 | Master 2 | Handlögten | Joachim | 1970 | 25:35 | 40,34 | 52 | m | 0,930 | 23:48 | 43,38 | 1 |
| 22 | 8 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 24:21 | 42,38 | 37 | m | 0,991 | 24:08 | 42,77 | 1 |
| 23 | 28 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 27:43 | 37,23 | 51 | w | 0,876 | 24:17 | 42,50 | 1 |
| 24 | 12 | Master 1 | Schönwald | Gerrit | 1982 | 24:46 | 41,67 | 40 | m | 0,981 | 24:18 | 42,48 | 1 |
| 25 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 26:58 | 38,27 | 45 | w | 0,911 | 24:33 | 42,03 | 1 |
| 26 | 24 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 26:31 | 38,92 | 50 | m | 0,940 | 24:56 | 41,40 | 1 |
| 27 | 30 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 30:28 | 33,87 | 73 | m | 0,825 | 25:08 | 41,06 | 1 |
| 28 | 27 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 27:24 | 37,66 | 52 | m | 0,930 | 25:29 | 40,50 | 1 |
| 29 | 23 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 26:09 | 39,46 | 41 | m | 0,977 | 25:33 | 40,39 | 1 |
| 30 | 26 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 27:23 | 37,69 | 31 | m | 1,000 | 27:23 | 37,69 | 1 |
| 31 | 32 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 37:48 | 27,30 | 76 | m | 0,810 | 30:37 | 33,71 | 1 |
| 32 | 31 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 36:28 | 28,30 | 63 | m | 0,875 | 31:55 | 32,34 | 1 |
![]()

