Vorläufiges Ergebnis
Temperatur: 23 ℃ | Gefühlt: 23 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 60% |
Windgeschwindigkeit: 13,8 km/h | Windrichtung: ESE | bewölkt |
Das perfekte Wetter nahm Robert Braam zum Anlass mal richtig schnell zu fahren. Er fuhr die zweitbeste Zeit für diese Strecke mit fast 49 km/h – Nur Miguel Heidemann, der in diesem Jahr deutscher Vizemeister im Einzelzeitfahren wurde, war im letzten Jahr etwas schneller. In der alterbereinigten Wertung zeigt sich dann auch eine Geschwindigkeit von 51,03 km/h, sensationell!
Sein holländischer Kollege Robert Spoek gewann auch diesmal seine Altersklasse, genauso wie Art van Beuzekom und Ton de Haan.
Gesamtzweiter wurde Christian Thomas, der überlegen die Eliteklasse gewann.
Die Abwesenheit der Favoriten nutzten Nicole Schnaß und Norbert Thomauske, um ihre Altersklassen zu gewinnen.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Lap 1 | Lap 2 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 21:01 | 21:15 | 0:42:16 | 48,83 | Strava |
2 | 1 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 22:11 | 23:03 | 0:45:11 | 45,68 | Strava |
3 | 2 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 23:15 | 23:18 | 0:46:34 | 44,32 | Strava |
4 | 3 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 23:26 | 23:12 | 0:46:36 | 44,29 | Strava |
5 | 1 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:00 | 23:37 | 0:46:37 | 44,28 | Strava |
6 | 2 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 23:10 | 23:36 | 0:46:41 | 44,21 | Strava |
7 | 3 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 23:28 | 23:35 | 0:47:00 | 43,91 | Strava |
8 | 4 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 23:31 | 23:50 | 0:47:17 | 43,65 | Strava |
9 | 4 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:23 | 24:30 | 0:48:54 | 42,21 | Strava |
10 | 5 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 24:49 | 24:37 | 0:49:23 | 41,80 | Strava |
11 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 24:35 | 24:47 | 0:49:24 | 41,78 | Strava |
12 | 2 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 24:28 | 24:58 | 0:49:26 | 41,75 | Strava |
13 | 7 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 24:48 | 25:05 | 0:49:49 | 41,43 | Strava |
14 | 3 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 25:07 | 25:01 | 0:50:08 | 41,17 | GPX |
15 | 8 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 25:32 | 24:45 | 0:50:17 | 41,05 | Strava |
16 | 4 | Elite | Henkel | Arndt | 1982 | 25:11 | 25:10 | 0:50:21 | 40,99 | Strava |
17 | 1 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 25:14 | 25:18 | 0:50:35 | 40,80 | Strava |
18 | 5 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 25:23 | 25:26 | 0:50:48 | 40,63 | Strava |
19 | 2 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:57 | 26:01 | 0:50:58 | 40,50 | Strava |
20 | 9 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 25:37 | 25:33 | 0:51:10 | 40,34 | Strava |
21 | 6 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 25:41 | 25:44 | 0:51:20 | 40,21 | Strava |
22 | 5 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 25:22 | 26:07 | 0:51:27 | 40,12 | Strava |
23 | 7 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 25:46 | 25:40 | 0:51:28 | 40,10 | Strava |
24 | 6 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 25:36 | 25:57 | 0:51:31 | 40,06 | Strava |
25 | 8 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 26:31 | 26:40 | 0:52:24 | 39,39 | Strava |
26 | 10 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 26:40 | 25:52 | 0:52:30 | 39,31 | Strava |
27 | 11 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 26:12 | 26:57 | 0:53:07 | 38,86 | Strava |
28 | 1 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 28:06 | 28:30 | 0:56:33 | 36,50 | Strava |
29 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 28:02 | 29:10 | 0:57:09 | 36,12 | Strava |
30 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 28:59 | 29:02 | 0:58:02 | 35,57 | Strava |
31 | 12 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 28:50 | 29:23 | 0:58:09 | 35,49 | Strava |
31 | 12 | Master 2 | Kick | Frank | 1962 | 29:18 | 28:53 | 0:58:09 | 35,49 | Strava |
33 | 2 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 29:55 | 29:52 | 0:59:47 | 34,52 | Strava |
34 | 3 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 30:19 | 30:47 | 1:01:06 | 33,78 | Strava |
35 | 1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 31:08 | 30:44 | 1:01:51 | 33,37 | Strava |
36 | 1 | Para | Maas | Björn | 1977 | 32:00 | 32:09 | 1:03:57 | 32,28 | Strava |
37 | 3 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 33:48 | 36:58 | 1:10:46 | 29,17 | GPX |
Altersklassen
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 28 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 0:56:33 | 36,50 | 25 |
2 | 29 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:57:09 | 36,12 | 18 |
1 | 2 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 0:45:11 | 45,68 | 25 |
2 | 12 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 0:49:26 | 41,75 | 18 |
3 | 14 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 0:50:08 | 41,17 | 15 |
4 | 16 | Elite | Henkel | Arndt | 1982 | 0:50:21 | 40,99 | 12 |
5 | 22 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:51:27 | 40,12 | 11 |
6 | 24 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0:51:31 | 40,06 | 10 |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 0:42:16 | 48,83 | 25 |
2 | 3 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:46:34 | 44,32 | 18 |
3 | 4 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 0:46:36 | 44,29 | 15 |
4 | 8 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:47:17 | 43,65 | 12 |
5 | 18 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:50:48 | 40,63 | 11 |
6 | 21 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0:51:20 | 40,21 | 10 |
7 | 23 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:51:28 | 40,10 | 9 |
8 | 25 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 0:52:24 | 39,39 | 8 |
1 | 5 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 0:46:37 | 44,28 | 25 |
2 | 6 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 0:46:41 | 44,21 | 18 |
3 | 7 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:47:00 | 43,91 | 15 |
4 | 9 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:48:54 | 42,21 | 12 |
5 | 10 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 0:49:23 | 41,80 | 11 |
6 | 11 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:49:24 | 41,78 | 10 |
7 | 13 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:49:49 | 41,43 | 9 |
8 | 15 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 0:50:17 | 41,05 | 8 |
9 | 20 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:51:10 | 40,34 | 7 |
10 | 26 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 0:52:30 | 39,31 | 6 |
11 | 27 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:53:07 | 38,86 | 5 |
12 | 31 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:58:09 | 35,49 | 4 |
12 | 31 | Master 2 | Kick | Frank | 1962 | 0:58:09 | 35,49 | 4 |
1 | 17 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:50:35 | 40,80 | 25 |
2 | 19 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:50:58 | 40,50 | 18 |
3 | 34 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 1:01:06 | 33,78 | 15 |
1 | 35 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:01:51 | 33,37 | 25 |
1 | 30 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 0:58:02 | 35,57 | 25 |
2 | 33 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:59:47 | 34,52 | 18 |
3 | 37 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 1:10:46 | 29,17 | 15 |
1 | 36 | Para | Maas | Björn | 1977 | 1:03:57 | 32,28 | 25 |
Alters- und geschlechtbereinigte Wertung
Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.
Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 0:42:16 | 48,83 | 46 | m | 0,957 | 0:40:27 | 51,03 | 25 |
2 | 7 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:47:00 | 43,91 | 54 | m | 0,920 | 0:43:14 | 47,73 | 18 |
3 | 5 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 0:46:37 | 44,28 | 52 | m | 0,930 | 0:43:21 | 47,61 | 15 |
4 | 6 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 0:46:41 | 44,21 | 50 | m | 0,940 | 0:43:53 | 47,03 | 12 |
5 | 17 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:50:35 | 40,80 | 62 | m | 0,880 | 0:44:31 | 46,37 | 11 |
6 | 9 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:48:54 | 42,21 | 55 | m | 0,915 | 0:44:45 | 46,13 | 10 |
7 | 4 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 0:46:36 | 44,29 | 44 | m | 0,965 | 0:44:58 | 45,90 | 9 |
8 | 2 | Elite | Thomas | Christian | 1987 | 0:45:11 | 45,68 | 34 | m | 0,998 | 0:45:06 | 45,77 | 8 |
9 | 11 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:49:24 | 41,78 | 55 | m | 0,915 | 0:45:12 | 45,66 | 7 |
10 | 8 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:47:17 | 43,65 | 46 | m | 0,957 | 0:45:15 | 45,61 | 6 |
11 | 13 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:49:49 | 41,43 | 56 | m | 0,910 | 0:45:20 | 45,53 | 5 |
12 | 19 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:50:58 | 40,50 | 60 | m | 0,890 | 0:45:22 | 45,50 | 4 |
13 | 10 | Master 2 | Hernold | Peter | 1968 | 0:49:23 | 41,80 | 53 | m | 0,925 | 0:45:41 | 45,18 | 3 |
13 | 3 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:46:34 | 44,32 | 40 | m | 0,981 | 0:45:41 | 45,18 | 2 |
15 | 20 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:51:10 | 40,34 | 55 | m | 0,915 | 0:46:49 | 44,09 | 1 |
16 | 33 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:59:47 | 34,52 | 81 | m | 0,785 | 0:46:56 | 43,98 | 1 |
17 | 30 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 0:58:02 | 35,57 | 76 | m | 0,810 | 0:47:00 | 43,91 | 1 |
18 | 15 | Master 2 | Vosmer | Marten | 1970 | 0:50:17 | 41,05 | 51 | m | 0,935 | 0:47:01 | 43,90 | 1 |
19 | 23 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:51:28 | 40,10 | 49 | m | 0,945 | 0:48:38 | 42,44 | 1 |
20 | 26 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 0:52:30 | 39,31 | 51 | m | 0,935 | 0:49:05 | 42,05 | 1 |
21 | 12 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 0:49:26 | 41,75 | 36 | m | 0,994 | 0:49:08 | 42,01 | 1 |
22 | 25 | Master 1 | Potdevin | André | 1972 | 0:52:24 | 39,39 | 49 | m | 0,945 | 0:49:31 | 41,68 | 1 |
23 | 14 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 0:50:08 | 41,17 | 38 | m | 0,988 | 0:49:32 | 41,67 | 1 |
24 | 16 | Elite | Henkel | Arndt | 1982 | 0:50:21 | 40,99 | 39 | m | 0,985 | 0:49:36 | 41,62 | 1 |
25 | 27 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:53:07 | 38,86 | 51 | m | 0,935 | 0:49:40 | 41,56 | 1 |
26 | 28 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 0:56:33 | 36,50 | 50 | w | 0,881 | 0:49:49 | 41,43 | 1 |
27 | 18 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:50:48 | 40,63 | 40 | m | 0,981 | 0:49:50 | 41,42 | 1 |
28 | 21 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0:51:20 | 40,21 | 40 | m | 0,981 | 0:50:21 | 40,99 | 1 |
29 | 22 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:51:27 | 40,12 | 39 | m | 0,985 | 0:50:41 | 40,73 | 1 |
30 | 24 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0:51:31 | 40,06 | 35 | m | 0,996 | 0:51:19 | 40,23 | 1 |
31 | 35 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:01:51 | 33,37 | 72 | m | 0,830 | 0:51:20 | 40,21 | 1 |
32 | 31 | Master 2 | Kick | Frank | 1962 | 0:58:09 | 35,49 | 59 | m | 0,895 | 0:52:03 | 39,66 | 1 |
33 | 29 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:57:09 | 36,12 | 44 | w | 0,915 | 0:52:19 | 39,45 | 1 |
34 | 31 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:58:09 | 35,49 | 54 | m | 0,920 | 0:53:30 | 38,58 | 1 |
35 | 34 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 1:01:06 | 33,78 | 62 | m | 0,880 | 0:53:46 | 38,39 | 1 |
36 | 37 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 1:10:46 | 29,17 | 75 | m | 0,815 | 0:57:40 | 35,79 | 1 |
37 | 36 | Para | Maas | Björn | 1977 | 1:03:57 | 32,28 | 44 | m | 0,965 | 1:01:43 | 33,45 | 1 |