Vorläufiges Ergebnis*
Temperatur: 10 ℃ | Gefühlt: 7 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 93% |
Windgeschwindigkeit: 26,4 km/h | Windrichtung: SW | bewölkt |
Es kann immer noch schlimmer kommen: Wer dachte, dass es bei den ersten vier Läufen windig war, wurde eines Besseren belehrt. Richtig schön von vorne blies es auf den ersten 5 km, so dass der Tacho nicht die gewünschte Zahl anzeigte. Wer da überzogen hatte, konnte sich trotz des Rückenwindes auf der nächsten Geraden nicht mehr erholen. Und dann wusste man auch, was einen auf der zweiten Runde erwartete.
Trotzdem kann man von Glück sagen, dass es nicht regnete, wie einen Tag zuvor und wahrscheinlich auch einen Tag danach!
Tagessieger wurde endlich mal Frank Lingnau, der langsam wieder in Form kommt. Das wird dann doch ein harter Kampf um den Gesamtsieg am Ende der Saison mit Daniel Schlieper.
Auch hatte diesmal Jirko Wiegand die Nase in der Master 2-Klasse vorne. Er war wohl etwas vorsichtiger angefahren als Peter Haselhoff und konnte in der zweiten Runde noch zulegen.
Ganz tapfer kämpften aber auch Heinrich Jockenhöfer und Gerhard Schörken mit dem Wind und schafften es, dem inneren Schweinehund zu zeigen, dass man bei jedem Wetter Rad fahren kann.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Lap 1 | Lap 2 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 20:19 | 20:45 | 0:41:04 | 44,71 | Strava |
2 | 2 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 20:36 | 20:35 | 0:41:11 | 44,58 | Strava |
3 | 1 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:33 | 21:23 | 0:42:56 | 42,76 | Strava |
4 | 2 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 21:27 | 21:36 | 0:43:03 | 42,65 | Strava |
5 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:48 | 21:50 | 0:43:38 | 42,08 | GPX |
6 | 3 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 22:44 | 22:29 | 0:45:13 | 40,60 | Strava |
7 | 2 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 22:22 | 22:57 | 0:45:19 | 40,51 | Strava |
8 | 1 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 22:38 | 22:42 | 0:45:20 | 40,50 | Strava |
9 | 4 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:39 | 23:28 | 0:46:08 | 39,80 | Strava |
10 | 5 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 23:22 | 23:04 | 0:46:26 | 39,54 | Strava |
11 | 3 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 23:13 | 23:25 | 0:46:38 | 39,37 | Strava |
12 | 4 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 23:16 | 23:27 | 0:46:43 | 39,30 | Strava |
13 | 6 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 23:12 | 23:33 | 0:46:45 | 39,27 | Strava |
14 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 23:16 | 23:38 | 0:46:54 | 39,15 | Strava |
15 | 7 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 23:12 | 23:45 | 0:46:56 | 39,12 | Strava |
16 | 2 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 24:05 | 23:49 | 0:47:54 | 38,33 | GPX |
17 | 1 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 24:42 | 24:28 | 0:49:10 | 37,34 | Strava |
17 | 8 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 24:46 | 24:24 | 0:49:10 | 37,34 | Strava |
19 | 9 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 24:38 | 25:13 | 0:49:51 | 36,83 | Strava |
20 | 2 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 25:00 | 25:02 | 0:50:02 | 36,70 | Strava |
21 | 3 | Damen | Krallmann-Brüll | Petra | 1967 | 26:40 | 26:51 | 0:53:31 | 34,31 | Strava |
22 | 10 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 27:40 | 28:01 | 0:55:41 | 32,97 | Strava |
23 | 1 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 29:06 | 27:27 | 0:56:33 | 32,47 | Strava |
24 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 32:35 | 34:04 | 1:06:39 | 27,55 | GPX |
25 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 34:13 | 34:36 | 1:08:49 | 26,68 | Strava |
Altersklassen
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 17 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 0:49:10 | 37,34 | 25 |
2 | 20 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:50:02 | 36,70 | 18 |
3 | 21 | Damen | Krallmann-Brüll | Petra | 1967 | 0:53:31 | 34,31 | 15 |
1 | 8 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:45:20 | 40,50 | 25 |
2 | 16 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 0:47:54 | 38,33 | 18 |
1 | 1 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 0:41:04 | 44,71 | 25 |
2 | 2 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:41:11 | 44,58 | 18 |
3 | 11 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 0:46:38 | 39,37 | 15 |
4 | 12 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 0:46:43 | 39,30 | 12 |
1 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:42:56 | 42,76 | 25 |
2 | 4 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:43:03 | 42,65 | 18 |
3 | 6 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:45:13 | 40,60 | 15 |
4 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 0:46:08 | 39,80 | 12 |
5 | 10 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 0:46:26 | 39,54 | 11 |
6 | 13 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 0:46:45 | 39,27 | 10 |
7 | 15 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 0:46:56 | 39,12 | 9 |
8 | 17 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:49:10 | 37,34 | 8 |
9 | 19 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 0:49:51 | 36,83 | 7 |
10 | 22 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 0:55:41 | 32,97 | 6 |
1 | 5 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:43:38 | 42,08 | 25 |
2 | 7 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:45:19 | 40,51 | 18 |
3 | 14 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:46:54 | 39,15 | 15 |
4 | 25 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 1:08:49 | 26,68 | 12 |
1 | 23 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 0:56:33 | 32,47 | 25 |
2 | 24 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 1:06:39 | 27,55 | 18 |
Alters- und geschlechtbereinigte Wertung
Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.
Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 5 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 00:43:38 | 42,08 | 62 | m | 0,880 | 38:24 | 47,82 | 25 |
2 | 1 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 00:41:04 | 44,71 | 46 | m | 0,957 | 39:18 | 46,72 | 18 |
3 | 4 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 00:43:03 | 42,65 | 54 | m | 0,920 | 39:36 | 46,36 | 15 |
4 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 00:42:56 | 42,76 | 53 | m | 0,925 | 39:43 | 46,23 | 12 |
5 | 7 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 00:45:19 | 40,51 | 60 | m | 0,890 | 40:20 | 45,52 | 11 |
6 | 2 | Master 1 | Schlieper | Daniel | 1981 | 00:41:11 | 44,58 | 40 | m | 0,981 | 40:24 | 45,44 | 10 |
7 | 14 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 00:46:54 | 39,15 | 62 | m | 0,880 | 41:16 | 44,49 | 9 |
8 | 6 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 00:45:13 | 40,60 | 55 | m | 0,915 | 41:22 | 44,38 | 8 |
9 | 13 | Master 2 | Schnellmann | Jürgen | 1963 | 00:46:45 | 39,27 | 58 | m | 0,900 | 42:05 | 43,64 | 7 |
10 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 00:46:08 | 39,80 | 55 | m | 0,915 | 42:13 | 43,49 | 6 |
11 | 10 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 00:46:26 | 39,54 | 55 | m | 0,915 | 42:29 | 43,21 | 5 |
12 | 15 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 00:46:56 | 39,12 | 56 | m | 0,910 | 42:43 | 42,99 | 4 |
13 | 20 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 00:50:02 | 36,70 | 50 | w | 0,881 | 44:05 | 41,65 | 3 |
14 | 12 | Master 1 | Bross | Alexander | 1972 | 00:46:43 | 39,30 | 49 | m | 0,945 | 44:09 | 41,59 | 2 |
15 | 17 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 00:49:10 | 37,34 | 58 | m | 0,900 | 44:15 | 41,49 | 1 |
16 | 23 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 00:56:33 | 32,47 | 81 | m | 0,785 | 44:24 | 41,36 | 1 |
17 | 8 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 00:45:20 | 40,50 | 39 | m | 0,985 | 44:39 | 41,12 | 1 |
18 | 17 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 00:49:10 | 37,34 | 44 | w | 0,915 | 45:00 | 40,79 | 1 |
19 | 11 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 00:46:38 | 39,37 | 40 | m | 0,981 | 45:45 | 40,13 | 1 |
20 | 21 | Damen | Krallmann-Brüll | Petra | 1967 | 00:53:31 | 34,31 | 54 | w | 0,861 | 46:05 | 39,85 | 1 |
21 | 19 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 00:49:51 | 36,83 | 51 | m | 0,935 | 46:37 | 39,39 | 1 |
22 | 16 | Elite | Klung | Gabor | 1983 | 00:47:54 | 38,33 | 38 | m | 0,988 | 47:20 | 38,80 | 1 |
23 | 22 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 00:55:41 | 32,97 | 54 | m | 0,920 | 51:14 | 35,84 | 1 |
24 | 24 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 01:06:39 | 27,55 | 75 | m | 0,815 | 54:19 | 33,80 | 1 |
25 | 25 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 01:08:49 | 26,68 | 62 | m | 0,880 | 00:34 | 30,32 | 1 |