2019-10: 17 km | 01.09.19

27. Duisburger Zeitfahr-Cup 25. August 2019 – 10. Lauf, 17,2 km

cup2019-10Achtung Wildwechsel! Dirk Schlitzkus half der siebte Sinn: Plötzlich tauchte ein Reh vor ihm auf und als ob er es geahnt hätte, hatte er die Hände bei fast 50 km/h schon an der Bremse und konnte einem Drama entgehen. Eine leichte Berührung konnte man an seinem Scheibenrad sehen – Gott sei dank blieben alle unverletzt. Also: immer gut aufpassen!

Fast schon Prominenz war heute am Start! Die WM-Teilnehmer beim Radweltpokal in St. Johann zeigten auch heute Spitzenleistungen: Zuallererst Heiko Reski, der den Airportsprint in seiner Altersklasse gewann: Weltmeister! Dann Vize-Weltmeister Andreas Lentfort (Bernd Hecke wurde Siebter). Sechster Platz für Walter Möhl im Einzelzeitfahren und neunter Platz im Straßenrennen. Andere Fahrer die gelegentlich bei uns fahren, waren Barend Verhagen mit Platz 2 und 3 (seine Tochter Alicia Verhagen gewann bei den Damen) und Axel Gehlen mit Platz 5. Mit dabei waren noch Michael Fiedler (17.), Anton Vehovar (20.) und Wim van Triest (20.). Sicherlich hat unser Zeitfahrtraining etwas zum Erfolg beigetragen.

Herzlichen Glückwunsch!

Vor dem letzten Training stehen die Sieger schon fast fest. Bei den Master 2 kann Michael Graben aber noch Robert Spoek bezwingen. Und Henri Gerrits und Jürgen Schlitzkus sollten am Start sein, damit sie keine Überraschung erleben …


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkt
1 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:16:00 10:37:49 0:21:49 47,30 25
2 1 Master 1 Meyer Michael 1976 10:12:00 10:34:29 0:22:29 45,90 25
3 2 Master 1 Millow Daniel 1976 10:18:00 10:40:51 0:22:51 45,16 18
4 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:26:00 10:48:54 0:22:54 45,07 25
5 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:28:00 10:50:55 0:22:55 45,03 18
6 3 Master 1 Paß Dominik 1970 09:33:00 09:56:01 0:23:01 44,84 15
7 4 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:44:00 10:07:10 0:23:10 44,55 12
8 3 Elite Sanders Jan 1981 10:15:00 10:38:18 0:23:18 44,29 15
9 1 Master 2 Graben Michael 1966 10:32:00 10:55:51 0:23:51 43,27 25
10 2 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:34:00 10:57:53 0:23:53 43,21 18
11 4 Elite Herbers Christian 1983 09:35:00 09:58:56 0:23:56 43,12 12
12 3 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:25:00 10:49:02 0:24:02 42,94 15
13 4 Master 2 Janning Heiner 1966 10:23:00 10:47:13 0:24:13 42,62 12
14 5 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:51:00 10:15:22 0:24:22 42,35 11
15 6 Master 2 Reski Heiko 1963 10:38:00 11:02:23 0:24:23 42,32 10
16 5 Master 1 Czollmann Pascal 1978 10:17:00 10:41:29 0:24:29 42,15 11
17 1 Damen Meyer Janine 1978 10:11:00 10:35:33 0:24:33 42,04 25
18 5 Elite Wittkowski Marcel 1991 09:55:00 10:19:38 0:24:38 41,89 11
19 6 Master 1 Höing Peter 1972 10:06:00 10:30:39 0:24:39 41,87 10
20 7 Master 2 Worms Arne 1964 10:19:00 10:43:40 0:24:40 41,84 9
21 8 Master 2 Birkelbach Albrecht 1965 09:54:00 10:18:47 0:24:47 41,64 8
22 2 Damen Gerssen Marion 1983 10:09:00 10:33:47 0:24:47 41,64 18
23 9 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:20:00 10:44:48 0:24:48 41,61 7
24 10 Master 2 Kalveram Bodo 1968 09:43:00 10:08:02 0:25:02 41,23 6
25 2 Master 3 Möhl Walter 1952 10:29:00 10:54:02 0:25:02 41,23 18
26 3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:35:00 11:00:18 0:25:18 40,79 15
27 6 Elite Steffens Valerie 1994 10:22:00 10:47:20 0:25:20 40,74 10
28 1 Handbike Mekenkamp Mark 1973 09:50:00 10:15:38 0:25:38 40,26 25
29 7 Master 1 Sump Michael 1970 09:47:00 10:12:58 0:25:58 39,74 9
30 8 Master 1 Engels Patrick 1975 10:07:00 10:33:00 0:26:00 39,69 8
31 11 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:00:00 10:26:05 0:26:05 39,57 5
32 3 Damen Berends Aranka 1993 09:58:00 10:24:19 0:26:19 39,21 15
33 9 Master 1 Kemmann Ralf 1974 10:27:00 10:53:31 0:26:31 38,92 7
34 1 U 19 Schlitzkus Nick 2003 10:24:00 10:50:42 0:26:42 38,65 25
35 12 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:52:00 10:18:48 0:26:48 38,51 4
36 13 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 10:05:00 10:31:53 0:26:53 38,39 3
37 4 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 09:49:00 10:15:58 0:26:58 38,27 12
38 14 Master 2 Schorn Erik 1962 09:53:00 10:20:00 0:27:00 38,22 2
39 4 Damen Bockholt Anika 1977 09:23:00 09:50:15 0:27:15 37,87 12
40 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:20:00 09:47:16 0:27:16 37,85 25
41 5 Damen Schlitzkus Saskia 1971 09:57:00 10:24:23 0:27:23 37,69 11
42 2 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:46:00 10:13:26 0:27:26 37,62 18
43 15 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:14:00 10:41:31 0:27:31 37,50 1
44 10 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:26:00 09:53:36 0:27:36 37,39 6
45 7 Elite Möllmann Tim 1991 10:13:00 10:40:38 0:27:38 37,35 9
46 3 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:21:00 10:49:59 0:28:59 35,61 15
47 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:04:00 10:33:04 0:29:04 35,50 25
48 4 Master 4 Haan Ton de 1945 10:03:00 10:32:07 0:29:07 35,44 12
49 5 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:48:00 10:17:46 0:29:46 34,67 11
50 8 Elite Röbbelen Daniel 1993 09:59:00 10:29:44 0:30:44 33,58 8
51 2 Master 5 Buhl Peter 1943 09:56:00 10:29:45 0:33:45 30,58 18
52 6 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:35:00 10:09:03 0:34:03 30,31 10

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkt
17 1 Damen Meyer Janine 1978 10:11:00 10:35:33 0:24:33 42,04 25
22 2 Damen Gerssen Marion 1983 10:09:00 10:33:47 0:24:47 41,64 18
32 3 Damen Berends Aranka 1993 09:58:00 10:24:19 0:26:19 39,21 15
39 4 Damen Bockholt Anika 1977 09:23:00 09:50:15 0:27:15 37,87 12
41 5 Damen Schlitzkus Saskia 1971 09:57:00 10:24:23 0:27:23 37,69 11
1 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:16:00 10:37:49 0:21:49 47,30 25
5 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:28:00 10:50:55 0:22:55 45,03 18
8 3 Elite Sanders Jan 1981 10:15:00 10:38:18 0:23:18 44,29 15
11 4 Elite Herbers Christian 1983 09:35:00 09:58:56 0:23:56 43,12 12
18 5 Elite Wittkowski Marcel 1991 09:55:00 10:19:38 0:24:38 41,89 11
27 6 Elite Steffens Valerie 1994 10:22:00 10:47:20 0:25:20 40,74 10
45 7 Elite Möllmann Tim 1991 10:13:00 10:40:38 0:27:38 37,35 9
50 8 Elite Röbbelen Daniel 1993 09:59:00 10:29:44 0:30:44 33,58 8
28 1 Handbike Mekenkamp Mark 1973 09:50:00 10:15:38 0:25:38 40,26 25
2 1 Master 1 Meyer Michael 1976 10:12:00 10:34:29 0:22:29 45,90 25
3 2 Master 1 Millow Daniel 1976 10:18:00 10:40:51 0:22:51 45,16 18
6 3 Master 1 Paß Dominik 1970 09:33:00 09:56:01 0:23:01 44,84 15
7 4 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:44:00 10:07:10 0:23:10 44,55 12
16 5 Master 1 Czollmann Pascal 1978 10:17:00 10:41:29 0:24:29 42,15 11
19 6 Master 1 Höing Peter 1972 10:06:00 10:30:39 0:24:39 41,87 10
29 7 Master 1 Sump Michael 1970 09:47:00 10:12:58 0:25:58 39,74 9
30 8 Master 1 Engels Patrick 1975 10:07:00 10:33:00 0:26:00 39,69 8
33 9 Master 1 Kemmann Ralf 1974 10:27:00 10:53:31 0:26:31 38,92 7
44 10 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:26:00 09:53:36 0:27:36 37,39 6
9 1 Master 2 Graben Michael 1966 10:32:00 10:55:51 0:23:51 43,27 25
10 2 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:34:00 10:57:53 0:23:53 43,21 18
12 3 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:25:00 10:49:02 0:24:02 42,94 15
13 4 Master 2 Janning Heiner 1966 10:23:00 10:47:13 0:24:13 42,62 12
14 5 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:51:00 10:15:22 0:24:22 42,35 11
15 6 Master 2 Reski Heiko 1963 10:38:00 11:02:23 0:24:23 42,32 10
20 7 Master 2 Worms Arne 1964 10:19:00 10:43:40 0:24:40 41,84 9
21 8 Master 2 Birkelbach Albrecht 1965 09:54:00 10:18:47 0:24:47 41,64 8
23 9 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:20:00 10:44:48 0:24:48 41,61 7
24 10 Master 2 Kalveram Bodo 1968 09:43:00 10:08:02 0:25:02 41,23 6
31 11 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:00:00 10:26:05 0:26:05 39,57 5
35 12 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:52:00 10:18:48 0:26:48 38,51 4
36 13 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 10:05:00 10:31:53 0:26:53 38,39 3
38 14 Master 2 Schorn Erik 1962 09:53:00 10:20:00 0:27:00 38,22 2
43 15 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:14:00 10:41:31 0:27:31 37,50 1
4 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:26:00 10:48:54 0:22:54 45,07 25
25 2 Master 3 Möhl Walter 1952 10:29:00 10:54:02 0:25:02 41,23 18
26 3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:35:00 11:00:18 0:25:18 40,79 15
37 4 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 09:49:00 10:15:58 0:26:58 38,27 12
49 5 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:48:00 10:17:46 0:29:46 34,67 11
52 6 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:35:00 10:09:03 0:34:03 30,31 10
40 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:20:00 09:47:16 0:27:16 37,85 25
42 2 Master 4 Gerrits Henri 1949 09:46:00 10:13:26 0:27:26 37,62 18
46 3 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:21:00 10:49:59 0:28:59 35,61 15
48 4 Master 4 Haan Ton de 1945 10:03:00 10:32:07 0:29:07 35,44 12
47 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:04:00 10:33:04 0:29:04 35,50 25
51 2 Master 5 Buhl Peter 1943 09:56:00 10:29:45 0:33:45 30,58 18
34 1 U 19 Schlitzkus Nick 2003 10:24:00 10:50:42 0:26:42 38,65 25

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 4 Master 3 Lentfort Andreas 1959 22:54 45,07 60 m 0,890 20:23 50,64 25
2 24 Master 3 Möhl Walter 1952 25:02 41,23 67 m 0,855 21:24 48,22 18
3 6 Master 1 Paß Dominik 1970 23:01 44,84 49 m 0,945 21:45 47,45 15
4 2 Master 1 Meyer Michael 1976 22:29 45,90 43 m 0,969 21:47 47,37 12
5 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 21:49 46,28 32 m 0,999 21:48 47,35 11
6 14 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 24:22 42,35 58 m 0,900 21:56 47,06 10
7 9 Master 2 Graben Michael 1966 23:51 43,27 53 m 0,925 22:04 46,78 9
8 7 Master 1 Tappe Andreas 1972 23:10 44,55 47 m 0,953 22:05 46,74 8
9 3 Master 1 Millow Daniel 1976 22:51 45,16 43 m 0,969 22:08 46,61 7
10 15 Master 2 Reski Heiko 1963 24:23 42,32 56 m 0,910 22:11 46,51 6
11 10 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 23:53 43,21 52 m 0,930 22:13 46,46 5
12 12 Master 2 Haselhoff Peter 1967 24:02 42,94 52 m 0,930 22:21 46,17 4
13 13 Master 2 Janning Heiner 1966 24:13 42,62 53 m 0,925 22:24 46,07 3
14 26 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25:18 40,79 60 m 0,890 22:31 45,83 2
15 20 Master 2 Worms Arne 1964 24:40 41,84 55 m 0,915 22:34 45,72 1
16 17 Damen Meyer Janine 1978 24:33 42,04 41 w 0,927 22:45 45,35 1
17 21 Master 2 Birkelbach Albrecht 1965 24:47 41,64 54 m 0,920 22:48 45,26 1
18 5 Elite Uplawski Christoph 1984 22:55 45,03 35 m 0,996 22:50 45,21 1
19 40 Master 4 Nowak Manfred 1949 27:16 37,85 70 m 0,840 22:54 45,06 1
20 8 Elite Sanders Jan 1981 23:18 45,23 38 m 0,988 23:01 44,83 1
21 42 Master 4 Gerrits Henri 1949 27:26 14:50 70 m 0,840 23:03 44,78 1
22 47 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 29:04 35,50 79 m 0,795 23:06 44,66 1
23 23 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:48 41,61 51 m 0,935 23:11 44,51 1
24 21 Damen Gerssen Marion 1983 24:47 41,64 36 w 0,937 23:13 44,46 1
25 24 Master 2 Kalveram Bodo 1968 25:02 41,23 51 m 0,935 23:24 44,09 1
26 19 Master 1 Höing Peter 1972 24:39 41,87 47 m 0,953 23:29 43,93 1
27 31 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 26:05 39,57 57 m 0,905 23:36 43,72 1
28 37 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 26:58 38,27 62 m 0,880 23:44 43,49 1
29 11 Elite Herbers Christian 1983 23:56 43,12 36 m 0,994 23:47 43,38 1
30 48 Master 4 Haan Ton de 1945 29:07 35,44 74 m 0,820 23:53 43,22 1
31 16 Master 1 Czollmann Pascal 1978 24:29 42,15 41 m 0,977 23:55 43,14 1
32 32 Damen Berends Aranka 1993 26:19 39,21 26 w 0,917 24:08 42,77 1
33 46 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 28:59 35,61 70 m 0,840 24:21 42,39 1
34 35 Master 2 Vehof Hermann 1963 26:48 38,51 56 m 0,910 24:23 42,32 1
35 38 Master 2 Schorn Erik 1962 27:00 38,22 57 m 0,905 24:26 42,23 1
36 41 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:23 37,69 48 w 0,893 24:27 42,22 1
37 28 Handbike Mekenkamp Mark 1973 25:38 40,26 46 m 0,957 24:32 42,07 1
38 29 Master 1 Sump Michael 1970 25:58 39,74 49 m 0,945 24:32 42,06 1
39 18 Elite Wittkowski Marcel 1991 24:38 41,89 28 m 0,999 24:37 41,94 1
40 36 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 26:53 38,39 53 m 0,925 24:52 41,50 1
41 30 Master 1 Engels Patrick 1975 26:00 39,69 44 m 0,965 25:05 41,13 1
42 49 Master 3 Hartfil Emil 1950 29:46 34,67 69 m 0,845 25:09 41,03 1
43 39 Damen Bockholt Anika 1977 27:15 37,87 42 w 0,924 25:11 40,99 1
44 27 Elite Steffens Valerie 1994 25:20 40,74 25 m 0,995 25:12 40,94 1
45 33 Master 1 Kemmann Ralf 1974 26:31 38,92 45 m 0,961 25:29 40,50 1
46 43 Master 2 Eikermann Lars 1967 27:31 37,50 52 m 0,930 25:35 40,33 1
47 34 U 19 Schlitzkus Nick 2003 26:42 38,65 16 m 0,960 25:38 40,26 1
48 44 Master 1 Heinen Danyel 1974 27:36 37,39 45 m 0,961 26:31 38,91 1
49 51 Master 5 Buhl Peter 1943 33:45 30,58 76 m 0,810 27:20 37,75 1
50 45 Elite Möllmann Tim 1991 27:38 37,35 28 m 0,999 27:36 37,38 1
51 52 Master 3 Schörken Gerd 1959 34:03 30,31 60 m 0,890 30:18 34,05 1
52 50 Elite Röbbelen Daniel 1993 30:44 33,58 26 m 0,996 30:37 33,71 1