| Temperatur: 28 ℃ | Gefühlt: 27 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 44% |
| Windgeschwindigkeit: 20,2 km/h | Windrichtung: NO | Klar |
Kaiserwetter zu Abschluss! Bei schönstem Sonnenschein ging es noch einmal in diesem Jahr auf die Runde. Fast alle schafften die 40 km/h und so kann man zufrieden in den Winterschlaf gehen – ach nein: Da ist ja noch die Siegerehrung, bei der man die Saison einmal Revue passieren lassen kann.
Und dann bis zum nächsten Jahr!
Gesamtwertung
| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Strava |
| 1 | 1 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 51 | 19:21 | 47,44 | Strava |
| 2 | 2 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 53 | 19:43 | 46,56 | Strava |
| 3 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 61 | 20:53 | 43,96 | Strava |
| 4 | 3 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 54 | 20:58 | 43,78 | Strava |
| 5 | 4 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 57 | 21:07 | 43,47 | Strava |
| 6 | 1 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47 | 21:18 | 43,10 | Strava |
| 7 | 2 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 61 | 21:19 | 43,06 | Strava |
| 8 | 3 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 63 | 21:20 | 43,03 | Strava |
| 9 | 2 | Master 1 | Stegeman | Ronald | 1981 | 45 | 21:32 | 42,63 | Strava |
| 10 | 3 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 44 | 21:36 | 42,50 | Strava |
| 11 | 4 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 49 | 21:38 | 42,43 | Strava |
| 12 | 5 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 56 | 21:50 | 42,05 | Strava |
| 13 | 1 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 35 | 22:00 | 41,73 | Strava |
| 14 | 2 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 30 | 22:03 | 41,63 | Strava |
| 15 | 1 | Master 4 | der Neut | Dick van | 1956 | 70 | 22:06 | 41,54 | Strava |
| 16 | 5 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 44 | 22:21 | 41,07 | Strava |
| 17 | 4 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 60 | 22:25 | 40,95 | Strava |
| 18 | 5 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 65 | 22:29 | 40,83 | Strava |
| 19 | 6 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 45 | 22:49 | 40,23 | Strava |
| 20 | 6 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 52 | 22:50 | 40,20 | Strava |
| 21 | 6 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 67 | 22:56 | 40,03 | Strava |
| 22 | 1 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 14 | 23:56 | 38,36 | Strava |
| 23 | 7 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 64 | 24:04 | 38,14 | Strava |
| 24 | 8 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 60 | 24:23 | 37,65 | Strava |
| 25 | 9 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 63 | 25:27 | 36,07 | Strava |
| 26 | 3 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 33 | 26:14 | 34,99 | Strava |
| 27 | 2 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 72 | 26:53 | 34,15 | Strava |
| 28 | 1 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 77 | 30:01 | 30,58 | Strava |
Altersklasse
| AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Pkt |
| 1 | 13 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 35 | 22:00 | 41,73 | 25 |
| 2 | 14 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 30 | 22:03 | 41,63 | 18 |
| 3 | 26 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 33 | 26:14 | 34,99 | 15 |
| 1 | 6 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47 | 21:18 | 43,10 | 25 |
| 2 | 9 | Master 1 | Stegeman | Ronald | 1981 | 45 | 21:32 | 42,63 | 18 |
| 3 | 10 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 44 | 21:36 | 42,50 | 15 |
| 4 | 11 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 49 | 21:38 | 42,43 | 12 |
| 5 | 16 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 44 | 22:21 | 41,07 | 11 |
| 6 | 19 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 45 | 22:49 | 40,23 | 10 |
| 1 | 1 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 51 | 19:21 | 47,44 | 25 |
| 2 | 2 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 53 | 19:43 | 46,56 | 18 |
| 3 | 4 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 54 | 20:58 | 43,78 | 15 |
| 4 | 5 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 57 | 21:07 | 43,47 | 12 |
| 5 | 12 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 56 | 21:50 | 42,05 | 11 |
| 6 | 20 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 52 | 22:50 | 40,20 | 10 |
| 1 | 3 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 61 | 20:53 | 43,96 | 25 |
| 2 | 7 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 61 | 21:19 | 43,06 | 18 |
| 3 | 8 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 63 | 21:20 | 43,03 | 15 |
| 4 | 17 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 60 | 22:25 | 40,95 | 12 |
| 5 | 18 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 65 | 22:29 | 40,83 | 11 |
| 6 | 21 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 67 | 22:56 | 40,03 | 10 |
| 7 | 23 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 64 | 24:04 | 38,14 | 9 |
| 8 | 24 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 60 | 24:23 | 37,65 | 8 |
| 9 | 25 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 63 | 25:27 | 36,07 | 7 |
| 1 | 15 | Master 4 | der Neut | Dick van | 1956 | 70 | 22:06 | 41,54 | 25 |
| 2 | 27 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 72 | 26:53 | 34,15 | 18 |
| 1 | 28 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 77 | 30:01 | 30,58 | 25 |
| 1 | 22 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 14 | 23:56 | 38,36 | 25 |
Agegrade
| Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
| 1 | 1 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 19:21 | 47,44 | 51 | m | 0,935 | 18:06 | 50,74 | 25 |
| 2 | 2 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 19:43 | 46,56 | 53 | m | 0,925 | 18:14 | 50,33 | 18 |
| 3 | 3 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 20:53 | 43,96 | 61 | m | 0,885 | 18:29 | 49,67 | 15 |
| 4 | 15 | Master 4 | der Neut | Dick van | 1956 | 22:06 | 41,54 | 70 | m | 0,839 | 18:33 | 49,51 | 12 |
| 5 | 8 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 21:20 | 43,03 | 63 | m | 0,875 | 18:40 | 49,18 | 11 |
| 6 | 7 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 21:19 | 43,06 | 61 | m | 0,885 | 18:52 | 48,66 | 10 |
| 7 | 5 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 21:07 | 43,47 | 57 | m | 0,905 | 19:07 | 48,04 | 9 |
| 8 | 4 | Master 2 | Trispel | Holger | 1972 | 20:58 | 43,78 | 54 | m | 0,920 | 19:17 | 47,59 | 8 |
| 9 | 18 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 22:29 | 40,83 | 65 | m | 0,865 | 19:27 | 47,20 | 7 |
| 10 | 21 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 22:56 | 40,03 | 67 | m | 0,855 | 19:36 | 46,82 | 6 |
| 11 | 22 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 23:56 | 38,36 | 14 | m | 0,830 | 19:52 | 46,21 | 5 |
| 12 | 12 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 21:50 | 42,05 | 56 | m | 0,910 | 19:52 | 46,20 | 4 |
| 13 | 17 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 22:25 | 40,95 | 60 | m | 0,890 | 19:57 | 46,01 | 3 |
| 14 | 6 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 21:18 | 43,10 | 47 | m | 0,953 | 20:18 | 45,22 | 2 |
| 15 | 11 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 21:38 | 42,43 | 49 | m | 0,945 | 20:27 | 44,90 | 1 |
| 16 | 9 | Master 1 | Stegeman | Ronald | 1981 | 21:32 | 42,63 | 45 | m | 0,961 | 20:42 | 44,36 | 1 |
| 17 | 10 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 21:36 | 42,50 | 44 | m | 0,965 | 20:51 | 44,04 | 1 |
| 18 | 23 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 24:04 | 38,14 | 64 | m | 0,870 | 20:56 | 43,84 | 1 |
| 19 | 20 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 22:50 | 40,20 | 52 | m | 0,930 | 21:14 | 43,23 | 1 |
| 20 | 16 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 22:21 | 41,07 | 44 | m | 0,965 | 21:34 | 42,56 | 1 |
| 21 | 24 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 24:23 | 37,65 | 60 | m | 0,890 | 21:42 | 42,30 | 1 |
| 22 | 13 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 22:00 | 41,73 | 35 | m | 0,996 | 21:55 | 41,89 | 1 |
| 23 | 19 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 22:49 | 40,23 | 45 | m | 0,961 | 21:56 | 41,87 | 1 |
| 24 | 14 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 22:03 | 41,63 | 30 | m | 1,000 | 22:03 | 41,63 | 1 |
| 25 | 27 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 26:53 | 34,15 | 72 | m | 0,827 | 22:14 | 41,29 | 1 |
| 26 | 25 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 25:27 | 36,07 | 63 | m | 0,875 | 22:16 | 41,22 | 1 |
| 27 | 28 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 30:01 | 30,58 | 77 | m | 0,794 | 23:50 | 38,52 | 1 |
| 28 | 26 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 26:14 | 34,99 | 33 | m | 0,999 | 26:12 | 35,03 | 1 |
![]()

