2026-10: 17 km | 13.09.26

Temperatur: 17 ℃ Gefühlt: 15 ℃ Luftfeuchtigkeit: 70%
Windgeschwindigkeit: 14,8 km/h Windrichtung: SW Regen

Das musste auch mal sein: Ein richtiges Regenrennen! Die Reifen klebten auf der Straße und man musste vorsichtig durch die Kurven fahren. Trotzdem wurden ganz ordentliche Zeiten gefahren, wenn auch keine Bestzeiten auf dem Tacho standen.
Die ganz schnellen Holländer fuhren bei den Meisterschaften – außer Lammert Haverkamp, der ganz ordentliche 46 km/h hinlegte.
Besonders hervorheben muss man die Motivation auf den hinteren Plätzen: Burkhard Underberg, Dirk Sturmeit, Daniel Röbbelen und natürlich unsere Senioren Ton de Haan und Art van Beuzekom – ihnen können auch die härtesten Bedingungen nicht die Motivation nehmen.

Gesamtwertung

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Zeit km/h Strava
1 1 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 51 22:20 46,21 Strava
2 1 Elite Gutow Phillip  1996 30 23:19 44,26 Strava
3 2 Elite Haan Jimme de 1996 30 24:12 42,64 Strava
4 1 Damen Brömmel Lisa 1987 39 24:26 42,24 Strava
5 3 Elite Uden Dandy van 1996 30 24:28 42,18 Strava
6 1 Master 1 Thünen Christian 1979 47 24:35 41,98 Strava
7 1 Master 4 der Neut Dick van 1956 70 24:36 41,95 Strava
8 1 Master 3 Düren Andreas 1965 61 24:38 41,89 Strava
8 2 Master 1 Klung Gabor 1983 43 24:38 41,89 Strava
10 2 Master 2 Kalisch Michael 1974 52 24:39 41,87 Strava
11 2 Master 3 Graben Michael 1966 60 24:55 41,42 Strava
12 3 Master 1 Koch Doménique 1982 44 25:40 40,21 Strava
13 3 Master 2 Lüers Mark 1970 56 25:46 40,05 Strava
14 3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 26:10 39,44 Strava
15 1 U 19 Düren Lars 2012 14 26:34 38,85 Strava
16 4 Master 3 Underberg Burkhard 1962 64 28:00 36,86 Strava
17 5 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 28:28 36,25 Strava
18 4 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 31:24 32,87 Strava
19 1 Master 6 Haan Ton de 1945 81 33:14 31,05 Strava
20 1 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 35:12 29,32 Strava

Altersklasse

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Zeit km/h Pkt
1 4 Damen Brömmel Lisa 1987 39 24:26 42,24 25
1 2 Elite Gutow Phillip 1996 30 23:19 44,26 25
2 3 Elite Haan Jimme de 1996 30 24:12 42,64 18
3 5 Elite Uden Dandy van 1996 30 24:28 42,18 15
4 18 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 31:24 32,87 12
1 6 Master 1 Thünen Christian 1979 47 24:35 41,98 25
2 8 Master 1 Klung Gabor 1983 43 24:38 41,89 18
3 12 Master 1 Koch Doménique 1982 44 25:40 40,21 15
1 1 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 51 22:20 46,21 25
2 10 Master 2 Kalisch Michael 1974 52 24:39 41,87 18
3 13 Master 2 Lüers Mark 1970 56 25:46 40,05 15
1 8 Master 3 Düren Andreas 1965 61 24:38 41,89 25
2 11 Master 3 Graben Michael 1966 60 24:55 41,42 18
3 14 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 26:10 39,44 15
4 16 Master 3 Underberg Burkhard 1962 64 28:00 36,86 12
5 17 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 28:28 36,25 11
1 7 Master 4 der Neut Dick van 1956 70 24:36 41,95 25
1 20 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 35:12 29,32 25
1 19 Master 6 Haan Ton de 1945 81 33:14 31,05 25
1 15 U 19 Düren Lars 2012 14 26:34 38,85 25

Agegrade

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 4 der Neut Dick van 1956 24:36 41,95 70 m 0,839 20:38 50,00 25
2 1 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 22:20 46,21 51 m 0,935 20:53 49,42 18
3 1 Master 3 Düren Andreas 1965 24:38 41,89 61 m 0,885 21:48 47,34 15
4 1 U 19 Düren Lars 2012 26:34 38,85 14 m 0,830 22:03 46,80 12
5 2 Master 3 Graben Michael 1966 24:55 41,42 60 m 0,890 22:11 46,54 11
6 3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 26:10 39,44 67 m 0,855 22:22 46,13 10
7 2 Master 2 Kalisch Michael 1974 24:39 41,87 52 m 0,930 22:55 45,02 9
8 1 Elite Gutow Phillip  1996 23:19 44,26 30 m 1,000 23:19 44,26 8
9 1 Master 1 Thünen Christian 1979 24:35 41,98 47 m 0,953 23:26 44,05 7
10 3 Master 2 Lüers Mark 1970 25:46 40,05 56 m 0,910 23:27 44,01 6
11 2 Master 1 Klung Gabor 1983 24:38 41,89 43 m 0,969 23:52 43,23 5
12 1 Damen Brömmel Lisa 1987 24:26 42,24 39 m 0,985 24:04 42,88 4
13 2 Elite Haan Jimme de 1996 24:12 42,64 30 m 1,000 24:12 42,64 3
14 4 Master 3 Underberg Burkhard 1962 28:00 36,86 64 m 0,870 24:22 42,36 2
15 3 Elite Uden Dandy van 1996 24:28 42,18 30 m 1,000 24:28 42,18 1
16 3 Master 1 Koch Doménique 1982 25:40 40,21 44 m 0,965 24:46 41,67 1
17 5 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 28:28 36,25 60 m 0,890 25:20 40,73 1
18 1 Master 6 Haan Ton de 1945 33:14 31,05 81 m 0,763 25:21 40,70 1
19 1 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 35:12 29,32 77 m 0,794 27:57 36,92 1
20 4 Elite Röbbelen Daniel 1993 31:24 32,87 33 m 0,999 31:22 32,90 1

Loading