| Temperatur: 17 ℃ | Gefühlt: 16 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 70% |
| Windgeschwindigkeit: 18,0 km/h | Windrichtung: WNW | Teilweise bewölkt |
Das Wetter spielte mit: Die Hitze war vorbei und der starke Regen hörte noch rechtzeitig auf. Trotzdem der Wind nicht günstig war und man das Gefühl hatte, dass der immer von vorne kam und nie richtig schob, wurden doch ganz beachtliche Zeiten gefahren. 21 Fahrer waren schneller als 40 km/h!
Gesamtwertung
| Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Strava |
| 1 | 1 | Master 1 | van der Kraan | Bastiaan | 1978 | 48 | 19:43 | 46,56 | Strava |
| 2 | 1 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 53 | 19:50 | 46,29 | Strava |
| 3 | 2 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 51 | 20:00 | 45,90 | Strava |
| 4 | 2 | Master 1 | Wilm | Tobias | 1985 | 41 | 20:39 | 44,46 | Strava |
| 5 | 1 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 61 | 20:40 | 44,42 | Strava |
| 6 | 1 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 38 | 20:52 | 43,99 | Strava |
| 7 | 2 | Elite | Benjamins | Jelmer | 1998 | 28 | 20:52 | 43,99 | Strava |
| 8 | 3 | Elite | Gutow | Phillip | 1996 | 30 | 21:15 | 43,20 | Strava |
| 9 | 3 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 49 | 21:18 | 43,10 | Strava |
| 10 | 4 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47 | 21:26 | 42,83 | Strava |
| 11 | 4 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 30 | 21:34 | 42,57 | Strava |
| 12 | 5 | Master 1 | Stegeman | Ronald | 1981 | 45 | 21:42 | 42,30 | Strava |
| 13 | 2 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 63 | 21:50 | 42,05 | Strava |
| 14 | 3 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 61 | 22:01 | 41,70 | Strava |
| 15 | 5 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 35 | 22:05 | 41,57 | Strava |
| 16 | 3 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 56 | 22:12 | 41,35 | Strava |
| 17 | 6 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 44 | 22:30 | 40,80 | Strava |
| 17 | 4 | Master 2 | Haan jr. | Ton de | 1968 | 58 | 22:30 | 40,80 | Strava |
| 19 | 1 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 73 | 22:31 | 40,77 | Strava |
| 20 | 4 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 60 | 22:33 | 40,71 | Strava |
| 21 | 5 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 65 | 22:55 | 40,06 | Strava |
| 22 | 5 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 52 | 23:03 | 39,83 | Strava |
| 23 | 6 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 67 | 23:10 | 39,63 | Strava |
| 24 | 1 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 14 | 23:42 | 38,73 | Strava |
| 25 | 6 | Elite | Underberg | Tobias | 1996 | 30 | 23:48 | 38,57 | Strava |
| 26 | 7 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 64 | 24:22 | 37,67 | Strava |
| 27 | 1 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 77 | 25:04 | 36,62 | Strava |
| 28 | 1 | Damen | Stok | Anna van der | 1973 | 53 | 25:15 | 36,36 | Strava |
| 29 | 8 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 60 | 25:19 | 36,26 | Strava |
| 30 | 7 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 33 | 25:43 | 35,70 | Strava |
| 31 | 2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 58 | 26:00 | 35,31 | Strava |
| 32 | 1 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 81 | 28:48 | 31,88 | Strava |
| 33 | 2 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 77 | 30:05 | 30,52 | Strava |
Altersklasse
| AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Pkt |
| 1 | 28 | Damen | Stok | Anna van der | 1973 | 53 | 25:15 | 36,36 | 25 |
| 2 | 31 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 58 | 26:00 | 35,31 | 18 |
| 1 | 6 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 38 | 20:52 | 43,99 | 25 |
| 2 | 7 | Elite | Benjamins | Jelmer | 1998 | 28 | 20:52 | 43,99 | 18 |
| 3 | 8 | Elite | Gutow | Phillip | 1996 | 30 | 21:15 | 43,20 | 12 |
| 4 | 11 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 30 | 21:34 | 42,57 | 15 |
| 5 | 15 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 35 | 22:05 | 41,57 | 11 |
| 6 | 25 | Elite | Underberg | Tobias | 1996 | 30 | 23:48 | 38,57 | 10 |
| 7 | 30 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 33 | 25:43 | 35,70 | 9 |
| 1 | 1 | Master 1 | van der Kraan | Bastiaan | 1978 | 48 | 19:43 | 46,56 | 25 |
| 2 | 4 | Master 1 | Wilm | Tobias | 1985 | 41 | 20:39 | 44,46 | 18 |
| 3 | 9 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 49 | 21:18 | 43,10 | 15 |
| 4 | 10 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47 | 21:26 | 42,83 | 12 |
| 5 | 12 | Master 1 | Stegeman | Ronald | 1981 | 45 | 21:42 | 42,30 | 11 |
| 6 | 17 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 44 | 22:30 | 40,80 | 10 |
| 1 | 2 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 53 | 19:50 | 46,29 | 25 |
| 2 | 3 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 51 | 20:00 | 45,90 | 18 |
| 3 | 16 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 56 | 22:12 | 41,35 | 15 |
| 4 | 17 | Master 2 | Haan jr. | Ton de | 1968 | 58 | 22:30 | 40,80 | 12 |
| 5 | 22 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 52 | 23:03 | 39,83 | 11 |
| 1 | 5 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 61 | 20:40 | 44,42 | 25 |
| 2 | 13 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 63 | 21:50 | 42,05 | 18 |
| 3 | 14 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 61 | 22:01 | 41,70 | 15 |
| 4 | 20 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 60 | 22:33 | 40,71 | 12 |
| 5 | 21 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 65 | 22:55 | 40,06 | 11 |
| 6 | 23 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 67 | 23:10 | 39,63 | 10 |
| 7 | 26 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 64 | 24:22 | 37,67 | 9 |
| 8 | 29 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 60 | 25:19 | 36,26 | 8 |
| 1 | 19 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 73 | 22:31 | 40,77 | 25 |
| 1 | 27 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 77 | 25:04 | 36,62 | 25 |
| 2 | 33 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 77 | 30:05 | 30,52 | 18 |
| 1 | 32 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 81 | 28:48 | 31,88 | 25 |
| 1 | 24 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 14 | 23:42 | 38,73 | 25 |
Agegrade
| Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
| 1 | 5 | Master 3 | Triest | Wim van | 1965 | 20:40 | 44,42 | 61 | m | 0,885 | 18:17 | 50,19 | 25 |
| 2 | 2 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 19:50 | 46,29 | 53 | m | 0,925 | 18:21 | 50,04 | 18 |
| 3 | 19 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 22:31 | 40,77 | 73 | m | 0,825 | 18:35 | 49,42 | 15 |
| 4 | 3 | Master 2 | Haverkamp | Lammert | 1975 | 20:00 | 45,90 | 51 | m | 0,935 | 18:42 | 49,09 | 12 |
| 5 | 1 | Master 1 | van der Kraan | Bastiaan | 1978 | 19:43 | 46,56 | 48 | m | 0,949 | 18:43 | 49,06 | 11 |
| 6 | 13 | Master 3 | Mulderij | Jan | 1963 | 21:50 | 42,05 | 63 | m | 0,875 | 19:06 | 48,05 | 10 |
| 7 | 14 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 22:01 | 41,70 | 61 | m | 0,885 | 19:29 | 47,11 | 9 |
| 8 | 24 | U 19 | Düren | Lars | 2012 | 23:42 | 38,73 | 14 | m | 0,830 | 19:40 | 46,67 | 8 |
| 9 | 23 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 23:10 | 39,63 | 67 | m | 0,855 | 19:48 | 46,35 | 7 |
| 10 | 21 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 22:55 | 40,06 | 65 | m | 0,865 | 19:49 | 46,31 | 6 |
| 11 | 20 | Master 3 | Graben | Michael | 1966 | 22:33 | 40,71 | 60 | m | 0,890 | 20:04 | 45,74 | 5 |
| 12 | 9 | Master 1 | Lang | Ludger | 1977 | 21:18 | 43,10 | 49 | m | 0,945 | 20:08 | 45,61 | 4 |
| 13 | 4 | Master 1 | Wilm | Tobias | 1985 | 20:39 | 44,46 | 41 | m | 0,977 | 20:11 | 45,50 | 3 |
| 14 | 27 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 25:04 | 36,62 | 77 | m | 0,805 | 20:11 | 45,49 | 2 |
| 15 | 16 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 22:12 | 41,35 | 56 | m | 0,910 | 20:12 | 45,44 | 1 |
| 16 | 17 | Master 2 | Haan jr. | Ton de | 1968 | 22:30 | 40,80 | 58 | m | 0,900 | 20:15 | 45,33 | 1 |
| 17 | 10 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 21:26 | 42,83 | 47 | m | 0,953 | 20:26 | 44,94 | 1 |
| 18 | 6 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 20:52 | 43,99 | 38 | m | 0,988 | 20:37 | 44,53 | 1 |
| 19 | 7 | Elite | Benjamins | Jelmer | 1998 | 20:52 | 43,99 | 28 | m | 0,999 | 20:51 | 44,04 | 1 |
| 20 | 12 | Master 1 | Stegeman | Ronald | 1981 | 21:42 | 42,30 | 45 | m | 0,961 | 20:51 | 44,02 | 1 |
| 21 | 26 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 24:22 | 37,67 | 64 | m | 0,870 | 21:12 | 43,30 | 1 |
| 22 | 8 | Elite | Gutow | Phillip | 1996 | 21:15 | 43,20 | 30 | m | 1,000 | 21:15 | 43,20 | 1 |
| 23 | 22 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 23:03 | 39,83 | 52 | m | 0,930 | 21:26 | 42,82 | 1 |
| 24 | 11 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 21:34 | 42,57 | 30 | m | 1,000 | 21:34 | 42,57 | 1 |
| 25 | 17 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 22:30 | 40,80 | 44 | m | 0,965 | 21:43 | 42,28 | 1 |
| 26 | 31 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 26:00 | 35,31 | 58 | w | 0,841 | 21:52 | 41,98 | 1 |
| 26 | 28 | Damen | Stok | Anna van der | 1973 | 25:15 | 36,36 | 53 | w | 0,866 | 21:52 | 41,98 | 1 |
| 28 | 15 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 22:05 | 41,57 | 35 | m | 0,996 | 22:00 | 41,74 | 1 |
| 29 | 29 | Master 3 | Sturmeit | Dirk | 1966 | 25:19 | 36,26 | 60 | m | 0,890 | 22:32 | 40,74 | 1 |
| 30 | 32 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 28:48 | 31,88 | 81 | m | 0,785 | 22:36 | 40,61 | 1 |
| 31 | 25 | Elite | Underberg | Tobias | 1996 | 23:48 | 38,57 | 30 | m | 1,000 | 23:48 | 38,57 | 1 |
| 32 | 33 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 30:05 | 30,52 | 77 | m | 0,805 | 24:13 | 37,91 | 1 |
| 33 | 30 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 25:43 | 35,70 | 33 | m | 0,999 | 25:41 | 35,73 | 1 |
![]()

