2026-08: 34 km | 26.07.26

Temperatur: 20 ℃ Gefühlt: 16 ℃ Luftfeuchtigkeit: 72%
Windgeschwindigkeit: 18,7 km/h Windrichtung: SW Bewölkt

Wer dachte, der Wind kommt aus der richtigen Richtung, hatte es nach dem Start auch so empfunden. Danach war die gewonnene Durchschnittsgeschwindigkeit verschwunden und und schrumpfte immer mehr. GH Hutten und Wim van Triest machte es aber anscheinend nichts und fuhren konstante Zeiten. Bei den nächsten Dreien kann man nur staunen: Phillip Gutow entwickelt sich von Rennen zu Rennen und landet auf dem dritten Platz, Johannes Wilkens fährt das Ganze auf einem normalen Straßenrad und Robert Spoek sitzt nach schwerer Krankheit wieder auf einer neuen Zeitfahrmaschine und verbessert sich von Mal zu Mal.

Gesamtwertung

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Rd1 Rd2 Zeit km/h Strava
1 1 Master 2 Hutten GH 1973 53 22:28 22:26 44:53 45,99 Strava
2 1 Master 3 Triest Wim van 1965 61 23:32 23:26 46:57 43,96 Strava
3 1 Elite Gutow Phillip  1996 30 24:01 23:49 47:47 43,19 Strava
4 2 Elite Wilkens Johannes 1988 38 23:49 24:06 47:53 43,10 Strava
5 2 Master 2 Spoek Robert 1969 57 24:09 24:12 48:20 42,70 Strava
6 3 Elite Uden Dandy van 1996 30 24:04 24:31 48:35 42,48 Strava
7 1 Master 4 der Neut Dick van 1956 70 24:45 24:35 49:22 41,81 Strava
8 2 Master 3 Düren Andreas 1965 61 24:52 24:34 49:26 41,75 Strava
9 1 Master 1 Stegeman Ronald 1981 45 25:02 24:48 49:48 41,45 Strava
10 2 Master 1 Koch Doménique 1982 44 25:19 25:31 50:50 40,60 Strava
11 3 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 58 26:12 25:50 52:01 39,68 Strava
12 3 Master 3 Graben Michael 1966 60 26:29 27:17 53:47 38,38 Strava
13 4 Master 2 Ronk Jos 1970 56 26:42 27:14 53:54 38,29 Strava
14 4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 27:04 26:53 53:57 38,26 Strava
15 4 Elite Cornelissen Marti 1994 32 27:28 26:29 53:58 38,25 Strava
16 5 Master 3 Underberg Burkhard 1962 64 28:14 27:39 55:51 36,96 Strava
17 6 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 28:33 28:05 56:34 36,49 Strava
18 2 Master 4 Petrasch Stephan 1954 72 30:48 31:08 1:01:56 33,33 Strava
19 5 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 30:57 31:14 1:02:10 33,20 Strava
20 1 Damen Jedhoff Barbara 1968 58 32:06 32:38 1:04:41 31,91 Strava
21 1 Master 6 Haan Ton de 1945 81 34:16 34:24 1:08:38 30,07 Strava
22 1 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 35:35 35:14 1:10:48 29,15 Strava

Altersklasse

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Zeit km/h Pkt
1 20 Damen Jedhoff Barbara 1968 58 1:04:41 31,91 25
1 3 Elite Gutow Phillip 1996 30 47:47 43,19 25
2 4 Elite Wilkens Johannes 1988 38 47:53 43,10 18
3 6 Elite Uden Dandy van 1996 30 48:35 42,48 15
4 15 Elite Cornelissen Marti 1994 32 53:58 38,25 12
5 19 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 1:02:10 33,20 11
1 9 Master 1 Stegeman Ronald 1981 45 49:48 41,45 25
2 10 Master 1 Koch Doménique 1982 44 50:50 40,60 18
1 1 Master 2 Hutten GH 1973 53 44:53 45,99 25
2 5 Master 2 Spoek Robert 1969 57 48:20 42,70 18
3 11 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 58 52:01 39,68 15
4 13 Master 2 Ronk Jos 1970 56 53:54 38,29 12
1 2 Master 3 Triest Wim van 1965 61 46:57 43,96 25
2 8 Master 3 Düren Andreas 1965 61 49:26 41,75 18
3 12 Master 3 Graben Michael 1966 60 53:47 38,38 15
4 14 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 53:57 38,26 12
5 16 Master 3 Underberg Burkhard 1962 64 55:51 36,96 11
6 17 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 56:34 36,49 10
1 7 Master 4 der Neut Dick van 1956 70 49:22 41,81 25
2 18 Master 4 Petrasch Stephan 1954 72 1:01:56 33,33 18
1 22 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 1:10:48 29,15 25
1 21 Master 6 Haan Ton de 1945 81 1:08:38 30,07 25

Agegrade

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 7 Master 4 der Neut Dick van 1956 49:22 41,81 70 m 0,840 41:28 49,77 25
2 1 Master 2 Hutten GH 1973 44:53 45,99 53 m 0,925 41:31 49,71 18
3 2 Master 3 Triest Wim van 1965 46:57 43,96 61 m 0,885 41:33 49,67 15
4 5 Master 2 Spoek Robert 1969 48:20 42,70 57 m 0,905 43:45 47,19 12
5 8 Master 3 Düren Andreas 1965 49:26 41,75 61 m 0,885 43:45 47,18 11
6 14 Master 3 Thomauske Norbert 1959 53:57 38,26 67 m 0,855 46:08 44,75 10
7 11 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 52:01 39,68 58 m 0,900 46:49 44,09 9
8 4 Elite Wilkens Johannes 1988 47:53 43,10 38 m 0,988 47:19 43,63 8
9 3 Elite Gutow Phillip  1996 47:47 43,19 30 m 1,000 47:47 43,19 7
10 9 Master 1 Stegeman Ronald 1981 49:48 41,45 45 m 0,961 47:51 43,13 6
11 12 Master 3 Graben Michael 1966 53:47 38,38 60 m 0,890 47:52 43,12 5
12 6 Elite Uden Dandy van 1996 48:35 42,48 30 m 1,000 48:35 42,48 4
12 16 Master 3 Underberg Burkhard 1962 55:51 36,96 64 m 0,870 48:35 42,48 4
14 13 Master 2 Ronk Jos 1970 53:54 38,29 56 m 0,910 49:03 42,08 2
14 10 Master 1 Koch Doménique 1982 50:50 40,60 44 m 0,965 49:03 42,08 2
16 17 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 56:34 36,49 60 m 0,890 50:21 41,00 1
17 18 Master 4 Petrasch Stephan 1954 1:01:56 33,33 72 m 0,830 51:24 40,15 1
18 21 Master 6 Haan Ton de 1945 1:08:38 30,07 81 m 0,785 53:53 38,31 1
19 15 Elite Cornelissen Marti 1994 53:58 38,25 32 m 0,999 53:55 38,28 1
20 20 Damen Jedhoff Barbara 1968 1:04:41 31,91 58 w 0,841 54:24 37,94 1
21 22 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 1:10:48 29,15 77 m 0,805 57:00 36,21 1
22 19 Elite Röbbelen Daniel 1993 1:02:10 33,20 33 m 0,999 1:02:06 33,23 1

Loading