2026-06: 34 km | 28.06.26

Temperatur: 26 ℃ Gefühlt: 28 ℃ Luftfeuchtigkeit: 74%
Windgeschwindigkeit: 11,2 km/h Windrichtung: SW Klar

Besser als die Woche vorher: Die extreme Hitze ließ etwas locker. Trotzdem war das kein Kinderspiel und verlangt allen so einiges ab. So merkten ein paar Fahrer nach der ersten Runde, dass es so nicht weiter geht und nahmen – vernünftiger Weise – raus und rollten ins Ziel.
Blöderweise verlor ich beim Ausfahren die Kontrolle und legte mich auf den Asphalt. Mit dem Kapselriss sind dann wohl die nächsten Fahrten für mich erledigt. Der Cup geht aber trotzdem weiter!

Gesamtwertung

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Rd1 Rd2 Zeit km/h Strava
1 Elite Mitchell Mulhern 1991 35 20:31 20:20 40:49 50,57 Strava
2 Master 2 Braam Robert 1975 51 21:24 21:24 42:48 48,22 Strava
3 Master 2 Haverkamp Lammert 1975 51 22:26 22:21 44:46 46,11 Strava
4 Master 1 Lang Ludger 1977 49 24:16 23:56 48:12 42,82 Strava
5 Master 1 Thünen Christian 1979 47 24:30 24:12 48:38 42,44 Strava
6 Master 3 Triest Wim van 1965 61 24:20 24:23 48:42 42,38 Strava
7 Master 3 Düren Andreas 1965 61 24:58 24:36 48:58 42,15 Strava
8 Elite Möllmann Tim 1991 35 25:44 24:54 50:39 40,75 Strava
9 Elite Uden Dandy van 1996 30 25:13 25:33 50:43 40,70 Strava
10 Master 2 Spoek Robert 1969 57 25:11 26:03 51:15 40,27 Strava
11 Master 1 Koch Doménique 1982 44 25:42 26:12 51:54 39,77 Strava
12 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 25:49 26:50 52:37 39,23 Strava
13 Master 1 Thünen Andreas 1981 45 25:54 26:54 52:46 39,12 Strava
14 Master 2 Heinen Danyel 1974 52 26:32 26:53 53:23 38,66 Strava
15 Master 2 Lüers Mark 1970 56 25:51 27:54 53:42 38,44 Strava
16 Master 3 Underberg Burkhard 1962 64 27:52 27:26 55:17 37,33 Strava
17 Master 3 Graben Michael 1966 60 27:03 29:24 56:27 36,56 Strava
18 Master 2 Ronk Jos 1970 56 27:36 28:58 56:31 36,52 Strava
19 Master 3 Vehof Hermann 1963 63 28:25 28:14 56:37 36,46 Strava
20 U 19 Düren Lars 2012 14 28:22 28:26 56:48 36,34 Strava
21 Master 1 Brune Rene 1982 44 24:45 34:47 59:31 34,68 Strava
22 Damen Stok Anna van der 1973 53 30:55 31:02 1:01:57 33,32 Strava
23 Damen Jedhoff Barbara 1968 58 32:17 32:18 1:04:35 31,96 Strava
24 Master 4 Petrasch Stephan 1954 72 32:25 32:33 1:04:55 31,79 Strava

Altersklasse

Agegrade

Loading