2025-11: 15 km | 28.09.25

Temperatur: 12 ℃ Gefühlt: 13 ℃ Luftfeuchtigkeit: 92%
Windgeschwindigkeit: 4,3 km/h Windrichtung: ESE Bewölkt

Zum Abschluss der Saison gingen doch noch ein paar Fahrer an den Start. Zum einen, um die Platzierung zu halten der zu verbessern oder einfach nur. weil es so schönes Wetter war, wie man es sich nur wünschen kann!

Bei den letzten Zeitfahren gab es immer besonders viel Wind und so war es mal angenehm, nur vom eigenen Fahrtwind gebremst zu werden.

Gesamtwertung

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Zeit km/h Strava
1 1 Master 2 Braam Robert 1975 50 19:05 48,10 Strava
2 1 Master 3 Triest Wim van 1965 60 20:36 44,56 Strava
3 1 Elite Wilkens Johannes 1988 37 21:14 43,23 Strava
3 2 Master 3 Düren Andreas 1965 60 21:14 43,23 Strava
5 1 Master 1 Thünen Christian 1979 46 21:19 43,06 Strava
6 2 Master 1 Brune Rene 1982 43 21:38 42,43 Strava
7 3 Master 1 Koch Doménique 1982 43 21:48 42,11 Strava
8 2 Master 2 Graben Michael 1966 59 21:49 42,08 Strava
9 4 Master 1 Lang Ludger 1977 48 22:03 41,63 Strava
10 2 Elite Uden Dandy van 1996 29 22:11 41,38 Strava
11 3 Master 2 Lüers Mark 1970 55 22:15 41,26 Strava
12 3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 66 22:33 40,71 Strava
13 4 Master 2 Heinen Danyel 1974 51 22:55 40,06 Strava
13 5 Master 2 Höing Peter 1972 53 22:55 40,06 Strava
15 1 U 19 Kortekamp Juri 2010 15 24:19 37,75 Strava
16 6 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 59 24:27 37,55 Strava
17 4 Master 3 Vehof Hermann 1963 62 24:45 37,09 Strava
18 5 Master 3 Schäfer Wolfgang 1965 60 25:19 36,26 Strava
19 1 Master 5 Stein Wolfgang 1949 76 25:30 36,00 Strava
20 6 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 62 26:00 35,31 Strava
21 1 Damen Jedhoff Barbara 1968 57 27:53 32,92 Strava
22   Master 6 Haan Ton de 1945 80 28:37 32,08 Strava
23 2 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 76 29:07 31,53 Strava
24 7 Master 3 Schörken Gerd 1959 66 35:49 25,63 Strava

Alterklassenwertung

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Zeit km/h Pkt
1 21 Damen Jedhoff Barbara 1968 57 27:53 32,92 25
1 3 Elite Wilkens Johannes 1988 37 21:14 43,23 25
2 10 Elite Uden Dandy van 1996 29 22:11 41,38 18
1 5 Master 1 Thünen Christian 1979 46 21:19 43,06 25
2 6 Master 1 Brune Rene 1982 43 21:38 42,43 18
3 7 Master 1 Koch Doménique 1982 43 21:48 42,11 15
4 9 Master 1 Lang Ludger 1977 48 22:03 41,63 12
1 1 Master 2 Braam Robert 1975 50 19:05 48,10 25
2 8 Master 2 Graben Michael 1966 59 21:49 42,08 18
3 11 Master 2 Lüers Mark 1970 55 22:15 41,26 15
4 13 Master 2 Heinen Danyel 1974 51 22:55 40,06 12
5 13 Master 2 Höing Peter 1972 53 22:55 40,06 11
6 16 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 59 24:27 37,55 10
1 2 Master 3 Triest Wim van 1965 60 20:36 44,56 25
2 3 Master 3 Düren Andreas 1965 60 21:14 43,23 18
3 12 Master 3 Thomauske Norbert 1959 66 22:33 40,71 15
4 17 Master 3 Vehof Hermann 1963 62 24:45 37,09 12
5 18 Master 3 Schäfer Wolfgang 1965 60 25:19 36,26 11
6 20 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 62 26:00 35,31 10
7 24 Master 3 Schörken Gerd 1959 66 35:49 25,63 9
1 19 Master 5 Stein Wolfgang 1949 76 25:30 36,00 25
2 23 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 76 29:07 31,53 18
1 22 Master 6 Haan Ton de 1945 80 28:37 32,08 25
1 15 U 19 Kortekamp Juri 2010 15 24:19 37,75 25

Agegradewertung

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 2 Braam Robert 1975 19:05 48,10 50 m 0,940 0:17:56 51,18 25
2 2 Master 3 Triest Wim van 1965 20:36 44,56 60 m 0,890 0:18:20 50,07 18
3 3 Master 3 Düren Andreas 1965 21:14 43,23 60 m 0,890 0:18:54 48,58 15
4 12 Master 3 Thomauske Norbert 1959 22:33 40,71 66 m 0,860 0:19:24 47,34 12
5 8 Master 2 Graben Michael 1966 21:49 42,08 59 m 0,895 0:19:32 47,01 11
6 11 Master 2 Lüers Mark 1970 22:15 41,26 55 m 0,915 0:20:22 45,09 10
7 5 Master 1 Thünen Christian 1979 21:19 43,06 46 m 0,957 0:20:24 45,00 9
8 19 Master 5 Stein Wolfgang 1949 25:30 36,00 76 m 0,810 0:20:39 44,44 8
9 9 Master 1 Lang Ludger 1977 22:03 41,63 48 m 0,949 0:20:56 43,87 6
10 6 Master 1 Brune Rene 1982 21:38 42,43 43 m 0,969 0:20:58 43,79 5
11 3 Elite Wilkens Johannes 1988 21:14 43,23 37 m 0,991 0:21:03 43,63 4
12 7 Master 1 Koch Doménique 1982 21:48 42,11 43 m 0,969 0:21:07 43,46 3
13 13 Master 2 Höing Peter 1972 22:55 40,06 53 m 0,925 0:21:12 43,31 2
14 13 Master 2 Heinen Danyel 1974 22:55 40,06 51 m 0,935 0:21:26 42,84 1
15 17 Master 3 Vehof Hermann 1963 24:45 37,09 62 m 0,880 0:21:47 42,15 1
16 16 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 24:27 37,55 59 m 0,895 0:21:53 41,95 1
17 10 Elite Uden Dandy van 1996 22:11 41,38 29 m 1,000 0:22:11 41,38 1
18 18 Master 3 Schäfer Wolfgang 1965 25:19 36,26 60 m 0,890 0:22:32 40,74 1
19 22 Master 6 Haan Ton de 1945 28:37 32,08 80 m 0,790 0:22:36 40,61 7
20 20 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 26:00 35,31 62 m 0,880 0:22:53 40,12 1
21 15 U 19 Kortekamp Juri 2010 24:19 37,75 15 m 0,954 0:23:12 39,57 1
22 23 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 29:07 31,53 76 m 0,810 0:23:35 38,92 1
23 21 Damen Jedhoff Barbara 1968 27:53 32,92 57 w 0,846 0:23:35 38,92 1
24 24 Master 3 Schörken Gerd 1959 35:49 25,63 66 m 0,860 0:30:48 29,80 1
   

 

Loading