Pokalsieger 2024

Siegerehrung 2024

Alle hier aufgelisteten Fahrer haben einen Pokal mit Urkunde verdient!

Herzlichen Glückwunsch an:

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Damen Brömmel Lisa 1987 37 25 0 25 0 25 25 25 25 0 25 25 200
2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 53 15 18 18 18 18 15 18 18 25 18 18 199
3 Damen Jedhoff Barbara 1968 56 12 15 15 15 15 12 0 15 0 15 15 129
1 Elite Uden Dandy van 1996 28 0 0 18 0 18 15 25 25 25 18 15 159
2 Elite Möllmann Tim 1991 33 15 25 15 15 0 0 0 18 12 15 0 115
3 Elite Henschel Marcel 1991 33 0 0 0 25 0 18 0 0 0 0 18 61
1 Master 1 Braam Robert 1975 49 25 0 25 25 25 0 25 0 25 25 25 200
2 Master 1 Thünen Christian 1979 45 15 18 18 15 18 25 0 25 18 15 18 185
3 Master 1 Thünen Andreas 1981 43 10 11 11 9 0 0 15 0 0 11 15 82
1 Master 2 Paß Dominik 1970 54 18 25 18 15 18 25 25 18 18 0 0 180
2 Master 2 Spoek Robert 1969 55 0 0 25 18 25 0 0 25 25 25 18 161
3 Master 2 Düren Andreas 1965 59 12 12 11 12 12 15 18 15 15 18 15 155
4 Master 2 Graben Michael 1966 58 11 18 10 11 11 12 15 12 12 15 12 139
5 Master 2 Wiegand Jirko 1968 56 15 11 15 10 15 18 0 11 0 0 0 95
6 Master 2 Heinen Danyel 1974 50 8 9 6 6 10 0 12 0 11 11 10 83
7 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 59 6 7 5 5 8 10 0 0 0 9 9 59
8 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 57 5 0 4 4 7 0 11 0 0 8 8 47
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 65 15 25 25 25 25 25 18 25 25 25 25 258
2 Master 3 Thomauske Norbert 1959 65 18 18 18 15 18 18 25 15 18 18 18 199
3 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 63 25 15 0 18 15 0 0 18 0 15 15 121
4 Master 3 Vehof Hermann 1963 61 11 12 0 11 0 12 0 10 0 12 12 80
5 Master 3 Schörken Gerd 1959 65 9 11 11 0 11 0 0 0 15 10 11 78
1 Master 4 Petrasch Stephan 1954 70 25 0 0 18 0 25 25 25 18 0 25 161
1 Master 5 Haan Ton de 1945 79 18 25 18 18 18 18 18 25 25 25 18 226
2 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 75 15 18 15 15 15 15 15 18 18 18 15 177
3 Master 5 Stein Wolfgang 1949 75 25 0 25 25 25 25 25 0 0 0 25 175

Die ersten Drei der Agegrade-Wertung bekommen auch einen Pokal:

Platz Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Braam Robert 1975 25 0 25 25 25 0 25 0 12 25 25 187
2 Lentfort Andreas 1959 11 25 18 12 15 18 15 18 18 18 15 183
3 Thomauske Norbert 1959 15 15 11 7 12 15 18 15 11 12 11 142

Und die Sieger vom Paarzeitfahren werden natürlich auch geehrt!

Robert Braam und Coen de Wit

 

Loading