Temperatur: 17 ℃ | Gefühlt: 15 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 68% |
Windgeschwindigkeit: 26,6 km/h | Windrichtung: S | Teilweise bewölkt |
Wer die letzten Male glaubte, es kann nicht schlimmer kommen, wurde eines Besserern belehrt: Ganz starker Wind und richtig starke Böen machten dieses Zeitfahren zum Abenteuer! Wer später fuhr, musste noch mehr kämpfen.
Ganz vorne war wieder die holländische Armada mit Robert Braam und Robert Spoek, die wohl den Wind gewohnt sind und sensationell schnell fuhren. Auch Lisa Brömmel, die „einfach nur froh war, das Rad auf der Straße gehalten zu haben“ fuhr ganz starke 42,57 km/h.
Der tapfere Michael Pitone wurde durch einen schleichenden Plattfuß leider nach hinen gespült, ist aber trotzdem ins Ziel gefahren: Dabei sein ist alles!
Vielen Dank an alle, die so vernünftig fuhren und nicht gestürzt sind.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 18:51 | 48,70 | Strava |
2 | 1 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:44 | 44,28 | Strava |
3 | 2 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 20:58 | 43,78 | Strava |
4 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 21:13 | 43,27 | Strava |
5 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:25 | 42,86 | GPX |
6 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 21:34 | 42,57 | Strava |
7 | 1 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 21:35 | 42,53 | Strava |
8 | 3 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:49 | 42,08 | Strava |
9 | 4 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 21:50 | 42,05 | Strava |
10 | 3 | Master 1 | Klung | Gabor | 1983 | 21:58 | 41,79 | Strava |
11 | 5 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 22:03 | 41,63 | Strava |
12 | 2 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 22:26 | 40,92 | Strava |
13 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 22:35 | 40,65 | Strava |
14 | 4 | Master 1 | Schönwald | Gerrit | 1982 | 22:36 | 40,62 | Strava |
15 | 5 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 22:38 | 40,56 | Strava |
16 | 6 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:47 | 40,29 | Strava |
17 | 7 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:50 | 40,20 | Strava |
18 | 3 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 22:58 | 39,97 | Strava |
19 | 8 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 23:41 | 38,76 | Strava |
20 | 9 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 23:54 | 38,41 | Strava |
21 | 3 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 24:07 | 38,06 | Strava |
22 | 10 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 24:16 | 37,83 | Strava |
23 | 2 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:52 | 36,92 | Strava |
24 | 11 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 25:23 | 36,17 | Strava |
25 | 6 | Master 1 | Laak | Dennis van | 1980 | 25:33 | 35,93 | Strava |
26 | 1 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 25:57 | 35,38 | Strava |
27 | 12 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 26:11 | 35,06 | Strava |
28 | 2 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 27:52 | 32,94 | Strava |
29 | 3 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 28:11 | 32,57 | Strava |
30 | 3 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 29:53 | 30,72 | Strava |
31 | 4 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 34:14 | 26,82 | Strava |
32 | 5 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 34:23 | 26,70 | Strava |
33 | 4 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 38:53 | 23,61 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 6 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 21:34 | 42,57 | 25 |
2 | 23 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:52 | 36,92 | 18 |
3 | 29 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 28:11 | 32,57 | 15 |
1 | 7 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 21:35 | 42,53 | 25 |
2 | 12 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 22:26 | 40,92 | 18 |
3 | 21 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 24:07 | 38,06 | 15 |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 18:51 | 48,70 | 25 |
2 | 3 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 20:58 | 43,78 | 18 |
3 | 10 | Master 1 | Klung | Gabor | 1983 | 21:58 | 41,79 | 15 |
4 | 14 | Master 1 | Schönwald | Gerrit | 1982 | 22:36 | 40,62 | 12 |
5 | 15 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 22:38 | 40,56 | 11 |
6 | 25 | Master 1 | Laak | Dennis van | 1980 | 25:33 | 35,93 | 10 |
1 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:44 | 44,28 | 25 |
2 | 4 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 21:13 | 43,27 | 18 |
3 | 8 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:49 | 42,08 | 15 |
4 | 9 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 21:50 | 42,05 | 12 |
5 | 11 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 22:03 | 41,63 | 11 |
6 | 16 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:47 | 40,29 | 10 |
7 | 17 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:50 | 40,20 | 9 |
8 | 19 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 23:41 | 38,76 | 8 |
9 | 20 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 23:54 | 38,41 | 7 |
10 | 22 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 24:16 | 37,83 | 6 |
11 | 24 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 25:23 | 36,17 | 5 |
12 | 27 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 26:11 | 35,06 | 4 |
1 | 5 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:25 | 42,86 | 25 |
2 | 13 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 22:35 | 40,65 | 18 |
3 | 18 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 22:58 | 39,97 | 15 |
4 | 31 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 34:14 | 26,82 | 12 |
5 | 32 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 34:23 | 26,70 | 11 |
1 | 26 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 25:57 | 35,38 | 25 |
2 | 28 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 27:52 | 32,94 | 18 |
3 | 30 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 29:53 | 30,72 | 15 |
4 | 33 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 38:53 | 23,61 | 12 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 18:51 | 48,70 | 49 | m | 0,945 | 17:49 | 51,53 | 25 |
2 | 5 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:25 | 42,86 | 65 | m | 0,865 | 18:32 | 49,55 | 18 |
3 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:44 | 44,28 | 55 | m | 0,915 | 18:58 | 48,39 | 15 |
4 | 4 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 21:13 | 43,27 | 54 | m | 0,920 | 19:31 | 47,03 | 12 |
5 | 13 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 22:35 | 40,65 | 65 | m | 0,865 | 19:32 | 46,99 | 11 |
6 | 11 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 22:03 | 41,63 | 59 | m | 0,895 | 19:44 | 46,52 | 10 |
7 | 8 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:49 | 42,08 | 56 | m | 0,910 | 19:51 | 46,24 | 9 |
8 | 18 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 22:58 | 39,97 | 65 | m | 0,865 | 19:52 | 46,21 | 8 |
9 | 9 | Master 2 | Lüers | Mark | 1970 | 21:50 | 42,05 | 54 | m | 0,920 | 20:05 | 45,70 | 7 |
10 | 3 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 20:58 | 43,78 | 45 | m | 0,961 | 20:09 | 45,56 | 6 |
11 | 6 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 21:34 | 42,57 | 37 | w | 0,936 | 20:11 | 45,50 | 5 |
12 | 16 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:47 | 40,29 | 58 | m | 0,900 | 20:30 | 44,77 | 4 |
13 | 17 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:50 | 40,20 | 58 | m | 0,900 | 20:33 | 44,67 | 3 |
14 | 26 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 25:57 | 35,38 | 75 | m | 0,815 | 21:09 | 43,41 | 2 |
15 | 19 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 23:41 | 38,76 | 58 | m | 0,900 | 21:19 | 43,07 | 1 |
16 | 7 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 21:35 | 42,53 | 36 | m | 0,994 | 21:27 | 42,79 | 1 |
17 | 10 | Master 1 | Klung | Gabor | 1983 | 21:58 | 41,79 | 41 | m | 0,977 | 21:28 | 42,77 | 1 |
18 | 23 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:52 | 36,92 | 53 | w | 0,866 | 21:32 | 42,63 | 1 |
19 | 15 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 22:38 | 40,56 | 43 | m | 0,969 | 21:56 | 41,86 | 1 |
20 | 14 | Master 1 | Schönwald | Gerrit | 1982 | 22:36 | 40,62 | 42 | m | 0,973 | 21:59 | 41,75 | 1 |
21 | 28 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 27:52 | 32,94 | 79 | m | 0,795 | 22:09 | 41,44 | 1 |
22 | 20 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 23:54 | 38,41 | 52 | m | 0,930 | 22:14 | 41,30 | 1 |
23 | 12 | Elite | Uden | Dandy van | 1996 | 22:26 | 40,92 | 28 | m | 0,999 | 22:25 | 40,96 | 1 |
24 | 24 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 25:23 | 36,17 | 59 | m | 0,895 | 22:43 | 40,41 | 1 |
25 | 22 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 24:16 | 37,83 | 50 | m | 0,940 | 22:49 | 40,24 | 1 |
26 | 27 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 26:11 | 35,06 | 57 | m | 0,905 | 23:42 | 38,74 | 1 |
27 | 29 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 28:11 | 32,57 | 56 | w | 0,851 | 23:59 | 38,28 | 1 |
28 | 21 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 24:07 | 38,06 | 33 | m | 0,999 | 24:06 | 38,10 | 1 |
29 | 30 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 29:53 | 30,72 | 75 | m | 0,815 | 24:21 | 37,69 | 1 |
30 | 25 | Master 1 | Laak | Dennis van | 1980 | 25:33 | 35,93 | 44 | m | 0,965 | 24:39 | 37,23 | 1 |
31 | 31 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 34:14 | 26,82 | 65 | m | 0,865 | 29:37 | 31,00 | 1 |
32 | 32 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 34:23 | 26,70 | 65 | m | 0,865 | 29:44 | 30,87 | 1 |
33 | 33 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 38:53 | 23,61 | 78 | m | 0,800 | 31:06 | 29,51 | 1 |
>> Ergebnis Lauf 2 << | >> Ergebnis Lauf 4 << |