Ergebnis 2024

 

Punkte-Endstand nach 11 Läufen des Horst-Niewrzol-Cup 2024

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Damen Brömmel Lisa 1987 37 25 0 25 0 25 25 25 25 0 25 25 200
2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 53 15 18 18 18 18 15 18 18 25 18 18 199
3 Damen Jedhoff Barbara 1968 56 12 15 15 15 15 12 0 15 0 15 15 129
4 Damen Bockholt Anika 1977 47 18 25 0 25 0 18 0 0 0 0 0 86
5 Damen Mix Lisia 1995 29 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
1 Elite Uden Dandy van 1996 28 0 0 18 0 18 15 25 25 25 18 15 159
2 Elite Möllmann Tim 1991 33 15 25 15 15 0 0 0 18 12 15 0 115
3 Elite Henschel Marcel 1991 33 0 0 0 25 0 18 0 0 0 0 18 61
4 Elite Wilms Tobias 1985 39 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50
5 Elite Krüger Carsten 1998 26 18 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 33
6 Elite Benjamins Jelmer 1998 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
6 Elite Mausfeld Alexander 1994 30 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
6 Elite Wilkens Johannes 1988 36 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
6 Elite Wolf Justin 1992 32 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
10 Elite B Lukas 1992 32 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
10 Elite Driewer Luuk 1986 38 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
12 Elite Dahms Lukas 1998 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1 Master 1 Braam Robert 1975 49 25 0 25 25 25 0 25 0 25 25 25 200
2 Master 1 Thünen Christian 1979 45 15 18 18 15 18 25 0 25 18 15 18 185
3 Master 1 Thünen Andreas 1981 43 10 11 11 9 0 0 15 0 0 11 15 82
4 Master 1 Millow Daniel 1976 48 18 25 0 18 0 0 0 0 0 0 0 61
5 Master 1 Schönwald Gerrit 1982 42 10 10 12 11 0 0 0 0 0 0 0 43
6 Master 1 Brune Rene 1982 42 0 12 0 0 0 0 0 0 15 12 0 39
7 Master 1 Laak Dennis van 1980 44 0 8 10 0 0 0 0 0 12 8 0 38
8 Master 1 Müller Christoph 1981 43 11 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 36
8 Master 1 Uplawski Christoph 1984 40 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 36
10 Master 1 Ganzha Vassiliy 1984 40 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
11 Master 1 Klung Gabor 1983 41 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12 Master 1 Balzke Andreas 1977 47 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 Master 1 Mummert Conrad 1983 41 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Master 1 Koch Doménique 1982 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
15 Master 1 den Dries Dennis van 1984 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
15 Master 1 Heijmans Mark 1984 40 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
1 Master 2 Paß Dominik 1970 54 18 25 18 15 18 25 25 18 18 0 0 180
2 Master 2 Spoek Robert 1969 55 0 0 25 18 25 0 0 25 25 25 18 161
3 Master 2 Düren Andreas 1965 59 12 12 11 12 12 15 18 15 15 18 15 155
4 Master 2 Graben Michael 1966 58 11 18 10 11 11 12 15 12 12 15 12 139
5 Master 2 Wiegand Jirko 1968 56 15 11 15 10 15 18 0 11 0 0 0 95
6 Master 2 Heinen Danyel 1974 50 8 9 6 6 10 0 12 0 11 11 10 83
7 Master 2 Lüers Mark 1970 54 0 18 12 9 0 0 0 0 0 12 11 62
8 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 59 6 7 5 5 8 10 0 0 0 9 9 59
9 Master 2 Bockholt Peter 1966 58 10 10 9 8 0 11 0 10 0 0 0 58
10 Master 2 Bierwirth Stefan 1974 50 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 50
11 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 57 5 0 4 4 7 0 11 0 0 8 8 47
12 Master 2 Höing Peter 1972 52 9 0 7 7 9 0 0 0 0 0 0 32
13 Master 2 Mulderij Gert 1973 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
14 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 58 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 20
15 Master 2 Janning Heiner 1966 58 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 17
16 Master 2 Potdevin André 1972 52 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 Master 2 Mausfeld Andreas 1968 56 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 65 15 25 25 25 25 25 18 25 25 25 25 258
2 Master 3 Thomauske Norbert 1959 65 18 18 18 15 18 18 25 15 18 18 18 199
3 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 63 25 15 0 18 15 0 0 18 0 15 15 121
4 Master 3 Vehof Hermann 1963 61 11 12 0 11 0 12 0 10 0 12 12 80
5 Master 3 Schörken Gerd 1959 65 9 11 11 0 11 0 0 0 15 10 11 78
6 Master 3 Hecke Bernd 1959 65 12 0 15 12 12 15 0 0 0 0 0 66
7 Master 3 Pitone Michael 1959 65 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22
8 Master 3 Smit Harm 1958 66 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
9 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 63 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
10 Master 3 Schnellmann Jürgen 1963 61 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
10 Master 3 Zimmermann Dirk 1962 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
1 Master 4 Petrasch Stephan 1954 70 25 0 0 18 0 25 25 25 18 0 25 161
2 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 71 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 50
3 Master 4 Hartfil Emil 1950 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
1 Master 5 Haan Ton de 1945 79 18 25 18 18 18 18 18 25 25 25 18 226
2 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 75 15 18 15 15 15 15 15 18 18 18 15 177
3 Master 5 Stein Wolfgang 1949 75 25 0 25 25 25 25 25 0 0 0 25 175
4 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 78 0 15 12 12 0 12 12 15 0 0 0 78

Agegrade

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Master 1 Braam Robert 1975 25 0 25 25 25 0 25 0 12 25 25 187
2 Master 3 Lentfort Andreas 1959 11 25 18 12 15 18 15 18 18 18 15 183
3 Master 3 Thomauske Norbert 1959 15 15 11 7 12 15 18 15 11 12 11 142
4 Master 2 Spoek Robert 1969 0 0 15 11 18 0 0 25 15 15 12 111
5 Master 2 Düren Andreas 1965 8 10 10 9 10 11 11 10 10 11 10 110
6 Master 2 Paß Dominik 1970 10 18 12 10 11 12 12 11 9 0 0 105
7 Master 2 Graben Michael 1966 4 11 4 6 7 9 10 9 8 9 7 84
8 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 12 9 0 8 9 0 0 12 0 10 9 69
9 Master 2 Wiegand Jirko 1968 7 7 9 3 8 10 0 7 0 0 0 51
10 Master 1 Thünen Christian 1979 3 6 6 1 3 7 0 4 7 7 6 50
11 Damen Brömmel Lisa 1987 5 0 5 0 6 5 9 6 0 4 3 43
11 Master 4 Gerstäcker Joachim 1953 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 43
13 Master 2 Bierwirth Stefan 1974 18 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 33
14 Master 3 Hecke Bernd 1959 6 0 8 4 5 6 0 0 0 0 0 29
15 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1 2 1 1 1 3 6 2 5 3 2 27
16 Master 1 Millow Daniel 1976 9 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26
17 Elite Wolf Justin 1992 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
18 Master 5 Stein Wolfgang 1949 1 0 2 1 4 4 7 0 0 0 4 23
19 Master 2 Lüers Mark 1970 0 8 7 1 0 0 0 0 0 6 0 22
20 Master 2 Bockholt Peter 1966 1 5 3 2 0 8 0 0 0 0 0 19
21 Master 2 Mulderij Gert 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
22 Master 1 Uplawski Christoph 1984 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 16
23 Master 2 Heinen Danyel 1974 1 1 1 1 1 0 4 0 4 1 1 15
24 Master 5 Haan Ton de 1945 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 13
25 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
25 Damen Bockholt Anika 1977 1 3 0 1 0 1 0 5 0 0 0 11
27 Damen Jedhoff Barbara 1968 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
27 Master 1 Thünen Andreas 1981 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 9
27 Elite Uden Dandy van 1996 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 9
27 Master 1 Brune Rene 1982 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 9
31 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8
31 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
31 Elite Benjamins Jelmer 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
34 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7
34 Master 4 Petrasch Stephan 1954 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7
34 Master 3 Schörken Gerd 1959 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7
34 Master 3 Vehof Hermann 1963 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7
34 Elite Möllmann Tim 1991 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7
39 Master 5 Jockenhöfer Heinrich 1946 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6
39 Master 1 Müller Christoph 1981 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
39 Elite Wilms Tobias 1985 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
42 Master 3 Smit Harm 1958 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
43 Elite Henschel Marcel 1991 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4
43 Master 2 Höing Peter 1972 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
43 Master 1 Laak Dennis van 1980 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
43 Master 1 Schönwald Gerrit 1982 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
43 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
43 Master 3 Schnellmann Jürgen 1963 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
49 Master 1 Balzke Andreas 1977 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Master 2 Janning Heiner 1966 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
49 Elite Krüger Carsten 1998 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
49 Master 3 Pitone Michael 1959 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
53 Elite B Lukas 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
53 Master 2 Belting Jürgen 1974 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Elite Dahms Lukas 1998 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Master 1 den Dries Dennis van 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
53 Elite Driewer Luuk 1986 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Elite Ganzha Vassiliy 1984 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
53 Master 1 Heijmans Mark 1984 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Master 1 Klung Gabor 1983 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Master 1 Koch Doménique 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
53 Elite Mausfeld Alexander 1994 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
53 Master 2 Mausfeld Andreas 1968 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
53 Damen Mix Lisia 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
53 Master 1 Mummert Conrad 1983 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Master 2 Potdevin André 1972 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Elite Wilkens Johannes 1988 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Master 3 Zimmermann Dirk 1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
53 Master 4 Hartfil Emil 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
>> Ergebnis Lauf 1 <<  
>> Ergebnis Lauf 2 <<  
>> Ergebnis Lauf 3 <<  >> Sonderlauf <<
>> Ergebnis Lauf 4 <<  
>> Ergebnis Lauf 5 <<  
>> Ergebnis Lauf 6 << >> Paarzeitfahren <<
>> Ergebnis Lauf 7 <<  
>> Ergebnis Lauf 8 <<  
>> Ergebnis Lauf 9 <<  
>> Ergebnis Lauf 10 <<  
>> Ergebnis Lauf 11 << >> Pokalsieger / Siegerehrung <<

Loading