Ergebnis Sonderfahrt 91,8 km
Temperatur: 18 ℃ | Gefühlt: 18 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 62 % |
Windgeschwindigkeit: 28,4 km/h | Windrichtung: SW | klar |
Wenn man dachte, 91,8 km ist eine harte Zeitfahretappe, konnte man sich kaum vorstellen, wie der Wind das noch steigern kann: Die angegebenen 28,4 km/h wurden durch einige Böen noch ordentlich gesteigert! Da wird Radfahren zum echten Abenteuer, wenn der Wind seitlich auf einen trifft.
Glückwunsch an alle, die die lange Tour zu Ende gebracht haben und nicht vorzeitig ausgestiegen sind. Da werden die nächsten Zeitfahren zum Kinderspiel: Ein härteres Training kann man sich kaum vorstellen.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 2 | Mijzen | Tjeerd | 1967 | 22:37 | 22:35 | 22:17 | 22:13 | 22:34 | 0::51 | 2:15:09 | 40,75 | Strava |
2 | 2 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 22:54 | 23:41 | 22:52 | 23:10 | 22:54 | 23:12 | 2:18:44 | 39,70 | Strava |
3 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:13 | 23:44 | 24:15 | 24:07 | 24:25 | 23:19 | 2:23:03 | 38,50 | GPX |
4 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 24:15 | 24:25 | 24:17 | 24:20 | 23:54 | 23:36 | 2:24:52 | 38,02 | Strava |
5 | 3 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 25:12 | 24:37 | 24:42 | 24:28 | 24:31 | 23:51 | 2:27:22 | 37,38 | Strava |
6 | 3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 23:28 | 24:13 | 24:08 | 25:27 | 25:12 | 25:02 | 2:27:31 | 37,34 | Strava |
7 | 4 | Master 2 | Plesker | Roland | 1965 | 25:03 | 25:08 | 25:23 | 25:20 | 26:01 | 25:57 | 2:32:53 | 36,03 | Strava |
8 | 4 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 25:30 | 26:01 | 25:47 | 26:48 | 26:30 | 25:51 | 2:36:27 | 35,21 | Strava |
9 | 1 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 24:42 | 25:26 | 26:47 | 25:28 | 27:29 | 27:06 | 2:36:58 | 35,09 | Strava |
10 | 2 | Master 1 | Prediger | André | 1976 | 26:34 | 26:46 | 26:45 | 27:26 | 26:48 | 26:17 | 2:40:39 | 34,29 | Strava |
11 | 1 | Damen | Brandenburger | Kirsten | 1971 | 26:40 | 26:43 | 26:51 | 28:22 | 27:08 | 26:44 | 2:42:29 | 33,90 | Strava |
12 | 3 | Master 1 | Wismann | Ralf | 1979 | 26:39 | 27:21 | 27:19 | 28:17 | 27:37 | 27:44 | 2:44:58 | 33,39 | Strava |
13 | 5 | Master 2 | de Roij | Marcel | 1965 | 29:00 | 27:59 | 28:06 | 28:30 | 2:49:20 | 32,53 | Strava | ||
14 | 6 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 27:38 | 27:42 | 28:14 | 28:47 | 29:26 | 28:48 | 2:50:39 | 32,28 | Strava |
15 | 7 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 29:29 | 29:13 | 29:55 | 29:57 | 31:02 | 32:04 | 3:01:44 | 30,31 | Strava |
16 | 5 | Master 3 | Petrasch | Stephan | 1954 | 30:40 | 31:48 | 30:46 | 31:02 | 31:20 | 30:53 | 3:06:32 | 29,53 | Strava |
17 | 1 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 33:25 | 34:37 | 34:34 | 37:17 | 36:43 | 3:28:14 | 26,45 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Zeit | km/h |
1 | 11 | Damen | Brandenburger | Kirsten | 1971 | 26:40 | 26:43 | 26:51 | 28:22 | 27:08 | 26:44 | 2:42:29 | 33,90 |
1 | 9 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 24:42 | 25:26 | 26:47 | 25:28 | 27:29 | 27:06 | 2:36:58 | 35,09 |
2 | 10 | Master 1 | Prediger | André | 1976 | 26:34 | 26:46 | 26:45 | 27:26 | 26:48 | 26:17 | 2:40:39 | 34,29 |
3 | 12 | Master 1 | Wismann | Ralf | 1979 | 26:39 | 27:21 | 27:19 | 28:17 | 27:37 | 27:44 | 2:44:58 | 33,39 |
1 | 1 | Master 2 | Mijzen | Tjeerd | 1967 | 22:37 | 22:35 | 22:17 | 22:13 | 22:34 | 0::51 | 2:15:09 | 40,75 |
2 | 2 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 22:54 | 23:41 | 22:52 | 23:10 | 22:54 | 23:12 | 2:18:44 | 39,70 |
3 | 5 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 25:12 | 24:37 | 24:42 | 24:28 | 24:31 | 23:51 | 2:27:22 | 37,38 |
4 | 7 | Master 2 | Plesker | Roland | 1965 | 25:03 | 25:08 | 25:23 | 25:20 | 26:01 | 25:57 | 2:32:53 | 36,03 |
5 | 13 | Master 2 | de Roij | Marcel | 1965 | 29:00 | 27:59 | 28:06 | 28:30 | 2:49:20 | 32,53 | ||
6 | 14 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 27:38 | 27:42 | 28:14 | 28:47 | 29:26 | 28:48 | 2:50:39 | 32,28 |
7 | 15 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 29:29 | 29:13 | 29:55 | 29:57 | 31:02 | 32:04 | 3:01:44 | 30,31 |
1 | 3 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:13 | 23:44 | 24:15 | 24:07 | 24:25 | 23:19 | 2:23:03 | 38,50 |
2 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 24:15 | 24:25 | 24:17 | 24:20 | 23:54 | 23:36 | 2:24:52 | 38,02 |
3 | 6 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 23:28 | 24:13 | 24:08 | 25:27 | 25:12 | 25:02 | 2:27:31 | 37,34 |
4 | 8 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 25:30 | 26:01 | 25:47 | 26:48 | 26:30 | 25:51 | 2:36:27 | 35,21 |
5 | 16 | Master 3 | Petrasch | Stephan | 1954 | 30:40 | 31:48 | 30:46 | 31:02 | 31:20 | 30:53 | 3:06:32 | 29,53 |
1 | 17 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 33:25 | 34:37 | 34:34 | 37:17 | 36:43 | 3:28:14 | 26,45 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h |
1 | 1 | Master 2 | Mijzen | Tjeerd | 1967 | 2:15:09 | 40,75 | 56 | m | 0,910 | 2:02:59 | 44,79 |
2 | 3 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 2:23:03 | 38,50 | 64 | m | 0,870 | 2:04:27 | 44,26 |
3 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 2:24:52 | 38,02 | 64 | m | 0,870 | 2:06:02 | 43,70 |
4 | 2 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 2:18:44 | 39,70 | 55 | m | 0,915 | 2:06:56 | 43,39 |
5 | 6 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 2:27:31 | 37,34 | 62 | m | 0,880 | 2:09:49 | 42,43 |
6 | 5 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 2:27:22 | 37,38 | 57 | m | 0,905 | 2:13:22 | 41,30 |
7 | 7 | Master 2 | Plesker | Roland | 1965 | 2:32:53 | 36,03 | 58 | m | 0,900 | 2:17:36 | 40,03 |
8 | 8 | Master 3 | Kortekamp | Jörg | 1963 | 2:36:27 | 35,21 | 60 | m | 0,890 | 2:19:14 | 39,56 |
9 | 11 | Damen | Brandenburger | Kirsten | 1971 | 2:42:29 | 33,90 | 52 | w | 0,871 | 2:21:31 | 38,92 |
10 | 13 | Master 2 | de Roij | Marcel | 1965 | 2:49:20 | 32,53 | 58 | m | 0,900 | 2:32:24 | 36,14 |
11 | 10 | Master 1 | Prediger | André | 1976 | 2:40:39 | 34,29 | 47 | m | 0,953 | 2:33:06 | 35,98 |
12 | 9 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 2:36:58 | 35,09 | 41 | m | 0,977 | 2:33:21 | 35,92 |
13 | 14 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 2:50:39 | 32,28 | 56 | m | 0,910 | 2:35:17 | 35,47 |
14 | 16 | Master 3 | Petrasch | Stephan | 1954 | 3:06:32 | 29,53 | 69 | m | 0,845 | 2:37:37 | 34,94 |
15 | 12 | Master 1 | Wismann | Ralf | 1979 | 2:44:58 | 33,39 | 44 | m | 0,965 | 2:39:12 | 34,60 |
16 | 15 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 3:01:44 | 30,31 | 53 | m | 0,925 | 2:48:06 | 32,77 |
17 | 17 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 3:28:14 | 26,45 | 73 | m | 0,825 | 2:51:48 | 32,06 |