Wahnsinn: Starker Wind mit ein paar Böen machte die Fahrt zum richtigen Abenteuer! Diesmal kam der Schub aus West-Süd-West, wodurch manch einer die 60 km/h auf der Zielgeraden knackte.
Erster wurde – wie bisher immer – Stefan Bierwirth, der seinen Konkurrenten wohl die Lust am Radfahren genommen hat: Er war der Einzige in seiner Altersklasse. Danach kam schon Andreas Niedrig ins Ziel. In seiner Klasse geht es hart zur Sache, denn Robert Spoek und Dominik Paß waren nur ein paar Sekündchen dahinter. Da fragt man sich dann, wo man die verloren hat!
Die Elite bestimmt Daniel Schließer vor Christoph Uplawski, genauso wie Andreas Lentfort von Bernd Hecke bei den Master 3 nicht zu knacken ist.
Bei den Damen fuhr Saskia Schlitzkus wie ein Uhrwerk zwei identische Runden und gab Nicole Schnaß das Nachsehen.
Ton de Haan war auch diesmal vor Jürgen Schlitzkus, aber mit geringerem Abstand.
Mal sehen, ob beim nächsten Mal etwas weniger Wind ist und noch ein paar Fahrer mehr am Start sind.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Rund1 | Runde2 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 22:19 | 22:35 | 0:44:54 | 45,97 | Strava |
2 | 1 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 23:00 | 23:02 | 0:46:02 | 44,84 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 23:04 | 23:04 | 0:46:06 | 44,77 | Strava |
4 | 1 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 23:03 | 23:15 | 0:46:18 | 44,58 | Strava |
5 | 3 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 23:13 | 23:20 | 0:46:34 | 44,32 | Strava |
6 | 2 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 23:16 | 23:37 | 0:46:51 | 44,06 | Strava |
7 | 1 | U 19 | Vlerken | Marijn van | 2002 | 23:34 | 23:32 | 0:47:06 | 43,82 | Strava |
8 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 23:55 | 23:52 | 0:47:47 | 43,19 | GPX |
9 | 4 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 24:09 | 23:58 | 0:48:07 | 42,90 | Strava |
10 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 24:15 | 24:18 | 0:48:28 | 42,59 | Strava |
11 | 6 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 24:39 | 25:02 | 0:49:41 | 41,54 | Strava |
12 | 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 24:55 | 24:56 | 0:49:51 | 41,40 | Strava |
13 | 3 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 25:07 | 25:01 | 0:50:09 | 41,16 | Strava |
14 | 2 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 24:59 | 25:18 | 0:50:17 | 41,05 | Strava |
15 | 8 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 25:25 | 25:57 | 0:51:21 | 40,19 | Strava |
16 | 3 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 26:02 | 26:10 | 0:52:14 | 39,51 | Strava |
17 | 9 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 26:30 | 25:53 | 0:52:23 | 39,40 | Strava |
18 | 10 | Master 2 | Sauer | Jörg | 1964 | 26:46 | 26:34 | 0:53:19 | 38,71 | Strava |
19 | 4 | Elite | Thünen | Andreas | 1981 | 26:37 | 26:55 | 0:53:32 | 38,56 | Strava |
20 | 11 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 27:21 | 26:30 | 0:53:49 | 38,35 | Strava |
21 | 1 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 28:07 | 28:07 | 0:56:14 | 36,70 | Strava |
22 | 12 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 27:51 | 28:34 | 0:56:25 | 36,58 | Strava |
23 | 13 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 27:49 | 28:54 | 0:56:44 | 36,38 | Strava |
24 | 5 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 28:36 | 28:34 | 0:56:57 | 36,24 | Strava |
25 | 1 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 28:11 | 28:53 | 0:57:04 | 36,17 | Strava |
26 | 2 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 29:16 | 28:56 | 0:58:12 | 35,46 | Strava |
27 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 30:12 | 30:13 | 1:00:25 | 34,16 | Strava |
28 | 2 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 30:13 | 30:48 | 1:01:01 | 33,83 | Strava |
29 | 14 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 30:15 | 31:06 | 1:01:27 | 33,59 | Strava |
30 | 2 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 31:38 | 31:31 | 1:03:06 | 32,71 | Strava |
31 | 4 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 37:30 | 37:14 | 1:14:43 | 27,62 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 21 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:56:14 | 36,70 | 25 |
2 | 26 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 0:58:12 | 35,46 | 18 |
1 | 4 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:46:18 | 44,58 | 25 |
2 | 6 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 0:46:51 | 44,06 | 18 |
3 | 13 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:50:09 | 41,16 | 15 |
4 | 19 | Elite | Thünen | Andreas | 1981 | 0:53:32 | 38,56 | 12 |
5 | 24 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:56:57 | 36,24 | 11 |
1 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 0:44:54 | 45,97 | 25 |
1 | 2 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 0:46:02 | 44,84 | 25 |
2 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 0:46:06 | 44,77 | 18 |
3 | 5 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 0:46:34 | 44,32 | 15 |
4 | 9 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:48:07 | 42,90 | 12 |
5 | 10 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:48:28 | 42,59 | 11 |
6 | 11 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:49:41 | 41,54 | 10 |
7 | 12 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:49:51 | 41,40 | 9 |
8 | 15 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 0:51:21 | 40,19 | 8 |
9 | 17 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 0:52:23 | 39,40 | 7 |
10 | 18 | Master 2 | Sauer | Jörg | 1964 | 0:53:19 | 38,71 | 6 |
11 | 20 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:53:49 | 38,35 | 5 |
12 | 22 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:56:25 | 36,58 | 4 |
13 | 23 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 0:56:44 | 36,38 | 3 |
14 | 29 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 1:01:27 | 33,59 | 2 |
1 | 8 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:47:47 | 43,19 | 25 |
2 | 14 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 0:50:17 | 41,05 | 18 |
3 | 16 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:52:14 | 39,51 | 15 |
4 | 31 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 1:14:43 | 27,62 | 12 |
1 | 25 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:57:04 | 36,17 | 25 |
2 | 30 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 1:03:06 | 32,71 | 18 |
1 | 27 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 1:00:25 | 34,16 | 25 |
2 | 28 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 1:01:01 | 33,83 | 18 |
1 | 7 | U 19 | Vlerken | Marijn van | 2002 | 0:47:06 | 43,82 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 8 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 0:47:47 | 43,19 | 61 | m | 0,885 | 42:17 | 48,81 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Niedrig | Andreas | 1967 | 0:46:02 | 44,84 | 53 | m | 0,925 | 42:35 | 48,47 | 18 |
3 | 1 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 0:44:54 | 45,97 | 46 | m | 0,957 | 42:58 | 48,03 | 15 |
4 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 0:46:06 | 44,77 | 51 | m | 0,935 | 43:06 | 47,88 | 12 |
5 | 5 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 0:46:34 | 44,32 | 50 | m | 0,940 | 43:46 | 47,15 | 11 |
6 | 11 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 0:49:41 | 41,54 | 59 | m | 0,895 | 44:28 | 46,42 | 10 |
7 | 14 | Master 3 | Hecke | Bernd | 1959 | 0:50:17 | 41,05 | 61 | m | 0,885 | 44:30 | 46,38 | 9 |
8 | 9 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 0:48:07 | 42,90 | 52 | m | 0,930 | 44:45 | 46,12 | 8 |
9 | 10 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 0:48:28 | 42,59 | 53 | m | 0,925 | 44:50 | 46,04 | 7 |
10 | 4 | Elite | Schlieper | Daniel | 1981 | 0:46:18 | 44,58 | 39 | m | 0,985 | 45:36 | 45,26 | 6 |
11 | 7 | U 19 | Vlerken | Marijn van | 2002 | 0:47:06 | 43,82 | 18 | m | 0,971 | 45:44 | 45,13 | 5 |
12 | 12 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 0:49:51 | 41,40 | 54 | m | 0,920 | 45:52 | 45,00 | 4 |
13 | 16 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 0:52:14 | 39,51 | 61 | m | 0,885 | 46:14 | 44,65 | 3 |
14 | 6 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 0:46:51 | 44,06 | 36 | m | 0,994 | 46:34 | 44,32 | 2 |
15 | 17 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 0:52:23 | 39,40 | 58 | m | 0,900 | 47:09 | 43,78 | 1 |
16 | 25 | Master 4 | Nowak | Manfred | 1949 | 0:57:04 | 36,17 | 71 | m | 0,835 | 47:39 | 43,32 | 1 |
17 | 15 | Master 2 | Kalveram | Bodo | 1968 | 0:51:21 | 40,19 | 52 | m | 0,930 | 47:45 | 43,22 | 1 |
18 | 28 | Master 5 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 1:01:01 | 33,83 | 80 | m | 0,790 | 48:12 | 42,82 | 1 |
19 | 18 | Master 2 | Sauer | Jörg | 1964 | 0:53:19 | 38,71 | 56 | m | 0,910 | 48:31 | 42,54 | 1 |
20 | 20 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 0:53:49 | 38,35 | 57 | m | 0,905 | 48:42 | 42,38 | 1 |
21 | 27 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 1:00:25 | 34,16 | 75 | m | 0,815 | 49:14 | 41,92 | 1 |
22 | 13 | Elite | Schönwald | Gerrit | 1982 | 0:50:09 | 41,16 | 38 | m | 0,988 | 49:33 | 41,66 | 1 |
23 | 21 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0:56:14 | 36,70 | 49 | w | 0,886 | 49:49 | 41,43 | 1 |
24 | 26 | Damen | Schnaß | Nicole | 1971 | 0:58:12 | 35,46 | 49 | w | 0,886 | 51:34 | 40,03 | 1 |
25 | 23 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 0:56:44 | 36,38 | 53 | m | 0,925 | 52:29 | 39,33 | 1 |
26 | 19 | Elite | Thünen | Andreas | 1981 | 0:53:32 | 38,56 | 39 | m | 0,985 | 52:44 | 39,14 | 1 |
27 | 30 | Master 4 | Hartfil | Emil | 1950 | 1:03:06 | 32,71 | 70 | m | 0,840 | 53:00 | 38,94 | 1 |
28 | 22 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 0:56:25 | 36,58 | 50 | m | 0,940 | 53:02 | 38,92 | 1 |
29 | 29 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 1:01:27 | 33,59 | 53 | m | 0,925 | 56:50 | 36,31 | 1 |
30 | 24 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 0:56:57 | 36,24 | 29 | m | 1,000 | 56:57 | 36,24 | 1 |
31 | 31 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 1:14:43 | 27,62 | 61 | m | 0,885 | 06:07 | 31,21 | 1 |