Ergebnis Lauf 8
Temperatur: 19 ℃ | Gefühlt: 19 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 76 % |
Windgeschwindigkeit: 12,0 km/h | Windrichtung: SSW | bewölkt |
Prima Bedingungen mit bestem Wetter (nach einem verregneten Sommer) machten den Vormittag zum Vergnügen – wenn es nur nicht so anstrengend gewesen wäre!
Ganz vorne wieder die guten Holländer, die wohl bestens auf die WM in Sankt Johann vorbereitet sind! Genauso wie Andreas Lentfort, der auch ganz gut in Form ist.
Drücken wir mal alle die Daumen für alle Teilnehmer, dass das Wetter dort genauso wie bei uns mitspielt.
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Lap 1 | Lap 2 | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 21:11 | 21:08 | 42:19 | 48,78 | Strava |
2 | 1 | Master 2 | Webers | Marcel | 21:47 | 22:17 | 44:03 | 46,86 | Strava |
3 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 23:01 | 23:11 | 46:09 | 44,72 | Strava |
4 | 1 | Elite | Henschel | Marcel | 23:22 | 23:41 | 47:02 | 43,88 | Strava |
5 | 2 | Master 1 | Thünen | Christian | 24:07 | 23:27 | 47:32 | 43,42 | Strava |
6 | 2 | Elite | Wilms | Tobias | 23:40 | 24:03 | 47:44 | 43,24 | Strava |
7 | 1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 24:25 | 23:54 | 48:19 | 42,72 | GPX |
8 | 3 | Master 2 | Graben | Michael | 24:17 | 24:24 | 48:43 | 42,37 | Strava |
9 | 4 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 24:22 | 24:42 | 49:01 | 42,11 | Strava |
10 | 3 | Master 1 | Kalisch | Michael | 24:50 | 24:49 | 49:39 | 41,57 | Strava |
11 | 2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 24:49 | 24:57 | 49:47 | 41,46 | Strava |
12 | 4 | Master 1 | Brune | Rene | 24:53 | 25:01 | 49:54 | 41,36 | Strava |
13 | 5 | Master 2 | Düren | Andreas | 24:57 | 25:09 | 50:08 | 41,17 | Strava |
14 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 25:30 | 24:57 | 50:23 | 40,97 | Strava |
15 | 3 | Master 3 | Sudhoff | Burkard | 25:23 | 25:21 | 50:46 | 40,66 | Strava |
16 | 6 | Master 2 | Janning | Heiner | 25:38 | 25:30 | 51:08 | 40,37 | Strava |
17 | 4 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 25:10 | 26:04 | 51:14 | 40,29 | Strava |
18 | 3 | Elite | Driewer | Luuk | 26:18 | 26:07 | 52:23 | 39,40 | Strava |
19 | 7 | Master 2 | Höing | Peter | 26:43 | 25:58 | 52:38 | 39,21 | Strava |
20 | 5 | Master 3 | Vehof | Hermann | 27:44 | 28:15 | 55:58 | 36,88 | Strava |
21 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 30:13 | 31:02 | 1:01:15 | 33,70 | Strava |
22 | 6 | Master 3 | Pitone | Michael | 31:25 | 30:46 | 1:02:08 | 33,22 | Strava |
23 | 1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 31:55 | 31:23 | 1:03:16 | 32,62 | Strava |
24 | 1 | U 19 | Paß | Oskar | 31:28 | 32:49 | 1:04:17 | 32,11 | Strava |
25 | 4 | Elite | Röbbelen | Daniel | 32:41 | 31:57 | 1:04:36 | 31,95 | Strava |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 14 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 50:23 | 40,97 | 25 |
1 | 4 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 47:02 | 43,88 | 25 |
2 | 6 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 47:44 | 43,24 | 18 |
3 | 18 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 52:23 | 39,40 | 15 |
4 | 25 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 1:04:36 | 31,95 | 12 |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 42:19 | 48,78 | 25 |
2 | 5 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47:32 | 43,42 | 18 |
3 | 10 | Master 1 | Kalisch | Michael | 1974 | 49:39 | 41,57 | 15 |
4 | 12 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 49:54 | 41,36 | 12 |
1 | 2 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 44:03 | 46,86 | 25 |
2 | 3 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 46:09 | 44,72 | 18 |
3 | 8 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 48:43 | 42,37 | 15 |
4 | 9 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 49:01 | 42,11 | 12 |
5 | 13 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 50:08 | 41,17 | 11 |
6 | 16 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 51:08 | 40,37 | 10 |
7 | 19 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 52:38 | 39,21 | 9 |
1 | 7 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 48:19 | 42,72 | 25 |
2 | 11 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 49:47 | 41,46 | 18 |
3 | 15 | Master 3 | Sudhoff | Burkard | 1961 | 50:46 | 40,66 | 15 |
4 | 17 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 51:14 | 40,29 | 12 |
5 | 20 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 55:58 | 36,88 | 11 |
6 | 22 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 1:02:08 | 33,22 | 10 |
1 | 23 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:03:16 | 32,62 | 25 |
1 | 21 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 1:01:15 | 33,70 | 25 |
1 | 24 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 1:04:17 | 32,11 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 42:19 | 48,78 | 48 | m | 0,949 | 40:10 | 51,40 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 44:03 | 46,86 | 52 | m | 0,930 | 40:58 | 50,38 | 18 |
3 | 7 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 48:19 | 42,72 | 64 | m | 0,870 | 42:02 | 49,10 | 15 |
4 | 3 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 46:09 | 44,72 | 53 | m | 0,925 | 42:41 | 48,35 | 12 |
5 | 11 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 49:47 | 41,46 | 64 | m | 0,870 | 43:19 | 47,65 | 11 |
6 | 8 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 48:43 | 42,37 | 57 | m | 0,905 | 44:05 | 46,81 | 10 |
7 | 15 | Master 3 | Sudhoff | Burkard | 1961 | 50:46 | 40,66 | 62 | m | 0,880 | 44:40 | 46,20 | 9 |
8 | 9 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 49:01 | 42,11 | 55 | m | 0,915 | 44:51 | 46,02 | 8 |
9 | 17 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 51:14 | 40,29 | 62 | m | 0,880 | 45:05 | 45,78 | 7 |
10 | 13 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 50:08 | 41,17 | 58 | m | 0,900 | 45:07 | 45,74 | 6 |
11 | 5 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 47:32 | 43,42 | 44 | m | 0,965 | 45:52 | 45,00 | 5 |
12 | 16 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 51:08 | 40,37 | 57 | m | 0,905 | 46:17 | 44,60 | 4 |
13 | 14 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 50:23 | 40,97 | 36 | w | 0,931 | 46:53 | 44,03 | 3 |
14 | 10 | Master 1 | Kalisch | Michael | 1974 | 49:39 | 41,57 | 49 | m | 0,945 | 46:55 | 43,99 | 2 |
15 | 4 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 47:02 | 43,88 | 32 | m | 1,000 | 47:02 | 43,88 | 1 |
16 | 6 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 47:44 | 43,24 | 38 | m | 1,000 | 47:44 | 43,24 | 1 |
17 | 12 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 49:54 | 41,36 | 41 | m | 0,977 | 48:45 | 42,34 | 1 |
18 | 21 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 1:01:15 | 33,70 | 78 | m | 0,800 | 49:00 | 42,12 | 1 |
19 | 19 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 52:38 | 39,21 | 51 | m | 0,935 | 49:13 | 41,94 | 1 |
20 | 20 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 55:58 | 36,88 | 60 | m | 0,890 | 49:49 | 41,44 | 1 |
21 | 23 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:03:16 | 32,62 | 74 | m | 0,820 | 51:53 | 39,79 | 1 |
22 | 18 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 52:23 | 39,40 | 37 | m | 1,000 | 52:23 | 39,40 | 1 |
23 | 22 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 1:02:08 | 33,22 | 64 | m | 0,870 | 54:03 | 38,18 | 1 |
24 | 24 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 1:04:17 | 32,11 | 17 | m | 0,966 | 1:02:06 | 33,24 | 1 |
25 | 25 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 1:04:36 | 31,95 | 30 | m | 1,000 | 1:04:36 | 31,95 | 1 |