Ergebnis
Temperatur: 12 ℃ | Gefühlt: 12 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 58% |
Windgeschwindigkeit: 24,6 km/h | Windrichtung: ENE | klar |
Endlich ging es wieder los! Bei dem Wind hatte jeder Bedenken, ob da eine gute Zeit rauskommen kann: Das Gegenteil war der Fall. Beim ersten Teilstück wurde ordentlich von hinten geschoben, so dass fast jeder dort seine Bestzeit ablieferte. Auf der folgenden Geraden wurde der Wind von einigen Bäumen aufgehalten und auf dem Schlussstück konnte man wieder richtig Gas geben. Da rasten dann 23 der 38 Fahren schneller als 40 km/h, ganz knapp blieb Annika Bocholt darunter.
Die Bedingungen nutzte ganz besonders Robert Braam mit einem Schnitt von fast 50 km/h, gefolgt von Stefan Bierwirth, Robert Spoek und Dominik Paß. Auf dem fünften Platz kam dann Johannes Wilkens der Erster in der Eliteklasse wurde.
Sensationell fuhr Joachim Gestäcker mit seinen 69 Jahren einen Schnitt von fast 45 km/h!!! Das sind altersbereinigt 52,06 km/h.
Schön, dass auch mal wieder Johan Reekers da war. Mit seinem supergestylten Handbike fuhr einen 40er Schnitt mit seinen 65 Jahren – nur mit seiner Armkraft!
Gesamtwertung
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Strava |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 18:29 | 49,67 | GPX |
2 | 2 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 18:50 | 48,74 | Strava |
3 | 1 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:02 | 45,82 | Strava |
4 | 2 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 20:13 | 45,41 | Strava |
5 | 1 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 20:30 | 44,78 | Strava |
6 | 3 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 20:31 | 44,74 | Strava |
7 | 3 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 20:47 | 44,17 | Strava |
8 | 1 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 20:52 | 43,99 | Strava |
9 | 2 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 20:55 | 43,89 | Strava |
10 | 4 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 20:59 | 43,75 | Strava |
11 | 4 | Master 1 | Schierbaum | Matthias | 1976 | 21:09 | 43,40 | GPX |
12 | 5 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 21:19 | 43,06 | Strava |
12 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 21:19 | 43,06 | Strava |
14 | 7 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 21:32 | 42,63 | Strava |
15 | 2 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 21:34 | 42,57 | Strava |
16 | 3 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:35 | 42,53 | Strava |
17 | 5 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 21:36 | 42,50 | Strava |
18 | 4 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 21:48 | 42,11 | Strava |
19 | 6 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 21:52 | 41,98 | Strava |
20 | 8 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:08 | 41,48 | Strava |
21 | 7 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 22:32 | 40,74 | Strava |
22 | 9 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:49 | 40,23 | Strava |
23 | 1 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 22:54 | 40,09 | GPX |
24 | 10 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 23:20 | 39,34 | Strava |
25 | 1 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 23:23 | 39,26 | Strava |
26 | 11 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:46 | 38,63 | Strava |
27 | 12 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 23:54 | 38,41 | Strava |
28 | 13 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 23:56 | 38,36 | Strava |
29 | 3 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 23:59 | 38,28 | Strava |
30 | 2 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:10 | 37,99 | Strava |
31 | 1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 25:36 | 35,86 | Strava |
32 | 5 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 25:37 | 35,84 | Strava |
33 | 14 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 26:06 | 35,17 | Strava |
34 | 1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 27:14 | 33,71 | Strava |
35 | 2 | Master 4 | Schubert | Rudolf | 1949 | 27:45 | 33,08 | Strava |
36 | 8 | Master 1 | Hellwig | Mark | 1973 | 28:29 | 32,23 | Strava |
37 | 6 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 31:40 | 28,99 | Strava |
38 | 2 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 33:10 | 27,68 | GPX |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 23:23 | 39,26 | 25 |
2 | 30 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:10 | 37,99 | 18 |
1 | 5 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 20:30 | 44,78 | 25 |
2 | 9 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 20:55 | 43,89 | 18 |
3 | 29 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 23:59 | 38,28 | 15 |
1 | 23 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 22:54 | 40,09 | 25 |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 18:29 | 49,67 | 25 |
2 | 2 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 18:50 | 48,74 | 18 |
3 | 6 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 20:31 | 44,74 | 15 |
4 | 11 | Master 1 | Schierbaum | Matthias | 1976 | 21:09 | 43,40 | 12 |
5 | 17 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 21:36 | 42,50 | 11 |
6 | 19 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 21:52 | 41,98 | 10 |
7 | 21 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 22:32 | 40,74 | 9 |
8 | 36 | Master 1 | Hellwig | Mark | 1973 | 28:29 | 32,23 | 8 |
1 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:02 | 45,82 | 25 |
2 | 4 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 20:13 | 45,41 | 18 |
3 | 7 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 20:47 | 44,17 | 15 |
4 | 10 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 20:59 | 43,75 | 12 |
5 | 12 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 21:19 | 43,06 | 11 |
5 | 12 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 21:19 | 43,06 | 11 |
7 | 14 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 21:32 | 42,63 | 9 |
8 | 20 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:08 | 41,48 | 8 |
9 | 22 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:49 | 40,23 | 7 |
10 | 24 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 23:20 | 39,34 | 6 |
11 | 26 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:46 | 38,63 | 5 |
12 | 27 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 23:54 | 38,41 | 4 |
13 | 28 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 23:56 | 38,36 | 3 |
14 | 33 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 26:06 | 35,17 | 2 |
1 | 8 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 20:52 | 43,99 | 25 |
2 | 15 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 21:34 | 42,57 | 18 |
3 | 16 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:35 | 42,53 | 15 |
4 | 18 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 21:48 | 42,11 | 12 |
5 | 32 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 25:37 | 35,84 | 11 |
6 | 37 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 31:40 | 28,99 | 10 |
1 | 34 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 27:14 | 33,71 | 25 |
2 | 35 | Master 4 | Schubert | Rudolf | 1949 | 27:45 | 33,08 | 18 |
1 | 31 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 25:36 | 35,86 | 25 |
2 | 38 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 33:10 | 27,68 | 18 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 1 | Braam | Robert | 1975 | 18:29 | 49,67 | 47 | m | 0,953 | 17:37 | 52,12 | 25 |
2 | 8 | Master 3 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 20:52 | 43,99 | 69 | m | 0,845 | 17:38 | 52,06 | 18 |
3 | 2 | Master 1 | Bierwirth | Stefan | 1974 | 18:50 | 48,74 | 48 | m | 0,949 | 17:52 | 51,36 | 15 |
4 | 3 | Master 2 | Spoek | Robert | 1969 | 20:02 | 45,82 | 53 | m | 0,925 | 18:32 | 49,54 | 12 |
5 | 4 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 20:13 | 45,41 | 52 | m | 0,930 | 18:48 | 48,83 | 11 |
6 | 16 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 21:35 | 42,53 | 63 | m | 0,875 | 18:53 | 48,61 | 10 |
7 | 18 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 21:48 | 42,11 | 63 | m | 0,875 | 19:04 | 48,13 | 9 |
8 | 15 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 21:34 | 42,57 | 61 | m | 0,885 | 19:05 | 48,10 | 8 |
9 | 12 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 21:19 | 43,06 | 57 | m | 0,905 | 19:17 | 47,59 | 7 |
10 | 10 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 20:59 | 43,75 | 54 | m | 0,920 | 19:18 | 47,55 | 6 |
11 | 12 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 21:19 | 43,06 | 55 | m | 0,915 | 19:30 | 47,07 | 5 |
12 | 7 | Master 2 | Bross | Alexander | 1972 | 20:47 | 44,17 | 50 | m | 0,940 | 19:32 | 46,99 | 4 |
13 | 14 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 21:32 | 42,63 | 56 | m | 0,910 | 19:36 | 46,85 | 3 |
14 | 6 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 20:31 | 44,74 | 46 | m | 0,957 | 19:38 | 46,75 | 2 |
15 | 23 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 22:54 | 40,09 | 65 | m | 0,865 | 19:49 | 46,34 | 1 |
16 | 20 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:08 | 41,48 | 56 | m | 0,910 | 20:08 | 45,58 | 1 |
17 | 11 | Master 1 | Schierbaum | Matthias | 1976 | 21:09 | 43,40 | 46 | m | 0,957 | 20:14 | 45,35 | 1 |
18 | 5 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 20:30 | 44,78 | 34 | m | 0,998 | 20:28 | 44,87 | 1 |
19 | 31 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 25:36 | 35,86 | 77 | m | 0,805 | 20:36 | 44,55 | 1 |
20 | 9 | Elite | Wilms | Tobias | 1985 | 20:55 | 43,89 | 37 | m | 0,991 | 20:44 | 44,29 | 1 |
21 | 22 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 22:49 | 40,23 | 56 | m | 0,910 | 20:46 | 44,21 | 1 |
22 | 17 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 21:36 | 42,50 | 41 | m | 0,977 | 21:06 | 43,50 | 1 |
23 | 30 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 24:10 | 37,99 | 51 | w | 0,876 | 21:10 | 43,36 | 1 |
24 | 26 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 23:46 | 38,63 | 59 | m | 0,895 | 21:16 | 43,16 | 1 |
25 | 25 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 23:23 | 39,26 | 45 | w | 0,911 | 21:18 | 43,11 | 1 |
26 | 19 | Master 1 | Müller | Christoph | 1981 | 21:52 | 41,98 | 41 | m | 0,977 | 21:22 | 42,97 | 1 |
27 | 24 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 23:20 | 39,34 | 50 | m | 0,940 | 21:56 | 41,85 | 1 |
28 | 28 | Master 2 | Cofano | Cristiano | 1968 | 23:56 | 38,36 | 54 | m | 0,920 | 22:01 | 41,69 | 1 |
29 | 21 | Master 1 | Brune | Rene | 1982 | 22:32 | 40,74 | 40 | m | 0,981 | 22:06 | 41,53 | 1 |
30 | 27 | Master 2 | Sump | Michael | 1970 | 23:54 | 38,41 | 52 | m | 0,930 | 22:14 | 41,30 | 1 |
31 | 32 | Master 3 | Pitone | Michael | 1959 | 25:37 | 35,84 | 63 | m | 0,875 | 22:25 | 40,96 | 1 |
32 | 34 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 27:14 | 33,71 | 73 | m | 0,825 | 22:28 | 40,86 | 1 |
33 | 35 | Master 4 | Schubert | Rudolf | 1949 | 27:45 | 33,08 | 73 | m | 0,825 | 22:54 | 40,10 | 1 |
34 | 33 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 26:06 | 35,17 | 55 | m | 0,915 | 23:53 | 38,44 | 1 |
35 | 29 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 23:59 | 38,28 | 31 | m | 1,000 | 23:59 | 38,28 | 1 |
36 | 38 | Master 5 | Jockenhöfer | Heinrich | 1946 | 33:10 | 27,68 | 76 | m | 0,810 | 26:52 | 34,17 | 1 |
37 | 36 | Master 1 | Hellwig | Mark | 1973 | 28:29 | 32,23 | 49 | m | 0,945 | 26:55 | 34,11 | 1 |
38 | 37 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 31:40 | 28,99 | 63 | m | 0,875 | 27:42 | 33,13 | 1 |