Alle hier aufgelisteten Fahrer haben einen Pokal mit Urkunde verdient!
Herzlichen Glückwunsch an:
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges |
1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 200 |
2 | Damen | Jedhoff | Barbara | 1968 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 174 |
3 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
1 | Elite | Henschel | Marcel | 1991 | 25 | 25 | 25 | 0 | 18 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 168 |
2 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 124 |
3 | Elite | Röbbelen | Daniel | 1993 | 0 | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 109 |
1 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 15 | 18 | 18 | 0 | 15 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 152 |
2 | Master 1 | Thünen | Andreas | 1981 | 0 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 18 | 0 | 18 | 0 | 25 | 129 |
3 | Master 1 | Heinen | Danyel | 1974 | 10 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 18 | 98 |
1 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 11 | 18 | 25 | 18 | 18 | 194 |
2 | Master 2 | Webers | Marcel | 1971 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 | 136 |
3 | Master 2 | Düren | Andreas | 1965 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 | 10 | 15 | 121 |
4 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 15 | 11 | 15 | 11 | 18 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 116 |
5 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 15 | 15 | 11 | 9 | 109 |
6 | Master 2 | Höing | Peter | 1972 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 0 | 8 | 12 | 82 |
7 | Master 2 | Plesker | Roland | 1965 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 |
8 | Master 2 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 47 |
9 | Master 2 | Vos | Maurice | 1972 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 34 |
1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
2 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 192 |
3 | Master 3 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 25 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 178 |
4 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 89 |
5 | Master 3 | Pilgram | Uwe | 1961 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 11 | 79 |
6 | Master 3 | Petrasch | Stephan | 1954 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 8 | 65 |
7 | Master 3 | Schörken | Gerd | 1959 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 56 |
1 | Master 4 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 226 |
2 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 175 |
1 | Master 5 | Haan | Ton de | 1945 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 |
1 | U 19 | Paß | Oskar | 2006 | 0 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 168 |
Die ersten Drei der Agegrade-Wertung bekommen auch einen Pokal:
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges |
1 | Master 3 | Lentfort | Andreas | 1959 | 15 | 18 | 12 | 15 | 12 | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 150 |
2 | Master 4 | Gerstäcker | Joachim | 1953 | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 18 | 25 | 148 |
3 | Master 2 | Paß | Dominik | 1970 | 12 | 15 | 15 | 11 | 8 | 0 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 122 |
Und die Sieger vom Paarzeitfahren werden natürlich auch geehrt!
Jelmer Benjamins und Gert Mulderij!
Siegerehrung 2023