2026-01: 15 km | 12.04.26

Temperatur: 10 ℃ Gefühlt: 7 ℃ Luftfeuchtigkeit: 74%
Windgeschwindigkeit: 12,2 km/h Windrichtung: SW Bewölkt

Gesamtwertung

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Zeit km/h Strava
1 1 Elite Mitchell Mulhern 1991 35 18:11 50,49 Strava
2 1 Master 2 Hutten GH 1973 53 20:07 45,63 Strava
3 2 Master 2 Mulderij Gert 1973 53 20:38 44,49 Strava
4 1 Master 1 Kaiser Florian 1986 40 20:55 43,89 Strava
5 1 Master 3 Triest Wim van 1965 61 21:28 42,76 Strava
6 2 Elite Uden Dandy van 1996 30 21:44 42,24 Strava
7 2 Master 3 Düren Andreas 1965 61 21:50 42,05 Strava
8 2 Master 1 Thünen Christian 1979 47 21:59 41,76 Strava
9 1 Damen Brömmel Lisa 1987 39 22:04 41,60 Strava
10 3 Master 1 Thünen Andreas 1981 45 22:23 41,01 Strava
11 3 Master 3 Mulderij Jan 1963 63 22:27 40,89 Strava
12 4 Master 1 Brune Rene 1982 44 22:29 40,83 Strava
13 5 Master 1 Müller Christoph 1981 45 22:30 40,80 Strava
14 3 Master 2 Heinen Danyel 1974 52 22:55 40,06 Strava
15 4 Master 3 Graben Michael 1966 60 22:56 40,03 Strava
16 5 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 65 23:07 39,71 Strava
17 6 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 23:08 39,68 Strava
18 7 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 65 23:10 39,63 Strava
19 4 Master 2 Cofano Cristiano 1968 58 23:35 38,93 Strava
21 5 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 58 23:38 38,84 Strava
20 3 Elite Phillip Gutow 1996 30 23:48 38,57 Strava
22 6 Master 2 Höing Peter 1972 54 24:16 37,83 Strava
23 6 Master 1 Balzke Andreas 1977 49 25:22 36,19 Strava
24 8 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 63 25:28 36,05 Strava
25 1 U 19 Kortekamp Juri 2010 16 25:34 35,91 Strava
26 9 Master 3 Vehof Hermann 1963 63 26:03 35,24 Strava
27 10 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 26:19 34,88 Strava
28 2 U 19 Düren Lars 2012 14 26:26 34,73 Strava
29 1 Master 4 Petrasch Stephan 1954 72 26:57 34,06 Strava
30 2 Damen Jedhoff Barbara 1968 58 28:51 31,82 Strava
31 3 Damen Kortekamp Arietta 2008 18 29:43 30,89 Strava
32 4 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 30:13 30,38 Strava
33 1 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 30:18 30,30 Strava
34 1 Master 6 Haan Ton de 1945 81 30:25 30,18 Strava
35 11 Master 3 Schörken Gerd 1959 67 35:54 25,57 Strava

Altersklasse

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Alter Zeit km/h
1 9 Damen Brömmel Lisa 1987 39 22:04 41,60
2 30 Damen Jedhoff Barbara 1968 58 28:51 31,82
3 31 Damen Kortekamp Arietta 2008 18 29:43 30,89
1 1 Elite Mitchell Mulhern 1991 35 18:11 50,49
2 6 Elite Uden Dandy van 1996 30 21:44 42,24
3 20 Elite Phillip Gutow 1996 30 23:48 38,57
4 32 Elite Röbbelen Daniel 1993 33 30:13 30,38
1 4 Master 1 Kaiser Florian 1986 40 20:55 43,89
2 8 Master 1 Thünen Christian 1979 47 21:59 41,76
3 10 Master 1 Thünen Andreas 1981 45 22:23 41,01
4 12 Master 1 Brune Rene 1982 44 22:29 40,83
5 13 Master 1 Müller Christoph 1981 45 22:30 40,80
6 23 Master 1 Balzke Andreas 1977 49 25:22 36,19
1 2 Master 2 Hutten GH 1973 53 20:07 45,63
2 3 Master 2 Mulderij Gert 1973 53 20:38 44,49
3 14 Master 2 Heinen Danyel 1974 52 22:55 40,06
4 19 Master 2 Cofano Cristiano 1968 58 23:35 38,93
5 21 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 58 23:38 38,84
6 22 Master 2 Höing Peter 1972 54 24:16 37,83
1 5 Master 3 Triest Wim van 1965 61 21:28 42,76
2 7 Master 3 Düren Andreas 1965 61 21:50 42,05
3 11 Master 3 Mulderij Jan 1963 63 22:27 40,89
4 15 Master 3 Graben Michael 1966 60 22:56 40,03
5 16 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 65 23:07 39,71
6 17 Master 3 Thomauske Norbert 1959 67 23:08 39,68
7 18 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 65 23:10 39,63
8 24 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 63 25:28 36,05
9 26 Master 3 Vehof Hermann 1963 63 26:03 35,24
10 27 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 60 26:19 34,88
11 35 Master 3 Schörken Gerd 1959 67 35:54 25,57
1 29 Master 4 Petrasch Stephan 1954 72 26:57 34,06
1 33 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 77 30:18 30,30
1 34 Master 6 Haan Ton de 1945 81 30:25 30,18
1 25 U 19 Kortekamp Juri 2010 16 25:34 35,91
2 28 U 19 Düren Lars 2012 14 26:26 34,73

Agegrade

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Elite Mitchell Mulhern 1991 18:11 50,49 35 m 0,996 18:07 50,69 25
2 2 Master 2 Hutten GH 1973 20:07 45,63 53 m 0,925 18:36 49,33 18
3 5 Master 3 Triest Wim van 1965 21:28 42,76 61 m 0,885 19:00 48,32 15
4 3 Master 2 Mulderij Gert 1973 20:38 44,49 53 m 0,925 19:05 48,10 12
5 7 Master 3 Düren Andreas 1965 21:50 42,05 61 m 0,885 19:19 47,51 11
6 11 Master 3 Mulderij Jan 1963 22:27 40,89 63 m 0,875 19:39 46,73 10
7 17 Master 3 Thomauske Norbert 1959 23:08 39,68 67 m 0,855 19:47 46,41 9
8 16 Master 3 Sudhoff Burkard 1961 23:07 39,71 65 m 0,865 20:00 45,91 8
9 18 Master 3 Pickenbrock Franz 1961 23:10 39,63 65 m 0,865 20:02 45,81 7
10 15 Master 3 Graben Michael 1966 22:56 40,03 60 m 0,890 20:25 44,98 6
11 4 Master 1 Kaiser Florian 1986 20:55 43,89 40 m 0,981 20:31 44,74 5
12 9 Damen Brömmel Lisa 1987 22:04 41,60 39 w 0,933 20:35 44,61 4
13 8 Master 1 Thünen Christian 1979 21:59 41,76 47 m 0,953 20:57 43,82 3
14 19 Master 2 Cofano Cristiano 1968 23:35 38,93 58 m 0,900 21:13 43,25 2
15 14 Master 2 Heinen Danyel 1974 22:55 40,06 52 m 0,930 21:19 43,07 1
16 10 Master 1 Thünen Andreas 1981 22:23 41,01 45 m 0,961 21:31 42,68 1
17 13 Master 1 Müller Christoph 1981 22:30 40,80 45 m 0,961 21:37 42,46 1
18 12 Master 1 Brune Rene 1982 22:29 40,83 44 m 0,965 21:42 42,31 1
19 6 Elite Uden Dandy van 1996 21:44 42,24 30 m 1,000 21:44 42,24 1
20 21 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 24:14 37,88 58 m 0,900 21:49 42,09 1
21 24 Master 3 Kortekamp Jörg 1963 25:28 36,05 63 m 0,875 22:17 41,20 1
22 22 Master 2 Höing Peter 1972 24:16 37,83 54 m 0,920 22:20 41,12 1
23 29 Master 4 Petrasch Stephan 1954 26:57 34,06 72 m 0,830 22:22 41,04 1
24 26 Master 3 Vehof Hermann 1963 26:03 35,24 63 m 0,875 22:48 40,27 1
25 27 Master 3 Sturmeit Dirk 1966 26:19 34,88 60 m 0,890 23:25 39,19 1
26 20 Elite Phillip Gutow 1996 23:48 38,57 30 m 1,000 23:48 38,57 1
27 34 Master 6 Haan Ton de 1945 30:25 30,18 81 m 0,785 23:53 38,45 1
28 23 Master 1 Balzke Andreas 1977 25:22 36,19 49 m 0,945 23:58 38,30 1
29 30 Damen Jedhoff Barbara 1968 28:51 31,82 58 w 0,841 24:16 37,84 1
30 33 Master 5 Beuzekom Aart van 1949 30:18 30,30 77 m 0,805 24:23 37,64 1
31 25 U 19 Kortekamp Juri 2010 25:34 35,91 16 m 0,960 24:33 37,40 1
32 28 U 19 Düren Lars 2012 26:26 34,73 14 m 0,948 25:04 36,63 1
33 31 Damen Kortekamp Arietta 2008 29:43 30,89 18 w 0,862 25:36 35,85 1
34 32 Elite Röbbelen Daniel 1993 30:13 30,38 33 m 0,999 30:11 30,41 1
35 35 Master 3 Schörken Gerd 1959 35:54 25,57 67 m 0,855 30:42 29,91 1

Loading