Temperatur: 16 ℃ | Gefühlt: 14 ℃ | Luftfeuchtigkeit: 81% |
Windgeschwindigkeit: 14,9 km/h | Windrichtung: SW | Bewölkt |
Das nennt man Glück: Nach einer richtig verregneten Woche (mit starken Schauern noch am Vortag) kam sogar die Sonne raus und die Temperaturen waren ganz großartig für ein langes Zeitfahren.
Die Sache hatte nur einen Haken: Starker Wind von fast 40 km/h blies einem sofort ins Gesicht und raubte schon am Anfang die letzte Kraft! Da freute man sich schon auf Rund 2 und 3!
Gesamtwertung
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Zeit | km/h | Strava |
1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 50 | 19:33 | 19:25 | 19:29 | 0:58:26 | 47,13 | Strava |
2 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 52 | 20:36 | 20:55 | 20:56 | 1:02:27 | 44,10 | Strava |
3 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 60 | 22:11 | 22:16 | 22:19 | 1:06:46 | 41,25 | Strava |
3 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 22:05 | 22:19 | 22:22 | 1:06:46 | 41,25 | Strava |
5 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 41 | 22:02 | 22:27 | 22:39 | 1:07:08 | 41,02 | Strava |
6 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 51 | 23:16 | 23:34 | 23:07 | 1:09:57 | 39,37 | Strava |
7 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 39 | 23:26 | 23:22 | 23:36 | 1:10:14 | 39,21 | Strava |
8 | Master 2 | Kalisch | Michael | 1974 | 51 | 23:17 | 23:23 | 23:39 | 1:10:18 | 39,17 | Strava |
9 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 23:43 | 23:48 | 23:49 | 1:11:23 | 38,58 | Strava |
10 | Master 3 | Dornhoff | Thomas | 1968 | 57 | 24:10 | 23:35 | 24:02 | 1:11:26 | 38,47 | Strava |
11 | Master 3 | Neut | Dick van der | 1956 | 69 | 24:58 | 22:07 | 24:57 | 1:11:49 | 38,35 | Strava |
12 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 43 | 23:44 | 24:08 | 24:33 | 1:12:25 | 38,03 | Strava |
13 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 24:49 | 24:39 | 24:34 | 1:14:02 | 37,20 | Strava |
14 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 63 | 25:26 | 25:37 | 25:45 | 1:16:48 | 35,86 | Strava |
15 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 76 | 25:58 | 26:57 | 27:09 | 1:20:02 | 34,41 | Strava |
16 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 58 | 27:22 | 28:02 | 29:29 | 1:24:53 | 32,44 | Strava |
17 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 29:14 | 28:57 | 28:27 | 1:26:15 | 31,93 | Strava |
18 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 31:02 | 31:39 | 31:00 | 1:33:41 | 29,40 | Strava |
19 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 71 | 34:43 | 35:03 | 34:31 | 1:44:17 | 26,41 | Strava |
20 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 57 | 22:21 | DNF |
Alterklassenwertung
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Alter | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 7 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 39 | 1:10:14 | 39,21 | 25 |
1 | 4 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 46 | 1:06:46 | 41,25 | 25 |
2 | 5 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 41 | 1:07:08 | 41,02 | 18 |
3 | 12 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 43 | 1:12:25 | 38,03 | 15 |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 50 | 0:58:26 | 47,13 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 52 | 1:02:27 | 44,10 | 18 |
3 | 6 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 51 | 1:09:57 | 39,37 | 15 |
4 | 8 | Master 2 | Kalisch | Michael | 1974 | 51 | 1:10:18 | 39,17 | 12 |
5 | 10 | Master 2 | Dornhoff | Thomas | 1968 | 57 | 1:11:35 | 38,47 | 11 |
6 | 16 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 58 | 1:24:53 | 32,44 | 10 |
7 | 20 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 57 | DNF | 9 | |
1 | 3 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 60 | 1:06:46 | 41,25 | 25 |
2 | 9 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 66 | 1:11:23 | 38,58 | 18 |
3 | 11 | Master 3 | Neut | Dick van der | 1956 | 69 | 1:11:49 | 38,35 | 15 |
4 | 13 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 62 | 1:14:02 | 37,20 | 12 |
5 | 14 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 63 | 1:16:48 | 35,86 | 11 |
1 | 19 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 71 | 1:44:17 | 26,41 | 25 |
1 | 15 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 76 | 1:20:02 | 34,41 | 25 |
2 | 18 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 76 | 1:33:41 | 29,40 | 18 |
1 | 17 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 80 | 1:26:15 | 31,93 | 25 |
Agegradewertung
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Master 2 | Braam | Robert | 1975 | 0:58:26 | 47,13 | 50 | m | 0,940 | 0:54:56 | 50,14 | 25 |
2 | 2 | Master 2 | Hutten | GH | 1973 | 1:02:27 | 44,10 | 52 | m | 0,930 | 0:58:05 | 47,42 | 18 |
3 | 3 | Master 3 | Düren | Andreas | 1965 | 1:06:46 | 41,25 | 60 | m | 0,890 | 0:59:25 | 46,35 | 15 |
4 | 11 | Master 3 | Neut | Dick van der | 1956 | 1:11:49 | 38,35 | 69 | m | 0,845 | 1:00:41 | 45,38 | 12 |
5 | 9 | Master 3 | Thomauske | Norbert | 1959 | 1:11:23 | 38,58 | 66 | m | 0,860 | 1:01:23 | 44,86 | 11 |
6 | 4 | Master 1 | Thünen | Christian | 1979 | 1:06:46 | 41,25 | 46 | m | 0,957 | 1:03:54 | 43,10 | 10 |
7 | 10 | Master 2 | Dornhoff | Thomas | 1968 | 1:11:35 | 38,47 | 57 | m | 0,905 | 1:04:39 | 42,60 | 9 |
8 | 15 | Master 5 | Stein | Wolfgang | 1949 | 1:20:02 | 34,41 | 76 | m | 0,810 | 1:04:50 | 42,48 | 8 |
9 | 13 | Master 3 | Vehof | Hermann | 1963 | 1:14:02 | 37,20 | 62 | m | 0,880 | 1:05:09 | 42,27 | 7 |
10 | 6 | Master 2 | Heinen | Danyel | 1974 | 1:09:57 | 39,37 | 51 | m | 0,935 | 1:05:24 | 42,11 | 6 |
11 | 5 | Master 1 | Heijmans | Mark | 1984 | 1:07:08 | 41,02 | 41 | m | 0,977 | 1:05:35 | 41,99 | 5 |
12 | 8 | Master 2 | Kalisch | Michael | 1974 | 1:10:18 | 39,17 | 51 | m | 0,935 | 1:05:44 | 41,90 | 4 |
13 | 14 | Master 3 | Underberg | Burkhard | 1962 | 1:16:48 | 35,86 | 63 | m | 0,875 | 1:07:12 | 40,98 | 3 |
14 | 17 | Master 6 | Haan | Ton de | 1945 | 1:26:15 | 31,93 | 80 | m | 0,790 | 1:08:08 | 40,42 | 2 |
15 | 7 | Elite | Driewer | Luuk | 1986 | 1:10:14 | 39,21 | 39 | m | 0,985 | 1:09:11 | 39,81 | 1 |
16 | 12 | Master 1 | Koch | Doménique | 1982 | 1:12:25 | 38,03 | 43 | m | 0,969 | 1:10:10 | 39,25 | 1 |
17 | 18 | Master 5 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 1:33:41 | 29,40 | 76 | m | 0,810 | 1:15:53 | 36,29 | 1 |
18 | 16 | Master 2 | Dieckmann | Jörg | 1967 | 1:24:53 | 32,44 | 58 | m | 0,900 | 1:16:24 | 36,05 | 1 |
19 | 19 | Master 4 | Petrasch | Stephan | 1954 | 1:44:17 | 26,41 | 71 | m | 0,835 | 1:27:05 | 31,63 | 1 |
20 | 20 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | DNF | 57 | m | 0,905 | 1 |